Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.132.381,00 | 3.080.457,00 | 3.137.790,00 | 0.62% | |
| ETH | 95.551,00 | 93.857,00 | 95.772,00 | 0.9% | |
| USDT | 44,27 | 44,27 | 44,31 | -0.04% | |
| XRP | 64,00 | 63,24 | 64,20 | 0.03% | |
| BNB | 28.515,00 | 28.215,00 | 28.526,00 | 0.43% | |
| USDC | 44,28 | 44,27 | 44,32 | -0.03% | |
| SOL | 3.992,33 | 3.912,98 | 4.015,20 | 1.07% | |
| TRX | 13,74 | 13,53 | 13,83 | 1.6% | |
| FIGR_HELOC | 44,41 | 44,33 | 45,57 | 0.08% | |
| DOGE | 4,16 | 4,13 | 4,20 | 0.18% | |
| WBT | 2.452,96 | 2.423,06 | 2.464,84 | 0.44% | |
| USDS | 44,28 | 44,06 | 44,33 | -0.08% | |
| ADA | 11,73 | 11,62 | 11,87 | -0.95% | |
| HYPE | 1.765,32 | 1.710,74 | 1.772,45 | 1.31% | |
| BCH | 20.721,00 | 20.619,00 | 21.092,00 | 0.05% | |
| LEO | 408,22 | 405,73 | 409,19 | 0.26% | |
| LINK | 403,28 | 397,60 | 405,45 | 0.4% | |
| XMR | 15.426,69 | 15.108,25 | 15.514,99 | 0.21% | |
| USDE | 44,27 | 44,26 | 44,32 | -0.01% | |
| CC | 6,53 | 6,30 | 6,56 | 3.18% | |
| XLM | 7,33 | 7,25 | 7,40 | -0.9% | |
| USD1 | 44,27 | 44,25 | 44,30 | 0% | |
| DAI | 44,28 | 44,27 | 44,32 | -0.03% | |
| LTC | 2.479,66 | 2.449,68 | 2.503,01 | 1.16% | |
| RAIN | 0,385030 | 0,384114 | 0,405123 | -1.38% | |
| AVAX | 420,94 | 418,09 | 426,63 | 0.13% | |
| PYUSD | 44,28 | 44,24 | 44,33 | -0.03% | |
| HBAR | 4,11 | 4,09 | 4,15 | -0.5% | |
| ZEC | 10.386,68 | 10.184,72 | 10.607,40 | 0.98% | |
| SUI | 42,58 | 42,15 | 42,98 | -0.56% | |
| SHIB | 0,000265 | 0,000261 | 0,000272 | 0.03% | |
| CRO | 3,32 | 3,31 | 3,34 | -0.48% | |
| TON | 56,03 | 53,99 | 56,19 | 2.49% | |
| M | 72,40 | 71,45 | 75,45 | -0.54% | |
| WLFI | 4,20 | 3,94 | 4,23 | 6.23% | |
| TAO | 11.960,34 | 11.702,09 | 12.547,17 | -3.87% | |
| XAUT | 198.919,00 | 198.838,00 | 207.071,00 | -3.65% | |
| DOT | 66,12 | 65,87 | 67,94 | -2.23% | |
| MNT | 33,25 | 32,80 | 33,45 | -0.45% | |
| USYC | 49,58 | 49,55 | 49,58 | 0.06% | |
| UNI | 158,96 | 157,28 | 160,37 | 0.07% | |
| PAXG | 199.551,00 | 199.474,00 | 207.457,00 | -3.54% | |
| BUIDL | 44,28 | 44,28 | 44,32 | -0.03% | |
| PI | 8,88 | 8,17 | 9,01 | 6.64% | |
| OKB | 3.908,36 | 3.897,17 | 3.957,56 | -0.67% | |
| USDG | 44,27 | 44,27 | 44,31 | -0.03% | |
| USDF | 44,18 | 44,13 | 44,25 | -0.1% | |
| SKY | 3,26 | 3,16 | 3,32 | 2.73% | |
| AAVE | 4.937,55 | 4.823,53 | 4.973,04 | 0.32% | |
| ASTER | 30,49 | 30,10 | 30,74 | 0.54% | |
| NEAR | 57,98 | 57,98 | 59,33 | -1.88% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | 0.9% | |
| RLUSD | 44,27 | 44,26 | 44,33 | -0.04% | |
| BGB | 94,74 | 94,53 | 94,90 | -0.13% | |
| PEPE | 0,000151 | 0,000150 | 0,000153 | -0.07% | |
| ICP | 111,12 | 109,47 | 112,14 | -0.56% | |
| BFUSD | 44,24 | 44,23 | 44,28 | -0.05% | |
| USDY | 49,68 | 49,34 | 50,01 | -0.28% | |
| ETC | 372,42 | 369,15 | 375,01 | 0.56% | |
| ONDO | 11,46 | 11,34 | 11,58 | -0.36% | |
| USTB | 488,22 | 488,22 | 488,64 | -0.02% | |
| QNT | 3.452,63 | 3.381,91 | 3.605,98 | -4.21% | |
| GT | 304,04 | 296,42 | 304,43 | 1.03% | |
| PUMP | 0,082919 | 0,081722 | 0,083733 | 0.52% | |
| KCS | 361,47 | 354,43 | 362,48 | 1.81% | |
| POL | 4,26 | 4,25 | 4,47 | -2.29% | |
| KAS | 1,65 | 1,54 | 1,71 | 1.18% | |
| EUTBL | 53,80 | 53,57 | 53,80 | 0.15% | |
| MORPHO | 79,80 | 75,77 | 79,86 | 2.89% | |
| JTRSY | 48,61 | 48,61 | 48,65 | -0.03% | |
| WLD | 13,91 | 13,88 | 15,18 | -2.11% | |
| ATOM | 81,32 | 79,20 | 82,25 | 1.68% | |
| NEXO | 39,93 | 39,38 | 40,33 | 0.63% | |
| RENDER | 74,98 | 74,36 | 76,07 | -0.94% | |
| ENA | 4,47 | 4,46 | 4,61 | -2.68% | |
| USDTB | 44,28 | 44,22 | 44,46 | 0.01% | |
| APT | 44,29 | 43,53 | 45,26 | -0.32% | |
| ALGO | 3,94 | 3,94 | 4,01 | -1.33% | |
| TRUMP | 148,14 | 146,08 | 150,04 | 0.32% | |
| USDD | 44,27 | 44,16 | 44,33 | -0.04% | |
| HASH | 0,60 | 0,481718 | 0,64 | -2.09% | |
| NIGHT | 1,93 | 1,91 | 2,05 | -3.78% | |
| OUSG | 5.076,90 | 5.076,90 | 5.080,85 | -0.02% | |
| FLR | 0,367651 | 0,367605 | 0,371818 | -0.79% | |
| FIL | 40,34 | 39,56 | 40,46 | 1.44% | |
| SIREN | 40,35 | 39,99 | 41,62 | -1.26% | |
| XDC | 1,45 | 1,38 | 1,46 | 2.01% | |
| VET | 0,318749 | 0,318360 | 0,326716 | -1.98% | |
| BDX | 3,54 | 3,54 | 3,58 | -0.55% | |
| ARB | 4,40 | 4,38 | 4,46 | -1.11% | |
| GHO | 44,27 | 44,26 | 44,31 | -0.03% | |
| YLDS | 44,28 | 44,27 | 44,32 | -0.03% | |
| USD0 | 44,16 | 43,98 | 44,45 | 0.38% | |
| JUP | 7,06 | 6,96 | 7,13 | 0.4% | |
| STABLE | 1,15 | 1,10 | 1,19 | -3.23% | |
| JST | 2,65 | 2,57 | 2,67 | 0.39% | |
| BONK | 0,000262 | 0,000261 | 0,000265 | -0.63% | |
| ZRO | 89,17 | 87,60 | 92,47 | -2.49% | |
| RIVER | 1.139,98 | 928,52 | 1.143,04 | 15.55% | |
| FET | 9,76 | 9,68 | 10,44 | -1.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 1.139,98 | 15,08% |
| Pi Network | PI | 8,88 | 6,53% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,20 | 6,40% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,61 | 5,44% |
| Canton | CC | 6,53 | 3,24% |
| Morpho | MORPHO | 79,80 | 2,93% |
| Sky | SKY | 3,26 | 2,71% |
| Toncoin | TON | 56,03 | 2,56% |
| USDS | USDS | 44,28 | 2,20% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | 2,03% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 1.139,98 | 15,55% |
| Pi Network | PI | 8,88 | 6,64% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,20 | 6,23% |
| Canton | CC | 6,53 | 3,18% |
| Morpho | MORPHO | 79,80 | 2,89% |
| Sky | SKY | 3,26 | 2,73% |
| Toncoin | TON | 56,03 | 2,49% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | 2,01% |
| KuCoin | KCS | 361,47 | 1,81% |
| Cosmos Hub | ATOM | 81,32 | 1,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.452,63 | -4,21% |
| Bittensor | TAO | 11.960,34 | -3,87% |
| Midnight | NIGHT | 1,93 | -3,78% |
| Tether Gold | XAUT | 198.919,00 | -3,65% |
| PAX Gold | PAXG | 199.551,00 | -3,54% |
| Stable | STABLE | 1,15 | -3,23% |
| Ethena | ENA | 4,47 | -2,68% |
| LayerZero | ZRO | 89,17 | -2,49% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,26 | -2,29% |
| Polkadot | DOT | 66,12 | -2,23% |
