Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-07-04 12:30:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
26.0649 | 26.0737 | 0.67% | |
28.4485 | 28.4695 | 0.53% | |
33.1379 | 33.1666 | 0.76% | |
29.1217 | 29.1370 | 0.70% | |
19.6880 | 19.6991 | 0.75% | |
0.2910 | 0.2911 | 0.47% | |
7.0957 | 7.0998 | 0.54% | |
17.4185 | 17.4316 | 0.87% | |
3.8153 | 3.8173 | 0.59% | |
2.4074 | 2.4092 | 0.87% | |
2.4450 | 2.4466 | 1.02% | |
18.0500 | 18.1200 | 0.89% | |
84.6822 | 84.9840 | 0.61% | |
1.3926 | 1.3935 | 0.85% | |
69.1387 | 69.1596 | 0.66% | |
6.9405 | 6.9602 | 0.52% | |
0.0199 | 0.0199 | 0.83% | |
7.0357 | 7.0379 | 0.43% | |
0.0006 | 0.0006 | 0.00% | |
0.3178 | 0.3179 | 0.61% | |
1.5306 | 1.5310 | 0.85% | |
0.0757 | 0.0757 | 0.38% | |
16.1127 | 16.1176 | 1.15% | |
5.4312 | 5.4329 | 0.86% | |
0.0017 | 0.0017 | 1.09% | |
1.1972 | 1.1976 | 0.47% | |
6.4322 | 6.4341 | 1.02% | |
5.7423 | 5.7456 | 0.31% | |
3.6116 | 3.6137 | 0.88% | |
0.1010 | 0.1011 | 0.66% | |
0.2691 | 0.2692 | 1.20% | |
15.3317 | 15.3364 | 0.67% | |
14.5300 | 14.5344 | 11.05% | |
0.0326 | 0.0326 | 0.65% | |
0.0062 | 0.0062 | 0.67% | |
0.0481 | 0.0481 | 0.73% | |
0.1922 | 0.1922 | 0.63% | |
0.8429 | 0.8431 | 0.59% | |
3.3285 | 3.3295 | 0.71% | |
3.7030 | 3.7041 | 0.72% | |
0.1908 | 0.1909 | 0.57% | |
36.7408 | 36.7519 | 0.68% | |
0.0201 | 0.0201 | 1.07% | |
0.0584 | 0.0584 | 1.17% | |
0.0017 | 0.0017 | 2.58% | |
0.0848 | 0.0848 | 0.73% | |
2.6645 | 2.6653 | 0.81% | |
1.4226 | 1.4231 | 0.72% | |
0.4623 | 0.4624 | 0.74% | |
5.6004 | 5.6021 | 0.95% | |
67.6809 | 67.7014 | 0.63% | |
7.2000 | 7.2022 | 0.61% | |
0.4720 | 0.4721 | 0.77% | |
0.0907 | 0.0916 | 0.66% | |
7.1565 | 7.1646 | 0.53% | |
0.2425 | 0.2431 | 0.66% | |
19.3252 | 19.3311 | 0.86% | |
0.0104 | 0.0104 | 0.66% | |
0.7474 | 0.7477 | 1.15% | |
0.8381 | 0.8383 | 0.64% | |
0.7064 | 0.7066 | 0.57% | |
0.6956 | 0.6958 | 0.75% | |
10.0053 | 10.0084 | 0.86% | |
8.4131 | 8.4157 | 0.67% | |
14.4894 | 14.6082 | 0.48% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
722.279,00 TRY -1,22% | |
43.163,00 TRY -1,39% | |
27,12 TRY -0,298510% | |
5.733,27 TRY -1,13% | |
13,83 TRY -0,835610% | |
27,13 TRY -0,319990% | |
43.167,00 TRY -1,34% |