Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.123.182,00 | 3.120.629,00 | 3.262.981,00 | -0.95% | |
| ETH | 92.174,00 | 91.983,00 | 97.219,00 | -1.56% | |
| USDT | 44,19 | 44,17 | 44,20 | -0% | |
| BNB | 28.861,00 | 28.867,00 | 29.944,00 | -0.82% | |
| XRP | 61,60 | 61,50 | 63,99 | -0.85% | |
| USDC | 44,19 | 44,17 | 44,20 | -0.02% | |
| SOL | 3.885,63 | 3.881,14 | 4.097,60 | -2.15% | |
| TRX | 12,95 | 12,75 | 12,99 | 1.01% | |
| FIGR_HELOC | 45,17 | 44,53 | 45,59 | 1.39% | |
| DOGE | 4,22 | 4,21 | 4,48 | -1.33% | |
| WBT | 2.445,31 | 2.443,57 | 2.549,10 | -1.01% | |
| USDS | 44,18 | 43,98 | 44,29 | -0.02% | |
| ADA | 11,66 | 11,66 | 12,38 | -1.98% | |
| BCH | 20.302,00 | 20.310,00 | 20.879,00 | -1.15% | |
| HYPE | 1.619,35 | 1.594,16 | 1.695,48 | -2.45% | |
| LEO | 400,88 | 400,21 | 402,29 | -0.07% | |
| XMR | 15.933,55 | 15.629,74 | 15.994,40 | 1.54% | |
| LINK | 400,35 | 399,18 | 422,35 | -1.96% | |
| USDE | 44,20 | 44,16 | 44,25 | 0.04% | |
| CC | 6,71 | 6,42 | 6,78 | 2.62% | |
| XLM | 7,26 | 7,14 | 7,41 | 1.62% | |
| USD1 | 44,15 | 44,11 | 44,24 | -0.02% | |
| DAI | 44,18 | 44,09 | 44,23 | -0.03% | |
| RAIN | 0,394245 | 0,391178 | 0,405995 | -1.51% | |
| LTC | 2.436,88 | 2.427,47 | 2.500,98 | 0.25% | |
| AVAX | 427,13 | 427,23 | 453,03 | -1.48% | |
| PYUSD | 44,19 | 44,15 | 44,22 | 0% | |
| HBAR | 4,19 | 4,18 | 4,41 | -1.04% | |
| SUI | 43,77 | 43,70 | 46,37 | -1.52% | |
| SHIB | 0,000261 | 0,000261 | 0,000276 | -1.1% | |
| ZEC | 9.112,53 | 9.108,42 | 9.824,12 | -3.05% | |
| TON | 57,57 | 57,29 | 58,49 | -0.57% | |
| CRO | 3,38 | 3,38 | 3,46 | -0.03% | |
| WLFI | 4,56 | 4,49 | 4,81 | 1.33% | |
| XAUT | 221.292,00 | 220.363,00 | 225.251,00 | -1.6% | |
| M | 67,20 | 63,40 | 67,87 | 3.42% | |
| UNI | 175,91 | 175,21 | 185,41 | 0.37% | |
| PAXG | 222.686,00 | 221.571,00 | 226.662,00 | -1.55% | |
| DOT | 64,14 | 64,12 | 68,12 | -5.15% | |
| MNT | 31,53 | 31,44 | 32,54 | -1.17% | |
| USYC | 49,38 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 10.373,36 | 9.739,18 | 11.012,07 | 6.51% | |
| PI | 9,46 | 9,08 | 13,12 | -26.9% | |
| BUIDL | 44,19 | 44,17 | 44,20 | -0.01% | |
| OKB | 4.140,02 | 4.106,05 | 4.251,81 | -2.48% | |
| SKY | 3,49 | 3,47 | 3,75 | -4.2% | |
| USDG | 44,19 | 44,17 | 44,20 | -0.02% | |
| USDF | 44,10 | 44,05 | 44,14 | 0.05% | |
| ASTER | 30,85 | 30,66 | 32,02 | -1.59% | |
| NEAR | 58,35 | 58,36 | 62,58 | -4.43% | |
| AAVE | 4.938,55 | 4.930,77 | 5.236,70 | -1.74% | |
| RLUSD | 44,19 | 43,98 | 44,29 | 0.02% | |
| BGB | 95,42 | 95,28 | 96,60 | -0.2% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 0.87% | |
| ICP | 114,23 | 114,15 | 119,55 | -3.59% | |
| PEPE | 0,000149 | 0,000149 | 0,000161 | -0.74% | |
| BFUSD | 44,17 | 44,14 | 44,18 | 0.02% | |
| ETC | 371,93 | 369,58 | 388,98 | 0.6% | |
| USDY | 49,44 | 49,13 | 50,11 | 0.6% | |
| ONDO | 11,57 | 11,56 | 12,22 | -0.68% | |
| PUMP | 0,087707 | 0,087102 | 0,096562 | -7.15% | |
| GT | 311,25 | 309,82 | 316,54 | -0.43% | |
| USTB | 486,86 | 486,67 | 487,02 | -0.01% | |
| KCS | 352,72 | 352,54 | 365,67 | -0.74% | |
| WLD | 15,76 | 15,70 | 16,63 | -1.92% | |
| MORPHO | 81,76 | 81,47 | 88,60 | -7.01% | |
| POL | 4,20 | 4,20 | 4,42 | -4.14% | |
| EUTBL | 53,12 | 52,87 | 53,40 | -0.47% | |
| QNT | 2.850,77 | 2.833,59 | 2.942,80 | 0.61% | |
| ATOM | 81,90 | 81,35 | 83,74 | 0.54% | |
| RENDER | 78,26 | 75,15 | 85,44 | 4.13% | |
| ENA | 4,75 | 4,75 | 5,09 | -0.37% | |
| NEXO | 39,62 | 39,55 | 40,90 | -2.03% | |
| TRUMP | 165,27 | 129,18 | 194,42 | 26.97% | |
| USDTB | 44,20 | 43,77 | 44,42 | 0.09% | |
| ALGO | 4,11 | 4,00 | 4,27 | 2.66% | |
| NIGHT | 2,18 | 2,17 | 2,42 | -2.98% | |
| KAS | 1,34 | 1,34 | 1,39 | -1.39% | |
| USDD | 44,19 | 44,17 | 44,21 | -0.01% | |
| JTRSY | 48,48 | 48,46 | 48,49 | -0.01% | |
| FLR | 0,386990 | 0,386940 | 0,404119 | -2.47% | |
| HASH | 0,59 | 0,57 | 0,60 | -1.98% | |
| APT | 40,86 | 40,54 | 42,64 | 0.64% | |
| OUSG | 5.062,83 | 5.060,71 | 5.064,06 | -0% | |
| FIL | 38,20 | 38,14 | 39,87 | -2.14% | |
| XDC | 1,46 | 1,45 | 1,49 | 0.35% | |
| STABLE | 1,31 | 1,26 | 1,38 | 2.18% | |
| VET | 0,317292 | 0,317109 | 0,333629 | -1.51% | |
| BDX | 3,56 | 3,53 | 3,61 | -0.8% | |
| ARB | 4,50 | 4,50 | 4,72 | 0.02% | |
| YLDS | 44,19 | 44,17 | 44,20 | -0.01% | |
| GHO | 44,18 | 43,87 | 44,39 | -0% | |
| JUP | 7,17 | 7,22 | 7,62 | -1.77% | |
| USD0 | 43,93 | 43,57 | 44,55 | -0.44% | |
| BONK | 0,000270 | 0,000269 | 0,000291 | -1.81% | |
| TUSD | 44,17 | 44,15 | 44,25 | -0.02% | |
| A7A5 | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -1.4% | |
| JST | 2,41 | 2,30 | 2,42 | 1.34% | |
| FTN | 48,11 | 48,08 | 48,18 | -0.09% | |
| VIRTUAL | 31,48 | 31,47 | 34,76 | -2.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 165,27 | 27,10% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,48 | 14,28% |
| Bittensor | TAO | 10.373,36 | 6,52% |
| Render | RENDER | 78,26 | 4,08% |
| MemeCore | M | 67,20 | 3,75% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 53,12 | 3,67% |
| Algorand | ALGO | 4,11 | 2,63% |
| Canton | CC | 6,71 | 2,62% |
| Stable | STABLE | 1,31 | 2,27% |
| Monero | XMR | 15.933,55 | 1,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 165,27 | 26,97% |
| Bittensor | TAO | 10.373,36 | 6,51% |
| Render | RENDER | 78,26 | 4,13% |
| MemeCore | M | 67,20 | 3,42% |
| Algorand | ALGO | 4,11 | 2,66% |
| Canton | CC | 6,71 | 2,62% |
| Stable | STABLE | 1,31 | 2,18% |
| Stellar | XLM | 7,26 | 1,62% |
| Monero | XMR | 15.933,55 | 1,54% |
| JUST | JST | 2,41 | 1,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,38 | 0,00% |
| Pi Network | PI | 9,46 | -26,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087707 | -7,15% |
| Morpho | MORPHO | 81,76 | -7,01% |
| Polkadot | DOT | 64,14 | -5,15% |
| NEAR Protocol | NEAR | 58,35 | -4,43% |
| Sky | SKY | 3,49 | -4,20% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,20 | -4,14% |
| Internet Computer | ICP | 114,23 | -3,59% |
| Zcash | ZEC | 9.112,53 | -3,05% |
