Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.905.673,00 | 2.884.076,00 | 2.989.515,00 | -1.28% | |
| ETH | 85.564,00 | 84.356,00 | 88.851,00 | -1.24% | |
| USDT | 43,75 | 43,72 | 43,76 | 0.07% | |
| XRP | 61,98 | 61,82 | 65,20 | -3.56% | |
| BNB | 26.382,00 | 26.339,00 | 27.315,00 | -2.12% | |
| USDC | 43,76 | 43,73 | 43,77 | 0.06% | |
| SOL | 3.567,06 | 3.534,10 | 3.749,25 | -4.05% | |
| TRX | 12,20 | 12,18 | 12,33 | -0.92% | |
| DOGE | 4,30 | 4,29 | 4,46 | -2.27% | |
| FIGR_HELOC | 45,15 | 45,11 | 45,22 | 0.1% | |
| BCH | 24.411,00 | 24.146,00 | 24.877,00 | -0.62% | |
| WBT | 2.203,71 | 2.188,70 | 2.277,83 | -1.37% | |
| ADA | 11,92 | 11,92 | 12,52 | -2.71% | |
| USDS | 43,72 | 43,67 | 43,77 | 0.04% | |
| LEO | 371,47 | 360,95 | 393,81 | -2.21% | |
| HYPE | 1.239,44 | 1.238,63 | 1.299,18 | -2.69% | |
| USDE | 43,73 | 43,68 | 43,75 | 0.09% | |
| CC | 7,27 | 7,23 | 7,43 | -0.48% | |
| XMR | 14.461,58 | 14.242,86 | 15.044,30 | -0.31% | |
| LINK | 376,27 | 374,10 | 392,36 | -2.21% | |
| XLM | 7,03 | 7,03 | 7,40 | -2.75% | |
| USD1 | 43,74 | 43,69 | 43,79 | 0.07% | |
| RAIN | 0,424868 | 0,415913 | 0,443592 | -1.7% | |
| ZEC | 11.435,77 | 11.434,91 | 13.042,50 | -12.29% | |
| HBAR | 4,34 | 4,33 | 4,48 | -2.52% | |
| DAI | 43,74 | 43,70 | 43,80 | 0.03% | |
| LTC | 2.326,00 | 2.320,77 | 2.398,50 | -1.31% | |
| PYUSD | 43,75 | 43,70 | 43,81 | 0.06% | |
| AVAX | 386,81 | 385,90 | 401,59 | -2.95% | |
| SHIB | 0,000275 | 0,000274 | 0,000286 | -2.86% | |
| SUI | 40,57 | 40,50 | 43,00 | -3.78% | |
| TON | 61,60 | 61,63 | 63,28 | -0.52% | |
| WLFI | 5,22 | 4,64 | 5,62 | 11.05% | |
| CRO | 3,42 | 3,40 | 3,50 | -0.79% | |
| XAUT | 216.222,00 | 212.379,00 | 218.174,00 | 1.81% | |
| M | 62,60 | 61,61 | 68,93 | -6.58% | |
| PAXG | 217.338,00 | 213.424,00 | 219.158,00 | 1.83% | |
| DOT | 57,20 | 57,00 | 59,79 | -2.45% | |
| UNI | 148,82 | 147,51 | 157,41 | -3.02% | |
| MNT | 27,09 | 26,96 | 27,85 | -2.23% | |
| BUIDL | 43,77 | 43,74 | 43,77 | 0.06% | |
| AAVE | 5.367,07 | 5.302,65 | 5.622,64 | -2.42% | |
| PEPE | 0,000184 | 0,000184 | 0,000193 | -3.46% | |
| USDF | 43,61 | 43,46 | 43,67 | 0.04% | |
| TAO | 7.974,49 | 7.955,36 | 8.548,46 | -3.54% | |
| ASTER | 30,95 | 30,33 | 31,48 | 0.05% | |
| PI | 8,12 | 8,03 | 8,41 | 0.82% | |
| BGB | 101,67 | 101,39 | 103,82 | -1.5% | |
| OKB | 3.384,79 | 3.356,06 | 3.516,13 | -3.11% | |
| USDG | 43,76 | 43,72 | 43,77 | 0.08% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | -0.81% | |
| SKY | 2,92 | 2,64 | 2,94 | 7.08% | |
| RLUSD | 43,75 | 43,72 | 43,77 | 0.06% | |
| BFUSD | 43,71 | 43,69 | 43,72 | 0.05% | |
| ETC | 367,55 | 367,61 | 383,56 | -2.78% | |
| NEAR | 44,04 | 44,09 | 46,52 | -3.24% | |
| USTB | 481,17 | 480,69 | 481,21 | 0.1% | |
| ONDO | 11,53 | 11,52 | 12,20 | -3.51% | |
| ICP | 97,72 | 97,59 | 104,13 | -5.47% | |
| PUMP | 0,087840 | 0,087297 | 0,097570 | -8.03% | |
| ATOM | 101,57 | 96,92 | 109,47 | 4.51% | |
| POL | 4,72 | 4,70 | 4,88 | -0.19% | |
| GT | 310,05 | 308,52 | 317,09 | -1.03% | |
| KCS | 360,45 | 356,74 | 369,71 | -1.68% | |
| WLD | 16,49 | 16,37 | 17,27 | -4.53% | |
| HASH | 0,79 | 0,79 | 0,94 | -13.05% | |
| QNT | 2.959,56 | 2.959,37 | 3.096,18 | -3.77% | |
| NIGHT | 2,51 | 2,46 | 2,62 | 1.81% | |
| ENA | 5,00 | 5,00 | 5,33 | -4.82% | |
| NEXO | 37,61 | 37,16 | 39,28 | -3.63% | |
| USDTB | 43,75 | 43,56 | 43,89 | 0.09% | |
| KAS | 1,36 | 1,36 | 1,43 | -2.76% | |
| ALGO | 3,96 | 3,95 | 4,12 | -2.62% | |
| MORPHO | 64,17 | 62,54 | 66,79 | -2.25% | |
| FLR | 0,409358 | 0,409279 | 0,427172 | -3.38% | |
| TRUMP | 147,63 | 147,25 | 156,59 | -2.26% | |
| EUTBL | 54,02 | 53,99 | 54,27 | -0.44% | |
| RENDER | 61,75 | 61,34 | 64,72 | -2.27% | |
| XDC | 1,59 | 1,59 | 1,62 | -1.21% | |
| JAAA | 44,94 | 44,91 | 44,94 | 0.07% | |
| OUSG | 5.004,30 | 5.000,27 | 5.004,41 | 0.08% | |
| USDY | 48,51 | 48,29 | 49,41 | 0.23% | |
| USDD | 43,74 | 43,67 | 43,75 | 0.06% | |
| FIL | 40,40 | 40,22 | 42,41 | -3.41% | |
| APT | 38,18 | 38,11 | 40,54 | -4.12% | |
| VET | 0,341409 | 0,340708 | 0,357201 | -3.6% | |
| ARB | 4,68 | 4,69 | 4,99 | -4.74% | |
| BDX | 3,50 | 3,50 | 3,52 | -0.25% | |
| USD0 | 43,59 | 43,33 | 43,81 | 0.17% | |
| JTRSY | 47,91 | 47,88 | 47,92 | 0.07% | |
| USDAI | 43,75 | 43,72 | 43,76 | 0.06% | |
| BONK | 0,000270 | 0,000269 | 0,000288 | -4.95% | |
| GHO | 43,76 | 43,75 | 43,80 | -0.01% | |
| STABLE | 1,25 | 1,21 | 1,39 | -1.31% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -0.7% | |
| PIPPIN | 21,70 | 19,18 | 25,68 | 0.13% | |
| TUSD | 43,65 | 43,60 | 43,69 | 0.04% | |
| JUP | 6,59 | 6,60 | 7,24 | -7.77% | |
| SEI | 3,17 | 3,17 | 3,30 | -2.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 5,22 | 11,13% |
| Sky | SKY | 2,92 | 7,04% |
| Cosmos Hub | ATOM | 101,57 | 4,55% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 43,77 | 2,67% |
| PAX Gold | PAXG | 217.338,00 | 1,79% |
| Midnight | NIGHT | 2,51 | 1,42% |
| Dai | DAI | 43,74 | 1,27% |
| Tether Gold | XAUT | 216.222,00 | 1,80% |
| Pi Network | PI | 8,12 | 0,77% |
| Gate | GT | 310,05 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 5,22 | 11,05% |
| Sky | SKY | 2,92 | 7,08% |
| Cosmos Hub | ATOM | 101,57 | 4,51% |
| PAX Gold | PAXG | 217.338,00 | 1,83% |
| Tether Gold | XAUT | 216.222,00 | 1,81% |
| Midnight | NIGHT | 2,51 | 1,81% |
| Pi Network | PI | 8,12 | 0,82% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,51 | 0,234790% |
| Usual USD | USD0 | 43,59 | 0,168820% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 481,17 | 0,100290% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,79 | -13,05% |
| Zcash | ZEC | 11.435,77 | -12,29% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087840 | -8,03% |
| Jupiter | JUP | 6,59 | -7,77% |
| MemeCore | M | 62,60 | -6,58% |
| Internet Computer | ICP | 97,72 | -5,47% |
| Bonk | BONK | 0,000270 | -4,95% |
| Ethena | ENA | 5,00 | -4,82% |
| Arbitrum | ARB | 4,68 | -4,74% |
