Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.467.879,00 | 3.433.235,00 | 3.601.251,00 | -0.52% |
![]() | ETH | 94.718,00 | 92.304,00 | 100.534,00 | -2.86% |
![]() | USDT | 35,92 | 35,75 | 36,15 | -0.21% |
![]() | XRP | 86,16 | 82,24 | 90,95 | 2.26% |
![]() | SOL | 6.910,95 | 6.765,55 | 7.298,39 | 0.18% |
![]() | BNB | 20.782,00 | 20.510,00 | 21.241,00 | 0.54% |
![]() | USDC | 35,91 | 35,72 | 321,25 | -0.26% |
![]() | DOGE | 8,90 | 8,60 | 9,39 | -1.46% |
![]() | ADA | 25,48 | 24,83 | 26,95 | -1.32% |
![]() | STETH | 94.333,00 | 92.238,00 | 100.620,00 | -3.11% |
![]() | TRX | 8,28 | 8,19 | 8,45 | -1.08% |
![]() | WBTC | 3.462.658,00 | 3.427.336,00 | 3.595.673,00 | -0.65% |
![]() | LINK | 661,18 | 640,25 | 710,00 | -2.37% |
![]() | WSTETH | 112.278,00 | 110.013,00 | 119.262,00 | -3.29% |
![]() | AVAX | 884,68 | 853,92 | 938,59 | -0.79% |
![]() | XLM | 11,75 | 11,42 | 12,34 | 1.5% |
![]() | TON | 134,03 | 130,55 | 138,88 | -1.06% |
![]() | SUI | 108,10 | 104,63 | 121,25 | -5.75% |
![]() | LEO | 351,87 | 349,80 | 356,52 | -0.34% |
![]() | HBAR | 8,37 | 8,15 | 8,89 | 0.2% |
![]() | SHIB | 0,000542 | 0,000527 | 0,000564 | 0.47% |
![]() | USDS | 35,89 | 35,73 | 36,17 | -0.28% |
![]() | BGB | 237,61 | 236,50 | 244,77 | -2.03% |
![]() | LTC | 3.707,75 | 3.623,64 | 3.881,21 | -0.13% |
![]() | HYPE | 812,35 | 792,84 | 902,20 | -6.57% |
![]() | WETH | 94.727,00 | 92.255,00 | 100.621,00 | -2.9% |
![]() | DOT | 165,60 | 160,23 | 177,05 | 1.1% |
![]() | BCH | 11.452,10 | 11.107,28 | 12.047,14 | -0.24% |
![]() | USDE | 35,90 | 35,84 | 36,08 | -0.23% |
![]() | OM | 215,49 | 205,61 | 230,62 | 3.23% |
![]() | UNI | 326,68 | 315,07 | 340,72 | 0.17% |
![]() | WEETH | 99.997,00 | 97.702,00 | 106.550,00 | -2.76% |
![]() | ONDO | 50,61 | 48,26 | 53,30 | 2.7% |
![]() | WBT | 987,28 | 982,51 | 1.006,24 | -0.84% |
![]() | PEPE | 0,000327 | 0,000305 | 0,000353 | -2.96% |
![]() | XMR | 7.404,28 | 7.041,33 | 8.223,25 | -7.79% |
![]() | NEAR | 115,88 | 111,75 | 122,29 | 0.76% |
![]() | AAVE | 8.589,89 | 8.312,44 | 9.383,26 | -2.47% |
![]() | MNT | 38,04 | 36,94 | 40,53 | -4.27% |
![]() | DAI | 35,87 | 35,73 | 36,13 | -0.31% |
![]() | TRUMP | 596,58 | 582,37 | 653,90 | -5.02% |
![]() | APT | 205,55 | 198,96 | 224,10 | -1.48% |
![]() | ICP | 244,86 | 238,98 | 259,74 | -0.11% |
![]() | SUSDS | 37,20 | 36,93 | 37,66 | -0.52% |
![]() | ETC | 712,81 | 693,00 | 750,15 | -0.32% |
![]() | OKB | 1.659,00 | 1.613,58 | 1.707,46 | 2.52% |
![]() | VET | 1,17 | 1,13 | 1,27 | -1.35% |
![]() | TAO | 11.502,40 | 11.063,95 | 12.618,79 | -4.3% |
![]() | GT | 747,32 | 731,41 | 775,93 | 0.89% |
![]() | CRO | 3,39 | 3,30 | 3,64 | -2.2% |
![]() | POL | 10,76 | 10,44 | 11,49 | -0.36% |
![]() | CBBTC | 3.465.501,00 | 3.430.649,00 | 3.593.615,00 | -0.38% |
![]() | ALGO | 9,68 | 9,37 | 10,59 | -0.37% |
![]() | KAS | 3,17 | 2,98 | 3,40 | 3.47% |
![]() | RENDER | 149,29 | 143,70 | 163,47 | -2.41% |
![]() | JUP | 28,73 | 28,00 | 31,53 | -4.62% |
![]() | TKX | 932,95 | 930,52 | 993,86 | -5.41% |
![]() | FIL | 115,16 | 110,58 | 121,42 | 1.57% |
![]() | ATOM | 157,49 | 152,98 | 167,64 | -1.87% |
![]() | FET | 26,21 | 25,21 | 28,34 | 0.7% |
![]() | ARB | 15,60 | 15,13 | 16,77 | -3.82% |
![]() | LBTC | 3.468.571,00 | 3.425.382,00 | 3.598.592,00 | -0.64% |
![]() | FDUSD | 35,93 | 35,59 | 36,25 | -0.06% |
![]() | FTN | 141,02 | 140,43 | 142,52 | -0.4% |
![]() | WETH | 94.772,00 | 92.069,00 | 100.666,00 | -2.74% |
![]() | BNSOL | 7.139,36 | 6.985,60 | 7.535,63 | 0.42% |
![]() | ENA | 17,82 | 17,08 | 19,62 | 1.14% |
![]() | RSETH | 97.886,00 | 95.495,00 | 103.948,00 | -2.66% |
![]() | SOLVBTC | 3.457.784,00 | 3.417.444,00 | 3.585.956,00 | -0.48% |
![]() | KCS | 441,23 | 437,49 | 454,68 | -1.37% |
![]() | TIA | 101,79 | 98,14 | 111,33 | -4.12% |
![]() | XDC | 3,31 | 3,14 | 3,38 | 4.52% |
![]() | RAY | 177,19 | 173,72 | 203,61 | -6.31% |
![]() | LDO | 56,43 | 54,56 | 64,25 | -8.3% |
![]() | OP | 36,69 | 35,43 | 39,99 | -3.03% |
![]() | RETH | 105.923,00 | 103.326,00 | 112.614,00 | -2.84% |
![]() | IMX | 27,41 | 26,66 | 29,48 | -1.44% |
![]() | THETA | 47,56 | 45,79 | 50,71 | 0.11% |
![]() | INJ | 486,35 | 464,46 | 528,18 | 1.03% |
![]() | STX | 31,28 | 30,47 | 34,25 | -4.58% |
![]() | NEXO | 47,25 | 46,67 | 48,49 | -1.83% |
![]() | FLR | 0,80 | 0,69 | 0,85 | 15.08% |
![]() | MOVE | 19,91 | 19,48 | 22,66 | -12.14% |
![]() | BONK | 0,000602 | 0,000576 | 0,000653 | -1.68% |
![]() | QNT | 3.136,99 | 3.032,51 | 3.295,04 | 2.57% |
![]() | S | 14,24 | 13,87 | 16,15 | -7.69% |
![]() | METH | 100.106,00 | 97.453,00 | 106.526,00 | -2.88% |
![]() | GRT | 4,61 | 4,48 | 4,96 | -1.56% |
![]() | WLD | 43,59 | 41,49 | 47,00 | -0.69% |
![]() | DEXE | 737,25 | 706,11 | 752,95 | 0.93% |
![]() | USD0 | 35,82 | 35,61 | 36,19 | -0.21% |
![]() | JASMY | 0,79 | 0,77 | 0,89 | 0.97% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.433.835,00 | 3.397.570,00 | 3.559.839,00 | -0.7% |
![]() | MSOL | 8.714,13 | 8.543,74 | 9.197,90 | 0.32% |
![]() | SEI | 7,81 | 7,57 | 8,52 | -2.15% |
![]() | GALA | 0,76 | 0,74 | 0,83 | 0.23% |
![]() | SAND | 13,39 | 12,93 | 14,43 | -0.54% |
![]() | XCN | 0,99 | 0,93 | 1,09 | 1.13% |
![]() | EOS | 20,98 | 20,35 | 22,13 | 0.13% |
![]() | XTZ | 30,26 | 29,18 | 31,64 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.467.879,00 | -0.52% |
![]() Ethereum ETH | 94.718,00 | -2.86% |
![]() Tether USDT | 35,92 | -0.21% |
![]() XRP XRP | 86,16 | 2.26% |
![]() Solana SOL | 6.910,95 | 0.18% |
![]() BNB BNB | 20.782,00 | 0.54% |
![]() USDC USDC | 35,91 | -0.26% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,90 | -1.46% |
![]() Cardano ADA | 25,48 | -1.32% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 94.333,00 | -3.11% |
![]() TRON TRX | 8,28 | -1.08% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.462.658,00 | -0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,80 | 14,30% |
sUSDS | SUSDS | 37,20 | 9,41% |
XDC Network | XDC | 3,31 | 4,64% |
MANTRA | OM | 215,49 | 3,14% |
Kaspa | KAS | 3,17 | 3,65% |
USDS | USDS | 35,89 | 2,90% |
Quant | QNT | 3.136,99 | 2,57% |
OKB | OKB | 1.659,00 | 2,51% |
XRP | XRP | 86,16 | 2,44% |
Ondo | ONDO | 50,61 | 2,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,80 | 15,08% |
XDC Network | XDC | 3,31 | 4,52% |
Kaspa | KAS | 3,17 | 3,47% |
MANTRA | OM | 215,49 | 3,23% |
Ondo | ONDO | 50,61 | 2,70% |
OKB | OKB | 1.659,00 | 2,52% |
XRP | XRP | 86,16 | 2,26% |
Quant | QNT | 3.136,99 | 2,57% |
Filecoin | FIL | 115,16 | 1,57% |
Stellar | XLM | 11,75 | 1,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 19,91 | -12,14% |
Lido DAO | LDO | 56,43 | -8,30% |
Monero | XMR | 7.404,28 | -7,79% |
Sonic (prev. FTM) | S | 14,24 | -7,69% |
Hyperliquid | HYPE | 812,35 | -6,57% |
Raydium | RAY | 177,19 | -6,31% |
Sui | SUI | 108,10 | -5,75% |
Tokenize Xchange | TKX | 932,95 | -5,41% |
Official Trump | TRUMP | 596,58 | -5,02% |
Jupiter | JUP | 28,73 | -4,62% |