Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 108,75 | 108,51 | 112,45 | -2.91% |
![]() | MATIC | 14,06 | 14,06 | 14,68 | -3.97% |
![]() | LTC | 1.752,43 | 1.701,58 | 1.758,44 | 0.36% |
![]() | WBTC | 719.533,00 | 716.007,00 | 733.091,00 | -1.73% |
![]() | SHIB | 0,000196 | 0,000195 | 0,000204 | -3.04% |
![]() | BCH | 5.623,31 | 5.588,23 | 5.822,32 | -3.24% |
![]() | DAI | 27,11 | 26,94 | 27,16 | 0.37% |
![]() | LINK | 180,65 | 179,81 | 187,22 | -2.79% |
![]() | LEO | 103,95 | 100,79 | 104,41 | 1.34% |
![]() | TUSD | 27,10 | 26,82 | 27,16 | 0.48% |
![]() | UNI | 114,95 | 114,39 | 118,72 | -2.73% |
![]() | XLM | 3,09 | 3,01 | 3,15 | -1.68% |
![]() | AVAX | 239,10 | 237,07 | 245,91 | -2.64% |
![]() | XMR | 3.934,24 | 3.930,49 | 4.014,25 | -1.83% |
![]() | OKB | 1.166,02 | 1.156,13 | 1.183,56 | -1.06% |
![]() | BUSD | 27,13 | 26,94 | 27,17 | 0.35% |
![]() | ETC | 412,25 | 409,77 | 422,26 | -2.03% |
![]() | ATOM | 193,67 | 193,63 | 202,67 | -2.52% |
![]() | HBAR | 1,37 | 1,34 | 1,40 | -0.25% |
![]() | FIL | 87,11 | 86,74 | 91,49 | -4.6% |
![]() | CRO | 1,36 | 1,36 | 1,40 | -1.92% |
![]() | LDO | 40,13 | 40,08 | 42,66 | -5.46% |
![]() | QNT | 2.420,22 | 2.388,65 | 2.446,20 | -0.92% |
![]() | ICP | 78,54 | 78,29 | 81,57 | -3.13% |
![]() | MNT | 10,70 | 10,65 | 10,89 | -1.21% |
![]() | VET | 0,462778 | 0,461349 | 0,485388 | -3.83% |
![]() | APT | 137,95 | 135,99 | 141,78 | -1.82% |
![]() | MKR | 35.319,00 | 35.201,00 | 36.797,00 | -2.88% |
![]() | NEAR | 30,44 | 29,72 | 31,11 | -1.27% |
![]() | ARB | 22,31 | 21,98 | 23,37 | -4.52% |
![]() | OP | 34,94 | 34,85 | 37,76 | -7.39% |
![]() | KAS | 1,24 | 1,23 | 1,35 | -5.31% |
![]() | RETH | 46.700,00 | 46.371,00 | 47.706,00 | -1.79% |
![]() | AAVE | 1.693,87 | 1.683,44 | 1.779,75 | -4.74% |
![]() | GRT | 2,37 | 2,36 | 2,56 | -7.33% |
![]() | IMX | 17,75 | 17,35 | 20,56 | -1.47% |
![]() | WBT | 144,36 | 142,83 | 144,68 | 0.3% |
![]() | ALGO | 2,63 | 2,62 | 2,79 | -2.56% |
![]() | USDD | 27,09 | 26,84 | 27,12 | 0.32% |
![]() | XDC | 1,40 | 1,40 | 1,48 | -3.89% |
![]() | EGLD | 699,26 | 698,66 | 767,33 | -8.87% |
![]() | FRAX | 27,04 | 26,84 | 27,08 | 0.43% |
![]() | STX | 12,78 | 12,66 | 13,63 | -2.92% |
![]() | SNX | 55,80 | 55,25 | 57,91 | -2.75% |
![]() | EOS | 15,60 | 15,33 | 15,88 | -0.51% |
![]() | BGB | 12,27 | 12,16 | 12,37 | -0.61% |
![]() | XTZ | 17,84 | 17,73 | 18,43 | -2.87% |
![]() | SAND | 7,95 | 7,89 | 8,22 | -2.59% |
![]() | BSV | 841,88 | 832,45 | 850,99 | -0.5% |
![]() | XRD | 1,58 | 1,51 | 1,58 | 0.87% |
![]() | RNDR | 43,21 | 43,06 | 44,85 | -1.55% |
![]() | INJ | 191,86 | 191,54 | 202,14 | -4.71% |
![]() | THETA | 16,01 | 15,66 | 16,26 | -0.96% |
![]() | AXS | 119,11 | 118,49 | 124,20 | -4.1% |
![]() | MANA | 7,95 | 7,87 | 8,21 | -2.69% |
![]() | RUNE | 48,11 | 47,20 | 49,22 | -0.25% |
![]() | FTM | 5,12 | 5,07 | 5,29 | -2.97% |
![]() | GT | 104,39 | 103,44 | 105,28 | -0.42% |
![]() | NEO | 202,21 | 197,05 | 208,28 | -1.91% |
![]() | USDP | 27,11 | 26,92 | 27,13 | 0.46% |
![]() | KAVA | 16,88 | 16,58 | 17,20 | -1.85% |
![]() | PAXG | 51.838,00 | 51.594,00 | 52.129,00 | -0.13% |
![]() | XAUT | 52.143,00 | 51.894,00 | 52.261,00 | -0.05% |
![]() | CETH | 862,98 | 859,30 | 882,52 | -2.1% |
![]() | XEC | 0,000651 | 0,000643 | 0,000679 | -3.82% |
![]() | FLOW | 11,92 | 11,81 | 12,63 | -4.07% |
![]() | KCS | 122,55 | 122,03 | 123,54 | 0.12% |
![]() | RPL | 568,26 | 561,83 | 590,87 | -3.76% |
![]() | FRXETH | 42.888,00 | 42.622,00 | 43.813,00 | -2% |
![]() | MIOTA | 3,99 | 3,92 | 4,06 | -1.23% |
![]() | CHZ | 1,59 | 1,56 | 1,62 | -1.6% |
![]() | APE | 30,08 | 29,42 | 30,64 | -1.37% |
![]() | FXS | 145,09 | 141,47 | 146,34 | 1.74% |
![]() | FDUSD | 27,12 | 26,90 | 27,19 | 0.38% |
![]() | CRV | 12,01 | 11,65 | 12,28 | -0.07% |
![]() | HT | 65,75 | 65,00 | 68,29 | -0.69% |
![]() | TKX | 129,42 | 128,28 | 137,24 | -5.53% |
CSPR | 0,89 | 0,88 | 0,92 | -3.39% | |
![]() | MINA | 10,27 | 10,12 | 10,62 | -1.08% |
![]() | RLB | 3,02 | 2,96 | 3,23 | -6.46% |
![]() | BTT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.76% |
![]() | LUNC | 0,001626 | 0,001526 | 0,001636 | 3.91% |
![]() | SUI | 11,89 | 11,79 | 12,36 | -3.4% |
![]() | KLAY | 2,95 | 2,92 | 3,08 | -3.61% |
![]() | GALA | 0,356080 | 0,351096 | 0,381103 | -5.8% |
![]() | DYDX | 53,27 | 53,06 | 55,87 | -2.25% |
![]() | TWT | 21,35 | 21,15 | 21,77 | -1.62% |
![]() | CBETH | 45.085,00 | 44.757,00 | 46.072,00 | -1.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 720.617,00 | -1.63% |
![]() Ethereum ETH | 42.988,00 | -1.94% |
![]() Tether USDT | 27,12 | 0.38% |
![]() BNB BNB | 5.714,48 | -1.39% |
![]() XRP XRP | 13,74 | -1.98% |
![]() USD Coin USDC | 27,15 | 0.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 42.990,00 | -1.92% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,66 | -1.63% |
![]() Cardano ADA | 6,66 | -2.14% |
![]() Toncoin TON | 63,48 | -2.49% |
![]() Solana SOL | 525,46 | -3.92% |
![]() TRON TRX | 2,25 | -1.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TrueUSD | TUSD | 27,10 | 7,94% |
ImmutableX | IMX | 17,75 | 7,08% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,001626 | 4,88% |
Frax Share | FXS | 145,09 | 2,07% |
LEO Token | LEO | 103,95 | 1,29% |
Litecoin | LTC | 1.752,43 | 0,66% |
First Digital USD | FDUSD | 27,12 | 0,59% |
Frax | FRAX | 27,04 | 0,415780% |
Dai | DAI | 27,11 | 0,337080% |
Pax Dollar | USDP | 27,11 | 0,336630% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,001626 | 3,91% |
Frax Share | FXS | 145,09 | 1,74% |
LEO Token | LEO | 103,95 | 1,34% |
Radix | XRD | 1,58 | 0,87% |
Pax Dollar | USDP | 27,11 | 0,460180% |
USD Coin | USDC | 27,15 | 0,447080% |
Tether | USDT | 27,12 | 0,384050% |
First Digital USD | FDUSD | 27,12 | 0,382470% |
Litecoin | LTC | 1.752,43 | 0,363270% |
Binance USD | BUSD | 27,13 | 0,349960% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MultiversX | EGLD | 699,26 | -8,87% |
Optimism | OP | 34,94 | -7,39% |
The Graph | GRT | 2,37 | -7,33% |
Rollbit Coin | RLB | 3,02 | -6,46% |
GALA | GALA | 0,356080 | -5,80% |
Tokenize Xchange | TKX | 129,42 | -5,53% |
Lido DAO | LDO | 40,13 | -5,46% |
Kaspa | KAS | 1,24 | -5,31% |
Aave | AAVE | 1.693,87 | -4,74% |
Injective | INJ | 191,86 | -4,71% |