Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.264.135,00 | 3.243.821,00 | 3.292.729,00 | 0.22% | |
| ETH | 102.017,00 | 99.679,00 | 103.732,00 | 1.95% | |
| USDT | 44,68 | 44,67 | 44,68 | -0% | |
| XRP | 60,42 | 59,94 | 61,35 | -0.15% | |
| BNB | 27.117,00 | 26.971,00 | 27.427,00 | 0.26% | |
| USDC | 44,66 | 44,64 | 44,68 | 0% | |
| SOL | 3.792,17 | 3.751,00 | 3.848,68 | 0.19% | |
| TRX | 14,26 | 14,19 | 14,29 | 0.07% | |
| FIGR_HELOC | 46,44 | 44,83 | 46,44 | 1.81% | |
| DOGE | 4,15 | 4,13 | 4,23 | -0.69% | |
| WBT | 2.384,08 | 2.364,01 | 2.407,95 | 0.57% | |
| USDS | 44,66 | 44,64 | 44,68 | -0% | |
| HYPE | 1.897,01 | 1.857,20 | 1.921,87 | 2.14% | |
| LEO | 452,49 | 451,23 | 454,31 | 0.22% | |
| ADA | 11,14 | 11,05 | 11,38 | -1.72% | |
| BCH | 19.545,75 | 19.530,24 | 19.878,41 | -1.4% | |
| LINK | 404,57 | 400,91 | 413,81 | -0.18% | |
| XMR | 15.116,78 | 14.983,24 | 15.415,19 | -1.51% | |
| ZEC | 16.566,47 | 16.380,97 | 17.024,25 | -1.4% | |
| USDE | 44,65 | 44,64 | 44,66 | 0.01% | |
| CC | 6,53 | 6,40 | 6,66 | -0.02% | |
| XLM | 6,87 | 6,85 | 7,00 | -0.62% | |
| M | 122,11 | 121,15 | 124,45 | 0.46% | |
| DAI | 44,66 | 44,54 | 44,73 | 0% | |
| LTC | 2.455,80 | 2.429,86 | 2.485,94 | 0.3% | |
| USD1 | 44,63 | 44,61 | 44,65 | -0% | |
| AVAX | 417,59 | 411,78 | 428,18 | -0.3% | |
| PYUSD | 44,66 | 44,63 | 44,69 | -0.02% | |
| HBAR | 3,95 | 3,93 | 4,01 | -0.95% | |
| RAIN | 0,350376 | 0,346911 | 0,366037 | -4.28% | |
| SUI | 41,97 | 41,54 | 42,99 | -0.23% | |
| TON | 65,10 | 58,11 | 67,46 | 10.38% | |
| SHIB | 0,000265 | 0,000263 | 0,000270 | -0.41% | |
| CRO | 3,11 | 3,09 | 3,14 | -0.91% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 211.083,00 | 210.863,00 | 211.259,00 | 0.09% | |
| TAO | 12.257,35 | 11.360,71 | 12.469,55 | 5.49% | |
| WLFI | 3,61 | 3,45 | 3,62 | 0.7% | |
| BUIDL | 44,66 | 44,66 | 44,67 | 0% | |
| PAXG | 211.533,00 | 211.289,00 | 211.685,00 | 0.06% | |
| MNT | 30,38 | 30,16 | 30,92 | -1.74% | |
| DOT | 57,41 | 56,64 | 58,58 | -1.42% | |
| USDG | 44,66 | 44,65 | 44,68 | -0.01% | |
| UNI | 140,66 | 139,39 | 143,62 | -0.3% | |
| NEAR | 62,08 | 59,54 | 63,56 | 2.1% | |
| OKB | 3.812,28 | 3.778,64 | 3.831,79 | 0.63% | |
| USDF | 44,58 | 44,54 | 44,64 | 0.03% | |
| SKY | 3,42 | 3,42 | 3,50 | -1.96% | |
| PI | 7,49 | 7,45 | 7,52 | -0.3% | |
| ASTER | 30,12 | 29,66 | 30,61 | 1.34% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | 0.31% | |
| USDD | 44,67 | 44,66 | 44,70 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000163 | 0,000158 | 0,000171 | 0.77% | |
| AAVE | 4.214,80 | 4.068,30 | 4.304,02 | 1.19% | |
| ICP | 113,18 | 112,26 | 114,86 | -0.68% | |
| RLUSD | 44,67 | 44,65 | 44,68 | -0.01% | |
| BGB | 87,23 | 86,05 | 87,38 | 1.37% | |
| JTRSY | 49,12 | 49,12 | 49,12 | 0% | |
| USDY | 50,25 | 49,69 | 50,55 | -0.59% | |
| BFUSD | 44,66 | 44,64 | 44,66 | -0% | |
| ETC | 376,54 | 370,23 | 382,24 | -0.64% | |
| ONDO | 11,43 | 11,27 | 11,67 | 0.12% | |
| KCS | 382,42 | 378,45 | 388,32 | 1.05% | |
| GT | 299,85 | 296,04 | 307,13 | 0.2% | |
| QNT | 3.446,42 | 3.401,04 | 3.499,83 | -0.96% | |
| PUMP | 0,084919 | 0,080923 | 0,087729 | 2.5% | |
| RENDER | 90,10 | 88,36 | 92,66 | 1.12% | |
| MORPHO | 80,94 | 78,33 | 81,60 | 1.82% | |
| WLD | 13,28 | 12,34 | 13,50 | 6.99% | |
| ALGO | 4,81 | 4,74 | 4,92 | -1.79% | |
| EUTBL | 54,98 | 54,98 | 55,00 | -0.03% | |
| POL | 3,82 | 3,78 | 3,86 | 0.24% | |
| KAS | 1,47 | 1,45 | 1,49 | -1.17% | |
| NEXO | 39,99 | 39,68 | 40,39 | 0.29% | |
| ATOM | 79,52 | 78,92 | 80,36 | -0.96% | |
| USDTB | 44,67 | 44,55 | 44,88 | 0.01% | |
| ENA | 4,31 | 4,14 | 4,37 | 2.46% | |
| USTB | 493,42 | 493,42 | 493,42 | 0% | |
| BCAP | 3.709,87 | 3.709,87 | 3.709,87 | 0% | |
| ARB | 5,14 | 5,08 | 5,45 | -0.03% | |
| FIL | 40,03 | 39,73 | 41,17 | -1.4% | |
| APT | 38,49 | 37,82 | 39,27 | -0.68% | |
| FLR | 0,352950 | 0,338678 | 0,354999 | 4.18% | |
| OUSG | 5.130,88 | 5.130,88 | 5.130,88 | 0% | |
| NIGHT | 1,82 | 1,81 | 1,84 | 0.1% | |
| TRUMP | 126,22 | 125,06 | 128,01 | -0.36% | |
| HASH | 0,51 | 0,466608 | 0,53 | 9.52% | |
| JST | 3,18 | 3,10 | 3,17 | 0.43% | |
| BDX | 3,58 | 3,56 | 3,59 | 0% | |
| XDC | 1,37 | 1,36 | 1,39 | -0.56% | |
| VET | 0,312721 | 0,311943 | 0,319455 | -1.05% | |
| YLDS | 44,66 | 44,66 | 44,66 | -0.01% | |
| JUP | 7,42 | 7,26 | 7,52 | 0.09% | |
| DASH | 2.082,43 | 1.941,35 | 2.125,92 | 0.74% | |
| GHO | 44,65 | 44,62 | 44,66 | 0% | |
| STABLE | 1,18 | 1,16 | 1,20 | 0.45% | |
| USD0 | 44,66 | 44,36 | 44,87 | 0.1% | |
| FET | 10,86 | 10,50 | 11,14 | 1.93% | |
| SIREN | 33,12 | 31,07 | 43,22 | 4.57% | |
| BONK | 0,000265 | 0,000260 | 0,000273 | -0.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 65,10 | 10,54% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 10,07% |
| Worldcoin | WLD | 13,28 | 6,88% |
| Bittensor | TAO | 12.257,35 | 5,45% |
| Flare | FLR | 0,352950 | 4,23% |
| Siren | SIREN | 33,12 | 3,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084919 | 2,51% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.897,01 | 2,20% |
| Ethena | ENA | 4,31 | 2,20% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 44,66 | 2,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 65,10 | 10,38% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 9,52% |
| Worldcoin | WLD | 13,28 | 6,99% |
| Bittensor | TAO | 12.257,35 | 5,49% |
| Siren | SIREN | 33,12 | 4,57% |
| Flare | FLR | 0,352950 | 4,18% |
| Ethena | ENA | 4,31 | 2,46% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.897,01 | 2,14% |
| NEAR Protocol | NEAR | 62,08 | 2,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084919 | 2,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,350376 | -4,28% |
| Sky | SKY | 3,42 | -1,96% |
| Algorand | ALGO | 4,81 | -1,79% |
| Mantle | MNT | 30,38 | -1,74% |
| Cardano | ADA | 11,14 | -1,72% |
| Monero | XMR | 15.116,78 | -1,51% |
| Polkadot | DOT | 57,41 | -1,42% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.545,75 | -1,40% |
| Zcash | ZEC | 16.566,47 | -1,40% |
