Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.011.565,00 | 2.949.103,00 | 3.031.942,00 | 0.16% | |
| ETH | 86.740,00 | 85.083,00 | 88.040,00 | -1.06% | |
| USDT | 47,11 | 47,06 | 47,13 | 0.03% | |
| BNB | 26.773,00 | 26.215,00 | 27.065,00 | -0.73% | |
| USDC | 47,14 | 47,09 | 47,17 | 0.02% | |
| XRP | 51,34 | 50,46 | 51,57 | 0.4% | |
| SOL | 3.538,77 | 3.464,08 | 3.565,99 | -0.14% | |
| TRX | 15,21 | 15,15 | 15,25 | 0.05% | |
| FIGR_HELOC | 48,37 | 47,49 | 48,43 | 0.66% | |
| HYPE | 2.814,33 | 2.764,14 | 2.903,39 | -2.43% | |
| DOGE | 3,42 | 3,35 | 3,43 | 0.3% | |
| USDS | 47,13 | 47,08 | 47,16 | -0.01% | |
| RAIN | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -3.13% | |
| ZEC | 25.699,00 | 24.774,00 | 26.164,00 | 3.01% | |
| LEO | 462,09 | 459,79 | 463,88 | -0.02% | |
| WBT | 2.625,10 | 2.573,71 | 2.640,70 | 0.18% | |
| XLM | 8,72 | 8,58 | 8,84 | 0.97% | |
| ADA | 7,88 | 7,45 | 7,89 | 4.05% | |
| XMR | 15.544,68 | 15.178,17 | 15.860,51 | -1.99% | |
| LINK | 389,27 | 378,03 | 393,69 | -0.19% | |
| CC | 6,03 | 5,98 | 6,34 | -2% | |
| DAI | 47,14 | 47,08 | 47,17 | 0.01% | |
| BCH | 10.344,33 | 10.142,26 | 10.544,48 | -1.65% | |
| USD1 | 47,11 | 47,04 | 47,14 | 0.11% | |
| GRAM | 70,39 | 66,51 | 72,97 | -1.45% | |
| USDE | 47,13 | 47,08 | 47,16 | 0.02% | |
| LTC | 2.124,26 | 2.082,56 | 2.156,78 | -0.2% | |
| USDG | 47,27 | 47,12 | 47,57 | -0.24% | |
| USYC | 53,37 | 53,32 | 53,37 | 0% | |
| SUI | 34,85 | 34,05 | 35,23 | 0.16% | |
| CRO | 2,91 | 2,67 | 2,92 | 2.61% | |
| PYUSD | 47,14 | 47,09 | 47,16 | 0.01% | |
| HBAR | 3,10 | 3,08 | 3,15 | -1.3% | |
| AVAX | 310,53 | 301,10 | 312,07 | 1.95% | |
| BUIDL | 47,14 | 47,09 | 47,17 | 0.01% | |
| NEAR | 90,76 | 88,97 | 94,30 | -2.42% | |
| XAUT | 188.833,00 | 186.972,00 | 189.285,00 | 0.58% | |
| SHIB | 0,000195 | 0,000192 | 0,000197 | 0.56% | |
| UNI | 171,14 | 162,81 | 171,91 | 3.01% | |
| USDY | 53,74 | 53,26 | 53,93 | -0.15% | |
| TAO | 9.159,70 | 8.908,43 | 9.192,39 | 1.67% | |
| WLFI | 2,70 | 2,68 | 2,74 | -0.65% | |
| ONDO | 17,49 | 17,04 | 18,04 | 2.63% | |
| PAXG | 188.776,00 | 186.895,00 | 189.200,00 | 0.66% | |
| OKB | 3.829,06 | 3.736,63 | 3.838,92 | 1.52% | |
| DEXE | 1.698,34 | 1.605,77 | 1.729,47 | 1.64% | |
| ASTER | 29,39 | 28,77 | 29,39 | 0.5% | |
| M | 58,91 | 56,85 | 59,48 | 3.36% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000085 | 0,000086 | 0.91% | |
| RLUSD | 47,15 | 47,12 | 47,18 | -0.01% | |
| USDD | 47,11 | 47,05 | 47,13 | 0.03% | |
| DOT | 40,11 | 39,36 | 40,88 | -0.89% | |
| USDF | 46,94 | 46,88 | 47,05 | 0.03% | |
| MNT | 20,14 | 20,01 | 20,91 | -3.08% | |
| SKY | 2,81 | 2,79 | 2,90 | -2.34% | |
| WLD | 18,20 | 17,53 | 18,49 | -0.39% | |
| AAVE | 4.228,61 | 4.226,14 | 4.322,01 | -1.22% | |
| BFUSD | 47,08 | 47,01 | 47,10 | 0.04% | |
| MORPHO | 92,03 | 91,97 | 98,30 | -5.94% | |
| ICP | 101,13 | 99,03 | 101,52 | 1.04% | |
| PEPE | 0,000130 | 0,000126 | 0,000130 | 1.27% | |
| BGB | 77,32 | 75,99 | 77,76 | 0.62% | |
| ETC | 331,15 | 324,00 | 334,08 | 1.15% | |
| U | 47,14 | 47,08 | 47,30 | 0.02% | |
| USDGO | 47,14 | 47,10 | 47,17 | -0.01% | |
| EUTBL | 56,91 | 56,84 | 56,98 | -0.05% | |
| BCAP | 5.006,06 | 5.000,94 | 5.008,47 | 0.01% | |
| QNT | 3.053,88 | 2.992,52 | 3.195,83 | 1.97% | |
| PI | 3,95 | 3,56 | 3,99 | 10.9% | |
| KCS | 312,16 | 310,70 | 317,61 | -1.2% | |
| POL | 3,91 | 3,85 | 4,00 | 1.53% | |
| STABLE | 1,68 | 1,62 | 1,88 | -8.64% | |
| JTRSY | 52,32 | 52,26 | 52,35 | 0.02% | |
| EURSAFO | 54,39 | 54,32 | 54,46 | 0.03% | |
| ADI | 309,42 | 306,33 | 332,84 | -6.54% | |
| JST | 4,61 | 4,56 | 4,66 | 0.57% | |
| ATOM | 71,24 | 70,29 | 72,00 | 0.24% | |
| ENA | 3,87 | 3,72 | 3,90 | -0.05% | |
| RENDER | 69,64 | 68,32 | 70,23 | 0.1% | |
| KAS | 1,31 | 1,30 | 1,34 | -1.39% | |
| USTB | 525,54 | 524,95 | 525,79 | 0.02% | |
| NEXO | 35,44 | 34,53 | 35,63 | 1.03% | |
| BEAT | 114,06 | 111,71 | 121,98 | -6.49% | |
| ALGO | 3,92 | 3,85 | 3,92 | 1.27% | |
| GT | 315,12 | 310,22 | 315,78 | 0.45% | |
| 币安人生 | 32,95 | 32,28 | 34,19 | -3.34% | |
| JAAA | 49,08 | 49,03 | 49,11 | 0.01% | |
| BDX | 3,98 | 3,89 | 4,25 | -3.67% | |
| PUMP | 0,077229 | 0,075962 | 0,080525 | -2.08% | |
| JUP | 9,20 | 8,97 | 9,36 | 0.56% | |
| FIL | 36,06 | 35,59 | 36,67 | -0.86% | |
| GHO | 47,09 | 47,01 | 47,11 | 0.08% | |
| ARB | 4,28 | 4,11 | 4,29 | 2.42% | |
| LIT | 108,87 | 101,97 | 109,30 | 1.56% | |
| FLR | 0,307322 | 0,306101 | 0,311675 | -1.32% | |
| YLDS | 47,13 | 47,09 | 47,16 | 0.01% | |
| XDC | 1,31 | 1,29 | 1,34 | 2.02% | |
| USD0 | 47,08 | 47,04 | 47,12 | 0.02% | |
| VVV | 531,91 | 465,32 | 536,64 | 5.86% | |
| APT | 29,30 | 27,93 | 29,39 | 2.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 3,95 | 10,68% |
| Venice Token | VVV | 531,91 | 5,88% |
| Cronos | CRO | 2,91 | 4,97% |
| Cardano | ADA | 7,88 | 4,04% |
| Circle USYC | USYC | 53,37 | 0,000040% |
| USDD | USDD | 47,11 | 3,72% |
| MemeCore | M | 58,91 | 3,49% |
| Zcash | ZEC | 25.699,00 | 3,02% |
| Uniswap | UNI | 171,14 | 3,01% |
| PayPal USD | PYUSD | 47,14 | 2,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 3,95 | 10,90% |
| Venice Token | VVV | 531,91 | 5,86% |
| Cardano | ADA | 7,88 | 4,05% |
| Circle USYC | USYC | 53,37 | 0,000040% |
| MemeCore | M | 58,91 | 3,36% |
| Uniswap | UNI | 171,14 | 3,01% |
| Zcash | ZEC | 25.699,00 | 3,01% |
| Ondo | ONDO | 17,49 | 2,63% |
| Cronos | CRO | 2,91 | 2,61% |
| Aptos | APT | 29,30 | 2,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,68 | -8,64% |
| ADI | ADI | 309,42 | -6,54% |
| Audiera | BEAT | 114,06 | -6,49% |
| Morpho | MORPHO | 92,03 | -5,94% |
| Beldex | BDX | 3,98 | -3,67% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,95 | -3,34% |
| Rain | RAIN | 0,66 | -3,13% |
| Mantle | MNT | 20,14 | -3,08% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.814,33 | -2,43% |
| NEAR Protocol | NEAR | 90,76 | -2,42% |
