Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.607.146,00 | 3.605.855,00 | 3.694.459,00 | -1.49% | |
| ETH | 103.233,00 | 103.229,00 | 106.136,00 | -1.48% | |
| USDT | 45,33 | 45,22 | 45,35 | 0.21% | |
| BNB | 28.866,00 | 28.741,00 | 29.542,00 | -0.79% | |
| XRP | 62,70 | 62,53 | 64,28 | -1.88% | |
| USDC | 45,32 | 45,20 | 45,34 | 0.21% | |
| SOL | 3.984,07 | 3.967,91 | 4.084,73 | -0.05% | |
| TRX | 15,76 | 15,57 | 15,82 | 0.79% | |
| FIGR_HELOC | 45,46 | 45,42 | 46,14 | -1.45% | |
| DOGE | 4,82 | 4,82 | 5,06 | -3.65% | |
| WBT | 2.659,57 | 2.634,47 | 2.702,63 | -0.73% | |
| USDS | 45,32 | 45,21 | 45,34 | 0.21% | |
| HYPE | 1.920,99 | 1.896,05 | 1.961,05 | -0.38% | |
| ADA | 11,84 | 11,81 | 12,21 | -1.05% | |
| LEO | 469,81 | 467,10 | 469,57 | 0.46% | |
| ZEC | 25.689,00 | 24.153,00 | 26.353,00 | 3.56% | |
| BCH | 20.427,00 | 20.301,00 | 21.012,00 | -2.79% | |
| TON | 121,57 | 107,25 | 130,84 | 2.76% | |
| XMR | 17.715,52 | 17.732,98 | 18.966,13 | -4.07% | |
| LINK | 444,44 | 444,60 | 457,57 | -0.48% | |
| CC | 6,59 | 6,55 | 6,71 | -0.83% | |
| XLM | 7,16 | 7,14 | 7,35 | -1.39% | |
| M | 170,71 | 163,88 | 180,21 | 2.34% | |
| USD1 | 45,32 | 45,19 | 45,35 | 0.25% | |
| DAI | 45,32 | 45,19 | 45,35 | 0.24% | |
| LTC | 2.553,44 | 2.541,63 | 2.595,01 | 0.33% | |
| AVAX | 428,82 | 425,61 | 438,50 | -0.24% | |
| USDE | 45,30 | 45,19 | 45,31 | 0.21% | |
| HBAR | 4,07 | 4,05 | 4,15 | -0.03% | |
| SUI | 43,56 | 43,51 | 45,53 | -1.03% | |
| SHIB | 0,000283 | 0,000283 | 0,000289 | -0.62% | |
| RAIN | 0,337405 | 0,322272 | 0,340397 | 4.52% | |
| PYUSD | 45,31 | 45,22 | 45,35 | 0.19% | |
| CRO | 3,14 | 3,14 | 3,21 | -0.78% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.614,51 | 13.500,57 | 14.233,34 | -1.33% | |
| XAUT | 213.811,00 | 211.762,00 | 214.784,00 | 0.69% | |
| USDG | 45,32 | 45,22 | 45,35 | 0.21% | |
| BUIDL | 45,33 | 45,22 | 45,35 | 0.21% | |
| WLFI | 3,31 | 3,01 | 3,43 | 9.33% | |
| PAXG | 213.954,00 | 211.806,00 | 215.089,00 | 0.73% | |
| DOT | 58,94 | 58,40 | 60,41 | 0.61% | |
| MNT | 30,04 | 29,62 | 30,34 | 1.13% | |
| UNI | 154,54 | 153,45 | 158,51 | 0.06% | |
| NEAR | 66,45 | 65,92 | 69,07 | -0.06% | |
| SKY | 3,64 | 3,58 | 3,66 | 1.4% | |
| PI | 7,94 | 7,89 | 8,17 | -0.91% | |
| OKB | 3.871,82 | 3.860,26 | 3.952,87 | -0.85% | |
| USDF | 45,25 | 45,15 | 45,28 | 0.2% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0.12% | |
| PEPE | 0,000186 | 0,000185 | 0,000193 | 0.51% | |
| ASTER | 29,95 | 29,66 | 30,70 | -1.39% | |
| ONDO | 15,76 | 14,39 | 16,97 | 9.2% | |
| ICP | 136,02 | 132,25 | 144,65 | 1.13% | |
| RLUSD | 45,33 | 45,22 | 45,35 | 0.22% | |
| BGB | 96,04 | 94,73 | 99,11 | -3.1% | |
| USDD | 45,28 | 45,20 | 45,38 | 0.13% | |
| ETC | 418,98 | 411,35 | 423,08 | 0.03% | |
| AAVE | 4.180,74 | 4.161,61 | 4.267,07 | -0.33% | |
| USDY | 51,41 | 50,83 | 51,63 | 0.42% | |
| MORPHO | 94,43 | 94,67 | 99,89 | -5.47% | |
| BFUSD | 45,31 | 45,19 | 45,33 | 0.24% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ALGO | 5,71 | 5,42 | 5,91 | 5.37% | |
| KCS | 369,27 | 369,02 | 382,01 | -2.61% | |
| ENA | 5,35 | 5,21 | 5,76 | 1.36% | |
| QNT | 3.310,74 | 3.130,31 | 3.310,80 | 4.46% | |
| POL | 4,47 | 4,42 | 4,53 | 0.54% | |
| U | 45,34 | 45,15 | 45,42 | 0.21% | |
| USTB | 501,96 | 500,76 | 502,21 | 0.22% | |
| RENDER | 88,15 | 86,26 | 91,55 | 2.19% | |
| EUTBL | 55,91 | 55,77 | 56,02 | 0.01% | |
| BCAP | 4.794,29 | 4.783,34 | 4.796,67 | 0.21% | |
| KAS | 1,59 | 1,59 | 1,68 | -3.66% | |
| ATOM | 84,22 | 84,25 | 87,94 | -1.12% | |
| NEXO | 40,38 | 40,27 | 40,83 | -1.07% | |
| FIL | 49,75 | 47,53 | 50,44 | 4.4% | |
| WLD | 11,44 | 11,29 | 11,80 | 0.78% | |
| APT | 46,55 | 45,18 | 46,89 | 2.88% | |
| GT | 329,37 | 326,59 | 335,94 | -0.83% | |
| ARB | 5,80 | 5,57 | 5,89 | 3.76% | |
| STABLE | 1,49 | 1,46 | 1,51 | -0.6% | |
| JST | 3,83 | 3,81 | 3,96 | -2.62% | |
| PUMP | 0,090081 | 0,085825 | 0,093264 | 4.52% | |
| SIREN | 43,01 | 36,24 | 53,53 | 15.71% | |
| JUP | 9,39 | 8,77 | 9,50 | 6.47% | |
| FLR | 0,353857 | 0,349535 | 0,357171 | 0.38% | |
| VET | 0,341867 | 0,341178 | 0,359547 | 0.2% | |
| PENGU | 0,466907 | 0,462066 | 0,484117 | -1.02% | |
| DASH | 2.305,10 | 2.250,38 | 2.440,75 | -0.41% | |
| USDTB | 45,31 | 45,22 | 45,34 | 0.16% | |
| BDX | 3,61 | 3,59 | 3,62 | -0.12% | |
| OUSG | 5.220,16 | 5.208,77 | 5.223,13 | 0.22% | |
| BONK | 0,000306 | 0,000302 | 0,000316 | 1.02% | |
| VIRTUAL | 40,90 | 38,10 | 43,81 | 7.36% | |
| VVV | 578,96 | 529,62 | 596,64 | 6.29% | |
| GHO | 45,33 | 45,20 | 45,35 | 0.24% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,36 | -0.55% | |
| DEXE | 554,12 | 508,84 | 559,27 | 7.82% | |
| SKYAI | 25,33 | 24,94 | 35,58 | -25.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 43,01 | 16,75% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,31 | 9,12% |
| DeXe | DEXE | 554,12 | 8,88% |
| Ondo | ONDO | 15,76 | 8,90% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 40,90 | 7,26% |
| Jupiter | JUP | 9,39 | 6,34% |
| Algorand | ALGO | 5,71 | 5,57% |
| Venice Token | VVV | 578,96 | 5,81% |
| Rain | RAIN | 0,337405 | 4,56% |
| Quant | QNT | 3.310,74 | 4,49% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 43,01 | 15,71% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,31 | 9,33% |
| Ondo | ONDO | 15,76 | 9,20% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 40,90 | 7,36% |
| DeXe | DEXE | 554,12 | 7,82% |
| Jupiter | JUP | 9,39 | 6,47% |
| Venice Token | VVV | 578,96 | 6,29% |
| Algorand | ALGO | 5,71 | 5,37% |
| Rain | RAIN | 0,337405 | 4,52% |
| Quant | QNT | 3.310,74 | 4,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| SkyAI | SKYAI | 25,33 | -25,51% |
| Morpho | MORPHO | 94,43 | -5,47% |
| Monero | XMR | 17.715,52 | -4,07% |
| Kaspa | KAS | 1,59 | -3,66% |
| Dogecoin | DOGE | 4,82 | -3,65% |
| Bitget Token | BGB | 96,04 | -3,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.427,00 | -2,79% |
| JUST | JST | 3,83 | -2,62% |
