Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.765.964,00 | 4.724.691,00 | 4.871.802,00 | -1.83% |
![]() | ETH | 142.812,00 | 140.996,00 | 148.182,00 | -1.22% |
![]() | XRP | 139,41 | 135,83 | 147,06 | -4.59% |
![]() | USDT | 40,39 | 40,33 | 40,41 | 0.07% |
![]() | BNB | 29.237,00 | 29.169,00 | 30.670,00 | -0.81% |
![]() | SOL | 7.126,08 | 7.033,99 | 7.434,91 | -1.92% |
![]() | USDC | 40,37 | 40,29 | 40,39 | 0.09% |
![]() | DOGE | 9,76 | 9,27 | 10,08 | 4.96% |
![]() | STETH | 142.563,00 | 140.543,00 | 147.927,00 | -1.24% |
![]() | TRX | 13,09 | 12,86 | 13,47 | 1.78% |
![]() | ADA | 32,99 | 32,37 | 35,80 | -4.34% |
![]() | WBTC | 4.763.108,00 | 4.721.875,00 | 4.866.063,00 | -1.93% |
![]() | HYPE | 1.811,09 | 1.755,35 | 1.906,56 | -2.79% |
![]() | WSTETH | 171.796,00 | 169.994,00 | 178.492,00 | -1.12% |
![]() | XLM | 18,65 | 18,19 | 20,38 | -8.41% |
![]() | SUI | 151,00 | 149,23 | 170,88 | -6.36% |
![]() | LINK | 719,23 | 703,02 | 770,82 | -3.38% |
![]() | HBAR | 10,56 | 10,26 | 11,64 | -9.02% |
![]() | BCH | 20.737,00 | 20.496,00 | 21.749,00 | 0.38% |
![]() | AVAX | 941,32 | 934,68 | 1.007,79 | -4.85% |
![]() | WEETH | 152.791,00 | 150.793,00 | 158.694,00 | -1.19% |
![]() | SHIB | 0,000590 | 0,000577 | 0,000635 | -3.05% |
![]() | LEO | 362,31 | 359,94 | 362,86 | 0.34% |
![]() | WETH | 142.923,00 | 140.953,00 | 148.257,00 | -1% |
![]() | TON | 127,92 | 127,01 | 135,16 | -2.8% |
![]() | LTC | 4.082,13 | 4.058,63 | 4.486,89 | -2.82% |
![]() | USDS | 40,37 | 40,28 | 40,39 | 0.1% |
![]() | BSC-USD | 40,40 | 40,02 | 40,69 | 0.12% |
![]() | DOT | 169,44 | 167,86 | 185,91 | -4.21% |
![]() | WBT | 1.781,13 | 1.769,93 | 1.860,79 | -3.51% |
![]() | CBBTC | 4.766.558,00 | 4.721.004,00 | 4.880.279,00 | -1.81% |
![]() | UNI | 399,97 | 395,18 | 435,74 | 1.21% |
![]() | XMR | 12.889,89 | 12.832,62 | 13.721,43 | -6.06% |
![]() | USDE | 40,45 | 40,27 | 40,53 | 0.13% |
![]() | BGB | 197,57 | 193,45 | 207,20 | 0.68% |
![]() | PEPE | 0,000522 | 0,000513 | 0,000574 | -6.62% |
![]() | AAVE | 12.930,82 | 12.663,52 | 13.572,81 | -2.09% |
![]() | TAO | 16.507,28 | 16.180,72 | 17.665,67 | -4.11% |
![]() | CRO | 4,72 | 4,69 | 5,17 | -3.55% |
![]() | DAI | 40,37 | 40,30 | 40,39 | 0.1% |
![]() | ETC | 922,73 | 838,32 | 991,48 | 10.07% |
![]() | SUSDE | 47,81 | 47,71 | 47,90 | 0.11% |
![]() | NEAR | 112,74 | 110,92 | 122,46 | -3.66% |
![]() | PI | 18,02 | 17,87 | 18,55 | -0.01% |
![]() | APT | 212,16 | 209,87 | 225,16 | -2.38% |
![]() | ONDO | 40,81 | 39,98 | 43,99 | -5.15% |
![]() | ICP | 227,51 | 224,94 | 248,58 | -3.81% |
![]() | OKB | 1.947,96 | 1.898,78 | 1.981,27 | 2.39% |
![]() | JITOSOL | 8.652,05 | 8.548,58 | 9.051,53 | -2.05% |
![]() | MNT | 31,99 | 30,98 | 34,21 | -1.82% |
![]() | BUIDL | 40,37 | 40,30 | 40,38 | 0.1% |
![]() | BONK | 0,001314 | 0,001280 | 0,001484 | -6.52% |
![]() | ALGO | 11,71 | 11,64 | 13,16 | -10.78% |
![]() | ENA | 15,60 | 15,37 | 16,67 | -1.11% |
![]() | KAS | 3,69 | 3,66 | 4,01 | -6.45% |
![]() | VET | 1,09 | 1,07 | 1,18 | -1.12% |
![]() | ARB | 18,08 | 17,82 | 19,89 | -2.95% |
![]() | ATOM | 194,69 | 192,98 | 207,70 | -2.6% |
![]() | USD1 | 40,42 | 40,26 | 40,50 | 0.12% |
![]() | WETH | 142.984,00 | 140.882,00 | 148.332,00 | -0.9% |
![]() | POL | 9,44 | 9,36 | 10,23 | -4.03% |
![]() | RENDER | 161,48 | 159,44 | 177,06 | -5.85% |
![]() | GT | 681,18 | 654,43 | 696,93 | 2.31% |
![]() | SEI | 13,94 | 13,77 | 15,01 | -2.49% |
![]() | TRUMP | 399,74 | 396,15 | 437,34 | -3.66% |
![]() | FET | 30,31 | 30,06 | 33,64 | -4.65% |
![]() | FTN | 182,06 | 181,39 | 182,64 | -0% |
![]() | WLD | 45,19 | 44,46 | 48,64 | -1.95% |
![]() | PENGU | 1,24 | 1,18 | 1,30 | 2.5% |
![]() | FIL | 110,17 | 108,97 | 117,13 | -1.82% |
![]() | SUSDS | 42,79 | 42,62 | 42,81 | 0.15% |
![]() | SKY | 3,33 | 3,25 | 3,65 | 0.93% |
![]() | BNSOL | 7.521,01 | 7.485,14 | 7.906,04 | -2.76% |
![]() | LBTC | 4.761.845,00 | 4.711.401,00 | 4.932.175,00 | -1.78% |
![]() | RSETH | 149.474,00 | 147.462,00 | 155.336,00 | -1.14% |
![]() | RETH | 162.734,00 | 160.604,00 | 168.749,00 | -1.02% |
![]() | SPX | 71,30 | 66,67 | 77,56 | -5.46% |
![]() | QNT | 4.533,43 | 4.516,82 | 4.795,65 | -2.48% |
![]() | JUP | 21,29 | 21,00 | 23,25 | -5.31% |
![]() | JLP | 199,08 | 197,75 | 203,21 | -0.92% |
![]() | KCS | 481,02 | 478,81 | 487,84 | -0.42% |
![]() | FDUSD | 40,35 | 39,52 | 40,57 | 0.06% |
![]() | USDTB | 40,37 | 40,29 | 40,39 | 0.06% |
![]() | PUMP | 0,164930 | 0,157809 | 0,213163 | -16.59% |
![]() | FLR | 0,81 | 0,80 | 0,88 | -6.73% |
![]() | TIA | 77,65 | 76,91 | 84,63 | -3.48% |
![]() | IP | 187,80 | 182,72 | 193,52 | 2.68% |
![]() | USDT0 | 40,42 | 40,25 | 40,48 | -0.01% |
![]() | FARTCOIN | 55,02 | 53,49 | 63,14 | -9.51% |
![]() | XDC | 3,37 | 3,31 | 3,58 | 2.03% |
![]() | CRV | 39,63 | 36,99 | 43,07 | -3.65% |
![]() | OSETH | 150.234,00 | 145.313,00 | 155.474,00 | -1.03% |
![]() | NEXO | 53,42 | 52,83 | 54,53 | -0.91% |
![]() | INJ | 545,96 | 539,83 | 594,86 | -5.56% |
![]() | METH | 153.024,00 | 150.937,00 | 158.044,00 | -0.37% |
![]() | STX | 33,27 | 32,77 | 36,25 | -5.25% |
![]() | OP | 29,81 | 29,34 | 32,94 | -0.9% |
![]() | FLOKI | 0,005376 | 0,005209 | 0,005928 | 0.49% |
![]() | LSETH | 154.314,00 | 152.279,00 | 159.973,00 | -1.03% |
![]() | S | 15,19 | 15,00 | 16,83 | -3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 922,73 | 9,80% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.766.558,00 | 6,14% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,81 | 5,65% |
Dogecoin | DOGE | 9,76 | 5,20% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 154.314,00 | 3,95% |
Ethena USDe | USDE | 40,45 | 3,51% |
Story | IP | 187,80 | 3,04% |
Sky | SKY | 3,33 | 2,66% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,24 | 2,31% |
OKB | OKB | 1.947,96 | 2,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethereum Classic | ETC | 922,73 | 10,07% |
Dogecoin | DOGE | 9,76 | 4,96% |
Story | IP | 187,80 | 2,68% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,24 | 2,50% |
Gate | GT | 681,18 | 2,31% |
OKB | OKB | 1.947,96 | 2,39% |
XDC Network | XDC | 3,37 | 2,03% |
TRON | TRX | 13,09 | 1,78% |
Uniswap | UNI | 399,97 | 1,21% |
Sky | SKY | 3,33 | 0,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,164930 | -16,59% |
Algorand | ALGO | 11,71 | -10,78% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,02 | -9,51% |
Hedera | HBAR | 10,56 | -9,02% |
Stellar | XLM | 18,65 | -8,41% |
Flare | FLR | 0,81 | -6,73% |
Pepe | PEPE | 0,000522 | -6,62% |
Bonk | BONK | 0,001314 | -6,52% |
Kaspa | KAS | 3,69 | -6,45% |
Sui | SUI | 151,00 | -6,36% |