Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.758.814,00 | 4.743.835,00 | 4.783.425,00 | -0.31% |
![]() | ETH | 147.034,00 | 142.967,00 | 148.534,00 | 1.54% |
![]() | XRP | 137,61 | 135,83 | 140,11 | -1.2% |
![]() | USDT | 40,39 | 40,38 | 40,40 | -0.03% |
![]() | BNB | 29.891,00 | 29.290,00 | 30.060,00 | 0.56% |
![]() | SOL | 7.163,64 | 7.083,15 | 7.236,63 | -0.16% |
![]() | USDC | 40,37 | 40,36 | 40,37 | 0% |
![]() | DOGE | 10,19 | 9,63 | 10,28 | -0.69% |
![]() | STETH | 146.790,00 | 142.511,00 | 148.338,00 | 1.52% |
![]() | TRX | 12,89 | 12,81 | 13,21 | -1.71% |
![]() | ADA | 33,62 | 32,82 | 34,04 | 0.62% |
![]() | WSTETH | 177.830,00 | 172.348,00 | 179.418,00 | 1.85% |
![]() | WBTC | 4.757.230,00 | 4.738.906,00 | 4.779.927,00 | -0.3% |
![]() | HYPE | 1.809,44 | 1.777,23 | 1.822,25 | 0.13% |
![]() | XLM | 18,56 | 18,25 | 18,89 | -1.05% |
![]() | SUI | 156,49 | 151,32 | 156,68 | 2.16% |
![]() | LINK | 752,58 | 712,44 | 757,28 | 3.12% |
![]() | HBAR | 10,77 | 10,58 | 10,96 | 0.11% |
![]() | BCH | 21.170,00 | 20.303,00 | 21.272,00 | 1.65% |
![]() | AVAX | 988,02 | 944,81 | 1.011,11 | 2.84% |
![]() | WEETH | 157.448,00 | 153.053,00 | 159.068,00 | 1.48% |
![]() | SHIB | 0,000606 | 0,000587 | 0,000615 | -1.38% |
![]() | LTC | 4.602,59 | 4.037,22 | 4.625,20 | 10.85% |
![]() | WETH | 147.002,00 | 142.925,00 | 148.718,00 | 1.49% |
![]() | LEO | 363,21 | 361,32 | 363,47 | 0.21% |
![]() | TON | 128,73 | 126,93 | 130,12 | -0.52% |
![]() | USDS | 40,37 | 40,36 | 40,41 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 40,38 | 40,16 | 40,54 | -0.05% |
![]() | DOT | 175,93 | 168,79 | 179,43 | 1.37% |
![]() | WBT | 1.787,51 | 1.775,17 | 1.794,60 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 4.758.537,00 | 4.741.783,00 | 4.785.325,00 | -0.41% |
![]() | UNI | 418,30 | 403,73 | 425,39 | 1.13% |
![]() | XMR | 13.217,44 | 12.931,07 | 13.244,30 | 0.66% |
![]() | USDE | 40,41 | 40,38 | 40,51 | -0.09% |
![]() | PEPE | 0,000545 | 0,000521 | 0,000554 | 0.28% |
![]() | BGB | 200,01 | 194,24 | 204,85 | -1.43% |
![]() | AAVE | 12.990,12 | 12.628,16 | 13.052,86 | 0.47% |
![]() | TAO | 16.744,20 | 16.342,46 | 16.908,13 | 1.41% |
![]() | CRO | 4,86 | 4,76 | 4,94 | 1.93% |
![]() | ETC | 996,37 | 932,71 | 1.020,35 | -2.25% |
![]() | DAI | 40,38 | 40,36 | 40,39 | 0.02% |
![]() | NEAR | 117,59 | 112,53 | 118,77 | 1.1% |
![]() | SUSDE | 47,80 | 47,79 | 47,82 | -0.02% |
![]() | APT | 213,09 | 208,91 | 216,36 | -1.38% |
![]() | PI | 17,92 | 17,72 | 18,13 | -1.07% |
![]() | ONDO | 41,69 | 40,49 | 41,87 | 0.25% |
![]() | ICP | 235,62 | 223,74 | 237,42 | 1.31% |
![]() | OKB | 1.978,45 | 1.935,83 | 1.989,12 | 0.59% |
![]() | ENA | 18,52 | 15,91 | 18,92 | 15.54% |
![]() | JITOSOL | 8.717,57 | 8.617,14 | 8.826,72 | -0.09% |
![]() | MNT | 32,31 | 30,78 | 32,56 | 1.48% |
![]() | BONK | 0,001366 | 0,001311 | 0,001388 | -0.85% |
![]() | BUIDL | 40,37 | 40,37 | 40,37 | 0% |
![]() | ALGO | 11,68 | 11,43 | 11,93 | -1.29% |
![]() | KAS | 3,81 | 3,68 | 3,85 | 0.85% |
![]() | ARB | 18,74 | 18,13 | 18,95 | -0.23% |
![]() | VET | 1,12 | 1,07 | 1,13 | 0.05% |
![]() | ATOM | 204,24 | 193,07 | 204,48 | 2.42% |
![]() | USD1 | 40,38 | 40,29 | 40,51 | -0.05% |
![]() | WETH | 147.017,00 | 142.956,00 | 148.577,00 | 1.56% |
![]() | POL | 9,75 | 9,35 | 9,79 | 1.44% |
![]() | RENDER | 169,34 | 161,21 | 170,04 | 2.72% |
![]() | GT | 711,04 | 682,66 | 708,40 | 2.08% |
![]() | TRUMP | 412,75 | 399,77 | 416,09 | 0.68% |
![]() | FET | 31,64 | 30,13 | 32,01 | 2% |
![]() | SEI | 14,20 | 13,88 | 14,34 | 0.92% |
![]() | WLD | 46,85 | 44,97 | 47,17 | 0.05% |
![]() | FTN | 181,91 | 181,79 | 182,52 | 0.01% |
![]() | PENGU | 1,24 | 1,20 | 1,34 | -1.44% |
![]() | FIL | 112,65 | 108,02 | 113,71 | -0.28% |
![]() | SUSDS | 42,78 | 42,77 | 42,79 | -0% |
![]() | SKY | 3,37 | 3,32 | 3,46 | -1.51% |
![]() | BNSOL | 7.608,13 | 7.502,90 | 7.712,09 | -0.05% |
![]() | RSETH | 154.062,00 | 149.377,00 | 155.678,00 | 1.45% |
![]() | RETH | 167.650,00 | 162.790,00 | 169.218,00 | 1.6% |
![]() | LBTC | 4.758.238,00 | 4.724.799,00 | 4.788.418,00 | -0.24% |
![]() | SPX | 72,37 | 70,99 | 74,36 | -0.74% |
![]() | QNT | 4.550,96 | 4.432,20 | 4.602,76 | 1.31% |
![]() | JUP | 21,98 | 21,23 | 22,32 | 0.71% |
![]() | XDC | 4,01 | 3,44 | 4,09 | 16.49% |
![]() | JLP | 199,83 | 198,62 | 200,81 | -0.04% |
![]() | KCS | 485,75 | 478,71 | 488,36 | 0.49% |
![]() | PUMP | 0,172417 | 0,161384 | 0,183230 | -1.7% |
![]() | FDUSD | 40,29 | 40,13 | 40,46 | -0.08% |
![]() | USDTB | 40,37 | 40,34 | 40,38 | 0.03% |
![]() | FARTCOIN | 58,22 | 54,18 | 59,42 | 4.01% |
![]() | TIA | 80,77 | 76,48 | 81,22 | 0.81% |
![]() | FLR | 0,82 | 0,80 | 0,85 | -0.2% |
![]() | INJ | 573,79 | 541,78 | 577,86 | 1.7% |
![]() | IP | 189,44 | 183,60 | 190,40 | 0.95% |
![]() | OSETH | 154.523,00 | 149.191,00 | 156.284,00 | 3.13% |
![]() | USDT0 | 40,38 | 40,31 | 40,46 | 0.09% |
![]() | CRV | 39,68 | 37,19 | 40,96 | -0.41% |
![]() | STX | 34,02 | 32,60 | 34,38 | -0.01% |
![]() | METH | 157.492,00 | 152.694,00 | 158.358,00 | 2.29% |
![]() | NEXO | 54,00 | 53,51 | 54,42 | 0.48% |
![]() | OP | 30,77 | 29,50 | 31,12 | -0.39% |
![]() | FLOKI | 0,005565 | 0,005418 | 0,005763 | -3.25% |
![]() | LSETH | 158.600,00 | 154.310,00 | 160.857,00 | 1.38% |
![]() | S | 15,67 | 15,01 | 15,88 | 1.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 4,01 | 16,72% |
Ethena | ENA | 18,52 | 15,95% |
Litecoin | LTC | 4.602,59 | 10,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 58,22 | 4,04% |
Ethena USDe | USDE | 40,41 | 3,31% |
Chainlink | LINK | 752,58 | 3,22% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 154.523,00 | 3,22% |
Avalanche | AVAX | 988,02 | 2,83% |
Render | RENDER | 169,34 | 2,83% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,80 | 2,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 4,01 | 16,49% |
Ethena | ENA | 18,52 | 15,54% |
Litecoin | LTC | 4.602,59 | 10,85% |
Fartcoin | FARTCOIN | 58,22 | 4,01% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 154.523,00 | 3,13% |
Chainlink | LINK | 752,58 | 3,12% |
Avalanche | AVAX | 988,02 | 2,84% |
Render | RENDER | 169,34 | 2,72% |
Cosmos Hub | ATOM | 204,24 | 2,42% |
Mantle Staked Ether | METH | 157.492,00 | 2,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005565 | -3,25% |
Ethereum Classic | ETC | 996,37 | -2,25% |
TRON | TRX | 12,89 | -1,71% |
Pump.fun | PUMP | 0,172417 | -1,70% |
Sky | SKY | 3,37 | -1,51% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,24 | -1,44% |
Bitget Token | BGB | 200,01 | -1,43% |
Aptos | APT | 213,09 | -1,38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000606 | -1,38% |
Algorand | ALGO | 11,68 | -1,29% |