Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.029.427,00 | 4.003.623,00 | 4.051.551,00 | 0.64% |
![]() | ETH | 99.978,00 | 98.317,00 | 102.142,00 | 1.69% |
![]() | USDT | 38,86 | 38,80 | 38,87 | 0.08% |
![]() | XRP | 93,31 | 91,94 | 94,61 | -0.93% |
![]() | BNB | 25.185,00 | 25.121,00 | 25.596,00 | -0.54% |
![]() | SOL | 6.594,99 | 6.525,65 | 6.736,48 | 0.72% |
![]() | USDC | 38,85 | 38,79 | 38,86 | 0.07% |
![]() | DOGE | 8,72 | 8,45 | 8,92 | 2.51% |
![]() | ADA | 29,78 | 29,33 | 30,47 | 0.88% |
![]() | TRX | 10,62 | 10,52 | 10,79 | 0.37% |
![]() | STETH | 100.018,00 | 98.075,00 | 102.166,00 | 1.98% |
![]() | WBTC | 4.025.624,00 | 3.990.989,00 | 4.053.219,00 | 0.87% |
![]() | SUI | 149,95 | 148,32 | 152,78 | 0.51% |
![]() | WSTETH | 120.166,00 | 118.060,00 | 122.776,00 | 1.78% |
![]() | LINK | 619,27 | 615,72 | 638,77 | -0.32% |
![]() | AVAX | 905,37 | 901,01 | 931,21 | -0.18% |
![]() | XLM | 11,45 | 11,21 | 11,66 | 0.97% |
![]() | HYPE | 1.061,72 | 993,23 | 1.085,31 | 6.89% |
![]() | SHIB | 0,000575 | 0,000570 | 0,000589 | 0.33% |
![]() | HBAR | 7,67 | 7,61 | 7,81 | 0.08% |
![]() | LEO | 344,33 | 338,45 | 345,11 | 0.65% |
![]() | BCH | 15.509,36 | 15.240,78 | 15.645,23 | 1.61% |
![]() | TON | 123,13 | 118,57 | 123,12 | 3.32% |
![]() | LTC | 3.871,40 | 3.823,65 | 3.953,87 | 0.58% |
![]() | DOT | 187,10 | 183,81 | 191,74 | 1.28% |
![]() | USDS | 38,85 | 38,79 | 38,86 | 0.07% |
![]() | WETH | 99.885,00 | 97.929,00 | 102.727,00 | 1.8% |
![]() | XMR | 13.004,34 | 12.929,14 | 13.310,06 | -0.24% |
![]() | WEETH | 106.726,00 | 104.666,00 | 109.368,00 | 1.97% |
![]() | BSC-USD | 38,87 | 38,65 | 39,22 | 0.19% |
![]() | BGB | 194,36 | 187,21 | 197,13 | 3.82% |
![]() | PEPE | 0,000512 | 0,000499 | 0,000532 | 1.23% |
![]() | PI | 29,98 | 29,53 | 36,39 | -12.68% |
![]() | USDE | 38,88 | 38,77 | 38,91 | 0.15% |
![]() | CBBTC | 4.027.012,00 | 3.997.821,00 | 4.061.536,00 | 0.67% |
![]() | WBT | 1.169,53 | 1.169,48 | 1.177,71 | -0.21% |
![]() | TAO | 16.928,79 | 16.690,63 | 17.283,32 | 1.02% |
![]() | UNI | 240,60 | 239,20 | 249,49 | -0.12% |
![]() | DAI | 38,84 | 38,80 | 38,87 | 0.04% |
![]() | AAVE | 9.020,53 | 8.581,50 | 9.482,84 | 4.92% |
![]() | NEAR | 109,92 | 109,43 | 115,74 | -1.78% |
![]() | APT | 207,11 | 204,37 | 210,59 | 0.24% |
![]() | OKB | 2.078,07 | 2.066,80 | 2.098,62 | -0.07% |
![]() | KAS | 4,63 | 4,49 | 4,74 | 1.84% |
![]() | ONDO | 37,34 | 37,25 | 38,69 | -0.81% |
![]() | JITOSOL | 7.936,22 | 7.815,33 | 8.095,93 | 0.65% |
![]() | TKX | 1.417,91 | 1.369,55 | 1.433,77 | 2.83% |
![]() | CRO | 3,93 | 3,88 | 3,96 | -0.15% |
![]() | BUIDL | 38,85 | 38,80 | 38,86 | 0.07% |
![]() | ETC | 734,43 | 725,77 | 751,11 | 0.72% |
![]() | ICP | 208,03 | 206,90 | 214,94 | -0.33% |
![]() | GT | 844,73 | 838,81 | 850,53 | 0.16% |
![]() | TRUMP | 498,35 | 489,94 | 506,66 | 1.32% |
![]() | MNT | 29,01 | 28,92 | 29,56 | -1.11% |
![]() | VET | 1,12 | 1,10 | 1,16 | 0.81% |
![]() | RENDER | 183,74 | 181,60 | 192,01 | 0.3% |
![]() | SUSDS | 40,86 | 40,79 | 40,87 | 0.09% |
![]() | SUSDE | 45,58 | 45,50 | 45,59 | 0.14% |
![]() | ENA | 14,95 | 13,99 | 15,22 | 4.24% |
![]() | ATOM | 189,53 | 187,65 | 193,00 | 0.63% |
![]() | USD1 | 38,89 | 38,72 | 39,16 | 0.25% |
![]() | POL | 9,36 | 9,05 | 9,52 | 2.56% |
![]() | LBTC | 4.019.573,00 | 3.949.693,00 | 4.057.345,00 | 0.92% |
![]() | FET | 30,14 | 29,86 | 31,20 | -0.09% |
![]() | FIL | 113,52 | 112,60 | 116,96 | -0.12% |
![]() | ALGO | 8,77 | 8,65 | 8,95 | 0.86% |
![]() | ARB | 15,49 | 15,25 | 16,14 | 0.36% |
![]() | FTN | 170,61 | 169,74 | 170,85 | 0.24% |
![]() | TIA | 105,85 | 104,96 | 109,12 | -1.54% |
![]() | WLD | 44,24 | 43,69 | 45,96 | -0.8% |
![]() | S | 20,84 | 20,74 | 21,28 | -0.91% |
![]() | JLP | 176,71 | 175,50 | 178,78 | 0.43% |
![]() | BONK | 0,000789 | 0,000788 | 0,000836 | -2.77% |
![]() | WETH | 100.059,00 | 98.365,00 | 102.250,00 | 1.72% |
![]() | MKR | 71.278,00 | 69.386,00 | 73.682,00 | 2.44% |
![]() | FDUSD | 38,95 | 38,50 | 39,12 | 0.6% |
![]() | KCS | 466,66 | 460,81 | 469,96 | 0.88% |
![]() | JUP | 19,63 | 19,06 | 19,91 | 1.4% |
![]() | RSETH | 104.480,00 | 102.242,00 | 106.943,00 | 2.19% |
![]() | BNSOL | 6.950,97 | 6.835,88 | 7.080,11 | 0.32% |
![]() | QNT | 3.647,80 | 3.628,83 | 3.757,41 | -1.97% |
![]() | STX | 34,69 | 34,24 | 35,68 | 0.47% |
![]() | IP | 188,14 | 180,67 | 197,01 | 3.35% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 3.48% |
![]() | NEXO | 49,95 | 48,80 | 50,30 | 2.18% |
![]() | EOS | 32,63 | 30,08 | 33,51 | 8.31% |
![]() | SEI | 9,03 | 9,03 | 9,42 | -1.71% |
![]() | FARTCOIN | 48,01 | 47,75 | 51,46 | -4.23% |
![]() | IMX | 25,91 | 25,76 | 26,73 | -1.05% |
![]() | RETH | 113.498,00 | 111.369,00 | 116.279,00 | 1.91% |
![]() | OP | 28,29 | 28,04 | 29,80 | -2.84% |
![]() | VIRTUAL | 71,25 | 69,80 | 74,84 | -0.44% |
![]() | INJ | 473,33 | 470,16 | 489,09 | -0.53% |
![]() | XDC | 2,79 | 2,78 | 2,83 | -0.65% |
![]() | USDT0 | 38,86 | 38,71 | 39,01 | 0.21% |
![]() | SOLVBTC | 4.037.945,00 | 3.992.942,00 | 4.053.963,00 | 1.08% |
![]() | GRT | 4,34 | 4,32 | 4,50 | -1.91% |
![]() | WIF | 39,93 | 37,74 | 43,79 | 3.2% |
![]() | FLOKI | 0,003870 | 0,003803 | 0,004000 | 0.16% |
![]() | RAY | 128,91 | 127,34 | 137,58 | 1.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.029.427,00 | 0.64% |
![]() Ethereum ETH | 99.978,00 | 1.69% |
![]() Tether USDT | 38,86 | 0.08% |
![]() XRP XRP | 93,31 | -0.93% |
![]() BNB BNB | 25.185,00 | -0.54% |
![]() Solana SOL | 6.594,99 | 0.72% |
![]() USDC USDC | 38,85 | 0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,72 | 2.51% |
![]() Cardano ADA | 29,78 | 0.88% |
![]() TRON TRX | 10,62 | 0.37% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.018,00 | 1.98% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.025.624,00 | 0.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,87 | 9,33% |
EOS | EOS | 32,63 | 8,25% |
Hyperliquid | HYPE | 1.061,72 | 6,99% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,58 | 6,50% |
Aave | AAVE | 9.020,53 | 5,09% |
Ethena | ENA | 14,95 | 4,65% |
Bitget Token | BGB | 194,36 | 3,89% |
Flare | FLR | 0,77 | 3,49% |
Toncoin | TON | 123,13 | 3,43% |
Story | IP | 188,14 | 3,39% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 32,63 | 8,31% |
Hyperliquid | HYPE | 1.061,72 | 6,89% |
Ethena | ENA | 14,95 | 4,24% |
Aave | AAVE | 9.020,53 | 4,92% |
Bitget Token | BGB | 194,36 | 3,82% |
Flare | FLR | 0,77 | 3,48% |
Story | IP | 188,14 | 3,35% |
Toncoin | TON | 123,13 | 3,32% |
dogwifhat | WIF | 39,93 | 3,20% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.417,91 | 2,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 29,98 | -12,68% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,01 | -4,23% |
Optimism | OP | 28,29 | -2,84% |
Bonk | BONK | 0,000789 | -2,77% |
Quant | QNT | 3.647,80 | -1,97% |
The Graph | GRT | 4,34 | -1,91% |
NEAR Protocol | NEAR | 109,92 | -1,78% |
Sei | SEI | 9,03 | -1,71% |
Celestia | TIA | 105,85 | -1,54% |
Mantle | MNT | 29,01 | -1,11% |