Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.167.091,00 | 4.084.595,00 | 4.219.368,00 | 1.22% | |
| ETH | 143.456,00 | 141.773,00 | 146.245,00 | -0.29% | |
| USDT | 43,16 | 43,12 | 43,18 | 0.06% | |
| BNB | 40.466,00 | 40.078,00 | 41.014,00 | -1.27% | |
| XRP | 91,53 | 91,25 | 94,16 | -2.43% | |
| SOL | 6.260,67 | 6.200,22 | 6.387,22 | -0.48% | |
| USDC | 43,15 | 43,12 | 43,19 | 0.02% | |
| STETH | 143.446,00 | 141.795,00 | 146.195,00 | -0.27% | |
| TRX | 13,16 | 13,00 | 13,15 | 0.29% | |
| DOGE | 6,24 | 6,24 | 6,49 | -2.49% | |
| FIGR_HELOC | 44,78 | 43,95 | 44,78 | 0.43% | |
| ADA | 17,64 | 17,62 | 18,40 | -3.28% | |
| XMR | 31.501,00 | 29.353,00 | 34.375,00 | 7.32% | |
| WSTETH | 175.680,00 | 173.533,00 | 178.983,00 | -0.27% | |
| WBT | 2.483,96 | 2.446,03 | 2.519,03 | 0.58% | |
| WBETH | 156.174,00 | 154.277,00 | 159.169,00 | -0.23% | |
| WBTC | 4.148.922,00 | 4.071.690,00 | 4.206.297,00 | 1.17% | |
| BCH | 25.878,00 | 25.525,00 | 26.682,00 | -2.57% | |
| WEETH | 155.822,00 | 153.889,00 | 158.832,00 | -0.18% | |
| LINK | 604,02 | 599,17 | 620,42 | -0.84% | |
| USDS | 43,15 | 43,14 | 43,26 | 0.02% | |
| BSC-USD | 43,16 | 43,11 | 43,21 | 0.08% | |
| WETH | 143.514,00 | 141.738,00 | 146.314,00 | -0.2% | |
| LEO | 381,01 | 359,91 | 391,79 | -2.44% | |
| XLM | 10,09 | 10,08 | 10,64 | -3.44% | |
| CBBTC | 4.167.325,00 | 4.086.055,00 | 4.219.022,00 | 1.32% | |
| ZEC | 18.639,24 | 17.655,11 | 19.352,26 | 4.61% | |
| SUI | 78,81 | 78,34 | 82,66 | -2.46% | |
| USDE | 43,16 | 43,09 | 43,26 | 0.09% | |
| AVAX | 623,73 | 623,07 | 642,77 | -1.93% | |
| HYPE | 1.095,21 | 1.095,78 | 1.158,58 | -1.83% | |
| LTC | 3.285,14 | 3.280,62 | 3.473,02 | -2.91% | |
| HBAR | 5,27 | 5,26 | 5,54 | -1.65% | |
| SHIB | 0,000375 | 0,000374 | 0,000388 | -2.64% | |
| CC | 5,76 | 5,75 | 6,35 | -8.52% | |
| USDT0 | 43,17 | 43,12 | 43,20 | 0.11% | |
| WLFI | 7,42 | 7,42 | 8,05 | -6.01% | |
| DAI | 43,18 | 43,09 | 43,26 | 0.04% | |
| SUSDS | 46,83 | 46,42 | 47,28 | 0.25% | |
| TON | 76,72 | 75,15 | 78,08 | -0.44% | |
| CRO | 4,43 | 4,42 | 4,52 | -1.32% | |
| SUSDE | 52,42 | 52,39 | 52,50 | 0.02% | |
| DOT | 95,52 | 95,21 | 98,97 | -2.55% | |
| PYUSD | 43,16 | 43,12 | 43,22 | 0.03% | |
| UNI | 242,89 | 242,77 | 251,54 | -2.34% | |
| USD1 | 43,14 | 43,11 | 43,19 | 0.05% | |
| RAIN | 0,408218 | 0,377644 | 0,422651 | 4.58% | |
| MNT | 41,22 | 41,19 | 43,70 | -3.51% | |
| TAO | 12.373,61 | 12.346,44 | 13.022,79 | -3.14% | |
| M | 67,32 | 65,72 | 70,80 | -1.57% | |
| AAVE | 7.609,68 | 7.529,10 | 7.741,83 | -1.39% | |
| BGB | 161,29 | 156,90 | 162,97 | 1.52% | |
| PEPE | 0,000266 | 0,000266 | 0,000296 | -8.06% | |
| ICP | 194,66 | 152,00 | 206,19 | 26.67% | |
| OKB | 4.973,51 | 4.938,79 | 5.068,86 | -1.69% | |
| XAUT | 198.858,00 | 198.419,00 | 199.940,00 | -0.09% | |
| NEAR | 77,41 | 77,19 | 80,84 | -4.25% | |
| USDF | 43,04 | 42,93 | 43,13 | 0.04% | |
| JITOSOL | 7.853,89 | 7.773,51 | 8.023,52 | -0.42% | |
| ETC | 564,51 | 564,15 | 581,27 | -1.99% | |
| WETH | 143.482,00 | 141.777,00 | 146.312,00 | -0.28% | |
| ENA | 10,16 | 10,12 | 10,89 | -3.06% | |
| PAXG | 199.336,00 | 198.986,00 | 200.674,00 | -0.05% | |
| PI | 9,00 | 8,99 | 9,10 | -1.08% | |
| BUIDL | 43,16 | 43,15 | 43,19 | 0.01% | |
| ASTER | 31,74 | 31,51 | 33,93 | 0.6% | |
| POL | 6,84 | 6,67 | 7,18 | -0.07% | |
| PUMP | 0,121849 | 0,118426 | 0,129654 | 2.28% | |
| SOL | 6.260,48 | 6.200,59 | 6.396,59 | -0.56% | |
| JLP | 213,17 | 211,46 | 215,71 | -0.03% | |
| WLD | 25,68 | 25,65 | 26,74 | -3.5% | |
| BNSOL | 6.836,79 | 6.773,30 | 6.989,20 | -0.48% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000074 | 0.05% | |
| USYC | 48,08 | 48,08 | 48,09 | -0.02% | |
| KCS | 494,54 | 494,37 | 502,83 | -1.18% | |
| USDG | 43,15 | 43,14 | 43,18 | 0.02% | |
| APT | 83,18 | 82,31 | 84,86 | -1.35% | |
| WBNB | 40.482,00 | 40.079,00 | 41.015,00 | -1.15% | |
| RLUSD | 43,14 | 43,12 | 43,20 | 0% | |
| RETH | 165.750,00 | 163.788,00 | 168.962,00 | -0.26% | |
| SYRUPUSDC | 49,48 | 49,46 | 49,51 | -0% | |
| SKY | 2,58 | 2,55 | 2,59 | 0.87% | |
| BFUSD | 43,14 | 43,09 | 43,17 | 0.09% | |
| USDC | 43,15 | 43,13 | 43,18 | 0.02% | |
| KAS | 2,05 | 2,04 | 2,12 | -2.24% | |
| HASH | 1,03 | 0,85 | 1,05 | -2.72% | |
| ATOM | 111,01 | 110,93 | 115,97 | -2.86% | |
| ONDO | 17,03 | 17,00 | 18,08 | -5.76% | |
| ARB | 9,31 | 9,31 | 9,69 | -3.08% | |
| RSETH | 152.431,00 | 150.525,00 | 155.308,00 | -0.22% | |
| GT | 453,41 | 450,68 | 466,09 | -2.36% | |
| ALGO | 5,85 | 5,84 | 6,06 | -2.88% | |
| FIL | 70,06 | 67,25 | 72,12 | 3.38% | |
| RENDER | 95,93 | 95,82 | 105,06 | -7.12% | |
| MYX | 252,58 | 245,94 | 265,45 | -4.48% | |
| NIGHT | 2,87 | 2,85 | 3,14 | -4.33% | |
| TRUMP | 237,54 | 237,33 | 248,61 | -3.44% | |
| QNT | 3.177,73 | 3.176,77 | 3.314,75 | -4% | |
| FBTC | 4.145.597,00 | 4.080.384,00 | 4.246.310,00 | 0.52% | |
| LBTC | 4.164.889,00 | 4.088.513,00 | 4.224.626,00 | 1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 194,66 | 26,76% |
| Monero | XMR | 31.501,00 | 7,45% |
| Zcash | ZEC | 18.639,24 | 4,71% |
| Rain | RAIN | 0,408218 | 4,54% |
| Filecoin | FIL | 70,06 | 3,69% |
| Pump.fun | PUMP | 0,121849 | 2,11% |
| Dai | DAI | 43,18 | 1,57% |
| Bitget Token | BGB | 161,29 | 1,55% |
| Bitcoin | BTC | 4.167.091,00 | 1,29% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 4.164.889,00 | 1,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 194,66 | 26,67% |
| Monero | XMR | 31.501,00 | 7,32% |
| Zcash | ZEC | 18.639,24 | 4,61% |
| Rain | RAIN | 0,408218 | 4,58% |
| Filecoin | FIL | 70,06 | 3,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,121849 | 2,28% |
| Bitget Token | BGB | 161,29 | 1,52% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.167.325,00 | 1,32% |
| Bitcoin | BTC | 4.167.091,00 | 1,22% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.148.922,00 | 1,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 5,76 | -8,52% |
| Pepe | PEPE | 0,000266 | -8,06% |
| Render | RENDER | 95,93 | -7,12% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,42 | -6,01% |
| Ondo | ONDO | 17,03 | -5,76% |
| MYX Finance | MYX | 252,58 | -4,48% |
| Midnight | NIGHT | 2,87 | -4,33% |
| NEAR Protocol | NEAR | 77,41 | -4,25% |
| Quant | QNT | 3.177,73 | -4,00% |
| Mantle | MNT | 41,22 | -3,51% |
