Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.964.836,00 | 2.918.655,00 | 2.974.150,00 | 1.13% | |
| ETH | 77.605,00 | 76.547,00 | 78.099,00 | 0.79% | |
| USDT | 46,20 | 46,18 | 46,24 | -0.02% | |
| BNB | 28.138,00 | 27.718,00 | 28.312,00 | 0.41% | |
| USDC | 46,22 | 46,22 | 46,26 | -0.07% | |
| XRP | 53,33 | 52,17 | 53,38 | 1.58% | |
| SOL | 3.136,10 | 3.075,15 | 3.173,04 | 1.6% | |
| TRX | 14,65 | 14,45 | 14,64 | 1.34% | |
| FIGR_HELOC | 47,67 | 47,63 | 47,86 | 0.01% | |
| DOGE | 4,08 | 3,96 | 4,21 | 1.63% | |
| HYPE | 2.743,62 | 2.650,18 | 2.880,86 | -1.79% | |
| USDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.04% | |
| LEO | 443,18 | 435,60 | 452,11 | 0.64% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -0.86% | |
| ZEC | 19.289,64 | 18.745,60 | 19.987,80 | -3.49% | |
| ADA | 8,02 | 7,77 | 8,04 | 1.93% | |
| XLM | 8,79 | 8,50 | 8,98 | -1.11% | |
| CC | 7,53 | 7,35 | 7,66 | -1.71% | |
| XMR | 15.615,67 | 15.509,63 | 17.503,97 | -10.45% | |
| WBT | 2.418,14 | 2.382,57 | 2.431,78 | 0.81% | |
| LINK | 369,67 | 360,55 | 370,11 | 1.46% | |
| TON | 78,55 | 76,99 | 81,85 | -2.12% | |
| USDE | 46,21 | 46,19 | 46,25 | -0.02% | |
| USD1 | 46,24 | 46,19 | 46,29 | 0.05% | |
| DAI | 46,23 | 46,21 | 46,26 | -0.05% | |
| BCH | 9.629,76 | 9.302,09 | 9.643,90 | 1.72% | |
| M | 136,68 | 133,92 | 146,36 | -3.26% | |
| HBAR | 3,64 | 3,56 | 3,69 | 0.12% | |
| LTC | 2.032,32 | 1.977,44 | 2.032,71 | 2.39% | |
| SUI | 35,72 | 34,54 | 35,78 | 2.54% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000231 | 0,000223 | 0,000235 | 3.14% | |
| LAB | 435,32 | 431,16 | 477,22 | -4.69% | |
| AVAX | 308,32 | 302,13 | 309,13 | 0.95% | |
| PYUSD | 46,23 | 46,21 | 46,28 | -0.01% | |
| CRO | 2,78 | 2,74 | 2,79 | 0.6% | |
| NEAR | 95,07 | 91,80 | 97,99 | -1.57% | |
| USDG | 46,23 | 46,20 | 46,29 | -0.03% | |
| XAUT | 194.361,00 | 192.870,00 | 194.921,00 | 0.48% | |
| BEAT | 392,13 | 300,82 | 508,43 | -0.64% | |
| BUIDL | 46,23 | 46,23 | 46,27 | -0.07% | |
| TAO | 11.495,16 | 9.770,77 | 11.590,03 | 16.63% | |
| USDY | 52,49 | 51,97 | 52,89 | 0.54% | |
| PAXG | 194.859,00 | 193.223,00 | 195.352,00 | 0.52% | |
| WLFI | 2,74 | 2,67 | 2,85 | -3.74% | |
| ONDO | 17,24 | 16,27 | 17,29 | 2.86% | |
| MNT | 25,19 | 24,77 | 25,22 | 0.84% | |
| WLD | 23,45 | 21,07 | 23,44 | 6.72% | |
| ASTER | 29,47 | 28,91 | 29,68 | 1.56% | |
| DOT | 45,75 | 43,93 | 45,86 | 2.97% | |
| RLUSD | 46,23 | 46,22 | 46,28 | -0.05% | |
| UNI | 117,74 | 114,87 | 118,25 | 0.78% | |
| OKB | 3.452,94 | 3.338,64 | 3.486,64 | 3.1% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | 1.89% | |
| USDF | 46,02 | 46,01 | 46,10 | -0.07% | |
| PI | 5,92 | 5,83 | 5,92 | 0.78% | |
| ICP | 114,27 | 103,89 | 114,22 | 8.6% | |
| USDD | 46,21 | 46,19 | 46,28 | -0.05% | |
| BFUSD | 46,18 | 46,18 | 46,25 | -0.06% | |
| SKY | 2,58 | 2,58 | 2,66 | -2.53% | |
| MORPHO | 90,55 | 87,87 | 92,78 | 0.24% | |
| BGB | 82,71 | 81,87 | 83,06 | 0.91% | |
| PEPE | 0,000132 | 0,000129 | 0,000132 | 1.36% | |
| ETC | 332,45 | 328,79 | 338,54 | -0.76% | |
| ATOM | 91,65 | 89,65 | 93,21 | 1.62% | |
| AAVE | 3.086,77 | 2.948,71 | 3.102,30 | 3.28% | |
| U | 46,23 | 46,21 | 46,27 | -0.04% | |
| BCAP | 4.945,03 | 4.944,87 | 4.948,92 | -0.07% | |
| EUTBL | 56,33 | 56,33 | 56,44 | -0.08% | |
| QNT | 3.088,99 | 3.046,36 | 3.102,36 | 0.35% | |
| USTB | 513,72 | 513,71 | 514,12 | -0.07% | |
| KCS | 319,83 | 303,28 | 319,77 | 3.15% | |
| RENDER | 82,17 | 75,61 | 82,16 | 7.49% | |
| USDTB | 46,22 | 46,22 | 46,27 | -0.06% | |
| KAS | 1,46 | 1,41 | 1,47 | 3.38% | |
| JTRSY | 51,14 | 51,14 | 51,18 | -0.07% | |
| STABLE | 1,67 | 1,60 | 1,72 | 1.25% | |
| DEXE | 821,70 | 741,06 | 1.009,62 | -17.36% | |
| VVV | 785,99 | 657,94 | 816,50 | 15.32% | |
| POL | 3,46 | 3,39 | 3,48 | 1.2% | |
| NEXO | 36,95 | 36,56 | 37,29 | 0.48% | |
| ALGO | 4,11 | 4,00 | 4,12 | 0.7% | |
| ENA | 3,91 | 3,56 | 3,91 | 4.48% | |
| GT | 306,37 | 299,70 | 310,05 | 1.75% | |
| JAAA | 47,97 | 47,97 | 48,01 | -0.07% | |
| 币安人生 | 31,41 | 30,29 | 32,25 | 2.69% | |
| FLR | 0,365942 | 0,347096 | 0,378533 | 4.83% | |
| JST | 3,52 | 3,41 | 3,59 | 3.31% | |
| FIL | 36,37 | 34,37 | 36,51 | 4.58% | |
| XDC | 1,41 | 1,38 | 1,42 | 0.4% | |
| BDX | 3,61 | 3,04 | 3,67 | 18.84% | |
| GHO | 46,19 | 46,16 | 46,22 | 0.01% | |
| JUP | 8,03 | 7,56 | 8,10 | 4.77% | |
| NIGHT | 1,58 | 1,54 | 1,64 | 0.62% | |
| APT | 31,21 | 29,47 | 31,25 | 3.29% | |
| YLDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.07% | |
| USD0 | 46,17 | 46,16 | 46,22 | -0.09% | |
| HASH | 0,465363 | 0,441651 | 0,467985 | 5.25% | |
| ARB | 3,99 | 3,82 | 4,00 | 2.75% | |
| PUMP | 0,071352 | 0,067233 | 0,072205 | 4.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,61 | 18,65% |
| Venice Token | VVV | 785,99 | 16,58% |
| Bittensor | TAO | 11.495,16 | 16,01% |
| Internet Computer | ICP | 114,27 | 8,18% |
| Render | RENDER | 82,17 | 7,44% |
| Worldcoin | WLD | 23,45 | 5,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,465363 | 5,27% |
| PayPal USD | PYUSD | 46,23 | 4,99% |
| Jupiter | JUP | 8,03 | 4,73% |
| Filecoin | FIL | 36,37 | 4,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,61 | 18,84% |
| Bittensor | TAO | 11.495,16 | 16,63% |
| Venice Token | VVV | 785,99 | 15,32% |
| Internet Computer | ICP | 114,27 | 8,60% |
| Render | RENDER | 82,17 | 7,49% |
| Worldcoin | WLD | 23,45 | 6,72% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,465363 | 5,25% |
| Flare | FLR | 0,365942 | 4,83% |
| Jupiter | JUP | 8,03 | 4,77% |
| Pump.fun | PUMP | 0,071352 | 4,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 821,70 | -17,36% |
| Monero | XMR | 15.615,67 | -10,45% |
| LAB | LAB | 435,32 | -4,69% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,74 | -3,74% |
| Zcash | ZEC | 19.289,64 | -3,49% |
| MemeCore | M | 136,68 | -3,26% |
| Sky | SKY | 2,58 | -2,53% |
| Toncoin | TON | 78,55 | -2,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.743,62 | -1,79% |
