Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.024.034,00 | 3.995.192,00 | 4.075.414,00 | 0.68% | |
| ETH | 133.214,00 | 131.863,00 | 136.062,00 | 1.02% | |
| USDT | 42,16 | 42,13 | 42,17 | 0.02% | |
| XRP | 93,67 | 93,03 | 96,89 | -1.64% | |
| BNB | 39.274,00 | 38.686,00 | 39.817,00 | 1.52% | |
| SOL | 5.878,07 | 5.850,44 | 6.041,45 | -0.6% | |
| USDC | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 0.01% | |
| TRX | 12,42 | 12,28 | 12,42 | 0.43% | |
| STETH | 133.198,00 | 131.501,00 | 136.008,00 | 1.29% | |
| DOGE | 6,85 | 6,71 | 6,92 | 2.01% | |
| ADA | 21,17 | 21,01 | 21,69 | 0.12% | |
| FIGR_HELOC | 43,29 | 43,29 | 43,73 | -0.86% | |
| WSTETH | 162.314,00 | 160.627,00 | 165.590,00 | 0.97% | |
| WBTC | 4.019.510,00 | 3.985.497,00 | 4.064.510,00 | 0.85% | |
| WBT | 2.222,36 | 2.210,06 | 2.248,55 | 0.56% | |
| WBETH | 144.239,00 | 142.456,00 | 147.346,00 | 1.25% | |
| ZEC | 28.059,00 | 26.564,00 | 30.405,00 | 3.29% | |
| HYPE | 1.622,88 | 1.577,43 | 1.659,72 | 2.88% | |
| BCH | 21.181,00 | 20.289,00 | 21.742,00 | 4.4% | |
| LINK | 593,03 | 583,96 | 603,28 | 1.14% | |
| USDS | 42,16 | 42,13 | 42,19 | 0.03% | |
| BSC-USD | 42,15 | 42,03 | 42,23 | 0.04% | |
| LEO | 386,45 | 373,71 | 389,48 | -0.37% | |
| XLM | 10,92 | 10,85 | 11,25 | -0.94% | |
| WEETH | 143.964,00 | 142.261,00 | 147.076,00 | 1.15% | |
| USDE | 42,13 | 42,09 | 42,14 | 0.06% | |
| WETH | 133.214,00 | 131.612,00 | 136.083,00 | 1.22% | |
| XMR | 17.693,60 | 16.767,19 | 18.444,67 | 5.53% | |
| LTC | 4.282,51 | 4.132,15 | 4.593,82 | 3.64% | |
| CBBTC | 4.021.080,00 | 3.992.819,00 | 4.076.241,00 | 0.63% | |
| AVAX | 653,09 | 642,76 | 664,21 | 1.61% | |
| HBAR | 6,50 | 6,46 | 6,67 | 0.39% | |
| SUI | 74,28 | 73,57 | 76,03 | 0.97% | |
| SHIB | 0,000381 | 0,000379 | 0,000390 | 0.04% | |
| DOT | 119,14 | 118,53 | 123,97 | -0.13% | |
| TON | 77,99 | 76,17 | 79,52 | 1.17% | |
| UNI | 307,93 | 300,13 | 320,77 | 2.6% | |
| DAI | 42,18 | 42,11 | 42,21 | 0.04% | |
| SUSDE | 50,73 | 50,69 | 50,76 | -0.01% | |
| CRO | 4,84 | 4,80 | 4,93 | 0.31% | |
| USDT0 | 42,15 | 42,10 | 42,18 | -0.01% | |
| MNT | 50,77 | 49,61 | 50,90 | 1.9% | |
| WLFI | 6,05 | 5,80 | 6,32 | -1.1% | |
| CC | 4,67 | 4,63 | 4,97 | -5.36% | |
| SUSDS | 45,47 | 45,18 | 45,54 | 0.42% | |
| M | 94,46 | 94,49 | 99,63 | -2.47% | |
| PYUSD | 42,17 | 42,13 | 42,20 | -0.01% | |
| TAO | 14.050,74 | 13.959,86 | 14.758,65 | 0.65% | |
| NEAR | 100,76 | 99,63 | 110,04 | 1.14% | |
| ICP | 223,67 | 217,06 | 231,72 | -0.25% | |
| USD1 | 42,12 | 42,09 | 42,14 | 0.07% | |
| BGB | 164,75 | 161,56 | 165,20 | 1.88% | |
| AAVE | 7.502,96 | 7.363,97 | 7.682,78 | 1.89% | |
| C1USD | 42,18 | 41,59 | 42,18 | 0% | |
| BUIDL | 42,17 | 42,17 | 42,17 | 0% | |
| OKB | 4.763,09 | 4.661,04 | 4.797,22 | 2.19% | |
| ETC | 643,43 | 625,51 | 662,50 | 2.83% | |
| ASTER | 47,11 | 46,56 | 48,62 | 1.17% | |
| APT | 122,50 | 121,58 | 127,06 | -0.96% | |
| XAUT | 171.501,00 | 171.115,00 | 172.541,00 | 0.17% | |
| PUMP | 0,151464 | 0,147213 | 0,155104 | 1.46% | |
| USDF | 42,09 | 41,98 | 42,21 | -0.04% | |
| PEPE | 0,000210 | 0,000208 | 0,000216 | 0.25% | |
| ENA | 11,61 | 11,48 | 11,95 | -0.71% | |
| JITOSOL | 7.299,98 | 7.266,14 | 7.518,19 | -0.46% | |
| JLP | 199,61 | 199,04 | 202,43 | 0.16% | |
| WETH | 133.181,00 | 131.970,00 | 136.075,00 | 0.92% | |
| ONDO | 24,54 | 24,28 | 24,96 | 0.87% | |
| SOL | 5.876,41 | 5.852,77 | 6.053,22 | -0.54% | |
| PI | 9,23 | 9,13 | 9,29 | 1.03% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0.39% | |
| POL | 6,55 | 6,42 | 6,65 | 1.57% | |
| WLD | 29,44 | 29,17 | 30,59 | -1.52% | |
| KCS | 516,64 | 512,38 | 522,18 | 0.83% | |
| HASH | 1,28 | 1,07 | 1,42 | 8.2% | |
| USDTB | 42,15 | 42,06 | 42,22 | -0.05% | |
| FIL | 85,30 | 83,90 | 92,04 | 1.68% | |
| ALGO | 6,89 | 6,80 | 7,07 | 1.31% | |
| TRUMP | 301,38 | 300,02 | 310,01 | -0.89% | |
| RETH | 152.944,00 | 151.068,00 | 156.017,00 | 1.24% | |
| PAXG | 172.714,00 | 171.602,00 | 172.844,00 | 0.61% | |
| ATOM | 120,26 | 118,45 | 126,08 | 1.53% | |
| VET | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 0.25% | |
| SYRUPUSDT | 46,44 | 46,41 | 46,49 | -0.01% | |
| ARB | 10,14 | 10,07 | 10,48 | 0.73% | |
| BFUSD | 42,15 | 42,13 | 42,15 | 0% | |
| GT | 466,80 | 455,79 | 467,21 | 2.42% | |
| USDC | 42,17 | 42,13 | 42,19 | 0.02% | |
| KHYPE | 1.627,14 | 1.580,76 | 1.659,59 | 2.93% | |
| BNSOL | 6.371,12 | 6.329,19 | 6.554,43 | -0.98% | |
| WBNB | 39.272,00 | 38.682,00 | 39.817,00 | 1.53% | |
| QNT | 3.516,87 | 3.398,46 | 3.571,85 | 2.12% | |
| KAS | 1,90 | 1,88 | 1,94 | 1.26% | |
| SYRUPUSDC | 47,93 | 47,91 | 47,93 | 0.01% | |
| SKY | 2,18 | 2,12 | 2,21 | 2.63% | |
| FBTC | 4.024.118,00 | 3.970.533,00 | 4.079.266,00 | 0.55% | |
| DASH | 3.848,51 | 3.089,10 | 4.128,90 | 24.58% | |
| RSETH | 140.809,00 | 139.038,00 | 143.594,00 | 1.27% | |
| USDG | 42,16 | 42,15 | 42,17 | -0% | |
| FLR | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 1.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 3.848,51 | 24,75% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,28 | 8,28% |
| Monero | XMR | 17.693,60 | 5,72% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.181,00 | 4,26% |
| Litecoin | LTC | 4.282,51 | 3,50% |
| Zcash | ZEC | 28.059,00 | 3,24% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.622,88 | 2,93% |
| Ethereum Classic | ETC | 643,43 | 2,77% |
| Gate | GT | 466,80 | 2,53% |
| Sky | SKY | 2,18 | 2,43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 3.848,51 | 24,58% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,28 | 8,20% |
| Monero | XMR | 17.693,60 | 5,53% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.181,00 | 4,40% |
| Litecoin | LTC | 4.282,51 | 3,64% |
| Zcash | ZEC | 28.059,00 | 3,29% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.627,14 | 2,93% |
| Ethereum Classic | ETC | 643,43 | 2,83% |
| Sky | SKY | 2,18 | 2,63% |
| Uniswap | UNI | 307,93 | 2,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,67 | -5,36% |
| MemeCore | M | 94,46 | -2,47% |
| XRP | XRP | 93,67 | -1,64% |
| Worldcoin | WLD | 29,44 | -1,52% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,05 | -1,10% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.371,12 | -0,979570% |
| Aptos | APT | 122,50 | -0,959900% |
| Stellar | XLM | 10,92 | -0,939070% |
| Official Trump | TRUMP | 301,38 | -0,887000% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,29 | -0,859710% |
