Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.026.848,00 | 2.988.674,00 | 3.062.492,00 | -0.61% | |
| ETH | 81.598,00 | 80.830,00 | 83.593,00 | -1.2% | |
| USDT | 46,28 | 46,25 | 46,28 | 0.03% | |
| BNB | 28.081,00 | 27.825,00 | 28.295,00 | 0.35% | |
| USDC | 46,30 | 46,28 | 46,31 | 0.05% | |
| XRP | 55,64 | 55,04 | 56,85 | -1.5% | |
| SOL | 3.355,81 | 3.319,97 | 3.439,01 | -1.72% | |
| TRX | 14,84 | 14,64 | 14,84 | 1.25% | |
| FIGR_HELOC | 47,93 | 47,55 | 47,95 | 0.8% | |
| HYPE | 3.337,04 | 3.242,21 | 3.481,45 | -4.15% | |
| DOGE | 4,00 | 3,96 | 4,07 | -0.75% | |
| USDS | 46,30 | 46,27 | 46,31 | 0.03% | |
| LEO | 442,74 | 441,63 | 451,17 | -1.76% | |
| RAIN | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0.62% | |
| ZEC | 22.389,00 | 22.097,00 | 23.851,00 | -4.29% | |
| XLM | 10,43 | 9,94 | 10,56 | 0.65% | |
| XMR | 15.961,15 | 15.426,24 | 16.398,97 | 1.89% | |
| CC | 7,61 | 7,42 | 7,62 | 0.54% | |
| WBT | 2.479,38 | 2.457,30 | 2.514,79 | -1.4% | |
| ADA | 7,81 | 7,77 | 8,19 | -4.64% | |
| LINK | 379,41 | 375,40 | 388,58 | -0.12% | |
| USD1 | 46,31 | 46,27 | 46,34 | 0.02% | |
| USDE | 46,28 | 46,25 | 46,30 | 0.03% | |
| GRAM | 76,54 | 75,28 | 78,00 | -0.92% | |
| BCH | 9.859,77 | 9.773,82 | 10.311,50 | -1.45% | |
| DAI | 46,30 | 46,27 | 46,31 | 0.04% | |
| LAB | 605,83 | 564,49 | 656,89 | -1.03% | |
| M | 141,44 | 139,83 | 149,43 | -0.87% | |
| HBAR | 3,76 | 3,69 | 3,78 | -0.09% | |
| LTC | 2.099,98 | 2.065,75 | 2.127,25 | 1.01% | |
| SUI | 36,64 | 35,96 | 37,81 | 0.5% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| NEAR | 107,03 | 104,98 | 109,88 | -2.14% | |
| AVAX | 317,39 | 312,09 | 324,24 | 0.69% | |
| SHIB | 0,000230 | 0,000228 | 0,000232 | 0.06% | |
| USDG | 46,32 | 46,28 | 46,34 | 0.03% | |
| PYUSD | 46,32 | 46,28 | 46,33 | 0.03% | |
| CRO | 2,75 | 2,73 | 2,83 | -2.78% | |
| XAUT | 200.037,00 | 198.927,00 | 200.360,00 | 0.16% | |
| TAO | 11.778,16 | 11.574,05 | 12.161,71 | -2.78% | |
| BUIDL | 46,32 | 46,29 | 46,32 | 0.04% | |
| WLD | 30,40 | 29,23 | 33,09 | 1.93% | |
| USDY | 52,49 | 51,57 | 53,25 | -0.64% | |
| UNI | 152,13 | 136,68 | 171,57 | 8.94% | |
| ASTER | 34,90 | 30,09 | 34,99 | 14.39% | |
| PAXG | 200.644,00 | 199.399,00 | 200.859,00 | 0.36% | |
| WLFI | 2,84 | 2,77 | 2,85 | 2.2% | |
| MNT | 25,57 | 25,41 | 26,57 | -3.76% | |
| ONDO | 17,33 | 16,89 | 17,69 | -0.14% | |
| DOT | 47,00 | 45,97 | 47,90 | 0.76% | |
| RLUSD | 46,32 | 46,27 | 46,34 | -0.02% | |
| OKB | 3.468,09 | 3.446,27 | 3.568,23 | -0.48% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000078 | 0,000079 | 0.97% | |
| USDF | 46,06 | 45,97 | 46,18 | 0.14% | |
| PI | 6,14 | 6,10 | 6,35 | -1.6% | |
| SKY | 2,74 | 2,63 | 2,74 | 2.84% | |
| USDD | 46,27 | 46,25 | 46,30 | 0.01% | |
| ICP | 111,85 | 108,65 | 113,39 | 1.04% | |
| BFUSD | 46,27 | 46,23 | 46,29 | 0.05% | |
| BGB | 84,15 | 83,50 | 84,97 | -0.71% | |
| MORPHO | 90,95 | 88,33 | 91,15 | -0.15% | |
| PEPE | 0,000137 | 0,000135 | 0,000139 | 0.41% | |
| ETC | 340,34 | 336,92 | 348,07 | 0.23% | |
| AAVE | 3.476,46 | 3.385,53 | 3.596,26 | 1.2% | |
| QNT | 3.290,21 | 3.261,47 | 3.343,83 | -1.47% | |
| ATOM | 92,44 | 90,71 | 93,44 | 1.05% | |
| U | 46,29 | 46,27 | 46,31 | 0.01% | |
| USTB | 514,90 | 514,51 | 514,91 | 0.05% | |
| KCS | 339,62 | 328,35 | 340,71 | 2.69% | |
| BCAP | 4.959,22 | 4.955,89 | 4.959,63 | 0.04% | |
| EUTBL | 56,55 | 56,52 | 56,66 | 0.01% | |
| USDTB | 46,31 | 46,26 | 46,32 | 0.04% | |
| RENDER | 79,41 | 78,15 | 81,72 | -1.77% | |
| KAS | 1,50 | 1,48 | 1,54 | -2.78% | |
| JTRSY | 51,26 | 51,22 | 51,26 | 0.06% | |
| ALGO | 4,48 | 4,31 | 4,58 | 2.81% | |
| ENA | 4,18 | 3,90 | 4,24 | 4.49% | |
| NEXO | 38,33 | 37,46 | 38,91 | 0.79% | |
| POL | 3,58 | 3,52 | 3,62 | -1.09% | |
| STABLE | 1,57 | 1,56 | 1,69 | -5.75% | |
| VVV | 767,31 | 690,83 | 782,70 | 9.71% | |
| DEXE | 733,91 | 709,73 | 875,66 | -14.9% | |
| GT | 313,75 | 311,69 | 318,95 | -1.18% | |
| JST | 3,83 | 3,74 | 3,84 | 2% | |
| JAAA | 48,07 | 48,05 | 48,08 | 0.04% | |
| 币安人生 | 31,29 | 30,78 | 31,74 | 0.51% | |
| FLR | 0,356524 | 0,353209 | 0,364540 | -2.2% | |
| JUP | 8,99 | 8,78 | 9,30 | -0.92% | |
| FIL | 37,68 | 35,96 | 38,22 | 3.55% | |
| BDX | 3,72 | 3,67 | 3,79 | -0.17% | |
| XDC | 1,39 | 1,39 | 1,41 | -1.48% | |
| GHO | 46,26 | 46,23 | 46,27 | 0.02% | |
| YLDS | 46,32 | 46,28 | 46,32 | 0.07% | |
| APT | 30,83 | 30,41 | 31,81 | -1.09% | |
| USD0 | 46,26 | 46,23 | 46,27 | 0.03% | |
| ARB | 4,00 | 3,89 | 4,14 | 1.3% | |
| EURSAFO | 54,06 | 54,00 | 54,14 | 0.07% | |
| INJ | 250,37 | 249,29 | 266,99 | -6.23% | |
| BEAT | 84,29 | 78,32 | 144,24 | -35.35% | |
| NIGHT | 1,45 | 1,41 | 1,56 | -7.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 34,90 | 13,80% |
| Uniswap | UNI | 152,13 | 9,69% |
| Venice Token | VVV | 767,31 | 7,89% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 514,90 | 6,45% |
| Ethena | ENA | 4,18 | 5,28% |
| Filecoin | FIL | 37,68 | 3,28% |
| Sky | SKY | 2,74 | 3,21% |
| Arbitrum | ARB | 4,00 | 2,50% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 54,06 | 2,43% |
| Algorand | ALGO | 4,48 | 2,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 34,90 | 14,39% |
| Venice Token | VVV | 767,31 | 9,71% |
| Uniswap | UNI | 152,13 | 8,94% |
| Ethena | ENA | 4,18 | 4,49% |
| Filecoin | FIL | 37,68 | 3,55% |
| Sky | SKY | 2,74 | 2,84% |
| Algorand | ALGO | 4,48 | 2,81% |
| KuCoin | KCS | 339,62 | 2,69% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,84 | 2,20% |
| JUST | JST | 3,83 | 2,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 84,29 | -35,35% |
| DeXe | DEXE | 733,91 | -14,90% |
| Midnight | NIGHT | 1,45 | -7,14% |
| Injective | INJ | 250,37 | -6,23% |
| Stable | STABLE | 1,57 | -5,75% |
| Cardano | ADA | 7,81 | -4,64% |
| Zcash | ZEC | 22.389,00 | -4,29% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.337,04 | -4,15% |
| Mantle | MNT | 25,57 | -3,76% |
