Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.135.918,00 | 4.113.822,00 | 4.178.288,00 | 0.18% |
![]() | ETH | 99.886,00 | 98.981,00 | 101.604,00 | 0.16% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,36 | 39,45 | -0.11% |
![]() | XRP | 84,87 | 83,51 | 85,37 | 1.27% |
![]() | BNB | 25.639,00 | 25.603,00 | 25.993,00 | -0.41% |
![]() | SOL | 5.749,24 | 5.683,33 | 5.854,27 | 0.71% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,32 | 39,43 | -0.12% |
![]() | DOGE | 6,94 | 6,85 | 7,10 | 1.25% |
![]() | TRX | 10,66 | 10,55 | 10,80 | -1.27% |
![]() | STETH | 99.839,00 | 98.949,00 | 101.584,00 | 0.1% |
![]() | ADA | 25,02 | 24,78 | 25,34 | 0.14% |
![]() | HYPE | 1.646,81 | 1.520,59 | 1.679,06 | 8.3% |
![]() | WBTC | 4.134.159,00 | 4.115.644,00 | 4.177.571,00 | 0.16% |
![]() | WSTETH | 120.303,00 | 119.365,00 | 122.516,00 | -0.15% |
![]() | SUI | 118,95 | 117,61 | 121,10 | -0.02% |
![]() | LINK | 519,24 | 514,35 | 533,32 | -0.38% |
![]() | BCH | 17.062,97 | 16.282,89 | 17.826,00 | 3.94% |
![]() | LEO | 355,76 | 351,12 | 362,03 | -0.04% |
![]() | XLM | 10,22 | 10,12 | 10,29 | 0.35% |
![]() | AVAX | 754,22 | 745,86 | 768,36 | 0.01% |
![]() | TON | 118,93 | 116,27 | 119,47 | 1.13% |
![]() | SHIB | 0,000477 | 0,000460 | 0,000479 | 3.25% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,32 | 39,44 | -0.13% |
![]() | HBAR | 6,26 | 6,04 | 6,28 | 2.54% |
![]() | WETH | 99.904,00 | 98.959,00 | 101.789,00 | 0.13% |
![]() | WEETH | 106.742,00 | 105.841,00 | 108.768,00 | 0.09% |
![]() | LTC | 3.391,54 | 3.277,24 | 3.408,87 | 2.55% |
![]() | BSC-USD | 39,37 | 39,26 | 39,52 | -0.04% |
![]() | USDE | 39,41 | 39,33 | 39,48 | -0.12% |
![]() | DOT | 149,78 | 148,02 | 151,80 | -0.65% |
![]() | XMR | 12.259,16 | 12.113,80 | 12.708,95 | -1.37% |
![]() | WBT | 1.541,24 | 1.322,78 | 1.547,53 | 16.27% |
![]() | BGB | 178,42 | 177,04 | 179,88 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 4.138.159,00 | 4.114.776,00 | 4.180.753,00 | 0.24% |
![]() | PEPE | 0,000437 | 0,000419 | 0,000444 | 3.27% |
![]() | UNI | 289,98 | 285,12 | 305,37 | -1.08% |
![]() | PI | 22,98 | 21,64 | 23,22 | 5.75% |
![]() | AAVE | 10.979,26 | 10.951,62 | 11.450,10 | -1.43% |
![]() | DAI | 39,39 | 39,32 | 39,46 | -0.07% |
![]() | SUSDE | 46,39 | 46,30 | 46,44 | -0.03% |
![]() | TAO | 14.730,00 | 14.272,24 | 14.849,83 | 1.51% |
![]() | OKB | 2.039,65 | 2.020,25 | 2.054,79 | 0.29% |
![]() | ICP | 225,32 | 209,84 | 225,97 | 4.74% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,33 | 39,44 | -0.12% |
![]() | APT | 177,35 | 172,33 | 178,87 | 1.46% |
![]() | CRO | 3,61 | 3,55 | 3,63 | 0.86% |
![]() | NEAR | 87,38 | 85,63 | 89,60 | -1.07% |
![]() | ETC | 657,24 | 641,13 | 666,49 | 2.06% |
![]() | JITOSOL | 6.952,80 | 6.861,46 | 7.085,93 | 0.48% |
![]() | ONDO | 31,13 | 30,43 | 31,43 | 1.16% |
![]() | TKX | 1.194,32 | 1.114,20 | 1.197,54 | 5.8% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,49 | 41,61 | -0.09% |
![]() | USD1 | 39,44 | 39,18 | 39,50 | 0.08% |
![]() | MNT | 25,27 | 25,07 | 25,41 | -0.03% |
![]() | GT | 682,41 | 662,61 | 685,53 | 0.77% |
![]() | KAS | 3,04 | 2,94 | 3,12 | -1.94% |
![]() | TRUMP | 399,54 | 388,70 | 402,44 | 1.84% |
![]() | VET | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0.29% |
![]() | FTN | 175,31 | 174,76 | 175,85 | 0% |
![]() | SKY | 3,50 | 3,06 | 3,54 | 11.68% |
![]() | ATOM | 162,03 | 159,50 | 163,50 | 0.86% |
![]() | LBTC | 4.135.743,00 | 4.060.240,00 | 4.219.912,00 | -0.29% |
![]() | POL | 7,96 | 7,83 | 8,11 | 0.71% |
![]() | ENA | 11,66 | 11,34 | 11,83 | 0.42% |
![]() | RENDER | 135,73 | 132,33 | 137,00 | 1.55% |
![]() | FET | 26,31 | 25,72 | 26,90 | 1.69% |
![]() | ARB | 13,52 | 13,22 | 13,79 | 0.92% |
![]() | FIL | 95,82 | 93,15 | 96,92 | 1.79% |
![]() | WLD | 38,86 | 37,79 | 39,53 | 1.61% |
![]() | QNT | 4.245,03 | 4.144,87 | 4.258,02 | 2.08% |
![]() | ALGO | 7,06 | 6,88 | 7,14 | 1.43% |
![]() | WETH | 99.794,00 | 98.940,00 | 101.643,00 | -0.04% |
![]() | USDT0 | 39,38 | 39,30 | 39,52 | -0.19% |
![]() | JLP | 172,36 | 171,35 | 173,69 | 0.28% |
![]() | FDUSD | 39,30 | 39,11 | 39,50 | -0.42% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,33 | 39,44 | -0.12% |
![]() | KCS | 442,59 | 439,99 | 445,06 | 0.02% |
![]() | SPX | 57,38 | 51,42 | 62,10 | 4.56% |
![]() | BNSOL | 6.079,51 | 5.989,18 | 6.181,45 | 0.82% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0.25% |
![]() | FARTCOIN | 48,32 | 42,62 | 50,94 | 11.8% |
![]() | JUP | 16,35 | 15,79 | 16,59 | 2.97% |
![]() | TIA | 71,63 | 68,49 | 72,56 | 0.84% |
![]() | NEXO | 47,79 | 47,46 | 48,34 | -0.31% |
![]() | VIRTUAL | 72,92 | 70,90 | 75,96 | -0.16% |
![]() | RETH | 113.658,00 | 112.557,00 | 115.765,00 | 0.24% |
![]() | RSETH | 104.540,00 | 103.612,00 | 106.511,00 | 0.02% |
![]() | INJ | 463,45 | 449,86 | 469,90 | 1.96% |
![]() | BONK | 0,000585 | 0,000551 | 0,000594 | 6.01% |
![]() | S | 13,10 | 12,58 | 13,19 | 3.95% |
![]() | IP | 143,00 | 136,83 | 144,22 | 0.79% |
![]() | OP | 23,36 | 22,15 | 23,80 | 1.56% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,35 | 39,45 | -0.11% |
![]() | USDC | 39,36 | 39,21 | 39,50 | 0.06% |
![]() | XDC | 2,37 | 2,35 | 2,40 | -0.35% |
![]() | PYUSD | 39,41 | 39,32 | 39,46 | -0.09% |
![]() | STX | 24,89 | 24,07 | 25,12 | 2.42% |
![]() | METH | 106.665,00 | 105.175,00 | 108.393,00 | -0.09% |
![]() | SEI | 6,96 | 6,80 | 7,10 | 0.46% |
![]() | OSETH | 104.695,00 | 103.678,00 | 106.642,00 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.135.918,00 | 0.18% |
![]() Ethereum ETH | 99.886,00 | 0.16% |
![]() Tether USDT | 39,40 | -0.11% |
![]() XRP XRP | 84,87 | 1.27% |
![]() BNB BNB | 25.639,00 | -0.41% |
![]() Solana SOL | 5.749,24 | 0.71% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,94 | 1.25% |
![]() TRON TRX | 10,66 | -1.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.839,00 | 0.1% |
![]() Cardano ADA | 25,02 | 0.14% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.646,81 | 8.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.541,24 | 16,27% |
Sky | SKY | 3,50 | 12,05% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,32 | 11,51% |
Hyperliquid | HYPE | 1.646,81 | 8,32% |
Pi Network | PI | 22,98 | 6,37% |
Bonk | BONK | 0,000585 | 5,79% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.194,32 | 5,56% |
Internet Computer | ICP | 225,32 | 4,89% |
SPX6900 | SPX | 57,38 | 4,62% |
Sonic | S | 13,10 | 4,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.541,24 | 16,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,32 | 11,80% |
Sky | SKY | 3,50 | 11,68% |
Hyperliquid | HYPE | 1.646,81 | 8,30% |
Bonk | BONK | 0,000585 | 6,01% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.194,32 | 5,80% |
Pi Network | PI | 22,98 | 5,75% |
Internet Computer | ICP | 225,32 | 4,74% |
SPX6900 | SPX | 57,38 | 4,56% |
Sonic | S | 13,10 | 3,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,04 | -1,94% |
Aave | AAVE | 10.979,26 | -1,43% |
Monero | XMR | 12.259,16 | -1,37% |
TRON | TRX | 10,66 | -1,27% |
Uniswap | UNI | 289,98 | -1,08% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,38 | -1,07% |
Polkadot | DOT | 149,78 | -0,648620% |
First Digital USD | FDUSD | 39,30 | -0,419770% |
BNB | BNB | 25.639,00 | -0,409680% |
Chainlink | LINK | 519,24 | -0,383040% |