Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.211.890,00 | 3.127.662,00 | 3.251.136,00 | 2.69% | |
| ETH | 94.166,00 | 90.305,00 | 96.401,00 | 4.27% | |
| USDT | 44,00 | 43,96 | 44,01 | 0.06% | |
| BNB | 29.059,00 | 28.567,00 | 29.237,00 | 1.59% | |
| XRP | 63,40 | 61,17 | 64,51 | 3.64% | |
| USDC | 43,99 | 43,95 | 44,00 | 0.05% | |
| SOL | 4.050,44 | 3.917,16 | 4.119,58 | 3.4% | |
| TRX | 12,50 | 12,49 | 12,67 | -0% | |
| FIGR_HELOC | 44,99 | 44,58 | 45,44 | -0.95% | |
| DOGE | 4,24 | 4,06 | 4,56 | 4.4% | |
| WBT | 2.368,42 | 2.248,58 | 2.388,91 | 5.33% | |
| USDS | 43,99 | 43,92 | 44,04 | 0.05% | |
| ADA | 12,19 | 11,81 | 12,49 | 3.19% | |
| BCH | 20.384,00 | 20.089,00 | 20.855,00 | 1.47% | |
| LEO | 395,49 | 392,27 | 405,43 | -2.41% | |
| HYPE | 1.405,94 | 1.383,12 | 1.455,98 | -0.95% | |
| XMR | 16.231,73 | 15.223,59 | 16.500,72 | 6.26% | |
| LINK | 416,53 | 399,61 | 421,02 | 4.23% | |
| USDE | 43,97 | 43,93 | 43,99 | 0.03% | |
| CC | 6,71 | 6,68 | 6,95 | -1.75% | |
| XLM | 7,03 | 6,77 | 7,27 | 3.81% | |
| USD1 | 43,96 | 43,91 | 43,98 | 0.04% | |
| HBAR | 4,45 | 4,40 | 4,56 | 0.68% | |
| RAIN | 0,402646 | 0,399860 | 0,434452 | 0.7% | |
| LTC | 2.463,92 | 2.442,76 | 2.534,16 | 0.87% | |
| DAI | 43,97 | 43,91 | 44,04 | 0% | |
| PYUSD | 43,99 | 43,90 | 44,04 | 0.14% | |
| AVAX | 418,59 | 409,19 | 427,23 | 2.3% | |
| ZEC | 10.332,59 | 10.082,09 | 10.979,05 | 2.48% | |
| SUI | 43,23 | 40,90 | 43,34 | 5.67% | |
| TON | 60,71 | 56,67 | 60,70 | 6.64% | |
| SHIB | 0,000249 | 0,000242 | 0,000257 | 2.75% | |
| CRO | 3,43 | 3,36 | 3,48 | 2% | |
| XAUT | 225.740,00 | 223.559,00 | 226.710,00 | -0.03% | |
| WLFI | 4,61 | 4,45 | 4,82 | -0.36% | |
| UNI | 178,18 | 173,50 | 179,40 | 2.69% | |
| PAXG | 227.532,00 | 225.432,00 | 228.742,00 | -0.11% | |
| DOT | 67,24 | 66,47 | 68,69 | 0.7% | |
| M | 63,28 | 59,43 | 64,82 | 1.89% | |
| MNT | 32,15 | 30,24 | 32,14 | 4% | |
| OKB | 4.974,23 | 3.382,73 | 5.173,79 | 47.05% | |
| BUIDL | 44,00 | 43,95 | 44,00 | 0.05% | |
| USYC | 49,22 | 49,16 | 49,22 | 0.05% | |
| PI | 8,92 | 7,69 | 8,91 | 16.09% | |
| ASTER | 33,03 | 31,31 | 33,34 | 4.12% | |
| TAO | 8.456,44 | 8.107,61 | 8.536,68 | 2.03% | |
| SKY | 3,46 | 3,25 | 3,46 | 6.46% | |
| AAVE | 5.194,93 | 4.984,75 | 5.215,27 | 4.22% | |
| USDF | 43,89 | 43,82 | 43,91 | 0.08% | |
| USDG | 43,99 | 43,94 | 44,00 | 0.03% | |
| NEAR | 57,07 | 54,86 | 60,08 | -2.42% | |
| RLUSD | 43,99 | 43,94 | 44,00 | 0.03% | |
| BGB | 98,50 | 94,50 | 98,45 | 4.24% | |
| PEPE | 0,000157 | 0,000156 | 0,000166 | 0.4% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.23% | |
| ICP | 113,16 | 109,97 | 113,50 | 1.37% | |
| ETC | 387,63 | 375,16 | 395,43 | 3.32% | |
| ONDO | 11,92 | 11,62 | 12,16 | 2.58% | |
| BFUSD | 43,95 | 43,92 | 43,98 | 0.06% | |
| PUMP | 0,092845 | 0,088008 | 0,093501 | 5.5% | |
| WLD | 18,34 | 17,71 | 19,37 | 3.55% | |
| GT | 322,05 | 308,46 | 325,68 | 4.41% | |
| POL | 4,55 | 4,49 | 4,65 | 1.34% | |
| MORPHO | 86,05 | 81,88 | 86,26 | 3.16% | |
| KCS | 354,38 | 344,70 | 359,00 | 2.24% | |
| USTB | 484,34 | 483,80 | 484,37 | 0.06% | |
| NIGHT | 2,68 | 2,66 | 2,76 | -0.69% | |
| ENA | 5,13 | 5,06 | 5,26 | 1.31% | |
| QNT | 2.943,08 | 2.810,33 | 2.951,89 | 4.72% | |
| ATOM | 82,77 | 81,25 | 83,70 | 1.88% | |
| USDY | 49,29 | 48,40 | 49,29 | 0.89% | |
| NEXO | 39,09 | 38,83 | 40,03 | 0.56% | |
| KAS | 1,38 | 1,34 | 1,43 | 2.12% | |
| USDTB | 43,97 | 43,80 | 44,18 | 0.05% | |
| HASH | 0,68 | 0,63 | 0,68 | 6.24% | |
| EUTBL | 53,55 | 53,40 | 53,69 | -0.13% | |
| FLR | 0,410831 | 0,402884 | 0,420159 | 1.02% | |
| ALGO | 3,90 | 3,85 | 3,98 | 1.31% | |
| TRUMP | 148,61 | 147,51 | 153,10 | 0.01% | |
| APT | 44,22 | 43,58 | 44,95 | 1.16% | |
| FIL | 45,48 | 44,40 | 45,73 | 2.42% | |
| OUSG | 5.036,76 | 5.030,71 | 5.037,74 | 0.06% | |
| JAAA | 45,12 | 45,07 | 45,21 | -0.15% | |
| RENDER | 62,04 | 60,87 | 63,76 | 1.26% | |
| USDD | 44,00 | 43,95 | 44,04 | 0.04% | |
| XDC | 1,56 | 1,53 | 1,57 | 0.74% | |
| JUP | 8,68 | 8,24 | 8,78 | 5.29% | |
| VET | 0,329006 | 0,320385 | 0,335426 | 2.69% | |
| ARB | 4,60 | 4,50 | 4,70 | 1.87% | |
| BDX | 3,52 | 3,50 | 3,54 | -0.06% | |
| YLDS | 43,99 | 43,95 | 44,00 | 0.05% | |
| STABLE | 1,24 | 1,23 | 1,33 | -5.96% | |
| JTRSY | 48,23 | 48,17 | 48,24 | 0.06% | |
| USD0 | 43,90 | 43,70 | 44,15 | -0.07% | |
| BONK | 0,000276 | 0,000267 | 0,000284 | 3.29% | |
| DCR | 1.395,06 | 1.353,52 | 1.464,81 | 2.79% | |
| GHO | 44,00 | 43,96 | 44,01 | 0.03% | |
| STX | 11,91 | 11,58 | 12,05 | 2.82% | |
| TUSD | 44,01 | 43,91 | 44,05 | 0.14% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,54 | 0,57 | -2.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 4.974,23 | 47,21% |
| Pi Network | PI | 8,92 | 15,93% |
| Toncoin | TON | 60,71 | 7,16% |
| Sky | SKY | 3,46 | 6,90% |
| Monero | XMR | 16.231,73 | 6,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092845 | 5,83% |
| Sui | SUI | 43,23 | 5,66% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.368,42 | 5,52% |
| Jupiter | JUP | 8,68 | 5,37% |
| USDS | USDS | 43,99 | 5,97% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 4.974,23 | 47,05% |
| Pi Network | PI | 8,92 | 16,09% |
| Toncoin | TON | 60,71 | 6,64% |
| Sky | SKY | 3,46 | 6,46% |
| Monero | XMR | 16.231,73 | 6,26% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,68 | 6,24% |
| Sui | SUI | 43,23 | 5,67% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092845 | 5,50% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.368,42 | 5,33% |
| Jupiter | JUP | 8,68 | 5,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,24 | -5,96% |
| NEAR Protocol | NEAR | 57,07 | -2,42% |
| LEO Token | LEO | 395,49 | -2,41% |
| A7A5 | A7A5 | 0,55 | -2,25% |
| Canton | CC | 6,71 | -1,75% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.405,94 | -0,950650% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,99 | -0,946080% |
| Midnight | NIGHT | 2,68 | -0,687490% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,61 | -0,359740% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 45,12 | -0,152430% |
