Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.775.162,00 | 4.706.750,00 | 4.785.140,00 | 1.33% |
![]() | ETH | 120.241,00 | 117.302,00 | 120.721,00 | 2.15% |
![]() | XRP | 114,19 | 108,15 | 115,45 | 4.82% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,18 | 40,18 | 0.01% |
![]() | BNB | 27.778,00 | 27.382,00 | 27.873,00 | 1.08% |
![]() | SOL | 6.517,74 | 6.385,35 | 6.582,75 | 2.07% |
![]() | USDC | 40,16 | 40,16 | 40,17 | -0% |
![]() | DOGE | 8,07 | 7,81 | 8,18 | 2.99% |
![]() | TRX | 12,23 | 12,05 | 12,23 | 1.39% |
![]() | STETH | 120.198,00 | 117.178,00 | 120.700,00 | 2.2% |
![]() | ADA | 29,81 | 28,01 | 30,24 | 5.81% |
![]() | HYPE | 1.943,12 | 1.814,39 | 1.953,80 | 5.34% |
![]() | WBTC | 4.762.112,00 | 4.697.768,00 | 4.777.112,00 | 1.27% |
![]() | XLM | 18,70 | 15,18 | 19,14 | 19.9% |
![]() | WSTETH | 145.533,00 | 141.611,00 | 145.879,00 | 2.72% |
![]() | SUI | 140,57 | 134,25 | 141,03 | 4.4% |
![]() | LINK | 631,15 | 598,21 | 638,50 | 5.23% |
![]() | HBAR | 9,92 | 7,74 | 10,00 | 27.57% |
![]() | BCH | 20.394,00 | 20.174,00 | 20.565,00 | -0.04% |
![]() | AVAX | 858,06 | 821,75 | 867,62 | 4.24% |
![]() | LEO | 363,21 | 362,25 | 365,20 | -0.39% |
![]() | WEETH | 128.894,00 | 125.669,00 | 129.505,00 | 2.36% |
![]() | SHIB | 0,000536 | 0,000522 | 0,000540 | 2.32% |
![]() | WETH | 120.300,00 | 117.286,00 | 120.852,00 | 2.17% |
![]() | TON | 120,05 | 117,85 | 122,13 | 1.53% |
![]() | LTC | 3.877,42 | 3.680,29 | 3.873,36 | 5.26% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,15 | 40,16 | 0.01% |
![]() | WBT | 1.856,28 | 1.837,49 | 1.858,57 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 40,19 | 40,11 | 40,24 | -0.02% |
![]() | XMR | 13.631,71 | 13.172,93 | 13.672,64 | 3.48% |
![]() | DOT | 161,81 | 154,53 | 162,50 | 4.13% |
![]() | CBBTC | 4.776.628,00 | 4.704.204,00 | 4.790.514,00 | 1.31% |
![]() | USDE | 40,22 | 40,14 | 40,25 | 0.05% |
![]() | PEPE | 0,000498 | 0,000483 | 0,000505 | 3.14% |
![]() | UNI | 348,09 | 333,08 | 349,76 | 3.95% |
![]() | BGB | 176,12 | 174,17 | 177,13 | 0.71% |
![]() | AAVE | 12.540,91 | 12.016,73 | 12.710,41 | 3.98% |
![]() | TAO | 15.917,77 | 15.172,26 | 16.025,33 | 4.4% |
![]() | PI | 18,94 | 18,39 | 18,98 | 2.04% |
![]() | DAI | 40,16 | 40,15 | 40,18 | -0.03% |
![]() | APT | 201,51 | 190,13 | 202,86 | 5.3% |
![]() | CRO | 4,24 | 4,03 | 4,23 | 4.33% |
![]() | NEAR | 102,82 | 97,99 | 103,73 | 4.35% |
![]() | SUSDE | 47,40 | 47,33 | 47,40 | 0.14% |
![]() | ICP | 220,47 | 209,13 | 222,04 | 4.91% |
![]() | OKB | 1.959,83 | 1.941,55 | 1.969,93 | 0.49% |
![]() | ONDO | 36,70 | 34,58 | 37,17 | 5.46% |
![]() | JITOSOL | 7.925,19 | 7.756,86 | 8.001,35 | 2.04% |
![]() | ETC | 744,93 | 720,55 | 745,42 | 3.27% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 0% |
![]() | KAS | 3,53 | 3,30 | 3,56 | 6.25% |
![]() | MNT | 27,58 | 25,59 | 27,71 | 7.79% |
![]() | ALGO | 10,49 | 8,61 | 10,71 | 20.59% |
![]() | SUSDS | 42,54 | 42,52 | 42,56 | 0.01% |
![]() | USD1 | 40,16 | 40,13 | 40,21 | -0.05% |
![]() | ENA | 13,84 | 12,79 | 14,06 | 7.93% |
![]() | ATOM | 189,35 | 182,26 | 190,01 | 3.63% |
![]() | VET | 1,00 | 0,93 | 1,01 | 6.25% |
![]() | POL | 9,42 | 8,91 | 9,42 | 4.03% |
![]() | ARB | 16,70 | 15,64 | 16,87 | 6.34% |
![]() | BONK | 0,001024 | 0,000944 | 0,001054 | 8.39% |
![]() | RENDER | 152,19 | 141,05 | 154,19 | 7.56% |
![]() | TRUMP | 393,55 | 381,87 | 396,49 | 2.88% |
![]() | FTN | 180,49 | 179,66 | 180,81 | 0.25% |
![]() | GT | 638,45 | 636,02 | 648,50 | -0.28% |
![]() | FET | 29,16 | 27,25 | 29,64 | 6.45% |
![]() | PENGU | 1,20 | 0,89 | 1,21 | 34.68% |
![]() | WLD | 42,80 | 40,58 | 42,98 | 5.2% |
![]() | SEI | 13,15 | 12,69 | 13,43 | 3.67% |
![]() | WETH | 120.302,00 | 117.400,00 | 120.766,00 | 2.25% |
![]() | FIL | 104,40 | 100,51 | 105,34 | 3.38% |
![]() | LBTC | 4.739.514,00 | 4.685.748,00 | 4.770.389,00 | 0.79% |
![]() | QNT | 4.648,13 | 4.451,59 | 4.668,12 | 3.71% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,08 | 3,18 | 2.16% |
![]() | JLP | 190,10 | 187,99 | 190,95 | 1% |
![]() | BNSOL | 6.911,93 | 6.784,90 | 6.987,32 | 1.87% |
![]() | JUP | 20,36 | 18,60 | 20,51 | 9.29% |
![]() | KCS | 460,13 | 456,01 | 460,45 | 0.57% |
![]() | USDTB | 40,15 | 40,15 | 40,18 | -0.04% |
![]() | FDUSD | 40,09 | 39,82 | 40,22 | 0.03% |
![]() | SPX | 62,08 | 59,26 | 63,21 | 2.14% |
![]() | RSETH | 125.837,00 | 122.872,00 | 126.373,00 | 2.04% |
![]() | RETH | 137.137,00 | 133.798,00 | 137.848,00 | 2.27% |
![]() | USDT0 | 40,16 | 40,11 | 40,25 | -0.07% |
![]() | TIA | 76,43 | 73,52 | 77,12 | 3.42% |
![]() | NEXO | 51,63 | 50,71 | 51,87 | 1.72% |
![]() | FARTCOIN | 50,98 | 48,34 | 52,28 | 4.27% |
![]() | IP | 171,09 | 170,19 | 180,61 | 0.25% |
![]() | INJ | 503,22 | 484,36 | 510,25 | 3.33% |
![]() | STX | 32,05 | 29,01 | 32,10 | 9.7% |
![]() | XDC | 3,03 | 2,75 | 3,04 | 10.21% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 2.7% |
![]() | S | 14,62 | 13,78 | 14,84 | 5.45% |
![]() | OP | 26,74 | 25,50 | 26,95 | 4.45% |
![]() | VIRTUAL | 69,79 | 66,90 | 71,42 | 3.99% |
![]() | METH | 128.930,00 | 125.590,00 | 129.120,00 | 2.11% |
![]() | OSETH | 126.401,00 | 123.168,00 | 127.049,00 | 2.24% |
![]() | SOLVBTC | 4.764.869,00 | 4.698.562,00 | 4.773.397,00 | 1.14% |
![]() | M | 27,30 | 21,84 | 27,81 | 15.93% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,17 | 40,18 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,20 | 35,22% |
Hedera | HBAR | 9,92 | 27,70% |
Algorand | ALGO | 10,49 | 20,29% |
Stellar | XLM | 18,70 | 20,16% |
MemeCore | M | 27,30 | 15,63% |
XDC Network | XDC | 3,03 | 10,26% |
Stacks | STX | 32,05 | 9,68% |
Jupiter | JUP | 20,36 | 9,48% |
Bonk | BONK | 0,001024 | 8,60% |
Ethena | ENA | 13,84 | 7,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,20 | 34,68% |
Hedera | HBAR | 9,92 | 27,57% |
Algorand | ALGO | 10,49 | 20,59% |
Stellar | XLM | 18,70 | 19,90% |
MemeCore | M | 27,30 | 15,93% |
XDC Network | XDC | 3,03 | 10,21% |
Stacks | STX | 32,05 | 9,70% |
Jupiter | JUP | 20,36 | 9,29% |
Bonk | BONK | 0,001024 | 8,39% |
Ethena | ENA | 13,84 | 7,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 363,21 | -0,387160% |
Gate | GT | 638,45 | -0,275600% |
USDT0 | USDT0 | 40,16 | -0,072920% |
USD1 | USD1 | 40,16 | -0,053970% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.394,00 | -0,043030% |
USDtb | USDTB | 40,15 | -0,037780% |
Dai | DAI | 40,16 | -0,025600% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,19 | -0,018260% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,18 | -0,013730% |
USDC | USDC | 40,16 | -0,002100% |