Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.665.177,00 | 3.654.095,00 | 3.722.159,00 | -0.28% | |
| ETH | 103.429,00 | 103.483,00 | 106.309,00 | -1.87% | |
| USDT | 45,38 | 45,34 | 45,38 | 0.05% | |
| XRP | 65,54 | 65,58 | 67,45 | -1% | |
| BNB | 29.955,00 | 29.606,00 | 30.501,00 | 0.99% | |
| USDC | 45,39 | 45,35 | 45,40 | 0.06% | |
| SOL | 4.312,19 | 4.285,01 | 4.457,42 | 0.01% | |
| TRX | 15,81 | 15,80 | 15,96 | -0.94% | |
| FIGR_HELOC | 46,76 | 45,63 | 47,15 | 2.47% | |
| DOGE | 4,95 | 4,93 | 5,06 | -0.55% | |
| WBT | 2.687,69 | 2.682,75 | 2.736,63 | -0.7% | |
| USDS | 45,39 | 45,35 | 45,43 | 0.06% | |
| ADA | 12,42 | 12,41 | 12,83 | -2.31% | |
| HYPE | 1.855,85 | 1.844,25 | 1.915,44 | -0.74% | |
| LEO | 461,66 | 445,60 | 466,58 | -0.06% | |
| ZEC | 25.115,00 | 24.701,00 | 25.710,00 | -2.15% | |
| BCH | 19.967,84 | 19.882,27 | 20.475,00 | -2.18% | |
| LINK | 467,44 | 465,10 | 484,68 | -2.14% | |
| XMR | 18.242,30 | 18.219,53 | 19.027,21 | -1.31% | |
| TON | 106,48 | 103,41 | 112,79 | 2.27% | |
| CC | 7,25 | 6,94 | 7,55 | 4.31% | |
| XLM | 7,42 | 7,41 | 7,75 | -2.54% | |
| SUI | 57,15 | 55,79 | 60,06 | -1.12% | |
| LTC | 2.615,49 | 2.613,47 | 2.685,83 | -1.43% | |
| USD1 | 45,34 | 45,29 | 45,37 | 0.03% | |
| DAI | 45,39 | 45,34 | 45,39 | 0.06% | |
| AVAX | 448,00 | 446,09 | 464,92 | -2.21% | |
| M | 147,35 | 146,16 | 149,99 | -0.2% | |
| HBAR | 4,29 | 4,27 | 4,41 | -1.94% | |
| USDE | 45,37 | 45,33 | 45,38 | 0.06% | |
| SHIB | 0,000292 | 0,000291 | 0,000303 | -1.89% | |
| RAIN | 0,341862 | 0,339238 | 0,342953 | 0.19% | |
| USDG | 45,38 | 45,34 | 45,40 | 0.02% | |
| CRO | 3,64 | 3,48 | 3,76 | 2.57% | |
| PYUSD | 45,39 | 45,35 | 45,41 | 0.05% | |
| TAO | 14.211,08 | 14.077,27 | 14.865,50 | -2.04% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 213.034,00 | 212.554,00 | 215.846,00 | -0.73% | |
| UNI | 170,92 | 170,24 | 177,77 | -2.71% | |
| BUIDL | 45,40 | 45,36 | 45,40 | 0.06% | |
| DOT | 60,36 | 60,23 | 62,57 | -1.99% | |
| MNT | 30,67 | 30,63 | 31,76 | -3.43% | |
| PAXG | 212.946,00 | 212.550,00 | 215.995,00 | -0.82% | |
| WLFI | 3,07 | 2,95 | 3,08 | 2.66% | |
| NEAR | 70,29 | 68,58 | 72,72 | 1.5% | |
| ONDO | 18,46 | 18,44 | 20,20 | -3.68% | |
| USDY | 51,59 | 51,06 | 51,66 | 0.15% | |
| ICP | 148,91 | 148,02 | 158,19 | -5.87% | |
| OKB | 3.894,89 | 3.891,41 | 3.984,00 | -1.65% | |
| PI | 7,82 | 7,71 | 7,88 | -0.49% | |
| USDF | 45,36 | 45,29 | 45,39 | 0.06% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000190 | 0,000190 | 0,000199 | -2.92% | |
| ASTER | 30,69 | 30,67 | 31,38 | -0.98% | |
| SKY | 3,39 | 3,37 | 3,49 | 0.62% | |
| RLUSD | 45,40 | 45,36 | 45,41 | 0.06% | |
| BGB | 96,01 | 95,82 | 97,70 | -1.73% | |
| AAVE | 4.412,89 | 4.409,69 | 4.655,29 | -2.76% | |
| ETC | 428,16 | 427,52 | 447,16 | -2.97% | |
| USDD | 45,39 | 45,34 | 45,40 | 0.1% | |
| MORPHO | 95,76 | 94,24 | 97,52 | -1.06% | |
| BFUSD | 45,36 | 45,32 | 45,38 | 0.07% | |
| JTRSY | 50,08 | 50,03 | 50,08 | 0.09% | |
| KCS | 381,57 | 379,88 | 388,98 | -0.75% | |
| ENA | 5,56 | 5,55 | 6,00 | -5.44% | |
| ALGO | 5,60 | 5,48 | 5,76 | 0.07% | |
| POL | 4,59 | 4,58 | 4,73 | -2.46% | |
| KAS | 1,74 | 1,73 | 1,85 | -1.28% | |
| QNT | 3.252,25 | 3.235,98 | 3.337,48 | -2.09% | |
| U | 45,42 | 45,29 | 45,45 | 0.11% | |
| ATOM | 91,17 | 90,29 | 94,21 | 0.02% | |
| EUTBL | 56,03 | 56,03 | 56,24 | -0.31% | |
| RENDER | 86,44 | 86,03 | 90,17 | -3.31% | |
| USTB | 502,96 | 502,36 | 502,99 | 0.08% | |
| BCAP | 4.806,18 | 4.797,99 | 4.806,56 | 0.14% | |
| NEXO | 41,58 | 41,16 | 42,14 | 0.04% | |
| WLD | 12,24 | 12,16 | 12,91 | -3.33% | |
| STABLE | 1,80 | 1,55 | 1,79 | 14.82% | |
| APT | 49,03 | 48,99 | 51,81 | -3.47% | |
| SIREN | 54,35 | 50,93 | 55,18 | 3.55% | |
| FIL | 49,89 | 49,73 | 51,77 | -2.87% | |
| ARB | 6,27 | 6,20 | 6,52 | -3.18% | |
| GT | 333,49 | 332,53 | 343,01 | -1.99% | |
| VVV | 765,26 | 749,01 | 834,66 | -1.2% | |
| JUP | 10,52 | 10,49 | 11,43 | -5.13% | |
| JST | 4,06 | 3,95 | 4,06 | 2.11% | |
| FLR | 0,395549 | 0,391915 | 0,405765 | 0.91% | |
| PUMP | 0,090902 | 0,090299 | 0,096367 | -4.19% | |
| XDC | 1,50 | 1,43 | 1,52 | 2.86% | |
| B | 29,61 | 19,45 | 30,17 | 36.23% | |
| VET | 0,343103 | 0,343156 | 0,355468 | -1.7% | |
| BONK | 0,000326 | 0,000324 | 0,000345 | -3.7% | |
| PENGU | 0,448872 | 0,447893 | 0,473296 | -3.23% | |
| BDX | 3,62 | 3,61 | 3,64 | -0.27% | |
| OUSG | 5.230,09 | 5.223,88 | 5.230,50 | 0.08% | |
| DEXE | 575,03 | 561,03 | 582,77 | 0.27% | |
| NIGHT | 1,60 | 1,56 | 1,67 | 2.72% | |
| GHO | 45,37 | 45,34 | 45,38 | 0.05% | |
| DASH | 2.068,13 | 2.057,91 | 2.138,39 | -2.61% | |
| SKYAI | 25,64 | 16,03 | 25,92 | 31.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 51,59 | 41,74% |
| SkyAI | SKYAI | 25,64 | 41,30% |
| BUILDon | B | 29,61 | 36,20% |
| Global Dollar | USDG | 45,38 | 28,11% |
| Stable | STABLE | 1,80 | 14,51% |
| Canton | CC | 7,25 | 4,31% |
| Siren | SIREN | 54,35 | 3,52% |
| Midnight | NIGHT | 1,60 | 2,85% |
| XDC Network | XDC | 1,50 | 2,68% |
| Cronos | CRO | 3,64 | 2,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BUILDon | B | 29,61 | 36,23% |
| SkyAI | SKYAI | 25,64 | 31,15% |
| Stable | STABLE | 1,80 | 14,82% |
| Canton | CC | 7,25 | 4,31% |
| Siren | SIREN | 54,35 | 3,55% |
| XDC Network | XDC | 1,50 | 2,86% |
| Midnight | NIGHT | 1,60 | 2,72% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,07 | 2,66% |
| Cronos | CRO | 3,64 | 2,57% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,76 | 2,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Internet Computer | ICP | 148,91 | -5,87% |
| Ethena | ENA | 5,56 | -5,44% |
| Jupiter | JUP | 10,52 | -5,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,090902 | -4,19% |
| Bonk | BONK | 0,000326 | -3,70% |
| Ondo | ONDO | 18,46 | -3,68% |
| Aptos | APT | 49,03 | -3,47% |
| Mantle | MNT | 30,67 | -3,43% |
| Worldcoin | WLD | 12,24 | -3,33% |
