Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.933.882,00 | 3.887.099,00 | 3.984.338,00 | -0.41% | |
| ETH | 133.766,00 | 132.449,00 | 136.496,00 | -1.19% | |
| USDT | 43,10 | 43,07 | 43,11 | 0.03% | |
| XRP | 88,74 | 87,72 | 90,61 | -1.11% | |
| BNB | 38.926,00 | 38.579,00 | 39.221,00 | -0.21% | |
| SOL | 5.986,01 | 5.976,27 | 6.192,95 | -2.24% | |
| USDC | 43,14 | 43,09 | 43,15 | 0.02% | |
| TRX | 12,89 | 12,81 | 12,95 | 0.12% | |
| STETH | 133.776,00 | 132.455,00 | 136.526,00 | -1.19% | |
| DOGE | 5,92 | 5,85 | 6,13 | -2.22% | |
| FIGR_HELOC | 44,78 | 43,82 | 44,89 | 2.16% | |
| ADA | 16,71 | 16,48 | 17,36 | -2.6% | |
| BCH | 26.878,00 | 26.520,00 | 27.999,00 | -3.59% | |
| WSTETH | 163.765,00 | 162.312,00 | 167.192,00 | -1.15% | |
| WBT | 2.365,11 | 2.351,36 | 2.418,52 | -1.7% | |
| XMR | 27.208,00 | 24.063,00 | 27.850,00 | 9.53% | |
| WBTC | 3.921.825,00 | 3.871.462,00 | 3.978.305,00 | -0.63% | |
| WBETH | 145.489,00 | 144.195,00 | 148.513,00 | -1.12% | |
| WEETH | 145.267,00 | 143.921,00 | 148.260,00 | -1.09% | |
| USDS | 43,14 | 43,07 | 43,18 | 0.02% | |
| LINK | 566,22 | 560,27 | 581,81 | -1.77% | |
| BSC-USD | 43,08 | 43,03 | 43,13 | -0.01% | |
| LEO | 391,76 | 387,67 | 393,25 | 0.53% | |
| WETH | 133.810,00 | 132.577,00 | 136.552,00 | -1.1% | |
| XLM | 9,52 | 9,38 | 9,84 | -2.59% | |
| CBBTC | 3.934.016,00 | 3.890.126,00 | 3.984.480,00 | -0.37% | |
| SUI | 76,05 | 75,63 | 79,50 | -3.31% | |
| ZEC | 17.182,67 | 17.067,63 | 17.944,00 | -3.41% | |
| USDE | 43,11 | 43,02 | 43,15 | -0.07% | |
| LTC | 3.296,68 | 3.268,08 | 3.472,49 | -3.02% | |
| AVAX | 585,11 | 581,47 | 611,89 | -2.81% | |
| HYPE | 1.040,80 | 1.005,75 | 1.088,95 | -2.84% | |
| CC | 6,19 | 5,99 | 6,65 | -2.76% | |
| SHIB | 0,000364 | 0,000358 | 0,000377 | -2.19% | |
| HBAR | 4,99 | 4,92 | 5,18 | -2.69% | |
| WLFI | 7,34 | 7,03 | 7,36 | 2.3% | |
| SUSDS | 46,75 | 46,50 | 46,95 | 0.13% | |
| USDT0 | 43,09 | 43,04 | 43,12 | 0.02% | |
| DAI | 43,14 | 43,00 | 43,20 | 0.19% | |
| TON | 74,86 | 73,66 | 76,34 | -1.11% | |
| CRO | 4,29 | 4,26 | 4,40 | -2.04% | |
| SUSDE | 52,41 | 52,36 | 52,43 | 0.06% | |
| PYUSD | 43,14 | 43,08 | 43,15 | 0.01% | |
| USD1 | 43,10 | 43,07 | 43,15 | -0.04% | |
| DOT | 89,44 | 87,69 | 92,62 | -2.06% | |
| UNI | 231,99 | 228,68 | 241,02 | -2.55% | |
| MNT | 41,03 | 40,44 | 42,92 | -3.91% | |
| RAIN | 0,373885 | 0,372385 | 0,389583 | -3.25% | |
| M | 72,87 | 69,30 | 76,25 | 3.37% | |
| TAO | 12.092,95 | 12.025,66 | 12.615,22 | -3.08% | |
| AAVE | 7.164,49 | 6.968,11 | 7.382,62 | -1.72% | |
| BGB | 153,66 | 151,07 | 153,92 | 1.67% | |
| PEPE | 0,000248 | 0,000246 | 0,000259 | -2.6% | |
| XAUT | 197.662,00 | 196.602,00 | 199.356,00 | 0.53% | |
| OKB | 4.795,29 | 4.765,29 | 4.842,74 | -0.17% | |
| NEAR | 74,33 | 71,36 | 76,15 | -0.44% | |
| USDF | 43,07 | 42,84 | 43,11 | 0.22% | |
| JITOSOL | 7.511,60 | 7.483,80 | 7.774,34 | -2.19% | |
| ETC | 531,66 | 524,73 | 546,54 | -1.98% | |
| WETH | 133.680,00 | 132.511,00 | 136.583,00 | -1.28% | |
| PAXG | 198.277,00 | 196.787,00 | 199.765,00 | 0.74% | |
| BUIDL | 43,15 | 43,11 | 43,15 | 0.01% | |
| PI | 8,88 | 8,86 | 9,03 | -1.3% | |
| ICP | 135,62 | 132,83 | 139,85 | -1.77% | |
| ENA | 9,27 | 9,20 | 10,18 | -7.85% | |
| ASTER | 29,94 | 29,42 | 31,25 | -3.5% | |
| SOL | 5.989,18 | 5.974,29 | 6.197,01 | -2.12% | |
| POL | 6,58 | 6,45 | 7,01 | -5.49% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000073 | 0,000074 | -0.39% | |
| JLP | 206,10 | 205,68 | 209,69 | -1.14% | |
| BNSOL | 6.547,98 | 6.529,34 | 6.771,80 | -2.01% | |
| USYC | 47,93 | 47,92 | 47,96 | -0.03% | |
| WLD | 24,18 | 23,92 | 25,40 | -3.32% | |
| USDG | 43,13 | 43,08 | 43,14 | 0.01% | |
| KCS | 482,24 | 468,82 | 482,94 | 1.57% | |
| PUMP | 0,106060 | 0,100582 | 0,113443 | 1.71% | |
| SYRUPUSDC | 49,43 | 49,40 | 49,46 | 0.01% | |
| RLUSD | 43,14 | 43,08 | 43,17 | 0.02% | |
| APT | 77,02 | 74,99 | 78,39 | -0.61% | |
| BFUSD | 43,08 | 43,05 | 43,10 | 0.02% | |
| WBNB | 38.934,00 | 38.579,00 | 39.224,00 | -0.18% | |
| HASH | 1,05 | 0,87 | 1,08 | -3.12% | |
| SKY | 2,43 | 2,37 | 2,58 | -5.34% | |
| RETH | 154.552,00 | 153.172,00 | 157.727,00 | -1.27% | |
| USDC | 43,13 | 43,08 | 43,14 | 0.03% | |
| KAS | 2,02 | 1,98 | 2,06 | -0.87% | |
| ONDO | 16,80 | 16,64 | 17,58 | -3.5% | |
| ATOM | 108,80 | 107,10 | 113,68 | -2.9% | |
| RENDER | 101,96 | 101,40 | 112,81 | -8.48% | |
| GT | 444,32 | 440,72 | 445,73 | -0.18% | |
| ARB | 8,76 | 8,61 | 9,09 | -2.35% | |
| ALGO | 5,61 | 5,54 | 5,81 | -2.59% | |
| RSETH | 141.964,00 | 140.765,00 | 144.960,00 | -1.22% | |
| MYX | 254,10 | 231,10 | 263,27 | 6.53% | |
| NIGHT | 2,86 | 2,84 | 3,14 | -6.66% | |
| FIL | 63,42 | 62,19 | 64,97 | -1.7% | |
| TRUMP | 231,41 | 229,35 | 237,48 | -2.06% | |
| QNT | 3.135,50 | 3.113,71 | 3.252,01 | -2.9% | |
| IP | 127,36 | 105,48 | 132,36 | 17.99% | |
| WSTETH | 163.748,00 | 161.965,00 | 166.707,00 | -0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 127,36 | 19,95% |
| Monero | XMR | 27.208,00 | 8,25% |
| MYX Finance | MYX | 254,10 | 6,58% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,78 | 4,01% |
| MemeCore | M | 72,87 | 2,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,34 | 2,30% |
| KuCoin | KCS | 482,24 | 1,83% |
| Bitget Token | BGB | 153,66 | 1,70% |
| Aptos | APT | 77,02 | 1,65% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106060 | 1,86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 127,36 | 17,99% |
| Monero | XMR | 27.208,00 | 9,53% |
| MYX Finance | MYX | 254,10 | 6,53% |
| MemeCore | M | 72,87 | 3,37% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,34 | 2,30% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,78 | 2,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106060 | 1,71% |
| Bitget Token | BGB | 153,66 | 1,67% |
| KuCoin | KCS | 482,24 | 1,57% |
| PAX Gold | PAXG | 198.277,00 | 0,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render | RENDER | 101,96 | -8,48% |
| Ethena | ENA | 9,27 | -7,85% |
| Midnight | NIGHT | 2,86 | -6,66% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 6,58 | -5,49% |
| Sky | SKY | 2,43 | -5,34% |
| Mantle | MNT | 41,03 | -3,91% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.878,00 | -3,59% |
| Ondo | ONDO | 16,80 | -3,50% |
| Aster | ASTER | 29,94 | -3,50% |
| Zcash | ZEC | 17.182,67 | -3,41% |
