Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.650.034,00 | 3.619.044,00 | 3.723.792,00 | 0.55% | |
| ETH | 102.427,00 | 102.033,00 | 105.264,00 | -0.25% | |
| USDT | 45,53 | 45,41 | 45,54 | 0.26% | |
| BNB | 31.052,00 | 30.652,00 | 31.404,00 | 1.17% | |
| XRP | 66,38 | 65,52 | 70,17 | 0.46% | |
| USDC | 45,53 | 45,42 | 45,54 | 0.24% | |
| SOL | 4.122,07 | 4.110,01 | 4.251,63 | -0.63% | |
| TRX | 16,02 | 16,01 | 16,13 | -0.6% | |
| FIGR_HELOC | 47,05 | 46,96 | 47,13 | 0.17% | |
| DOGE | 5,19 | 5,15 | 5,37 | -1.13% | |
| WBT | 2.676,04 | 2.656,92 | 2.749,67 | 0.27% | |
| USDS | 45,53 | 45,42 | 45,54 | 0.24% | |
| HYPE | 1.977,74 | 1.856,99 | 2.137,22 | 6.19% | |
| ADA | 12,06 | 12,05 | 12,71 | -0.67% | |
| LEO | 464,62 | 460,06 | 469,05 | 0.73% | |
| ZEC | 24.096,00 | 23.869,00 | 25.826,00 | 0.61% | |
| BCH | 19.601,48 | 19.586,81 | 19.946,90 | -0.59% | |
| LINK | 466,55 | 465,33 | 488,14 | -0.59% | |
| XMR | 17.517,27 | 17.498,54 | 18.361,51 | -3.28% | |
| CC | 7,29 | 7,28 | 7,75 | -4.22% | |
| TON | 92,93 | 92,87 | 98,61 | -3.5% | |
| XLM | 7,23 | 7,20 | 7,63 | -1.33% | |
| SUI | 51,20 | 51,16 | 55,62 | -7.45% | |
| USD1 | 45,53 | 45,36 | 45,55 | 0.26% | |
| LTC | 2.628,85 | 2.607,53 | 2.698,16 | 0.74% | |
| DAI | 45,53 | 45,41 | 45,54 | 0.25% | |
| USDE | 45,56 | 45,44 | 45,57 | 0.26% | |
| M | 146,82 | 146,18 | 153,80 | -3.79% | |
| AVAX | 442,49 | 441,39 | 459,57 | -0.58% | |
| HBAR | 4,23 | 4,23 | 4,46 | -1.06% | |
| SHIB | 0,000284 | 0,000283 | 0,000294 | -0.82% | |
| RAIN | 0,336070 | 0,336090 | 0,344881 | -1.56% | |
| PYUSD | 45,53 | 45,41 | 45,55 | 0.22% | |
| USDG | 45,54 | 45,40 | 45,53 | 0.26% | |
| CRO | 3,39 | 3,37 | 3,55 | -0.12% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.545,70 | 13.546,83 | 14.060,74 | -1.18% | |
| XAUT | 207.445,00 | 206.960,00 | 212.976,00 | -2.58% | |
| BUIDL | 45,54 | 45,43 | 45,55 | 0.24% | |
| UNI | 166,94 | 165,14 | 173,11 | 1.07% | |
| DOT | 60,60 | 60,37 | 64,41 | -0.63% | |
| MNT | 30,60 | 30,58 | 32,03 | -0.71% | |
| PAXG | 207.468,00 | 206.866,00 | 212.936,00 | -2.57% | |
| WLFI | 3,06 | 3,05 | 3,24 | -1% | |
| NEAR | 70,14 | 70,02 | 73,88 | -1.5% | |
| USDY | 51,64 | 50,98 | 51,90 | 0.08% | |
| ONDO | 17,19 | 17,04 | 18,77 | -2.31% | |
| OKB | 3.899,02 | 3.835,77 | 3.965,47 | 1.14% | |
| USDF | 45,48 | 45,29 | 45,52 | 0.29% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | 0.04% | |
| PI | 7,70 | 7,69 | 7,88 | -0.16% | |
| ASTER | 30,49 | 30,40 | 31,55 | -0.18% | |
| SKY | 3,32 | 3,28 | 3,35 | 0.51% | |
| PEPE | 0,000182 | 0,000181 | 0,000191 | -1.3% | |
| RLUSD | 45,54 | 45,42 | 45,55 | 0.24% | |
| ICP | 121,50 | 121,07 | 134,24 | -8.29% | |
| USDD | 45,53 | 45,41 | 45,54 | 0.26% | |
| ETC | 422,73 | 421,93 | 438,44 | -0.1% | |
| BGB | 94,14 | 94,09 | 95,53 | -0.9% | |
| AAVE | 4.341,35 | 4.323,73 | 4.581,96 | -1.84% | |
| BFUSD | 45,51 | 45,40 | 45,52 | 0.22% | |
| MORPHO | 86,84 | 86,51 | 92,04 | -1.88% | |
| QNT | 3.543,38 | 3.503,24 | 3.599,35 | -0.31% | |
| KCS | 378,50 | 376,09 | 385,17 | 0.45% | |
| JTRSY | 50,25 | 50,12 | 50,26 | 0.25% | |
| ENA | 5,30 | 5,30 | 5,68 | -0.64% | |
| ALGO | 5,27 | 5,26 | 5,52 | -1.27% | |
| U | 45,53 | 45,38 | 45,59 | 0.27% | |
| ATOM | 91,19 | 90,72 | 93,90 | -0.71% | |
| USTB | 504,74 | 503,42 | 504,75 | 0.25% | |
| KAS | 1,64 | 1,64 | 1,74 | -3.13% | |
| POL | 4,22 | 4,22 | 4,34 | -1.34% | |
| EUTBL | 55,69 | 55,65 | 55,89 | -0.33% | |
| RENDER | 85,70 | 84,96 | 88,29 | -0.08% | |
| BCAP | 4.821,84 | 4.809,64 | 4.822,49 | 0.24% | |
| NEXO | 41,46 | 40,92 | 41,97 | 1.17% | |
| WLD | 11,40 | 11,38 | 12,37 | -2.46% | |
| STABLE | 1,69 | 1,64 | 1,94 | -9.33% | |
| APT | 46,04 | 45,97 | 48,94 | -2.49% | |
| FLR | 0,430638 | 0,395837 | 0,453135 | 8.31% | |
| USDTB | 45,51 | 45,37 | 45,53 | 0.18% | |
| FIL | 46,77 | 46,47 | 48,45 | -1.37% | |
| ARB | 5,77 | 5,76 | 6,14 | -2.49% | |
| JST | 4,14 | 4,06 | 4,17 | 1.9% | |
| GT | 331,73 | 331,00 | 336,79 | 0.13% | |
| JUP | 9,82 | 9,80 | 10,38 | -2.49% | |
| XDC | 1,60 | 1,53 | 1,68 | 4.91% | |
| PUMP | 0,083635 | 0,083230 | 0,088445 | -3.09% | |
| VVV | 626,75 | 626,01 | 687,01 | -1.87% | |
| VET | 0,327483 | 0,326981 | 0,341383 | -1.4% | |
| DEXE | 597,88 | 570,74 | 600,04 | 4.43% | |
| BDX | 3,60 | 3,58 | 3,61 | 0.53% | |
| HASH | 0,52 | 0,473891 | 0,52 | 5.74% | |
| BONK | 0,000306 | 0,000306 | 0,000321 | -1.49% | |
| OUSG | 5.248,57 | 5.234,82 | 5.249,28 | 0.25% | |
| GHO | 45,52 | 45,40 | 45,53 | 0.25% | |
| DASH | 2.034,86 | 2.010,36 | 2.127,95 | 1.18% | |
| PENGU | 0,405959 | 0,404513 | 0,422068 | -0.8% | |
| USD0 | 45,45 | 45,34 | 45,47 | 0.23% | |
| TRUMP | 105,94 | 105,46 | 110,98 | -1.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Flare | FLR | 0,430638 | 8,17% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 45,54 | 6,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.977,74 | 6,44% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,52 | 5,87% |
| XDC Network | XDC | 1,60 | 5,33% |
| DeXe | DEXE | 597,88 | 4,34% |
| Ethena USDe | USDE | 45,56 | 3,97% |
| JUST | JST | 4,14 | 1,93% |
| USD1 | USD1 | 45,53 | 1,22% |
| NEXO | NEXO | 41,46 | 1,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Flare | FLR | 0,430638 | 8,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.977,74 | 6,19% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,52 | 5,74% |
| XDC Network | XDC | 1,60 | 4,91% |
| DeXe | DEXE | 597,88 | 4,43% |
| JUST | JST | 4,14 | 1,90% |
| Dash | DASH | 2.034,86 | 1,18% |
| NEXO | NEXO | 41,46 | 1,17% |
| BNB | BNB | 31.052,00 | 1,17% |
| OKB | OKB | 3.899,02 | 1,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Stable | STABLE | 1,69 | -9,33% |
| Internet Computer | ICP | 121,50 | -8,29% |
| Sui | SUI | 51,20 | -7,45% |
| Canton | CC | 7,29 | -4,22% |
| MemeCore | M | 146,82 | -3,79% |
| Toncoin | TON | 92,93 | -3,50% |
| Monero | XMR | 17.517,27 | -3,28% |
| Kaspa | KAS | 1,64 | -3,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083635 | -3,09% |
