Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.346.295,00 | 3.298.318,00 | 3.365.470,00 | 0.64% | |
| ETH | 104.849,00 | 103.882,00 | 106.488,00 | 0.37% | |
| USDT | 44,77 | 44,74 | 44,78 | 0.02% | |
| XRP | 63,43 | 61,02 | 63,56 | 3.82% | |
| BNB | 27.857,00 | 27.615,00 | 28.061,00 | 0.64% | |
| USDC | 44,76 | 44,73 | 44,77 | 0.04% | |
| SOL | 3.832,64 | 3.731,76 | 3.831,38 | 2.38% | |
| TRX | 14,61 | 14,56 | 14,70 | -0.15% | |
| FIGR_HELOC | 46,07 | 45,52 | 46,24 | 0.19% | |
| DOGE | 4,34 | 4,17 | 4,38 | 3.72% | |
| WBT | 2.435,59 | 2.422,53 | 2.468,90 | -0.25% | |
| USDS | 44,75 | 44,72 | 44,77 | 0.04% | |
| HYPE | 2.015,04 | 1.973,10 | 2.044,39 | 1.47% | |
| LEO | 453,83 | 450,18 | 456,69 | 0.15% | |
| ADA | 11,26 | 10,77 | 11,26 | 4.04% | |
| BCH | 19.726,35 | 19.381,07 | 19.869,77 | 1.3% | |
| LINK | 419,09 | 408,18 | 418,71 | 2.27% | |
| XMR | 15.328,55 | 15.280,14 | 15.714,03 | 0.21% | |
| USDE | 44,76 | 44,73 | 44,77 | 0.01% | |
| ZEC | 15.412,35 | 15.163,71 | 16.129,93 | -3.46% | |
| CC | 6,60 | 6,55 | 6,93 | -3.67% | |
| M | 138,91 | 126,36 | 138,41 | 7.15% | |
| XLM | 7,24 | 6,98 | 7,25 | 2.79% | |
| DAI | 44,75 | 44,70 | 44,76 | 0.07% | |
| LTC | 2.488,15 | 2.445,44 | 2.491,67 | 1.75% | |
| PYUSD | 44,76 | 44,72 | 44,77 | 0.04% | |
| AVAX | 426,66 | 418,56 | 429,50 | 1.11% | |
| USD1 | 44,77 | 44,67 | 44,78 | 0.13% | |
| RAIN | 0,361865 | 0,347554 | 0,367133 | 1.22% | |
| SUI | 43,99 | 42,29 | 44,11 | 3.36% | |
| RAVE | 691,68 | 475,21 | 696,40 | 29.06% | |
| HBAR | 3,96 | 3,84 | 3,97 | 2.46% | |
| SHIB | 0,000274 | 0,000263 | 0,000275 | 3.63% | |
| TON | 62,79 | 60,88 | 63,66 | 2.36% | |
| CRO | 3,14 | 3,06 | 3,14 | 2.16% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 214.751,00 | 213.382,00 | 215.508,00 | 0.17% | |
| WLFI | 3,63 | 3,54 | 3,71 | -2.15% | |
| BUIDL | 44,76 | 44,73 | 44,77 | 0.03% | |
| PAXG | 215.145,00 | 213.982,00 | 215.938,00 | 0.02% | |
| TAO | 10.841,51 | 10.669,54 | 11.144,95 | -2.71% | |
| USDG | 44,76 | 44,73 | 44,77 | 0.05% | |
| MNT | 29,69 | 29,36 | 29,92 | 1.13% | |
| DOT | 57,52 | 52,09 | 57,42 | 9.68% | |
| UNI | 148,29 | 142,28 | 148,08 | 4.01% | |
| NEAR | 62,51 | 61,91 | 64,52 | 0.01% | |
| OKB | 3.826,27 | 3.792,28 | 3.861,57 | 0.49% | |
| USDF | 44,69 | 44,64 | 44,71 | 0.06% | |
| SKY | 3,34 | 3,30 | 3,38 | 0.93% | |
| PI | 7,58 | 7,44 | 7,70 | 1.45% | |
| ASTER | 30,16 | 29,47 | 30,31 | 2.08% | |
| AAVE | 4.803,09 | 4.591,54 | 4.856,98 | 4.55% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000173 | 0,000161 | 0,000180 | 6.6% | |
| USDD | 44,77 | 44,74 | 44,78 | -0% | |
| JTRSY | 49,26 | 49,22 | 49,26 | 0.04% | |
| RLUSD | 44,76 | 44,73 | 44,77 | 0.03% | |
| ICP | 115,48 | 109,25 | 115,79 | 4.21% | |
| USDY | 50,52 | 49,91 | 50,62 | 1.18% | |
| ETC | 384,52 | 375,08 | 383,94 | 2.12% | |
| BGB | 85,13 | 84,72 | 85,69 | 0.09% | |
| BFUSD | 44,75 | 44,71 | 44,75 | 0.02% | |
| ONDO | 11,94 | 11,29 | 11,92 | 5.34% | |
| PUMP | 0,088130 | 0,082971 | 0,088510 | 5.88% | |
| KCS | 384,75 | 377,05 | 387,64 | 1.91% | |
| GT | 320,02 | 311,17 | 324,60 | 2.36% | |
| QNT | 3.365,27 | 3.287,00 | 3.367,35 | 1.81% | |
| WLD | 14,08 | 13,20 | 14,07 | 5.39% | |
| EUTBL | 55,37 | 55,34 | 55,55 | -0.02% | |
| ALGO | 5,06 | 4,94 | 5,12 | 0.9% | |
| RENDER | 84,25 | 83,38 | 85,52 | -0.38% | |
| U | 44,74 | 44,63 | 44,91 | 0.08% | |
| MORPHO | 77,70 | 77,67 | 85,00 | -1.03% | |
| POL | 3,95 | 3,77 | 3,95 | 4.37% | |
| KAS | 1,50 | 1,45 | 1,50 | 3.08% | |
| ATOM | 80,80 | 77,51 | 80,84 | 2.9% | |
| ENA | 4,63 | 4,32 | 4,67 | 5.68% | |
| NEXO | 40,28 | 39,90 | 40,56 | 0.84% | |
| USDTB | 44,75 | 44,72 | 44,77 | -0.01% | |
| USTB | 494,76 | 494,41 | 494,77 | 0.03% | |
| FIL | 44,24 | 40,41 | 44,54 | 8.77% | |
| APT | 42,15 | 39,38 | 42,11 | 6.41% | |
| BCAP | 3.704,71 | 3.702,08 | 3.704,83 | 0.03% | |
| ARB | 5,49 | 5,07 | 5,46 | 7.93% | |
| FLR | 0,367163 | 0,356858 | 0,368010 | 2.65% | |
| TRUMP | 132,41 | 125,43 | 134,95 | 4.11% | |
| HASH | 0,51 | 0,485479 | 0,55 | 4.22% | |
| SIREN | 39,62 | 33,50 | 39,86 | 18.27% | |
| XDC | 1,42 | 1,37 | 1,42 | 3.57% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,61 | 0.05% | |
| VET | 0,321401 | 0,311554 | 0,322480 | 2.75% | |
| JUP | 7,71 | 7,42 | 7,74 | 3.35% | |
| OUSG | 5.144,87 | 5.141,22 | 5.145,04 | 0.04% | |
| NIGHT | 1,59 | 1,57 | 1,62 | -0.98% | |
| GHO | 44,75 | 44,71 | 44,75 | 0.05% | |
| YLDS | 44,76 | 44,73 | 44,77 | 0.03% | |
| STABLE | 1,17 | 1,16 | 1,20 | -0.45% | |
| USD0 | 44,69 | 44,51 | 44,70 | 0.01% | |
| BONK | 0,000282 | 0,000266 | 0,000282 | 5.41% | |
| DEXE | 505,06 | 504,59 | 553,56 | -6.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| United Stables | U | 44,74 | 18.275,38% |
| RaveDAO | RAVE | 691,68 | 29,06% |
| Siren | SIREN | 39,62 | 17,46% |
| Polkadot | DOT | 57,52 | 9,45% |
| Filecoin | FIL | 44,24 | 8,86% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 55,37 | 7,85% |
| Arbitrum | ARB | 5,49 | 7,06% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,26 | 6,73% |
| Aptos | APT | 42,15 | 6,30% |
| Pepe | PEPE | 0,000173 | 6,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 691,68 | 29,06% |
| Siren | SIREN | 39,62 | 18,27% |
| Polkadot | DOT | 57,52 | 9,68% |
| Filecoin | FIL | 44,24 | 8,77% |
| MemeCore | M | 138,91 | 7,15% |
| Arbitrum | ARB | 5,49 | 7,93% |
| Aptos | APT | 42,15 | 6,41% |
| Pepe | PEPE | 0,000173 | 6,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,088130 | 5,88% |
| Ethena | ENA | 4,63 | 5,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 505,06 | -6,28% |
| Canton | CC | 6,60 | -3,67% |
| Zcash | ZEC | 15.412,35 | -3,46% |
| Bittensor | TAO | 10.841,51 | -2,71% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,63 | -2,15% |
| Morpho | MORPHO | 77,70 | -1,03% |
| Midnight | NIGHT | 1,59 | -0,979370% |
| Stable | STABLE | 1,17 | -0,449510% |
| Render | RENDER | 84,25 | -0,380390% |
