Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.954.360,00 | 2.936.831,00 | 3.001.758,00 | -1.49% | |
| ETH | 85.323,00 | 85.226,00 | 87.587,00 | -2.34% | |
| USDT | 44,07 | 44,06 | 44,07 | 0.01% | |
| BNB | 27.141,00 | 27.111,00 | 27.660,00 | -1.81% | |
| XRP | 59,40 | 59,20 | 60,34 | -1.19% | |
| USDC | 44,07 | 44,07 | 44,08 | 0.01% | |
| SOL | 3.614,69 | 3.613,36 | 3.723,27 | -2.91% | |
| TRX | 12,63 | 12,53 | 12,66 | 0.77% | |
| FIGR_HELOC | 45,12 | 44,38 | 45,12 | -0.01% | |
| DOGE | 3,91 | 3,91 | 4,01 | -1.97% | |
| WBT | 2.369,34 | 2.350,05 | 2.401,48 | -1.22% | |
| USDS | 44,07 | 44,05 | 44,09 | -0% | |
| ADA | 11,14 | 11,04 | 11,38 | -1.99% | |
| BCH | 19.743,95 | 19.688,09 | 20.042,00 | -0.46% | |
| LEO | 397,94 | 394,98 | 401,24 | -0.29% | |
| HYPE | 1.332,58 | 1.312,07 | 1.367,39 | -1.78% | |
| XMR | 14.976,06 | 14.962,76 | 15.505,36 | -3.26% | |
| LINK | 379,40 | 377,15 | 388,17 | -2.2% | |
| USDE | 44,05 | 44,02 | 44,07 | 0.03% | |
| CC | 6,69 | 6,70 | 6,77 | -0.42% | |
| XLM | 6,58 | 6,52 | 6,69 | -1.41% | |
| USD1 | 44,07 | 44,04 | 44,07 | 0.02% | |
| DAI | 44,08 | 44,05 | 44,09 | 0% | |
| RAIN | 0,393548 | 0,391473 | 0,401851 | -0.86% | |
| PYUSD | 44,06 | 44,00 | 44,13 | 0% | |
| HBAR | 4,18 | 4,14 | 4,26 | -1.41% | |
| LTC | 2.354,14 | 2.323,68 | 2.382,26 | -0.97% | |
| AVAX | 392,46 | 388,75 | 397,03 | -1.02% | |
| SUI | 39,37 | 38,67 | 40,04 | -1.01% | |
| TON | 59,23 | 57,03 | 59,67 | 1.05% | |
| ZEC | 8.692,49 | 8.535,56 | 9.210,15 | -5.62% | |
| SHIB | 0,000234 | 0,000232 | 0,000239 | -1.42% | |
| CRO | 3,28 | 3,26 | 3,32 | -0.64% | |
| XAUT | 226.503,00 | 226.397,00 | 227.222,00 | -0.11% | |
| WLFI | 4,33 | 4,16 | 4,33 | 1.76% | |
| M | 67,05 | 64,82 | 68,63 | 0.76% | |
| PAXG | 227.955,00 | 227.805,00 | 228.644,00 | -0.11% | |
| DOT | 64,68 | 62,96 | 65,99 | -1.98% | |
| UNI | 163,86 | 163,19 | 168,71 | -2.56% | |
| MNT | 29,60 | 29,39 | 29,94 | -1.06% | |
| USYC | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 4.255,56 | 4.260,05 | 4.549,42 | -5.51% | |
| BUIDL | 44,07 | 44,07 | 44,07 | 0% | |
| PI | 8,95 | 8,71 | 10,38 | -13.32% | |
| USDF | 43,96 | 43,94 | 43,98 | -0.01% | |
| USDG | 44,07 | 44,06 | 44,08 | -0.01% | |
| TAO | 7.756,35 | 7.631,83 | 8.435,91 | -3.51% | |
| ASTER | 29,98 | 29,98 | 30,75 | -2.32% | |
| SKY | 3,19 | 3,14 | 3,25 | 1.49% | |
| AAVE | 4.722,88 | 4.717,98 | 4.859,87 | -2.56% | |
| NEAR | 54,27 | 52,70 | 55,19 | 0.1% | |
| RLUSD | 44,07 | 44,06 | 44,08 | -0.02% | |
| BGB | 95,49 | 95,13 | 95,90 | -0.21% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.13% | |
| PEPE | 0,000142 | 0,000140 | 0,000148 | -4.04% | |
| ICP | 108,14 | 105,22 | 109,83 | -0.81% | |
| BFUSD | 44,06 | 44,04 | 44,06 | 0.01% | |
| ETC | 356,50 | 352,61 | 361,83 | -1.22% | |
| ONDO | 10,85 | 10,76 | 11,11 | -2.15% | |
| GT | 308,07 | 306,47 | 311,98 | -1.18% | |
| PUMP | 0,083680 | 0,082172 | 0,085582 | -0.49% | |
| WLD | 16,39 | 16,34 | 17,01 | -3.35% | |
| USTB | 485,27 | 485,27 | 485,27 | 0% | |
| KCS | 347,44 | 341,44 | 348,47 | 0.55% | |
| MORPHO | 81,48 | 79,13 | 82,12 | 2.84% | |
| POL | 4,18 | 4,12 | 4,30 | -2.72% | |
| NIGHT | 2,48 | 2,48 | 2,55 | -2.76% | |
| QNT | 2.813,79 | 2.802,93 | 2.909,37 | -3.29% | |
| USDY | 49,17 | 48,84 | 49,76 | -0.08% | |
| EUTBL | 53,66 | 53,66 | 53,66 | 0% | |
| NEXO | 38,49 | 38,19 | 39,11 | -0.28% | |
| ATOM | 76,55 | 76,51 | 80,06 | -3.91% | |
| ENA | 4,39 | 4,37 | 4,52 | -2.66% | |
| USDTB | 44,04 | 44,00 | 44,10 | -0.09% | |
| HASH | 0,65 | 0,57 | 0,68 | 9.26% | |
| KAS | 1,29 | 1,28 | 1,33 | -2.59% | |
| FLR | 0,389906 | 0,389500 | 0,395743 | -1.1% | |
| OUSG | 5.046,46 | 5.046,46 | 5.046,46 | 0% | |
| JAAA | 45,23 | 45,23 | 45,23 | 0% | |
| APT | 41,58 | 40,68 | 42,23 | -0.57% | |
| ALGO | 3,65 | 3,61 | 3,71 | -1.66% | |
| FIL | 41,61 | 40,79 | 43,09 | -3.35% | |
| TRUMP | 135,09 | 129,90 | 136,17 | 0.71% | |
| USDD | 44,06 | 44,05 | 44,10 | -0.08% | |
| RENDER | 60,00 | 59,29 | 61,60 | -1.05% | |
| XDC | 1,44 | 1,43 | 1,46 | -1.44% | |
| STABLE | 1,33 | 1,21 | 1,35 | 5.89% | |
| BDX | 3,51 | 3,49 | 3,54 | -0.4% | |
| YLDS | 44,07 | 44,06 | 44,07 | -0% | |
| VET | 0,303087 | 0,300042 | 0,311484 | -2.47% | |
| JUP | 7,22 | 7,16 | 7,79 | -7.19% | |
| ARB | 4,22 | 4,18 | 4,36 | -3.28% | |
| JTRSY | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 0% | |
| GHO | 44,07 | 44,05 | 44,09 | -0.01% | |
| USD0 | 43,99 | 43,66 | 44,27 | -0.16% | |
| KITE | 13,15 | 11,08 | 13,50 | 17.61% | |
| BONK | 0,000248 | 0,000246 | 0,000255 | -2.57% | |
| TUSD | 44,06 | 44,02 | 44,09 | -0.03% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,55 | 0,56 | -0.42% | |
| DCR | 1.248,68 | 1.231,99 | 1.295,55 | -2.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 13,15 | 18,32% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,65 | 9,34% |
| Stable | STABLE | 1,33 | 6,00% |
| Sky | SKY | 3,19 | 2,21% |
| Morpho | MORPHO | 81,48 | 2,87% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,33 | 2,00% |
| USDS | USDS | 44,07 | 1,10% |
| Toncoin | TON | 59,23 | 1,10% |
| Dai | DAI | 44,08 | 0,88% |
| Official Trump | TRUMP | 135,09 | 0,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 13,15 | 17,61% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,65 | 9,26% |
| Stable | STABLE | 1,33 | 5,89% |
| Morpho | MORPHO | 81,48 | 2,84% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,33 | 1,76% |
| Sky | SKY | 3,19 | 1,49% |
| Toncoin | TON | 59,23 | 1,05% |
| MemeCore | M | 67,05 | 0,76% |
| Official Trump | TRUMP | 135,09 | 0,71% |
| KuCoin | KCS | 347,44 | 0,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,22 | 0,00% |
| Pi Network | PI | 8,95 | -13,32% |
| Jupiter | JUP | 7,22 | -7,19% |
| Zcash | ZEC | 8.692,49 | -5,62% |
| OKB | OKB | 4.255,56 | -5,51% |
| Pepe | PEPE | 0,000142 | -4,04% |
| Cosmos Hub | ATOM | 76,55 | -3,91% |
| Bittensor | TAO | 7.756,35 | -3,51% |
| Worldcoin | WLD | 16,39 | -3,35% |
| Filecoin | FIL | 41,61 | -3,35% |
