Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.246.858,00 | 3.207.607,00 | 3.248.853,00 | 1.1% |
![]() | ETH | 61.029,00 | 60.121,00 | 61.093,00 | 1.04% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,02 | 0% |
![]() | XRP | 79,36 | 78,30 | 79,61 | 0.55% |
![]() | BNB | 22.394,00 | 22.366,00 | 22.650,00 | -0.51% |
![]() | SOL | 5.303,10 | 5.045,76 | 5.310,97 | 4.01% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,01 | 38,02 | -0.01% |
![]() | DOGE | 6,02 | 5,92 | 6,10 | 1.38% |
![]() | TRX | 9,23 | 9,12 | 9,26 | -0.12% |
![]() | ADA | 23,83 | 23,36 | 24,11 | 1.47% |
![]() | STETH | 60.997,00 | 60.076,00 | 61.046,00 | 1.13% |
![]() | WBTC | 3.251.361,00 | 3.201.525,00 | 3.252.921,00 | 1.41% |
![]() | LEO | 353,45 | 342,55 | 358,23 | 1.68% |
![]() | AVAX | 747,38 | 717,80 | 749,11 | 3.14% |
![]() | LINK | 485,18 | 474,66 | 490,41 | 1.44% |
![]() | XLM | 9,34 | 9,12 | 9,40 | 1.26% |
![]() | TON | 113,23 | 112,79 | 114,79 | -0.74% |
![]() | USDS | 38,01 | 38,01 | 38,03 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000464 | 0,000458 | 0,000472 | 1.1% |
![]() | HBAR | 6,29 | 6,23 | 6,37 | 0.19% |
![]() | SUI | 81,61 | 79,86 | 81,96 | 1.07% |
![]() | WSTETH | 73.178,00 | 72.111,00 | 73.251,00 | 0.93% |
![]() | BCH | 12.838,35 | 12.737,97 | 13.093,29 | -0.72% |
![]() | HYPE | 685,43 | 625,86 | 691,48 | 7.36% |
![]() | LTC | 2.893,46 | 2.874,87 | 2.925,66 | 0.46% |
![]() | DOT | 141,69 | 138,77 | 142,38 | 0.63% |
![]() | BGB | 173,48 | 166,22 | 173,93 | 4.37% |
![]() | BSC-USD | 38,02 | 37,88 | 38,13 | -0.04% |
![]() | USDE | 37,99 | 37,96 | 38,04 | 0.03% |
![]() | PI | 24,75 | 23,49 | 25,09 | 4.96% |
![]() | WETH | 61.002,00 | 60.129,00 | 61.089,00 | 0.99% |
![]() | WBT | 1.068,07 | 1.057,71 | 1.068,09 | 0.94% |
![]() | XMR | 8.109,23 | 8.067,40 | 8.329,38 | -1.67% |
![]() | WEETH | 64.989,00 | 64.010,00 | 65.010,00 | 1.05% |
![]() | CBBTC | 3.249.411,00 | 3.203.944,00 | 3.252.347,00 | 1.17% |
![]() | DAI | 38,02 | 38,00 | 38,04 | -0.02% |
![]() | UNI | 199,41 | 195,88 | 201,53 | 1.11% |
![]() | OKB | 1.945,30 | 1.908,15 | 1.946,84 | 1.49% |
![]() | PEPE | 0,000276 | 0,000273 | 0,000280 | 1.15% |
![]() | APT | 182,67 | 177,96 | 183,29 | 2.36% |
![]() | GT | 856,49 | 846,59 | 861,63 | 1.02% |
![]() | ONDO | 32,12 | 31,30 | 32,24 | 1.84% |
![]() | TKX | 1.266,45 | 1.170,02 | 1.316,31 | -3.69% |
![]() | NEAR | 80,48 | 77,78 | 80,63 | 2.73% |
![]() | SUSDS | 39,86 | 39,83 | 39,87 | 0.09% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | ETC | 599,32 | 584,68 | 606,68 | 1.91% |
![]() | TAO | 10.490,78 | 9.843,89 | 10.908,70 | 3.92% |
![]() | ICP | 183,25 | 179,75 | 185,07 | 1% |
![]() | CRO | 3,20 | 3,18 | 3,23 | 0.29% |
![]() | MNT | 25,19 | 24,84 | 25,34 | -0.29% |
![]() | SUSDE | 44,33 | 44,30 | 44,33 | 0.05% |
![]() | AAVE | 5.304,10 | 5.228,98 | 5.336,29 | 0.71% |
![]() | RENDER | 153,94 | 147,93 | 154,94 | 1.9% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,89 | 2,96 | 1.63% |
![]() | VET | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0.47% |
![]() | ATOM | 159,51 | 156,44 | 160,39 | 0.91% |
![]() | FTN | 160,87 | 160,67 | 161,12 | -0.05% |
![]() | LBTC | 3.249.730,00 | 3.179.147,00 | 3.250.783,00 | 1.73% |
![]() | TRUMP | 319,31 | 290,68 | 328,48 | 9.05% |
![]() | POL | 7,23 | 7,13 | 7,30 | 0.73% |
![]() | ALGO | 7,29 | 7,16 | 7,38 | 1% |
![]() | FIL | 94,49 | 92,84 | 95,55 | 0.45% |
![]() | FDUSD | 37,94 | 37,92 | 38,15 | -0.14% |
![]() | ENA | 10,79 | 10,59 | 11,01 | 0.9% |
![]() | S | 17,81 | 17,34 | 17,87 | 0.4% |
![]() | TIA | 90,85 | 89,64 | 92,31 | 0.39% |
![]() | FET | 20,66 | 18,98 | 20,88 | 7.39% |
![]() | JLP | 148,52 | 144,98 | 148,57 | 1.94% |
![]() | ARB | 11,14 | 10,94 | 11,23 | 1.09% |
![]() | SOLVBTC | 3.238.058,00 | 3.187.486,00 | 3.245.511,00 | 1.53% |
![]() | KCS | 379,12 | 377,64 | 386,49 | -1.79% |
![]() | BNSOL | 5.549,27 | 5.278,81 | 5.548,98 | 3.66% |
![]() | MKR | 51.811,00 | 51.039,00 | 52.023,00 | 0.89% |
![]() | XDC | 2,72 | 2,68 | 2,73 | 1.28% |
![]() | OP | 25,67 | 24,93 | 25,71 | 1.89% |
![]() | JUP | 14,82 | 14,12 | 14,88 | 3.9% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,59 | 0,65 | 2.2% |
![]() | IP | 146,87 | 144,31 | 151,06 | -0.31% |
![]() | NEXO | 39,00 | 38,54 | 39,31 | 0.53% |
![]() | WETH | 61.055,00 | 60.016,00 | 61.228,00 | 1.02% |
![]() | BONK | 0,000466 | 0,000448 | 0,000471 | 2.92% |
![]() | RSETH | 63.535,00 | 62.621,00 | 63.592,00 | 1.01% |
![]() | EOS | 23,58 | 23,49 | 24,07 | -1.46% |
![]() | QNT | 2.450,06 | 2.409,91 | 2.470,93 | 0.34% |
![]() | USDT0 | 38,01 | 37,98 | 38,06 | 0.01% |
![]() | WLD | 27,54 | 26,63 | 27,68 | 1.77% |
![]() | STX | 22,92 | 22,33 | 23,26 | 1.41% |
![]() | SEI | 6,51 | 6,33 | 6,57 | -0.65% |
![]() | PYUSD | 38,01 | 38,00 | 38,03 | -0.04% |
![]() | USDC | 38,02 | 37,89 | 38,10 | -0.07% |
![]() | IMX | 17,64 | 16,48 | 18,04 | 6.8% |
![]() | XAUT | 127.144,00 | 127.020,00 | 127.678,00 | -0.16% |
![]() | CRV | 23,72 | 22,16 | 23,76 | 4.47% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,00 | 38,02 | 0% |
![]() | INJ | 311,31 | 298,20 | 316,54 | 3.07% |
![]() | DEXE | 527,71 | 516,28 | 551,85 | -0.51% |
![]() | FARTCOIN | 29,92 | 27,63 | 30,32 | 4.43% |
![]() | PAXG | 127.414,00 | 127.118,00 | 127.723,00 | -0.16% |
![]() | RETH | 68.684,00 | 67.772,00 | 68.758,00 | 0.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.246.858,00 | 1.1% |
![]() Ethereum ETH | 61.029,00 | 1.04% |
![]() Tether USDT | 38,02 | 0% |
![]() XRP XRP | 79,36 | 0.55% |
![]() BNB BNB | 22.394,00 | -0.51% |
![]() Solana SOL | 5.303,10 | 4.01% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,02 | 1.38% |
![]() TRON TRX | 9,23 | -0.12% |
![]() Cardano ADA | 23,83 | 1.47% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.997,00 | 1.13% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.251.361,00 | 1.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 319,31 | 9,21% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 20,66 | 7,28% |
Hyperliquid | HYPE | 685,43 | 7,16% |
Immutable | IMX | 17,64 | 6,35% |
Flare | FLR | 0,63 | 5,31% |
Pi Network | PI | 24,75 | 4,90% |
Curve DAO | CRV | 23,72 | 4,61% |
Fartcoin | FARTCOIN | 29,92 | 4,55% |
Bitget Token | BGB | 173,48 | 4,37% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.549,27 | 4,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 319,31 | 9,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 20,66 | 7,39% |
Hyperliquid | HYPE | 685,43 | 7,36% |
Immutable | IMX | 17,64 | 6,80% |
Pi Network | PI | 24,75 | 4,96% |
Curve DAO | CRV | 23,72 | 4,47% |
Fartcoin | FARTCOIN | 29,92 | 4,43% |
Bitget Token | BGB | 173,48 | 4,37% |
Solana | SOL | 5.303,10 | 4,01% |
Bittensor | TAO | 10.490,78 | 3,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.266,45 | -3,69% |
KuCoin | KCS | 379,12 | -1,79% |
Monero | XMR | 8.109,23 | -1,67% |
EOS | EOS | 23,58 | -1,46% |
Toncoin | TON | 113,23 | -0,739150% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.838,35 | -0,716110% |
Sei | SEI | 6,51 | -0,652080% |
DeXe | DEXE | 527,71 | -0,505880% |
BNB | BNB | 22.394,00 | -0,505750% |
Story | IP | 146,87 | -0,308170% |