Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.110.256,00 | 3.962.893,00 | 4.134.679,00 | 3.72% | |
| ETH | 142.761,00 | 135.316,00 | 144.580,00 | 5.47% | |
| USDT | 43,17 | 43,11 | 43,17 | 0.13% | |
| BNB | 40.347,00 | 39.193,00 | 41.060,00 | 2.92% | |
| XRP | 91,51 | 89,13 | 94,16 | 2.67% | |
| SOL | 6.236,81 | 6.110,28 | 6.347,72 | 1.74% | |
| USDC | 43,18 | 43,12 | 43,21 | 0.08% | |
| STETH | 142.635,00 | 135.229,00 | 144.575,00 | 5.48% | |
| TRX | 13,07 | 12,90 | 13,25 | 1.3% | |
| DOGE | 6,30 | 6,01 | 6,47 | 4.85% | |
| ADA | 17,83 | 16,97 | 18,40 | 5.04% | |
| FIGR_HELOC | 44,60 | 44,58 | 44,80 | -0.42% | |
| WSTETH | 174.816,00 | 165.532,00 | 176.912,00 | 5.61% | |
| XMR | 30.730,00 | 28.367,00 | 31.115,00 | 7.94% | |
| WBT | 2.458,77 | 2.377,21 | 2.476,04 | 3.42% | |
| WBETH | 155.412,00 | 147.113,00 | 157.303,00 | 5.64% | |
| BCH | 25.928,00 | 25.848,00 | 26.862,00 | -1.54% | |
| WBTC | 4.098.911,00 | 3.953.090,00 | 4.124.739,00 | 3.61% | |
| WEETH | 154.995,00 | 146.773,00 | 157.061,00 | 5.6% | |
| LINK | 601,05 | 574,39 | 610,63 | 4.61% | |
| USDS | 43,17 | 43,06 | 43,26 | 0.07% | |
| BSC-USD | 43,18 | 43,09 | 43,18 | 0.13% | |
| WETH | 142.757,00 | 134.985,00 | 144.595,00 | 5.61% | |
| LEO | 389,20 | 388,83 | 391,79 | -0.24% | |
| XLM | 10,32 | 9,70 | 10,64 | 6.36% | |
| CBBTC | 4.108.227,00 | 3.964.554,00 | 4.132.757,00 | 3.62% | |
| SUI | 78,56 | 77,64 | 82,37 | 1.18% | |
| ZEC | 17.969,98 | 16.634,34 | 18.181,25 | 2.02% | |
| USDE | 43,19 | 43,09 | 43,31 | 0.21% | |
| AVAX | 624,18 | 597,58 | 638,97 | 4.45% | |
| HYPE | 1.115,95 | 1.048,77 | 1.140,63 | 6.15% | |
| LTC | 3.396,72 | 3.282,09 | 3.427,48 | 3.21% | |
| HBAR | 5,33 | 5,04 | 5,54 | 5.73% | |
| CC | 6,04 | 6,00 | 6,66 | -5.73% | |
| SHIB | 0,000375 | 0,000372 | 0,000391 | 0.65% | |
| WLFI | 7,76 | 7,45 | 8,02 | 4.15% | |
| USDT0 | 43,18 | 43,08 | 43,17 | 0.2% | |
| DAI | 43,18 | 43,10 | 43,23 | 0.09% | |
| SUSDS | 46,75 | 46,28 | 47,28 | -0.02% | |
| TON | 76,84 | 74,27 | 78,28 | 2.4% | |
| CRO | 4,43 | 4,32 | 4,53 | 2.5% | |
| SUSDE | 52,45 | 52,37 | 52,53 | 0.05% | |
| DOT | 96,91 | 92,19 | 100,22 | 5.12% | |
| PYUSD | 43,18 | 43,12 | 43,20 | 0.05% | |
| UNI | 246,22 | 236,85 | 251,11 | 3.96% | |
| USD1 | 43,15 | 43,11 | 43,16 | 0.06% | |
| MNT | 42,46 | 41,34 | 42,97 | 2.23% | |
| RAIN | 0,379872 | 0,377644 | 0,395890 | 0.25% | |
| TAO | 12.624,68 | 12.210,40 | 13.022,79 | 2.3% | |
| M | 69,55 | 67,30 | 72,47 | -3.75% | |
| PEPE | 0,000280 | 0,000254 | 0,000296 | 9.19% | |
| AAVE | 7.546,23 | 7.345,38 | 7.733,33 | 2.67% | |
| BGB | 157,33 | 153,63 | 159,59 | 2.41% | |
| OKB | 5.013,28 | 4.938,79 | 5.101,58 | 1.11% | |
| XAUT | 199.844,00 | 197.504,00 | 199.885,00 | 0.56% | |
| NEAR | 78,66 | 77,04 | 81,45 | 1.85% | |
| ICP | 173,94 | 145,20 | 174,48 | 19.79% | |
| USDF | 43,05 | 42,91 | 43,15 | 0.08% | |
| JITOSOL | 7.818,51 | 7.654,76 | 7.969,37 | 1.47% | |
| ETC | 566,78 | 548,46 | 580,10 | 3.34% | |
| WETH | 142.879,00 | 135.209,00 | 144.812,00 | 5.67% | |
| ENA | 10,22 | 9,56 | 10,89 | 6% | |
| PAXG | 200.496,00 | 197.916,00 | 200.504,00 | 0.59% | |
| ASTER | 32,08 | 30,52 | 33,93 | 4.64% | |
| PI | 9,02 | 8,92 | 9,12 | 1.14% | |
| BUIDL | 43,18 | 43,15 | 43,18 | 0.06% | |
| SOL | 6.237,93 | 6.106,04 | 6.350,85 | 1.93% | |
| POL | 6,77 | 6,50 | 7,18 | 4.12% | |
| WLD | 25,95 | 25,07 | 26,99 | 3.5% | |
| PUMP | 0,119590 | 0,111149 | 0,123466 | 6.31% | |
| JLP | 212,14 | 208,23 | 214,02 | 1.64% | |
| BNSOL | 6.829,58 | 6.669,26 | 6.941,95 | 1.92% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 0.97% | |
| USDG | 43,17 | 43,13 | 43,17 | 0.07% | |
| KCS | 497,52 | 481,76 | 502,83 | 3.23% | |
| USYC | 47,93 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| APT | 82,65 | 79,85 | 85,93 | 3.5% | |
| SYRUPUSDC | 49,50 | 49,44 | 49,55 | 0.05% | |
| RLUSD | 43,17 | 43,09 | 43,18 | 0.04% | |
| SKY | 2,58 | 2,54 | 2,63 | 0.88% | |
| RETH | 164.860,00 | 156.165,00 | 166.880,00 | 5.57% | |
| WBNB | 40.367,00 | 39.202,00 | 41.056,00 | 2.97% | |
| BFUSD | 43,15 | 43,09 | 43,15 | 0.13% | |
| USDC | 43,18 | 43,13 | 43,17 | 0.08% | |
| IP | 160,42 | 143,36 | 178,88 | 11.68% | |
| KAS | 2,07 | 2,04 | 2,12 | 0.78% | |
| ATOM | 113,34 | 110,63 | 115,97 | 2.44% | |
| ONDO | 17,47 | 17,27 | 18,16 | 1% | |
| ARB | 9,48 | 9,02 | 9,69 | 5.08% | |
| RENDER | 101,81 | 101,10 | 105,02 | -0.6% | |
| GT | 455,07 | 443,79 | 466,09 | 2.49% | |
| ALGO | 5,90 | 5,76 | 6,06 | 2.44% | |
| RSETH | 151.516,00 | 143.539,00 | 153.652,00 | 5.56% | |
| FIL | 68,40 | 65,49 | 68,72 | 4.45% | |
| MYX | 257,77 | 252,76 | 269,07 | -3.86% | |
| NIGHT | 2,96 | 2,83 | 3,14 | 4.27% | |
| TRUMP | 242,78 | 237,69 | 248,61 | 2.14% | |
| QNT | 3.235,14 | 3.209,60 | 3.382,49 | 0.8% | |
| HASH | 0,86 | 0,85 | 1,11 | -5.72% | |
| VET | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 3.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 173,94 | 19,62% |
| Story | IP | 160,42 | 10,67% |
| Pepe | PEPE | 0,000280 | 9,08% |
| Monero | XMR | 30.730,00 | 7,93% |
| Stellar | XLM | 10,32 | 6,30% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.115,95 | 6,07% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 174.816,00 | 5,59% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 142.879,00 | 5,53% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 155.412,00 | 5,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,119590 | 5,49% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 173,94 | 19,79% |
| Story | IP | 160,42 | 11,68% |
| Pepe | PEPE | 0,000280 | 9,19% |
| Monero | XMR | 30.730,00 | 7,94% |
| Stellar | XLM | 10,32 | 6,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,119590 | 6,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.115,95 | 6,15% |
| Ethena | ENA | 10,22 | 6,00% |
| Hedera | HBAR | 5,33 | 5,73% |
| WETH | WETH | 142.757,00 | 5,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,93 | 0,00% |
| Canton | CC | 6,04 | -5,73% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,86 | -5,72% |
| MYX Finance | MYX | 257,77 | -3,86% |
| MemeCore | M | 69,55 | -3,75% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.928,00 | -1,54% |
| Render | RENDER | 101,81 | -0,598100% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,60 | -0,421360% |
| LEO Token | LEO | 389,20 | -0,244850% |
| sUSDS | SUSDS | 46,75 | -0,017230% |
