Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.955.229,00 | 2.952.172,00 | 3.096.202,00 | -4.08% | |
| ETH | 88.377,00 | 88.222,00 | 92.669,00 | -4.13% | |
| USDT | 44,41 | 44,32 | 44,44 | 0.14% | |
| BNB | 27.138,00 | 27.061,00 | 28.060,00 | -2.92% | |
| XRP | 59,24 | 59,01 | 61,22 | -2.86% | |
| USDC | 44,42 | 44,34 | 44,47 | 0.13% | |
| SOL | 3.689,93 | 3.688,33 | 3.901,14 | -5.12% | |
| TRX | 13,89 | 13,70 | 14,08 | 0.7% | |
| FIGR_HELOC | 45,24 | 44,93 | 45,44 | -0.41% | |
| DOGE | 4,00 | 3,98 | 4,11 | -1.74% | |
| USDS | 44,42 | 44,33 | 44,47 | 0.16% | |
| WBT | 2.284,65 | 2.282,36 | 2.378,47 | -3.65% | |
| BCH | 20.579,00 | 20.349,00 | 20.933,00 | 0.37% | |
| HYPE | 1.702,02 | 1.692,87 | 1.758,97 | -2.63% | |
| ADA | 10,97 | 10,93 | 11,50 | -4.25% | |
| LEO | 425,54 | 420,96 | 427,36 | 0.77% | |
| LINK | 381,29 | 380,41 | 399,59 | -4.22% | |
| XMR | 14.586,44 | 14.342,17 | 14.897,67 | -1.96% | |
| USDE | 44,40 | 44,29 | 44,44 | 0.14% | |
| XLM | 7,52 | 7,50 | 7,80 | -2.3% | |
| CC | 6,32 | 6,00 | 6,55 | 3.82% | |
| USD1 | 44,40 | 44,30 | 44,47 | 0.13% | |
| DAI | 44,42 | 44,33 | 44,47 | 0.14% | |
| LTC | 2.392,28 | 2.382,73 | 2.448,97 | -1.52% | |
| RAIN | 0,365313 | 0,306169 | 0,381456 | -1.99% | |
| PYUSD | 44,41 | 44,31 | 44,48 | 0.11% | |
| HBAR | 3,97 | 3,96 | 4,09 | -2.19% | |
| M | 96,75 | 86,35 | 101,26 | 5.14% | |
| AVAX | 390,61 | 386,90 | 413,05 | -4.97% | |
| ZEC | 9.653,25 | 9.521,05 | 10.020,16 | -2.45% | |
| SUI | 39,60 | 39,54 | 41,43 | -3.89% | |
| SHIB | 0,000256 | 0,000256 | 0,000265 | -2.43% | |
| TAO | 14.248,82 | 14.174,65 | 15.489,74 | -6.35% | |
| CRO | 3,21 | 3,21 | 3,28 | -1.43% | |
| TON | 54,41 | 54,42 | 57,33 | -4.99% | |
| WLFI | 4,29 | 4,28 | 4,43 | -1.7% | |
| USYC | 49,59 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 196.539,00 | 193.245,00 | 198.372,00 | -0.19% | |
| PAXG | 196.817,00 | 193.423,00 | 198.623,00 | -0.18% | |
| MNT | 29,91 | 29,82 | 31,37 | -4.38% | |
| UNI | 151,15 | 150,23 | 157,96 | -3.77% | |
| DOT | 57,12 | 56,67 | 59,37 | -2.55% | |
| BUIDL | 44,46 | 44,35 | 44,48 | 0.2% | |
| USDG | 44,42 | 44,32 | 44,48 | 0.14% | |
| USDF | 44,33 | 44,24 | 44,40 | 0.08% | |
| OKB | 3.682,82 | 3.669,10 | 3.811,54 | -1.92% | |
| PI | 7,75 | 7,66 | 8,36 | -7.31% | |
| ASTER | 29,32 | 29,02 | 29,98 | -0.16% | |
| SKY | 3,09 | 3,09 | 3,19 | -2.77% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | -0.4% | |
| AAVE | 4.500,34 | 4.491,97 | 4.758,30 | -4.89% | |
| NEAR | 52,50 | 52,45 | 55,03 | -3.57% | |
| RLUSD | 44,43 | 44,34 | 44,48 | 0.14% | |
| PEPE | 0,000146 | 0,000145 | 0,000153 | -3.43% | |
| BGB | 87,10 | 87,07 | 89,73 | -2.76% | |
| BFUSD | 44,38 | 44,30 | 44,44 | 0.13% | |
| USDY | 49,97 | 49,64 | 50,44 | 0.29% | |
| ONDO | 11,76 | 11,44 | 12,90 | 2.49% | |
| ETC | 358,65 | 356,24 | 370,33 | -2.86% | |
| ICP | 99,10 | 99,09 | 103,21 | -3.49% | |
| GT | 290,03 | 289,64 | 297,47 | -1.39% | |
| JTRSY | 48,80 | 48,71 | 48,85 | 0.15% | |
| QNT | 3.178,81 | 3.169,60 | 3.342,77 | -4.05% | |
| KCS | 346,75 | 346,14 | 357,40 | -2.46% | |
| PUMP | 0,076722 | 0,076256 | 0,079829 | -3.03% | |
| POL | 4,04 | 4,03 | 4,30 | -3.83% | |
| EUTBL | 53,70 | 53,58 | 53,83 | 0.01% | |
| KAS | 1,53 | 1,52 | 1,64 | -5.78% | |
| USDTB | 44,41 | 44,22 | 44,58 | 0.15% | |
| RENDER | 74,94 | 74,91 | 80,90 | -4.71% | |
| NEXO | 38,51 | 38,39 | 40,14 | -2.87% | |
| WLD | 12,17 | 12,15 | 13,60 | -10.03% | |
| ATOM | 74,37 | 73,92 | 76,83 | -2.12% | |
| MORPHO | 67,10 | 67,11 | 73,58 | -8.25% | |
| ENA | 4,14 | 4,12 | 4,41 | -4.86% | |
| USDD | 44,43 | 44,31 | 44,46 | 0.19% | |
| APT | 43,78 | 43,58 | 46,78 | -4.67% | |
| NIGHT | 2,00 | 1,98 | 2,19 | -0.49% | |
| USTB | 490,43 | 489,22 | 490,53 | 0.2% | |
| ALGO | 3,61 | 3,61 | 3,77 | -4.09% | |
| TRUMP | 133,30 | 133,22 | 139,93 | -4.07% | |
| HASH | 0,54 | 0,53 | 0,61 | -11.6% | |
| FLR | 0,342697 | 0,342314 | 0,355487 | -1.79% | |
| FIL | 37,38 | 37,17 | 39,90 | -6.07% | |
| BDX | 3,71 | 3,66 | 3,72 | -0.05% | |
| OUSG | 5.100,30 | 5.086,83 | 5.102,12 | 0.22% | |
| XDC | 1,38 | 1,37 | 1,42 | -3.2% | |
| YLDS | 44,42 | 44,34 | 44,47 | 0.14% | |
| GHO | 44,40 | 44,29 | 44,47 | 0.13% | |
| SIREN | 35,50 | 34,50 | 90,30 | -60.69% | |
| VET | 0,297082 | 0,296102 | 0,306591 | -2.17% | |
| STABLE | 1,19 | 1,12 | 1,20 | 4.34% | |
| USD0 | 44,35 | 44,02 | 44,56 | 0.12% | |
| ARB | 4,03 | 4,02 | 4,22 | -3.81% | |
| JST | 2,62 | 2,51 | 2,71 | 2.68% | |
| FET | 10,18 | 10,12 | 10,89 | -5.63% | |
| ZRO | 91,13 | 91,01 | 97,00 | -1.46% | |
| BONK | 0,000255 | 0,000254 | 0,000266 | -3.41% | |
| JUP | 6,38 | 6,37 | 6,72 | -4.42% | |
| TUSD | 44,34 | 44,24 | 44,40 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 96,75 | 5,10% |
| Stable | STABLE | 1,19 | 4,52% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,80 | 4,97% |
| Canton | CC | 6,32 | 3,97% |
| JUST | JST | 2,62 | 2,81% |
| Ondo | ONDO | 11,76 | 2,70% |
| YLDS | YLDS | 44,42 | 1,60% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 44,46 | 1,20% |
| USDD | USDD | 44,43 | 0,84% |
| TRON | TRX | 13,89 | 0,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 96,75 | 5,14% |
| Stable | STABLE | 1,19 | 4,34% |
| Canton | CC | 6,32 | 3,82% |
| JUST | JST | 2,62 | 2,68% |
| Ondo | ONDO | 11,76 | 2,49% |
| LEO Token | LEO | 425,54 | 0,77% |
| TRON | TRX | 13,89 | 0,70% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.579,00 | 0,367270% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 49,97 | 0,293580% |
| OUSG | OUSG | 5.100,30 | 0,221210% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,59 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 35,50 | -60,69% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,54 | -11,60% |
| Worldcoin | WLD | 12,17 | -10,03% |
| Morpho | MORPHO | 67,10 | -8,25% |
| Pi Network | PI | 7,75 | -7,31% |
| Bittensor | TAO | 14.248,82 | -6,35% |
| Filecoin | FIL | 37,38 | -6,07% |
| Kaspa | KAS | 1,53 | -5,78% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,18 | -5,63% |
