Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.006.110,00 | 2.987.760,00 | 3.143.201,00 | -3.94% | |
| ETH | 87.224,00 | 86.279,00 | 92.167,00 | -5.09% | |
| USDT | 44,07 | 44,04 | 44,08 | -0.01% | |
| BNB | 27.703,00 | 27.571,00 | 28.698,00 | -3.39% | |
| XRP | 60,21 | 59,38 | 62,24 | -2.75% | |
| USDC | 44,07 | 44,04 | 44,08 | -0.01% | |
| SOL | 3.731,26 | 3.695,04 | 3.928,83 | -4.48% | |
| TRX | 12,55 | 12,54 | 12,66 | -0.11% | |
| FIGR_HELOC | 45,12 | 45,11 | 45,74 | -1.05% | |
| DOGE | 4,03 | 3,97 | 4,15 | -2.43% | |
| WBT | 2.407,43 | 2.379,16 | 2.498,79 | 0.33% | |
| USDS | 44,07 | 44,04 | 44,16 | -0.01% | |
| ADA | 11,43 | 11,28 | 11,98 | -3.88% | |
| BCH | 19.771,07 | 19.514,51 | 20.383,00 | -2.5% | |
| LEO | 399,64 | 398,34 | 400,20 | 0.11% | |
| HYPE | 1.363,88 | 1.302,02 | 1.377,55 | 1.56% | |
| XMR | 15.356,47 | 15.079,30 | 16.074,61 | -3.49% | |
| LINK | 387,15 | 382,94 | 409,16 | -5.03% | |
| USDE | 44,03 | 44,00 | 44,07 | -0.05% | |
| CC | 6,73 | 6,71 | 6,99 | -2.4% | |
| XLM | 6,73 | 6,62 | 7,05 | -3.26% | |
| USD1 | 44,06 | 44,02 | 44,08 | 0.04% | |
| RAIN | 0,400968 | 0,400491 | 0,413576 | -2.67% | |
| DAI | 44,07 | 44,02 | 44,12 | -0.01% | |
| HBAR | 4,29 | 4,25 | 4,44 | -2.74% | |
| PYUSD | 44,07 | 44,03 | 44,10 | 0.02% | |
| LTC | 2.375,74 | 2.345,05 | 2.459,47 | -3.2% | |
| AVAX | 398,21 | 392,10 | 416,68 | -3.54% | |
| SUI | 39,74 | 39,36 | 42,93 | -5.99% | |
| ZEC | 9.280,93 | 9.095,36 | 10.112,88 | -7.53% | |
| TON | 58,77 | 57,57 | 59,26 | -0.8% | |
| SHIB | 0,000238 | 0,000235 | 0,000247 | -2.71% | |
| CRO | 3,35 | 3,32 | 3,43 | -1.4% | |
| XAUT | 226.685,00 | 222.461,00 | 226.882,00 | 1.51% | |
| WLFI | 4,36 | 4,34 | 4,58 | -4% | |
| M | 65,97 | 63,94 | 66,72 | 2.06% | |
| PAXG | 228.485,00 | 224.014,00 | 228.644,00 | 1.59% | |
| DOT | 65,73 | 64,24 | 68,10 | -3.15% | |
| UNI | 169,44 | 168,38 | 176,84 | -3.53% | |
| MNT | 30,16 | 29,65 | 30,96 | -1.8% | |
| PI | 9,66 | 8,63 | 9,65 | 9.67% | |
| USYC | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 4.226,47 | 4.086,41 | 4.407,50 | -3.12% | |
| BUIDL | 44,07 | 44,04 | 44,08 | -0% | |
| USDF | 43,95 | 43,92 | 43,98 | -0.03% | |
| ASTER | 30,92 | 30,32 | 31,37 | 0.04% | |
| USDG | 44,07 | 44,04 | 44,08 | 0.01% | |
| TAO | 7.803,53 | 7.679,83 | 8.365,12 | -5.09% | |
| AAVE | 4.883,03 | 4.828,39 | 5.220,51 | -5.97% | |
| SKY | 3,12 | 3,12 | 3,40 | -7.56% | |
| NEAR | 54,57 | 53,68 | 57,05 | -3.21% | |
| RLUSD | 44,06 | 44,03 | 44,08 | -0.01% | |
| BGB | 95,03 | 94,89 | 97,47 | -2.46% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.2% | |
| PEPE | 0,000149 | 0,000147 | 0,000155 | -3.11% | |
| ICP | 108,36 | 107,48 | 115,96 | -3.31% | |
| BFUSD | 44,04 | 44,00 | 44,05 | 0% | |
| ETC | 363,01 | 358,87 | 384,14 | -5.18% | |
| ONDO | 11,21 | 11,11 | 11,86 | -4.12% | |
| GT | 307,72 | 302,12 | 318,61 | -2.13% | |
| WLD | 17,08 | 16,84 | 18,05 | -4.8% | |
| PUMP | 0,081929 | 0,081385 | 0,092040 | -7.54% | |
| USTB | 485,27 | 484,89 | 485,31 | 0.01% | |
| POL | 4,35 | 4,27 | 4,52 | -2.72% | |
| KCS | 344,64 | 337,41 | 354,01 | -2.14% | |
| MORPHO | 79,06 | 77,94 | 86,60 | -8.49% | |
| NIGHT | 2,60 | 2,60 | 2,68 | -1.79% | |
| QNT | 2.899,83 | 2.817,92 | 2.953,53 | -1.09% | |
| USDY | 48,67 | 48,12 | 50,30 | 1.14% | |
| ATOM | 79,60 | 78,24 | 81,67 | -1.76% | |
| ENA | 4,59 | 4,59 | 5,11 | -9.48% | |
| EUTBL | 53,68 | 53,34 | 53,69 | 0.07% | |
| NEXO | 38,41 | 38,01 | 39,62 | -2.08% | |
| USDTB | 44,03 | 43,95 | 44,18 | -0.15% | |
| KAS | 1,33 | 1,31 | 1,36 | -1.82% | |
| FLR | 0,392474 | 0,386923 | 0,408064 | -3.43% | |
| ALGO | 3,73 | 3,68 | 3,87 | -3.11% | |
| OUSG | 5.046,46 | 5.042,55 | 5.046,76 | 0.01% | |
| HASH | 0,59 | 0,58 | 0,65 | -2.28% | |
| JAAA | 45,23 | 45,17 | 45,23 | 0.05% | |
| APT | 42,01 | 41,52 | 45,06 | -5.23% | |
| FIL | 43,17 | 42,61 | 45,02 | -3.4% | |
| TRUMP | 137,13 | 137,12 | 144,24 | -3.62% | |
| USDD | 44,08 | 44,04 | 44,10 | 0.01% | |
| RENDER | 59,36 | 58,86 | 62,55 | -3.74% | |
| XDC | 1,45 | 1,45 | 1,53 | -4.5% | |
| JUP | 7,81 | 7,70 | 8,30 | -5.39% | |
| VET | 0,312071 | 0,308003 | 0,325612 | -3.43% | |
| YLDS | 44,07 | 44,04 | 44,08 | -0.01% | |
| BDX | 3,51 | 3,50 | 3,54 | 0.05% | |
| STABLE | 1,27 | 1,18 | 1,28 | 4.63% | |
| ARB | 4,39 | 4,32 | 4,62 | -3.76% | |
| JTRSY | 48,32 | 48,28 | 48,32 | 0.01% | |
| GHO | 44,07 | 44,02 | 44,11 | -0.02% | |
| USD0 | 43,95 | 43,90 | 44,09 | -0.19% | |
| BONK | 0,000258 | 0,000254 | 0,000273 | -4.9% | |
| DCR | 1.269,81 | 1.269,45 | 1.399,69 | -6.95% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -0.17% | |
| TUSD | 44,05 | 44,00 | 44,10 | 0.03% | |
| STX | 11,48 | 11,30 | 11,95 | -1.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 9,66 | 10,83% |
| Stable | STABLE | 1,27 | 4,81% |
| GHO | GHO | 44,07 | 3,66% |
| MemeCore | M | 65,97 | 2,36% |
| PAX Gold | PAXG | 228.485,00 | 1,74% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.363,88 | 1,52% |
| Tether Gold | XAUT | 226.685,00 | 1,35% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 53,68 | 1,24% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,67 | 1,14% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.407,43 | 1,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 9,66 | 9,67% |
| Stable | STABLE | 1,27 | 4,63% |
| MemeCore | M | 65,97 | 2,06% |
| PAX Gold | PAXG | 228.485,00 | 1,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.363,88 | 1,56% |
| Tether Gold | XAUT | 226.685,00 | 1,51% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,67 | 1,14% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.407,43 | 0,330880% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,196520% |
| LEO Token | LEO | 399,64 | 0,113290% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,22 | 0,00% |
| Ethena | ENA | 4,59 | -9,48% |
| Morpho | MORPHO | 79,06 | -8,49% |
| Sky | SKY | 3,12 | -7,56% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081929 | -7,54% |
| Zcash | ZEC | 9.280,93 | -7,53% |
| Decred | DCR | 1.269,81 | -6,95% |
| Sui | SUI | 39,74 | -5,99% |
| Aave | AAVE | 4.883,03 | -5,97% |
| Jupiter | JUP | 7,81 | -5,39% |
