Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.019.000,00 | 2.917.466,00 | 3.034.619,00 | -0.51% | |
| ETH | 87.576,00 | 85.180,00 | 89.288,00 | -1.92% | |
| USDT | 43,99 | 43,94 | 43,99 | 0.04% | |
| BNB | 27.930,00 | 27.347,00 | 28.048,00 | -0.42% | |
| XRP | 60,11 | 59,01 | 61,08 | -1.59% | |
| USDC | 43,99 | 43,94 | 43,99 | 0.04% | |
| SOL | 3.851,75 | 3.656,32 | 3.846,05 | 1.11% | |
| TRX | 12,29 | 12,28 | 12,45 | -1.3% | |
| FIGR_HELOC | 45,44 | 44,88 | 45,49 | 0.29% | |
| DOGE | 3,97 | 3,90 | 4,11 | -3.34% | |
| WBT | 2.182,06 | 2.121,98 | 2.208,28 | -1.16% | |
| USDS | 43,99 | 43,90 | 43,99 | 0.02% | |
| ADA | 11,66 | 11,47 | 12,13 | -3.87% | |
| BCH | 19.538,05 | 19.053,73 | 19.736,70 | -0.25% | |
| LEO | 405,58 | 397,50 | 405,60 | 0.89% | |
| HYPE | 1.389,41 | 1.361,68 | 1.471,26 | -3.47% | |
| XMR | 15.007,12 | 14.798,06 | 15.191,07 | -0.29% | |
| LINK | 389,89 | 378,86 | 394,13 | -1.08% | |
| USDE | 43,97 | 43,91 | 44,00 | 0.08% | |
| CC | 6,93 | 6,90 | 7,07 | -2% | |
| XLM | 6,70 | 6,57 | 6,78 | -1.25% | |
| USD1 | 43,96 | 43,92 | 43,97 | 0.04% | |
| RAIN | 0,403749 | 0,397175 | 0,409271 | 0.28% | |
| LTC | 2.429,81 | 2.335,49 | 2.426,13 | 1.13% | |
| DAI | 43,99 | 43,91 | 44,04 | -0.04% | |
| HBAR | 4,32 | 4,16 | 4,31 | 0.9% | |
| PYUSD | 43,99 | 43,91 | 44,03 | 0.06% | |
| AVAX | 405,84 | 393,81 | 408,73 | 0.26% | |
| ZEC | 9.744,48 | 9.344,17 | 9.817,24 | -0.24% | |
| SUI | 40,14 | 39,14 | 40,74 | -1.3% | |
| SHIB | 0,000242 | 0,000232 | 0,000243 | 0.15% | |
| CRO | 3,33 | 3,27 | 3,34 | -0.04% | |
| TON | 55,26 | 53,27 | 55,25 | 1.63% | |
| WLFI | 4,61 | 4,55 | 4,72 | -2.34% | |
| XAUT | 225.435,00 | 220.090,00 | 234.813,00 | -3.99% | |
| DOT | 67,97 | 65,04 | 68,05 | 2.97% | |
| PAXG | 227.280,00 | 222.388,00 | 236.797,00 | -4.02% | |
| UNI | 173,35 | 166,21 | 173,33 | 0.48% | |
| M | 62,18 | 59,23 | 66,28 | -5.8% | |
| MNT | 30,31 | 28,77 | 30,56 | 3.35% | |
| BUIDL | 43,99 | 43,95 | 43,99 | 0.04% | |
| USYC | 49,18 | 49,15 | 49,21 | 0.03% | |
| NEAR | 60,76 | 58,26 | 63,61 | -0.89% | |
| USDG | 43,99 | 43,94 | 43,99 | 0.06% | |
| TAO | 8.051,05 | 7.791,96 | 8.211,05 | -1.9% | |
| USDF | 43,88 | 43,82 | 43,88 | 0.09% | |
| ASTER | 30,76 | 30,34 | 30,95 | 0.38% | |
| AAVE | 4.886,11 | 4.764,79 | 5.347,32 | -8.62% | |
| SKY | 3,15 | 3,01 | 3,15 | 1.48% | |
| PI | 7,48 | 7,39 | 7,55 | 0.13% | |
| OKB | 3.342,65 | 3.306,33 | 3.382,61 | -1.14% | |
| RLUSD | 43,99 | 43,94 | 44,00 | 0.02% | |
| BGB | 93,13 | 92,84 | 94,23 | -1.17% | |
| PEPE | 0,000153 | 0,000149 | 0,000156 | -0.77% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | -0.45% | |
| ICP | 110,45 | 103,66 | 110,40 | 5.45% | |
| ETC | 375,40 | 366,99 | 382,09 | -1.75% | |
| BFUSD | 43,97 | 43,91 | 43,97 | 0.05% | |
| ONDO | 11,32 | 10,94 | 11,32 | -0.03% | |
| USTB | 484,21 | 483,73 | 484,21 | 0.07% | |
| WLD | 17,28 | 16,99 | 17,76 | -2.19% | |
| GT | 304,92 | 302,21 | 309,93 | -1.34% | |
| PUMP | 0,084346 | 0,082130 | 0,088080 | -2.74% | |
| MORPHO | 87,09 | 81,81 | 87,86 | 2.71% | |
| POL | 4,49 | 4,29 | 4,48 | 0.89% | |
| KCS | 341,58 | 329,95 | 342,99 | 0.39% | |
| NIGHT | 2,65 | 2,59 | 2,69 | 0.93% | |
| ENA | 4,94 | 4,75 | 5,03 | -0.77% | |
| USDY | 48,93 | 48,50 | 49,37 | 0.3% | |
| QNT | 2.766,26 | 2.697,59 | 2.812,07 | -0.52% | |
| ATOM | 80,20 | 78,10 | 81,41 | -1.38% | |
| HASH | 0,71 | 0,66 | 0,73 | -0.01% | |
| NEXO | 37,88 | 36,76 | 38,39 | -1.31% | |
| USDTB | 44,00 | 43,83 | 44,09 | 0.11% | |
| KAS | 1,35 | 1,30 | 1,35 | 1.75% | |
| EUTBL | 53,37 | 53,15 | 53,90 | -0.98% | |
| FLR | 0,408003 | 0,398480 | 0,410377 | -0.25% | |
| TRUMP | 149,37 | 148,19 | 153,14 | -2.45% | |
| APT | 44,43 | 41,99 | 45,19 | 3.2% | |
| ALGO | 3,80 | 3,74 | 3,84 | -1.02% | |
| FIL | 44,26 | 42,81 | 44,26 | 1.51% | |
| OUSG | 5.035,39 | 5.030,26 | 5.035,44 | 0.05% | |
| JAAA | 45,21 | 45,15 | 45,21 | 0.1% | |
| XDC | 1,61 | 1,40 | 1,61 | 11.88% | |
| USDD | 44,00 | 43,95 | 44,00 | 0.07% | |
| RENDER | 59,22 | 57,85 | 59,99 | -0.35% | |
| JUP | 7,96 | 7,62 | 7,98 | 2.51% | |
| VET | 0,314551 | 0,306580 | 0,317984 | -1.07% | |
| ARB | 4,55 | 4,36 | 4,57 | 1.49% | |
| BDX | 3,52 | 3,49 | 3,54 | -0.03% | |
| STABLE | 1,29 | 1,28 | 1,38 | -5.75% | |
| YLDS | 43,99 | 43,94 | 43,99 | 0.05% | |
| JTRSY | 48,21 | 48,17 | 48,21 | 0.05% | |
| USD0 | 43,92 | 43,59 | 44,19 | 0.2% | |
| BONK | 0,000264 | 0,000255 | 0,000266 | 0.34% | |
| GHO | 44,00 | 43,96 | 44,04 | 0.01% | |
| DCR | 1.281,22 | 1.252,57 | 1.370,86 | -6.38% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0.23% | |
| TUSD | 43,97 | 43,89 | 44,00 | -0.06% | |
| VIRTUAL | 33,10 | 31,60 | 33,96 | -2.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,61 | 10,63% |
| Internet Computer | ICP | 110,45 | 5,53% |
| Mantle | MNT | 30,31 | 4,19% |
| Aptos | APT | 44,43 | 3,24% |
| Polkadot | DOT | 67,97 | 2,96% |
| Morpho | MORPHO | 87,09 | 2,85% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 43,99 | 2,59% |
| Jupiter | JUP | 7,96 | 2,55% |
| Kaspa | KAS | 1,35 | 1,78% |
| Toncoin | TON | 55,26 | 1,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,61 | 11,88% |
| Internet Computer | ICP | 110,45 | 5,45% |
| Mantle | MNT | 30,31 | 3,35% |
| Aptos | APT | 44,43 | 3,20% |
| Polkadot | DOT | 67,97 | 2,97% |
| Morpho | MORPHO | 87,09 | 2,71% |
| Jupiter | JUP | 7,96 | 2,51% |
| Kaspa | KAS | 1,35 | 1,75% |
| Toncoin | TON | 55,26 | 1,63% |
| Filecoin | FIL | 44,26 | 1,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 4.886,11 | -8,62% |
| Decred | DCR | 1.281,22 | -6,38% |
| MemeCore | M | 62,18 | -5,80% |
| Stable | STABLE | 1,29 | -5,75% |
| PAX Gold | PAXG | 227.280,00 | -4,02% |
| Tether Gold | XAUT | 225.435,00 | -3,99% |
| Cardano | ADA | 11,66 | -3,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.389,41 | -3,47% |
| Dogecoin | DOGE | 3,97 | -3,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084346 | -2,74% |
