Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.892.679,00 | 2.881.672,00 | 2.929.607,00 | 0.23% | |
| ETH | 77.197,00 | 76.578,00 | 78.017,00 | 0.65% | |
| USDT | 46,44 | 46,40 | 46,45 | 0.02% | |
| BNB | 26.693,00 | 26.557,00 | 26.991,00 | 0.4% | |
| USDC | 46,49 | 46,44 | 46,49 | 0.05% | |
| XRP | 50,48 | 50,33 | 51,67 | -1.14% | |
| SOL | 3.211,98 | 3.181,78 | 3.263,91 | 0.47% | |
| TRX | 15,38 | 15,26 | 15,40 | 0.49% | |
| FIGR_HELOC | 48,05 | 47,96 | 48,17 | -0.08% | |
| HYPE | 2.857,00 | 2.817,07 | 2.948,73 | -2.17% | |
| DOGE | 3,63 | 3,63 | 3,70 | -1.33% | |
| USDS | 46,47 | 46,44 | 46,49 | 0.01% | |
| RAIN | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 1.64% | |
| LEO | 445,89 | 440,26 | 445,61 | 0.95% | |
| ZEC | 19.273,97 | 19.011,22 | 19.744,56 | -1.02% | |
| XLM | 8,82 | 8,82 | 9,15 | -1.08% | |
| XMR | 14.954,28 | 14.575,39 | 15.351,79 | 0.74% | |
| WBT | 2.366,16 | 2.346,43 | 2.385,41 | 0.51% | |
| CC | 6,96 | 6,97 | 7,10 | -0.32% | |
| LINK | 351,42 | 350,17 | 355,55 | -0.04% | |
| ADA | 6,84 | 6,80 | 7,15 | -1.96% | |
| LAB | 800,55 | 636,05 | 810,10 | 10.28% | |
| USD1 | 46,45 | 46,40 | 46,49 | -0% | |
| DAI | 46,48 | 46,44 | 46,49 | 0.05% | |
| USDE | 46,42 | 46,40 | 46,45 | -0.02% | |
| GRAM | 73,04 | 70,88 | 75,36 | 0.52% | |
| BCH | 8.949,55 | 8.807,83 | 9.114,90 | 0.91% | |
| M | 132,35 | 130,72 | 135,65 | -1.79% | |
| HBAR | 3,53 | 3,54 | 3,63 | -1.83% | |
| LTC | 1.953,90 | 1.930,56 | 2.016,36 | -2.55% | |
| USYC | 52,44 | 52,43 | 52,45 | 0.01% | |
| USDG | 46,48 | 46,45 | 46,50 | 0.01% | |
| SUI | 32,24 | 32,25 | 33,05 | -0.93% | |
| AVAX | 296,79 | 289,09 | 303,44 | 2.66% | |
| PYUSD | 46,48 | 46,45 | 46,51 | -0% | |
| SHIB | 0,000211 | 0,000210 | 0,000214 | -0.37% | |
| CRO | 2,62 | 2,60 | 2,64 | -0.02% | |
| NEAR | 90,93 | 90,15 | 93,09 | -2.01% | |
| XAUT | 184.890,00 | 185.108,00 | 191.687,00 | -2.96% | |
| BUIDL | 46,50 | 46,46 | 46,50 | 0.04% | |
| USDY | 52,85 | 52,32 | 53,41 | 0.16% | |
| TAO | 10.198,24 | 9.973,95 | 10.467,29 | 0.4% | |
| WLD | 24,99 | 23,60 | 26,82 | -4.78% | |
| WLFI | 2,69 | 2,66 | 2,79 | 1.2% | |
| UNI | 135,01 | 133,19 | 136,76 | 1.19% | |
| PAXG | 185.150,00 | 185.742,00 | 191.970,00 | -2.95% | |
| MNT | 23,79 | 23,74 | 24,10 | -0.99% | |
| ASTER | 29,08 | 28,53 | 29,65 | 1.29% | |
| OKB | 3.605,63 | 3.542,14 | 3.674,13 | 0.29% | |
| RLUSD | 46,49 | 46,44 | 46,50 | 0.02% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000081 | 0.49% | |
| DOT | 41,75 | 41,59 | 42,65 | -0.07% | |
| ONDO | 14,06 | 14,04 | 14,68 | -2.55% | |
| USDF | 46,27 | 46,23 | 46,33 | -0.04% | |
| PI | 5,96 | 5,93 | 6,07 | -0.64% | |
| USDD | 46,43 | 46,39 | 46,47 | 0.01% | |
| BFUSD | 46,42 | 46,38 | 46,42 | 0.02% | |
| SKY | 2,57 | 2,54 | 2,63 | -2.45% | |
| ICP | 101,52 | 99,41 | 103,23 | 2.13% | |
| BGB | 79,38 | 79,28 | 80,10 | -0.52% | |
| AAVE | 3.563,41 | 3.314,34 | 3.594,61 | 6.46% | |
| PEPE | 0,000122 | 0,000122 | 0,000128 | -2.9% | |
| ETC | 325,27 | 318,50 | 332,81 | 0.87% | |
| MORPHO | 77,62 | 74,19 | 79,66 | -2.56% | |
| DEXE | 1.071,40 | 1.025,17 | 1.099,62 | -0.36% | |
| U | 46,49 | 46,45 | 46,51 | 0.03% | |
| QNT | 3.193,86 | 3.152,96 | 3.339,03 | 0.64% | |
| USTB | 517,19 | 516,75 | 517,20 | 0.08% | |
| BCAP | 4.976,61 | 4.972,35 | 4.976,73 | 0.04% | |
| KCS | 329,73 | 321,88 | 333,66 | 2.44% | |
| EUTBL | 55,48 | 55,48 | 55,80 | -0.53% | |
| USDTB | 46,48 | 46,43 | 46,50 | 0.05% | |
| JTRSY | 51,49 | 51,44 | 51,49 | 0.06% | |
| ATOM | 76,47 | 76,29 | 81,61 | -5.78% | |
| RENDER | 73,56 | 72,21 | 75,06 | 1.32% | |
| POL | 3,54 | 3,54 | 3,64 | -1.34% | |
| STABLE | 1,57 | 1,57 | 1,63 | -2.36% | |
| ALGO | 4,20 | 4,21 | 4,46 | -4.8% | |
| ENA | 3,92 | 3,86 | 4,05 | -0.6% | |
| KAS | 1,31 | 1,31 | 1,37 | -2.96% | |
| NEXO | 35,78 | 35,19 | 36,32 | 1.15% | |
| JUP | 10,06 | 9,27 | 10,24 | 8.55% | |
| JST | 3,90 | 3,83 | 3,93 | 1.81% | |
| 币安人生 | 32,92 | 32,45 | 33,44 | 0.26% | |
| GT | 309,15 | 304,89 | 310,93 | 1.24% | |
| JAAA | 48,29 | 48,26 | 48,30 | 0.04% | |
| BDX | 3,86 | 3,78 | 3,87 | 1.46% | |
| VVV | 626,52 | 614,47 | 656,35 | 0.84% | |
| FIL | 35,68 | 35,14 | 37,27 | 1.44% | |
| FLR | 0,321986 | 0,322576 | 0,328628 | -1.75% | |
| GHO | 46,38 | 46,36 | 46,40 | -0.04% | |
| EURSAFO | 53,03 | 53,03 | 53,33 | -0.46% | |
| XDC | 1,35 | 1,35 | 1,36 | -0.02% | |
| YLDS | 46,48 | 46,44 | 46,49 | 0.03% | |
| ADI | 205,66 | 203,33 | 206,39 | 1.06% | |
| USD0 | 46,46 | 46,41 | 46,46 | 0.06% | |
| BEAT | 86,03 | 81,30 | 124,73 | 5.35% | |
| APT | 29,56 | 29,24 | 30,40 | 1.05% | |
| NIGHT | 1,46 | 1,42 | 1,51 | -2.24% | |
| USX | 46,47 | 46,43 | 46,48 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 800,55 | 11,71% |
| Jupiter | JUP | 10,06 | 8,49% |
| Aave | AAVE | 3.563,41 | 6,61% |
| Audiera | BEAT | 86,03 | 6,53% |
| Avalanche | AVAX | 296,79 | 2,73% |
| Global Dollar | USDG | 46,48 | 2,69% |
| KuCoin | KCS | 329,73 | 2,60% |
| YLDS | YLDS | 46,48 | 2,47% |
| Internet Computer | ICP | 101,52 | 2,34% |
| JUST | JST | 3,90 | 1,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 800,55 | 10,28% |
| Jupiter | JUP | 10,06 | 8,55% |
| Aave | AAVE | 3.563,41 | 6,46% |
| Audiera | BEAT | 86,03 | 5,35% |
| Avalanche | AVAX | 296,79 | 2,66% |
| KuCoin | KCS | 329,73 | 2,44% |
| Internet Computer | ICP | 101,52 | 2,13% |
| JUST | JST | 3,90 | 1,81% |
| Rain | RAIN | 0,75 | 1,64% |
| Beldex | BDX | 3,86 | 1,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos Hub | ATOM | 76,47 | -5,78% |
| Algorand | ALGO | 4,20 | -4,80% |
| Worldcoin | WLD | 24,99 | -4,78% |
| Tether Gold | XAUT | 184.890,00 | -2,96% |
| Kaspa | KAS | 1,31 | -2,96% |
| PAX Gold | PAXG | 185.150,00 | -2,95% |
| Pepe | PEPE | 0,000122 | -2,90% |
| Morpho | MORPHO | 77,62 | -2,56% |
| Litecoin | LTC | 1.953,90 | -2,55% |
| Ondo | ONDO | 14,06 | -2,55% |
