Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.163.157,00 | 3.122.726,00 | 3.190.279,00 | 0.6% | |
| ETH | 96.080,00 | 95.305,00 | 97.429,00 | 0.06% | |
| USDT | 44,34 | 44,31 | 44,35 | 0.02% | |
| BNB | 28.707,00 | 28.321,00 | 28.925,00 | 1.03% | |
| XRP | 62,69 | 62,32 | 63,63 | -0.59% | |
| USDC | 44,35 | 44,32 | 44,36 | 0.04% | |
| SOL | 4.074,36 | 4.028,33 | 4.136,02 | 0.45% | |
| TRX | 13,92 | 13,56 | 14,03 | 2.58% | |
| FIGR_HELOC | 45,42 | 45,42 | 46,36 | -0.89% | |
| DOGE | 4,26 | 4,19 | 4,33 | 0.95% | |
| WBT | 2.435,32 | 2.418,54 | 2.464,91 | 0.1% | |
| USDS | 44,36 | 44,20 | 44,42 | 0.04% | |
| ADA | 11,95 | 11,79 | 12,23 | 0.67% | |
| HYPE | 1.781,91 | 1.764,58 | 1.839,30 | -1.32% | |
| BCH | 20.984,00 | 20.922,00 | 21.274,00 | -0.96% | |
| LEO | 420,95 | 409,18 | 421,80 | 0.34% | |
| LINK | 415,56 | 407,09 | 420,21 | 0.9% | |
| XMR | 15.097,76 | 14.922,82 | 15.464,09 | 0.19% | |
| USDE | 44,34 | 44,27 | 44,36 | 0.07% | |
| XLM | 7,89 | 7,76 | 8,07 | 0.86% | |
| CC | 6,29 | 6,18 | 6,50 | -0.57% | |
| USD1 | 44,33 | 44,30 | 44,38 | 0.05% | |
| LTC | 2.506,05 | 2.480,13 | 2.513,73 | -0.08% | |
| M | 109,96 | 75,49 | 113,44 | 43.7% | |
| DAI | 44,35 | 44,32 | 44,36 | 0.03% | |
| RAIN | 0,399181 | 0,373658 | 0,402347 | 1.33% | |
| AVAX | 429,09 | 424,25 | 433,38 | 0.4% | |
| HBAR | 4,19 | 4,17 | 4,24 | -0.18% | |
| PYUSD | 44,36 | 44,32 | 44,38 | 0.04% | |
| ZEC | 10.266,03 | 10.183,75 | 10.910,07 | -5.02% | |
| SUI | 42,93 | 41,89 | 43,11 | 1.19% | |
| SHIB | 0,000272 | 0,000270 | 0,000277 | -1.08% | |
| TAO | 15.637,85 | 14.694,89 | 16.615,43 | 5.43% | |
| TON | 58,81 | 58,42 | 59,75 | 0.3% | |
| CRO | 3,32 | 3,32 | 3,36 | -0.42% | |
| WLFI | 4,54 | 4,46 | 4,65 | -2.27% | |
| XAUT | 200.551,00 | 199.219,00 | 203.267,00 | -0.8% | |
| USYC | 49,59 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| MNT | 32,80 | 31,62 | 33,15 | 3.06% | |
| UNI | 163,82 | 159,42 | 166,33 | 2.29% | |
| PAXG | 200.889,00 | 199.536,00 | 203.647,00 | -0.7% | |
| DOT | 60,26 | 59,88 | 62,46 | -3.36% | |
| BUIDL | 44,36 | 44,33 | 44,36 | 0.03% | |
| PI | 8,44 | 8,26 | 8,45 | 1.49% | |
| OKB | 3.869,03 | 3.819,43 | 3.911,43 | 0.62% | |
| USDG | 44,36 | 44,32 | 44,36 | 0.01% | |
| USDF | 44,31 | 44,24 | 44,32 | 0.05% | |
| AAVE | 4.978,78 | 4.937,53 | 5.156,28 | -0.44% | |
| SKY | 3,24 | 3,14 | 3,42 | 2.57% | |
| NEAR | 56,44 | 56,37 | 58,05 | -1.87% | |
| ASTER | 29,46 | 29,25 | 30,12 | -0.81% | |
| SIREN | 98,00 | 45,73 | 121,78 | 114.28% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 1.35% | |
| PEPE | 0,000157 | 0,000155 | 0,000160 | -0.05% | |
| RLUSD | 44,37 | 44,33 | 44,37 | 0.05% | |
| BGB | 90,42 | 90,10 | 91,17 | -0.53% | |
| ETC | 384,81 | 382,14 | 389,48 | -0.27% | |
| ICP | 107,26 | 105,22 | 107,85 | 0.92% | |
| BFUSD | 44,32 | 44,29 | 44,33 | 0.06% | |
| USDY | 49,62 | 49,21 | 50,13 | -0.29% | |
| ONDO | 11,91 | 11,24 | 11,90 | 4.58% | |
| GT | 300,44 | 296,60 | 301,90 | 0.84% | |
| PUMP | 0,084419 | 0,080860 | 0,085183 | 3.36% | |
| QNT | 3.383,66 | 3.313,65 | 3.466,45 | 0.42% | |
| KCS | 364,59 | 361,20 | 367,76 | -0.79% | |
| KAS | 1,71 | 1,60 | 1,77 | 5.75% | |
| JTRSY | 48,71 | 48,69 | 48,72 | 0.03% | |
| POL | 4,35 | 4,25 | 4,42 | 2.06% | |
| WLD | 14,33 | 14,06 | 14,48 | 0.31% | |
| RENDER | 82,87 | 77,52 | 84,33 | 6.91% | |
| EUTBL | 53,78 | 53,74 | 54,08 | -0.55% | |
| MORPHO | 75,42 | 75,41 | 78,46 | -3.79% | |
| NEXO | 40,58 | 39,22 | 40,76 | 1.28% | |
| ENA | 4,65 | 4,17 | 4,64 | 10.33% | |
| USTB | 489,32 | 488,99 | 489,33 | 0.04% | |
| ATOM | 77,94 | 77,89 | 79,96 | -2.12% | |
| USDTB | 44,34 | 44,16 | 44,48 | -0.07% | |
| APT | 47,06 | 46,70 | 48,72 | -2.96% | |
| USDD | 44,37 | 44,27 | 44,39 | 0.08% | |
| ALGO | 3,90 | 3,83 | 3,92 | 0.41% | |
| HASH | 0,61 | 0,58 | 0,64 | 2.56% | |
| TRUMP | 145,07 | 143,82 | 149,58 | -0.39% | |
| NIGHT | 1,99 | 1,92 | 2,13 | -6.35% | |
| FIL | 41,22 | 40,45 | 41,53 | 0.6% | |
| FLR | 0,356186 | 0,354510 | 0,359572 | -0.88% | |
| OUSG | 5.088,16 | 5.084,90 | 5.088,33 | 0.04% | |
| XDC | 1,42 | 1,39 | 1,43 | 1.56% | |
| BDX | 3,66 | 3,64 | 3,74 | -1.61% | |
| VET | 0,314679 | 0,313398 | 0,320892 | -1.71% | |
| ARB | 4,37 | 4,31 | 4,42 | 0.97% | |
| YLDS | 44,36 | 44,32 | 44,36 | 0.03% | |
| GHO | 44,33 | 44,28 | 44,35 | 0.03% | |
| FET | 11,36 | 10,88 | 11,79 | 3.7% | |
| STABLE | 1,19 | 1,16 | 1,22 | 2.4% | |
| USD0 | 44,29 | 44,02 | 44,56 | -0.57% | |
| BONK | 0,000275 | 0,000270 | 0,000282 | 0.09% | |
| JUP | 6,85 | 6,83 | 7,10 | -1.61% | |
| ZRO | 95,00 | 94,86 | 101,02 | -5.78% | |
| JST | 2,59 | 2,46 | 2,71 | -0.93% | |
| TUSD | 44,30 | 44,26 | 44,32 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 98,00 | 114,12% |
| MemeCore | M | 109,96 | 43,87% |
| Ethena | ENA | 4,65 | 10,01% |
| Render | RENDER | 82,87 | 6,87% |
| USDtb | USDTB | 44,34 | 6,05% |
| Kaspa | KAS | 1,71 | 5,53% |
| Bittensor | TAO | 15.637,85 | 5,04% |
| Ondo | ONDO | 11,91 | 4,56% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084419 | 3,56% |
| Mantle | MNT | 32,80 | 3,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 98,00 | 114,28% |
| MemeCore | M | 109,96 | 43,70% |
| Ethena | ENA | 4,65 | 10,33% |
| Render | RENDER | 82,87 | 6,91% |
| Bittensor | TAO | 15.637,85 | 5,43% |
| Kaspa | KAS | 1,71 | 5,75% |
| Ondo | ONDO | 11,91 | 4,58% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 11,36 | 3,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084419 | 3,36% |
| Mantle | MNT | 32,80 | 3,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,59 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 1,99 | -6,35% |
| LayerZero | ZRO | 95,00 | -5,78% |
| Zcash | ZEC | 10.266,03 | -5,02% |
| Morpho | MORPHO | 75,42 | -3,79% |
| Polkadot | DOT | 60,26 | -3,36% |
| Aptos | APT | 47,06 | -2,96% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,54 | -2,27% |
| Cosmos Hub | ATOM | 77,94 | -2,12% |
| NEAR Protocol | NEAR | 56,44 | -1,87% |
