Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.141.632,00 | 3.058.464,00 | 3.161.698,00 | 0.14% | |
| ETH | 95.852,00 | 93.340,00 | 96.350,00 | 0.73% | |
| USDT | 44,33 | 44,31 | 44,34 | -0.02% | |
| BNB | 28.395,00 | 27.823,00 | 28.417,00 | 0.49% | |
| XRP | 63,02 | 61,45 | 63,32 | 0.02% | |
| USDC | 44,34 | 44,33 | 44,35 | -0.01% | |
| SOL | 4.053,21 | 3.924,80 | 4.082,46 | 0.39% | |
| TRX | 13,57 | 13,55 | 13,82 | -0.76% | |
| FIGR_HELOC | 45,83 | 45,29 | 46,21 | 0.4% | |
| DOGE | 4,22 | 4,10 | 4,23 | 1.69% | |
| WBT | 2.432,88 | 2.376,06 | 2.446,98 | 0.27% | |
| USDS | 44,35 | 44,17 | 44,39 | 0% | |
| ADA | 11,89 | 11,46 | 11,87 | 3.01% | |
| HYPE | 1.800,57 | 1.655,50 | 1.806,97 | 8.08% | |
| BCH | 21.197,00 | 20.869,00 | 21.263,00 | 0.49% | |
| LEO | 419,50 | 416,49 | 420,63 | 0.72% | |
| LINK | 411,44 | 400,12 | 411,98 | 2.24% | |
| XMR | 15.062,92 | 14.982,78 | 15.708,30 | -3.69% | |
| USDE | 44,29 | 44,29 | 44,34 | -0.05% | |
| XLM | 7,85 | 7,27 | 7,82 | 6.98% | |
| CC | 6,27 | 6,08 | 6,56 | -3.63% | |
| USD1 | 44,31 | 44,28 | 44,36 | -0.03% | |
| LTC | 2.506,35 | 2.446,04 | 2.508,00 | 1.91% | |
| DAI | 44,33 | 44,32 | 44,36 | -0.02% | |
| RAIN | 0,393841 | 0,373373 | 0,403095 | 2.39% | |
| AVAX | 427,44 | 415,05 | 427,57 | 1.09% | |
| HBAR | 4,19 | 4,07 | 4,19 | 2.31% | |
| ZEC | 10.854,91 | 9.895,82 | 10.823,68 | 6.32% | |
| PYUSD | 44,33 | 44,27 | 44,37 | -0.04% | |
| SUI | 42,41 | 41,23 | 42,58 | 1.13% | |
| SHIB | 0,000275 | 0,000266 | 0,000276 | 2.6% | |
| TON | 58,70 | 58,31 | 59,52 | 0.37% | |
| TAO | 14.891,72 | 13.116,00 | 15.132,52 | 12.48% | |
| CRO | 3,34 | 3,29 | 3,38 | -1.04% | |
| M | 76,40 | 74,41 | 77,96 | -1.28% | |
| WLFI | 4,65 | 4,44 | 4,71 | 1.55% | |
| XAUT | 202.150,00 | 191.474,00 | 202.173,00 | 4.7% | |
| USYC | 49,59 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOT | 62,41 | 60,45 | 63,17 | -0.81% | |
| MNT | 31,81 | 31,02 | 31,82 | 1.7% | |
| PAXG | 202.489,00 | 191.847,00 | 202.613,00 | 4.32% | |
| UNI | 160,14 | 156,57 | 160,20 | 1.4% | |
| BUIDL | 44,35 | 44,34 | 44,36 | 0% | |
| PI | 8,34 | 8,20 | 8,44 | -0.63% | |
| OKB | 3.839,54 | 3.747,62 | 3.848,15 | 1.58% | |
| USDG | 44,35 | 44,33 | 44,36 | 0.01% | |
| USDF | 44,27 | 44,22 | 44,29 | -0.01% | |
| AAVE | 5.007,40 | 4.795,06 | 5.006,42 | 2.96% | |
| NEAR | 57,64 | 56,58 | 58,83 | -0.63% | |
| ASTER | 29,70 | 28,35 | 29,71 | 1.44% | |
| SKY | 3,14 | 3,12 | 3,24 | -2.41% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | -0.07% | |
| PEPE | 0,000157 | 0,000150 | 0,000157 | 3.25% | |
| BGB | 90,90 | 89,26 | 90,90 | 1.72% | |
| RLUSD | 44,35 | 44,33 | 44,36 | 0.02% | |
| ETC | 388,49 | 371,58 | 385,85 | 3.3% | |
| ICP | 106,39 | 104,00 | 107,03 | -0.28% | |
| BFUSD | 44,30 | 44,28 | 44,31 | 0.01% | |
| USDY | 49,75 | 49,49 | 50,00 | -0.16% | |
| ONDO | 11,39 | 11,01 | 11,49 | 1.63% | |
| GT | 297,63 | 292,13 | 297,98 | -0.01% | |
| QNT | 3.362,13 | 3.094,73 | 3.460,88 | 7.34% | |
| KCS | 367,41 | 359,18 | 369,06 | 1.34% | |
| PUMP | 0,081619 | 0,077997 | 0,081673 | 2.3% | |
| POL | 4,27 | 4,17 | 4,29 | 0.31% | |
| JTRSY | 48,70 | 48,68 | 48,70 | 0.01% | |
| KAS | 1,62 | 1,53 | 1,66 | 4.99% | |
| WLD | 14,29 | 13,89 | 14,42 | 0.06% | |
| MORPHO | 78,15 | 73,31 | 78,52 | 5.33% | |
| EUTBL | 54,08 | 53,76 | 54,08 | 0.37% | |
| USTB | 489,13 | 488,96 | 489,20 | 0.03% | |
| RENDER | 77,90 | 74,61 | 79,60 | 2.54% | |
| NEXO | 40,06 | 39,14 | 40,23 | -0.07% | |
| ATOM | 79,59 | 78,19 | 79,65 | 0.62% | |
| APT | 48,78 | 45,51 | 49,52 | 4.72% | |
| USDTB | 44,35 | 44,21 | 44,46 | -0.07% | |
| ENA | 4,22 | 4,05 | 4,25 | 2.47% | |
| NIGHT | 2,12 | 2,06 | 2,19 | 1.87% | |
| ALGO | 3,88 | 3,79 | 3,93 | 1.07% | |
| USDD | 44,34 | 44,28 | 44,37 | -0% | |
| SIREN | 46,99 | 35,35 | 113,59 | -58.63% | |
| TRUMP | 145,56 | 143,56 | 145,98 | 0.06% | |
| HASH | 0,60 | 0,58 | 0,71 | 2.82% | |
| FIL | 41,00 | 40,07 | 41,59 | 0.99% | |
| FLR | 0,359509 | 0,354571 | 0,363447 | -0.22% | |
| OUSG | 5.086,13 | 5.084,62 | 5.087,07 | 0.01% | |
| BDX | 3,71 | 3,53 | 3,73 | 4.97% | |
| XDC | 1,40 | 1,38 | 1,43 | -0.19% | |
| VET | 0,320995 | 0,308032 | 0,320161 | 3.15% | |
| YLDS | 44,34 | 44,33 | 44,35 | -0.01% | |
| ARB | 4,34 | 4,21 | 4,36 | 1.42% | |
| GHO | 44,28 | 44,28 | 44,35 | -0.08% | |
| ZRO | 100,68 | 93,87 | 100,93 | 2.94% | |
| FET | 11,14 | 9,98 | 11,09 | 10.1% | |
| USD0 | 44,15 | 44,03 | 44,54 | -0.3% | |
| STABLE | 1,16 | 1,09 | 1,24 | -1.44% | |
| JUP | 6,96 | 6,70 | 7,03 | 1.95% | |
| BONK | 0,000275 | 0,000260 | 0,000276 | 4.82% | |
| JST | 2,61 | 2,61 | 2,80 | -6.63% | |
| TUSD | 44,28 | 44,26 | 44,34 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 14.891,72 | 12,44% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 11,14 | 8,74% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.800,57 | 8,12% |
| Quant | QNT | 3.362,13 | 7,48% |
| Stellar | XLM | 7,85 | 6,85% |
| Zcash | ZEC | 10.854,91 | 6,49% |
| PAX Gold | PAXG | 202.489,00 | 5,94% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,65 | 5,66% |
| Morpho | MORPHO | 78,15 | 5,43% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,70 | 5,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 14.891,72 | 12,48% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 11,14 | 10,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.800,57 | 8,08% |
| Quant | QNT | 3.362,13 | 7,34% |
| Stellar | XLM | 7,85 | 6,98% |
| Zcash | ZEC | 10.854,91 | 6,32% |
| Morpho | MORPHO | 78,15 | 5,33% |
| Kaspa | KAS | 1,62 | 4,99% |
| Beldex | BDX | 3,71 | 4,97% |
| Bonk | BONK | 0,000275 | 4,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,59 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 46,99 | -58,63% |
| JUST | JST | 2,61 | -6,63% |
| Monero | XMR | 15.062,92 | -3,69% |
| Canton | CC | 6,27 | -3,63% |
| Sky | SKY | 3,14 | -2,41% |
| Stable | STABLE | 1,16 | -1,44% |
| MemeCore | M | 76,40 | -1,28% |
| Cronos | CRO | 3,34 | -1,04% |
| Polkadot | DOT | 62,41 | -0,810830% |
