Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.876.602,00 | 2.879.086,00 | 2.957.705,00 | -2.09% | |
| ETH | 77.039,00 | 76.364,00 | 78.979,00 | -1.19% | |
| USDT | 46,10 | 46,05 | 46,10 | 0.07% | |
| BNB | 27.459,00 | 27.359,00 | 28.103,00 | -0.94% | |
| USDC | 46,10 | 46,08 | 46,11 | 0.03% | |
| XRP | 53,50 | 52,77 | 54,60 | -0.59% | |
| SOL | 3.045,29 | 3.016,28 | 3.130,91 | -1.38% | |
| TRX | 14,87 | 14,79 | 15,10 | -1.28% | |
| FIGR_HELOC | 47,38 | 46,32 | 47,63 | 2.27% | |
| HYPE | 2.849,89 | 2.811,62 | 3.022,98 | -3.57% | |
| DOGE | 3,95 | 3,91 | 4,03 | -0.94% | |
| USDS | 46,11 | 46,07 | 46,11 | 0.07% | |
| LEO | 434,43 | 431,06 | 440,43 | -1.16% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -2.69% | |
| ZEC | 21.600,00 | 19.924,03 | 22.079,00 | 8.14% | |
| XLM | 9,16 | 9,02 | 9,54 | -2.08% | |
| CC | 7,72 | 7,09 | 7,75 | 5.79% | |
| ADA | 7,76 | 7,64 | 8,01 | 0.84% | |
| XMR | 14.791,22 | 14.308,22 | 15.146,66 | 1.02% | |
| LINK | 365,01 | 360,28 | 374,26 | -0.87% | |
| WBT | 2.051,98 | 2.051,44 | 2.102,99 | -2.09% | |
| TON | 80,52 | 77,56 | 83,22 | 0.6% | |
| USD1 | 46,09 | 46,02 | 46,09 | 0.12% | |
| USDE | 46,08 | 46,05 | 46,09 | 0.05% | |
| DAI | 46,11 | 46,07 | 46,12 | 0.06% | |
| BCH | 9.488,06 | 9.422,92 | 9.851,54 | -0.39% | |
| M | 137,03 | 135,80 | 149,40 | -6.36% | |
| HBAR | 3,71 | 3,69 | 3,83 | -1.91% | |
| LTC | 1.966,07 | 1.950,48 | 2.018,37 | -1.48% | |
| LAB | 480,49 | 474,11 | 602,21 | -19.93% | |
| SUI | 34,78 | 33,81 | 35,55 | -1.31% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| AVAX | 309,55 | 304,88 | 316,61 | -0.78% | |
| NEAR | 99,58 | 94,47 | 104,04 | -0.52% | |
| PYUSD | 46,11 | 46,07 | 46,13 | 0.07% | |
| SHIB | 0,000217 | 0,000215 | 0,000221 | -1.31% | |
| CRO | 2,82 | 2,80 | 2,88 | -1.7% | |
| XAUT | 199.049,00 | 197.999,00 | 199.448,00 | 0.29% | |
| USDG | 46,12 | 46,09 | 46,13 | 0.06% | |
| BUIDL | 46,12 | 46,09 | 46,12 | 0.07% | |
| USDY | 51,99 | 51,38 | 52,39 | 1.06% | |
| TAO | 9.940,65 | 9.694,01 | 10.104,94 | 0.54% | |
| PAXG | 199.589,00 | 198.592,00 | 200.014,00 | 0.27% | |
| MNT | 24,99 | 24,82 | 25,51 | -1.3% | |
| WLD | 24,32 | 21,61 | 26,21 | 10.71% | |
| ONDO | 16,72 | 16,26 | 17,40 | -0.86% | |
| WLFI | 2,55 | 2,54 | 2,69 | -0.91% | |
| ASTER | 28,76 | 28,37 | 29,46 | -1.38% | |
| RLUSD | 46,12 | 46,08 | 46,12 | 0.06% | |
| DOT | 44,71 | 43,92 | 45,72 | -0.67% | |
| UNI | 116,36 | 113,59 | 119,92 | -0.8% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | -1.29% | |
| OKB | 3.342,29 | 3.297,85 | 3.426,28 | -0.43% | |
| USDF | 45,89 | 45,86 | 45,94 | -0.03% | |
| PI | 5,95 | 5,88 | 6,02 | -0.37% | |
| USDD | 46,09 | 46,05 | 46,12 | 0.09% | |
| SKY | 2,62 | 2,60 | 2,72 | -2.57% | |
| BFUSD | 46,07 | 46,04 | 46,08 | 0.08% | |
| ICP | 106,74 | 104,30 | 110,69 | -3.01% | |
| BGB | 83,83 | 83,82 | 84,98 | -0.8% | |
| BEAT | 201,73 | 157,43 | 220,64 | -0.61% | |
| MORPHO | 87,78 | 80,70 | 90,77 | 1.77% | |
| PEPE | 0,000129 | 0,000127 | 0,000132 | -0.87% | |
| ETC | 325,02 | 320,46 | 332,02 | -1.7% | |
| DEXE | 1.025,76 | 984,98 | 1.075,33 | -3.09% | |
| USDTB | 46,11 | 46,09 | 46,24 | -0.14% | |
| U | 46,11 | 46,07 | 46,12 | 0.07% | |
| EUTBL | 56,21 | 55,95 | 56,21 | 0.35% | |
| BCAP | 4.932,79 | 4.931,59 | 4.937,03 | -0.02% | |
| QNT | 3.033,16 | 3.016,30 | 3.190,32 | -4.93% | |
| USTB | 512,17 | 511,82 | 512,23 | 0.06% | |
| AAVE | 2.874,25 | 2.848,08 | 2.997,17 | -3.15% | |
| ATOM | 80,48 | 79,74 | 83,13 | -0.79% | |
| SIREN | 55,90 | 52,51 | 60,01 | 3.72% | |
| KAS | 1,45 | 1,44 | 1,52 | -4.44% | |
| JTRSY | 51,00 | 50,96 | 51,00 | 0.08% | |
| KCS | 294,42 | 292,60 | 302,88 | -1.59% | |
| RENDER | 75,96 | 73,52 | 77,87 | -2.46% | |
| ALGO | 4,26 | 4,18 | 4,41 | -2.53% | |
| POL | 3,50 | 3,48 | 3,75 | -6.59% | |
| ENA | 3,89 | 3,69 | 4,16 | -4.47% | |
| NEXO | 35,70 | 35,45 | 36,77 | -1.5% | |
| VVV | 733,48 | 709,84 | 840,57 | -8.11% | |
| STABLE | 1,43 | 1,41 | 1,61 | -6.24% | |
| JST | 3,84 | 3,65 | 3,86 | 4.44% | |
| 币安人生 | 32,31 | 30,95 | 34,56 | -1.62% | |
| GT | 294,46 | 291,95 | 298,57 | 0.41% | |
| JAAA | 47,83 | 47,80 | 47,84 | 0.06% | |
| XDC | 1,47 | 1,41 | 1,47 | 1.44% | |
| BDX | 3,65 | 3,60 | 3,67 | 0.38% | |
| FIL | 35,68 | 34,95 | 36,49 | -1.05% | |
| FLR | 0,329539 | 0,326509 | 0,339404 | 0.28% | |
| GHO | 46,09 | 46,04 | 46,10 | 0.05% | |
| INJ | 264,15 | 251,40 | 270,71 | 1.55% | |
| USD0 | 46,06 | 46,02 | 46,11 | -0.03% | |
| APT | 30,91 | 29,51 | 31,84 | -1.31% | |
| PUMP | 0,071827 | 0,071451 | 0,076492 | -3.96% | |
| HASH | 0,460515 | 0,450832 | 0,468134 | -0.57% | |
| YLDS | 46,10 | 46,07 | 46,11 | 0.06% | |
| NIGHT | 1,46 | 1,45 | 1,58 | -0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 47,83 | 46,39% |
| Worldcoin | WLD | 24,32 | 10,68% |
| Zcash | ZEC | 21.600,00 | 8,37% |
| Canton | CC | 7,72 | 6,16% |
| JUST | JST | 3,84 | 5,64% |
| Siren | SIREN | 55,90 | 3,84% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 46,12 | 2,78% |
| Global Dollar | USDG | 46,12 | 2,52% |
| Aster | ASTER | 28,76 | 2,47% |
| Morpho | MORPHO | 87,78 | 2,43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 24,32 | 10,71% |
| Zcash | ZEC | 21.600,00 | 8,14% |
| Canton | CC | 7,72 | 5,79% |
| JUST | JST | 3,84 | 4,44% |
| Siren | SIREN | 55,90 | 3,72% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,38 | 2,27% |
| Morpho | MORPHO | 87,78 | 1,77% |
| Injective | INJ | 264,15 | 1,55% |
| XDC Network | XDC | 1,47 | 1,44% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 51,99 | 1,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| LAB | LAB | 480,49 | -19,93% |
| Venice Token | VVV | 733,48 | -8,11% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,50 | -6,59% |
| MemeCore | M | 137,03 | -6,36% |
| Stable | STABLE | 1,43 | -6,24% |
| Quant | QNT | 3.033,16 | -4,93% |
| Ethena | ENA | 3,89 | -4,47% |
| Kaspa | KAS | 1,45 | -4,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,071827 | -3,96% |
