Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.395.702,00 | 3.359.637,00 | 3.398.208,00 | 1.07% | |
| ETH | 93.079,00 | 91.997,00 | 93.213,00 | 1.18% | |
| USDT | 45,78 | 45,78 | 45,80 | -0.03% | |
| BNB | 33.551,00 | 30.133,00 | 33.964,00 | 11.34% | |
| XRP | 61,60 | 61,27 | 61,94 | 0.22% | |
| USDC | 45,83 | 45,83 | 45,86 | -0.01% | |
| SOL | 3.809,51 | 3.765,60 | 3.812,68 | 1.08% | |
| TRX | 15,84 | 15,67 | 15,99 | 0.9% | |
| FIGR_HELOC | 46,68 | 46,68 | 47,44 | -1.54% | |
| DOGE | 4,63 | 4,60 | 4,65 | 0.69% | |
| HYPE | 3.182,33 | 2.946,03 | 3.187,99 | 8.02% | |
| USDS | 45,83 | 45,83 | 45,86 | -0.01% | |
| LEO | 461,41 | 459,13 | 464,37 | -0.04% | |
| ZEC | 24.834,00 | 23.170,00 | 24.936,00 | 7.18% | |
| RAIN | 0,66 | 0,66 | 0,66 | -0.83% | |
| ADA | 10,91 | 10,73 | 10,91 | 1.62% | |
| XLM | 10,91 | 10,16 | 12,47 | -12.47% | |
| XMR | 16.961,57 | 16.769,80 | 18.803,60 | -8.62% | |
| LINK | 422,95 | 417,67 | 425,03 | 1.1% | |
| WBT | 2.491,07 | 2.461,54 | 2.493,69 | 1.2% | |
| BCH | 13.915,06 | 13.668,70 | 14.093,38 | 1.8% | |
| CC | 7,11 | 7,02 | 7,19 | -0.85% | |
| TON | 84,85 | 79,59 | 86,70 | 6.5% | |
| USD1 | 45,77 | 45,75 | 45,80 | -0% | |
| USDE | 45,81 | 45,80 | 45,81 | -0.01% | |
| DAI | 45,82 | 45,82 | 45,84 | -0.03% | |
| HBAR | 4,37 | 4,30 | 4,64 | -3.24% | |
| LTC | 2.409,41 | 2.388,85 | 2.416,10 | 0.86% | |
| AVAX | 412,58 | 406,50 | 413,20 | 1.49% | |
| M | 135,28 | 128,64 | 135,24 | 1.78% | |
| SUI | 42,05 | 41,03 | 42,28 | 2.19% | |
| LAB | 385,37 | 305,87 | 402,23 | 23.36% | |
| SHIB | 0,000254 | 0,000250 | 0,000254 | 1.48% | |
| PYUSD | 45,85 | 45,82 | 45,88 | 0.01% | |
| CRO | 3,12 | 3,10 | 3,14 | -0.17% | |
| NEAR | 105,77 | 102,23 | 111,24 | 0.49% | |
| USYC | 51,67 | 51,59 | 51,67 | 0.01% | |
| XAUT | 206.331,00 | 206.326,00 | 206.936,00 | -0.19% | |
| USDG | 45,84 | 45,83 | 45,85 | -0% | |
| TAO | 11.862,42 | 11.398,22 | 11.906,21 | 4.07% | |
| BUIDL | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 0% | |
| MNT | 31,40 | 29,60 | 32,02 | 6.06% | |
| USDY | 51,94 | 50,59 | 53,00 | -0.72% | |
| PAXG | 207.034,00 | 207.029,00 | 207.640,00 | -0.15% | |
| DOT | 54,94 | 54,29 | 55,13 | 0.33% | |
| ASTER | 34,85 | 31,08 | 35,53 | 12.14% | |
| OKB | 4.293,72 | 3.958,33 | 4.346,35 | 8.47% | |
| UNI | 140,31 | 137,83 | 140,97 | 0.92% | |
| WLFI | 2,72 | 2,68 | 2,72 | 0.96% | |
| ONDO | 17,02 | 15,68 | 17,69 | 7.02% | |
| RLUSD | 45,84 | 45,83 | 45,85 | -0.02% | |
| USDF | 45,60 | 45,59 | 45,67 | -0.05% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000084 | 0.47% | |
| PI | 6,97 | 6,57 | 6,97 | 6.14% | |
| BGB | 101,21 | 91,24 | 103,13 | 10.92% | |
| SKY | 2,96 | 2,94 | 3,00 | -1.49% | |
| ICP | 122,58 | 120,94 | 124,69 | -0.12% | |
| PEPE | 0,000159 | 0,000156 | 0,000159 | 2.01% | |
| USDD | 45,82 | 45,79 | 45,86 | -0.05% | |
| MORPHO | 100,23 | 92,32 | 101,14 | 8.54% | |
| BFUSD | 45,75 | 45,75 | 45,79 | -0.08% | |
| ETC | 378,43 | 375,03 | 379,73 | 0.41% | |
| AAVE | 3.823,78 | 3.772,39 | 3.825,36 | 1.36% | |
| WLD | 15,73 | 13,27 | 17,33 | 18.57% | |
| ALGO | 5,82 | 5,66 | 6,08 | -3.3% | |
| RENDER | 95,71 | 89,28 | 98,18 | 7.2% | |
| KCS | 366,68 | 360,50 | 367,29 | 0.81% | |
| U | 45,83 | 45,82 | 45,85 | 0% | |
| USDTB | 45,80 | 45,78 | 45,81 | 0.01% | |
| QNT | 3.272,87 | 3.259,44 | 3.328,69 | 0.08% | |
| ATOM | 91,90 | 91,57 | 94,66 | -0.49% | |
| EUTBL | 56,29 | 56,28 | 56,29 | 0.01% | |
| BCAP | 4.913,64 | 4.913,64 | 4.913,64 | 0% | |
| POL | 4,17 | 4,11 | 4,20 | -0% | |
| USTB | 508,82 | 508,82 | 508,82 | 0% | |
| NEXO | 39,78 | 38,52 | 39,98 | 2.55% | |
| JTRSY | 50,65 | 50,65 | 50,65 | 0% | |
| DEXE | 839,93 | 814,79 | 891,07 | -0.52% | |
| STABLE | 1,69 | 1,65 | 1,76 | -3.09% | |
| KAS | 1,40 | 1,38 | 1,42 | 1.54% | |
| ENA | 4,25 | 3,95 | 4,25 | 7.71% | |
| VVV | 798,76 | 715,18 | 805,22 | 11.51% | |
| GT | 337,36 | 312,00 | 339,55 | 7.71% | |
| APT | 43,59 | 42,85 | 43,62 | 1.48% | |
| JST | 4,14 | 4,13 | 4,46 | -6.21% | |
| FIL | 44,85 | 44,33 | 45,31 | 0.57% | |
| H | 17,51 | 12,68 | 18,24 | 36.98% | |
| FLR | 0,356110 | 0,352552 | 0,356796 | 0.83% | |
| XDC | 1,54 | 1,53 | 1,60 | -2.12% | |
| ARB | 4,80 | 4,72 | 4,84 | 0.88% | |
| INJ | 299,30 | 295,46 | 321,28 | -2.71% | |
| NIGHT | 1,77 | 1,62 | 1,85 | 9.63% | |
| PUMP | 0,083032 | 0,078710 | 0,083214 | 5.49% | |
| FET | 12,69 | 10,79 | 12,93 | 17.6% | |
| BDX | 3,67 | 3,57 | 3,70 | 2.82% | |
| JUP | 8,54 | 8,41 | 8,60 | 0.98% | |
| GHO | 45,80 | 45,80 | 45,82 | -0.02% | |
| HASH | 0,484810 | 0,478644 | 0,52 | 1.1% | |
| USD0 | 45,78 | 45,77 | 45,79 | -0% | |
| APXUSD | 45,83 | 45,82 | 45,85 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 385,37 | 547,99% |
| Humanity | H | 17,51 | 38,57% |
| Worldcoin | WLD | 15,73 | 18,53% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 12,69 | 17,13% |
| Aster | ASTER | 34,85 | 12,64% |
| Venice Token | VVV | 798,76 | 11,70% |
| BNB | BNB | 33.551,00 | 11,54% |
| Bitget Token | BGB | 101,21 | 10,97% |
| Midnight | NIGHT | 1,77 | 9,59% |
| Morpho | MORPHO | 100,23 | 8,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 17,51 | 36,98% |
| LAB | LAB | 385,37 | 23,36% |
| Worldcoin | WLD | 15,73 | 18,57% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 12,69 | 17,60% |
| Aster | ASTER | 34,85 | 12,14% |
| Venice Token | VVV | 798,76 | 11,51% |
| BNB | BNB | 33.551,00 | 11,34% |
| Bitget Token | BGB | 101,21 | 10,92% |
| Midnight | NIGHT | 1,77 | 9,63% |
| Morpho | MORPHO | 100,23 | 8,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 10,91 | -12,47% |
| Monero | XMR | 16.961,57 | -8,62% |
| JUST | JST | 4,14 | -6,21% |
| Algorand | ALGO | 5,82 | -3,30% |
| Hedera | HBAR | 4,37 | -3,24% |
| Stable | STABLE | 1,69 | -3,09% |
| Injective | INJ | 299,30 | -2,71% |
| XDC Network | XDC | 1,54 | -2,12% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,68 | -1,54% |
| Sky | SKY | 2,96 | -1,49% |
