Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.828.648,00 | 3.752.751,00 | 3.858.945,00 | -0.75% | |
| ETH | 133.770,00 | 130.331,00 | 134.152,00 | 0.26% | |
| USDT | 42,70 | 42,58 | 42,71 | -0% | |
| BNB | 38.068,00 | 37.335,00 | 38.289,00 | -0.46% | |
| XRP | 85,63 | 84,46 | 86,61 | -1% | |
| USDC | 42,68 | 42,57 | 42,72 | -0.03% | |
| SOL | 5.665,92 | 5.519,72 | 5.695,90 | -0.53% | |
| STETH | 133.743,00 | 130.228,00 | 133.949,00 | 0.46% | |
| TRX | 11,98 | 11,68 | 11,98 | 2.59% | |
| DOGE | 5,88 | 5,70 | 5,94 | -1.05% | |
| ADA | 17,31 | 16,87 | 17,54 | -1.3% | |
| FIGR_HELOC | 42,70 | 42,70 | 42,70 | 0% | |
| WBT | 2.566,27 | 2.529,45 | 2.581,73 | -0.6% | |
| WSTETH | 163.430,00 | 159.202,00 | 163.450,00 | 0.48% | |
| BCH | 24.374,00 | 23.773,00 | 24.964,00 | -1.64% | |
| WBTC | 3.819.717,00 | 3.739.799,00 | 3.853.126,00 | -0.87% | |
| WBETH | 145.214,00 | 141.357,00 | 145.408,00 | 0.4% | |
| USDS | 42,69 | 42,55 | 42,70 | 0.01% | |
| LINK | 581,98 | 565,96 | 588,26 | -1.05% | |
| WEETH | 145.010,00 | 140.940,00 | 145.230,00 | 0.31% | |
| BSC-USD | 42,71 | 42,53 | 42,74 | 0.04% | |
| LEO | 392,78 | 384,43 | 408,53 | -3.77% | |
| WETH | 133.825,00 | 130.094,00 | 133.996,00 | 0.53% | |
| HYPE | 1.257,30 | 1.219,32 | 1.268,04 | -0.45% | |
| XLM | 9,98 | 9,75 | 10,17 | -1.75% | |
| XMR | 17.491,13 | 17.334,41 | 17.835,75 | -1.81% | |
| ZEC | 17.422,26 | 16.989,76 | 18.848,19 | -7.01% | |
| CBBTC | 3.828.818,00 | 3.750.808,00 | 3.859.432,00 | -0.73% | |
| USDE | 42,67 | 42,51 | 42,73 | 0.07% | |
| LTC | 3.441,36 | 3.343,92 | 3.488,88 | -1.36% | |
| SUI | 67,91 | 66,05 | 69,57 | -1.94% | |
| AVAX | 563,51 | 549,09 | 571,16 | -1.34% | |
| HBAR | 5,18 | 5,02 | 5,31 | -1.92% | |
| SHIB | 0,000352 | 0,000343 | 0,000358 | -1.62% | |
| SUSDS | 45,95 | 45,06 | 46,45 | -0.17% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,55 | 42,72 | 0.02% | |
| DAI | 42,66 | 42,52 | 42,72 | -0.01% | |
| MNT | 53,96 | 52,76 | 56,86 | -5.06% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,56 | 42,71 | 0.02% | |
| TON | 67,32 | 65,92 | 69,10 | -2.26% | |
| WLFI | 5,93 | 5,80 | 6,17 | -3.89% | |
| CRO | 4,21 | 4,12 | 4,27 | -1.09% | |
| SUSDE | 51,64 | 51,43 | 51,68 | -0.03% | |
| UNI | 231,96 | 226,33 | 237,26 | -1.98% | |
| DOT | 85,42 | 83,10 | 87,24 | -2.09% | |
| M | 76,23 | 71,29 | 80,28 | -2.18% | |
| AAVE | 8.317,15 | 8.026,74 | 8.446,95 | -1.54% | |
| TAO | 12.269,76 | 11.941,02 | 12.624,86 | -2.76% | |
| USD1 | 42,67 | 42,54 | 42,69 | 0.01% | |
| RAIN | 0,339636 | 0,304020 | 0,343834 | 6.51% | |
| CC | 3,16 | 3,03 | 3,17 | 3.63% | |
| BGB | 152,15 | 151,08 | 154,02 | -1.03% | |
| OKB | 4.748,08 | 4.632,17 | 4.946,77 | -3.74% | |
| XAUT | 184.570,00 | 182.643,00 | 184.739,00 | 0.67% | |
| USDF | 42,65 | 42,45 | 42,70 | 0.1% | |
| ASTER | 40,37 | 39,34 | 41,21 | -1.85% | |
| NEAR | 69,89 | 67,64 | 70,72 | -1.16% | |
| ETC | 560,72 | 543,13 | 564,41 | -0.58% | |
| WETH | 133.795,00 | 130.258,00 | 134.146,00 | 0.38% | |
| JITOSOL | 7.067,32 | 6.872,20 | 7.111,41 | -0.62% | |
| ENA | 10,24 | 9,92 | 10,53 | -2.73% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,58 | 42,70 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000185 | 0,000177 | 0,000188 | -1.38% | |
| ICP | 135,57 | 130,01 | 140,06 | -3.21% | |
| PI | 8,76 | 8,56 | 8,87 | -1.23% | |
| SOL | 5.668,85 | 5.513,71 | 5.698,34 | -0.4% | |
| JLP | 198,79 | 195,61 | 199,24 | -0.22% | |
| PUMP | 0,116482 | 0,112606 | 0,121187 | -3.88% | |
| SYRUPUSDC | 48,74 | 48,59 | 48,76 | 0.01% | |
| HASH | 1,28 | 1,10 | 1,29 | 1.93% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 1.68% | |
| PAXG | 185.321,00 | 183.826,00 | 185.281,00 | 0.49% | |
| ONDO | 19,36 | 18,83 | 19,87 | -2.37% | |
| WLD | 24,78 | 23,92 | 25,25 | -1.83% | |
| USDG | 42,68 | 42,56 | 42,69 | -0.01% | |
| KCS | 455,88 | 448,89 | 457,82 | 0.02% | |
| USYC | 47,27 | 47,26 | 47,28 | 0% | |
| SKY | 2,51 | 2,46 | 2,57 | 0.8% | |
| SYRUPUSDT | 47,29 | 47,11 | 47,30 | -0.01% | |
| BFUSD | 42,68 | 42,55 | 42,68 | 0% | |
| RLUSD | 42,69 | 42,54 | 42,70 | 0.02% | |
| RETH | 153.879,00 | 149.622,00 | 154.072,00 | 0.6% | |
| USDC | 42,69 | 42,55 | 42,72 | 0.03% | |
| POL | 5,14 | 4,98 | 5,17 | -0.56% | |
| APT | 71,05 | 68,65 | 72,38 | -1.52% | |
| GT | 449,75 | 438,26 | 449,83 | 0.69% | |
| KAS | 1,93 | 1,89 | 2,00 | -3.48% | |
| WBNB | 38.077,00 | 37.322,00 | 38.300,00 | -0.33% | |
| ARB | 8,98 | 8,69 | 9,31 | -3.28% | |
| BNSOL | 6.161,33 | 5.999,58 | 6.195,09 | -0.51% | |
| NIGHT | 2,95 | 2,20 | 3,14 | 33.96% | |
| RSETH | 141.883,00 | 137.947,00 | 142.085,00 | 0.32% | |
| QNT | 3.341,26 | 3.272,30 | 3.452,58 | -2.33% | |
| TRUMP | 234,31 | 230,59 | 237,49 | -1.32% | |
| ALGO | 5,19 | 5,06 | 5,27 | -1.13% | |
| FBTC | 3.849.411,00 | 3.721.132,00 | 3.890.708,00 | -0.38% | |
| ATOM | 92,00 | 89,64 | 93,48 | -1.58% | |
| LSETH | 142.517,00 | 139.976,00 | 142.938,00 | -0.05% | |
| LBTC | 3.828.368,00 | 3.750.975,00 | 3.862.815,00 | -0.87% | |
| FLR | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -1.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,95 | 33,87% |
| Rain | RAIN | 0,339636 | 6,51% |
| Canton | CC | 3,16 | 3,61% |
| TRON | TRX | 11,98 | 2,60% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,28 | 1,98% |
| WETH | WETH | 133.825,00 | 1,76% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 1,69% |
| Sky | SKY | 2,51 | 0,83% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.668,85 | 0,77% |
| Gate | GT | 449,75 | 0,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,95 | 33,96% |
| Rain | RAIN | 0,339636 | 6,51% |
| Canton | CC | 3,16 | 3,63% |
| TRON | TRX | 11,98 | 2,59% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,28 | 1,93% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 1,68% |
| Sky | SKY | 2,51 | 0,80% |
| Gate | GT | 449,75 | 0,69% |
| Tether Gold | XAUT | 184.570,00 | 0,67% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 153.879,00 | 0,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.422,26 | -7,01% |
| Mantle | MNT | 53,96 | -5,06% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,93 | -3,89% |
| Pump.fun | PUMP | 0,116482 | -3,88% |
| LEO Token | LEO | 392,78 | -3,77% |
| OKB | OKB | 4.748,08 | -3,74% |
| Kaspa | KAS | 1,93 | -3,48% |
| Arbitrum | ARB | 8,98 | -3,28% |
| Internet Computer | ICP | 135,57 | -3,21% |
| Bittensor | TAO | 12.269,76 | -2,76% |
