Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,025010 | 0,024695 | 0,025265 | 0.18% |
![]() | XRP | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 3.39% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.56% |
![]() | BNB | 0,005743 | 0,005695 | 0,005840 | -1.66% |
![]() | SOL | 0,001351 | 0,001351 | 0,001388 | -0.09% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.51% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.37% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -1.68% |
![]() | STETH | 0,025008 | 0,024697 | 0,025251 | 0.2% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.03% |
![]() | HYPE | 0,000394 | 0,000389 | 0,000414 | -3.07% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.29% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.44% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000029 | 0,000033 | 10.44% |
![]() | WSTETH | 0,030200 | 0,029699 | 0,030673 | 0.08% |
![]() | LINK | 0,000131 | 0,000130 | 0,000135 | -0.45% |
![]() | BCH | 0,004196 | 0,004177 | 0,004285 | -1.66% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.86% |
![]() | AVAX | 0,000177 | 0,000176 | 0,000182 | -0.5% |
![]() | LEO | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -1.84% |
![]() | WEETH | 0,026808 | 0,026483 | 0,027067 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.85% |
![]() | TON | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 1.32% |
![]() | WETH | 0,025015 | 0,024705 | 0,025280 | -0% |
![]() | LTC | 0,000791 | 0,000785 | 0,000804 | -0.66% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.53% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.54% |
![]() | WBT | 0,000381 | 0,000377 | 0,000390 | -2.13% |
![]() | XMR | 0,002839 | 0,002810 | 0,002922 | 0.36% |
![]() | DOT | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -1.83% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% |
![]() | UNI | 0,000076 | 0,000071 | 0,000079 | 6.17% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.5% |
![]() | BGB | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | -0.08% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.53% |
![]() | AAVE | 0,002624 | 0,002569 | 0,002700 | 1.68% |
![]() | TAO | 0,003395 | 0,003253 | 0,003510 | 3.67% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.5% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.7% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.37% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -0.85% |
![]() | NEAR | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 1.32% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.51% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 1.79% |
![]() | ICP | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -1.46% |
![]() | OKB | 0,000399 | 0,000389 | 0,000411 | -2.79% |
![]() | ETC | 0,000154 | 0,000153 | 0,000158 | -0.57% |
![]() | JITOSOL | 0,001639 | 0,001640 | 0,001689 | -0.33% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.48% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.39% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 6.78% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.52% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.49% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.54% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.34% |
![]() | ATOM | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -3.94% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.11% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.4% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2.58% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.53% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.69% |
![]() | FTN | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.82% |
![]() | RENDER | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.2% |
![]() | GT | 0,000131 | 0,000129 | 0,000133 | -0.6% |
![]() | TRUMP | 0,000078 | 0,000077 | 0,000082 | -2.98% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.02% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.23% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.09% |
![]() | WETH | 0,025024 | 0,024693 | 0,025284 | 0.26% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.68% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -0.61% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.15% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.08% |
![]() | QNT | 0,000930 | 0,000931 | 0,001006 | -3.45% |
![]() | BNSOL | 0,001436 | 0,001434 | 0,001474 | 0.01% |
![]() | JLP | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.73% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.58% |
![]() | KCS | 0,000096 | 0,000093 | 0,000096 | -0.5% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.27% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.49% |
![]() | RSETH | 0,026240 | 0,025887 | 0,026512 | 0.16% |
![]() | RETH | 0,028513 | 0,028176 | 0,028819 | -0% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.14% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.45% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | -1.51% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 1.2% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.31% |
![]() | IP | 0,000036 | 0,000035 | 0,000040 | 1.96% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.57% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -0.13% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.7% |
![]() | INJ | 0,000102 | 0,000101 | 0,000108 | -1.92% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -0.79% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.27% |
![]() | METH | 0,026945 | 0,026482 | 0,027080 | 0.42% |
![]() | OSETH | 0,026291 | 0,025940 | 0,026570 | 0.09% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.56% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.53% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 0,000032 | 10,23% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000008 | 6,42% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 6,39% |
Uniswap | UNI | 0,000076 | 5,84% |
Sei | SEI | 0,000003 | 4,81% |
Bittensor | TAO | 0,003395 | 3,93% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 1,00 | 3,60% |
XRP | XRP | 0,000024 | 3,27% |
Mantle | MNT | 0,000006 | 2,34% |
Story | IP | 0,000036 | 1,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 0,000032 | 10,44% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 6,78% |
Uniswap | UNI | 0,000076 | 6,17% |
Sei | SEI | 0,000003 | 5,02% |
Bittensor | TAO | 0,003395 | 3,67% |
XRP | XRP | 0,000024 | 3,39% |
Mantle | MNT | 0,000006 | 2,39% |
Story | IP | 0,000036 | 1,96% |
Ondo | ONDO | 0,000008 | 1,79% |
Flare | FLR | 0,000000 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic | S | 0,000003 | -4,56% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000038 | -3,94% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -3,57% |
Quant | QNT | 0,000930 | -3,45% |
Stellar | XLM | 0,000004 | -3,44% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | -3,14% |
Sky | SKY | 0,000001 | -3,08% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000394 | -3,07% |
Official Trump | TRUMP | 0,000078 | -2,98% |
OKB | OKB | 0,000399 | -2,79% |