Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,030049 | 0,029852 | 0,030260 | -0.52% | |
| USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.73% | |
| BNB | 0,009175 | 0,009133 | 0,009238 | -0.46% | |
| XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -1.26% | |
| USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.74% | |
| SOL | 0,001230 | 0,001226 | 0,001247 | -1.12% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.3% | |
| FIGR_HELOC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.14% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.15% | |
| USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.71% | |
| WBT | 0,000773 | 0,000771 | 0,000775 | -0.13% | |
| HYPE | 0,000583 | 0,000582 | 0,000599 | -2.5% | |
| BCH | 0,006848 | 0,006790 | 0,007272 | -5.27% | |
| LEO | 0,000146 | 0,000143 | 0,000146 | 1.48% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.15% | |
| XMR | 0,004908 | 0,004849 | 0,005062 | -0.76% | |
| LINK | 0,000127 | 0,000127 | 0,000129 | -1.31% | |
| USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.69% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.64% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3.11% | |
| USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.74% | |
| DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.69% | |
| LTC | 0,000804 | 0,000802 | 0,000814 | -0.89% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.77% | |
| PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.72% | |
| M | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | 0.24% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.87% | |
| AVAX | 0,000130 | 0,000130 | 0,000133 | -2.27% | |
| ZEC | 0,003263 | 0,003206 | 0,003274 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.05% | |
| SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -4.41% | |
| TAO | 0,004767 | 0,004726 | 0,004848 | -0.3% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.34% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.89% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.66% | |
| USYC | 0,000017 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 0,067785 | 0,066972 | 0,067899 | 0.89% | |
| PAXG | 0,068050 | 0,067102 | 0,068190 | 1.08% | |
| MNT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.08% | |
| BUIDL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.59% | |
| UNI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | -1.66% | |
| DOT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -1.62% | |
| USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.76% | |
| PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.52% | |
| OKB | 0,001265 | 0,001255 | 0,001289 | 0.67% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.77% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.3% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.33% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.92% | |
| NEAR | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.81% | |
| AAVE | 0,001433 | 0,001428 | 0,001471 | -2.4% | |
| RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.69% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.67% | |
| BGB | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0.49% | |
| BFUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.72% | |
| USDY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.82% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.6% | |
| SIREN | 0,000026 | 0,000020 | 0,000029 | -4.61% | |
| ETC | 0,000120 | 0,000119 | 0,000122 | -1.89% | |
| ICP | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1.09% | |
| GT | 0,000098 | 0,000098 | 0,000099 | 0.02% | |
| JTRSY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.69% | |
| KCS | 0,000120 | 0,000119 | 0,000120 | 0.86% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.04% | |
| QNT | 0,001035 | 0,001034 | 0,001064 | -2.76% | |
| USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.73% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.44% | |
| EUTBL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.43% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -6.38% | |
| NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.7% | |
| USDTB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.66% | |
| RENDER | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -1.67% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.73% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -1.66% | |
| MORPHO | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.6% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.94% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.96% | |
| USTB | 0,000166 | 0,000165 | 0,000167 | 0.69% | |
| APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.03% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.87% | |
| TRUMP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -3.04% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.9% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -12.79% | |
| OUSG | 0,001727 | 0,001712 | 0,001734 | 0.61% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.51% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.45% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.19% | |
| YLDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.7% | |
| GHO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.7% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.42% | |
| USD0 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.7% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.64% | |
| FET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -7.09% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.88% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.01% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.04% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.58% | |
| ZRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.39% | |
| TUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 0,000015 | 26,73% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 3,49% |
| USDS | USDS | 0,000015 | 2,35% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 1,81% |
| LEO Token | LEO | 0,000146 | 1,55% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 1,28% |
| Dai | DAI | 0,000015 | 1,22% |
| Global Dollar | USDG | 0,000015 | 1,16% |
| PAX Gold | PAXG | 0,068050 | 1,11% |
| Tether Gold | XAUT | 0,067785 | 0,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000001 | 3,30% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 1,77% |
| LEO Token | LEO | 0,000146 | 1,48% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 1,30% |
| PAX Gold | PAXG | 0,068050 | 1,08% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 0,92% |
| Tether Gold | XAUT | 0,067785 | 0,89% |
| KuCoin | KCS | 0,000120 | 0,86% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000017 | 0,82% |
| Falcon USD | USDF | 0,000015 | 0,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -12,79% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | -8,01% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000003 | -7,09% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -6,38% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006848 | -5,27% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | -4,94% |
| Canton | CC | 0,000002 | -4,64% |
| Siren | SIREN | 0,000026 | -4,61% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -4,60% |
| Sui | SUI | 0,000013 | -4,41% |
