Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,58 | 41,16 | 42,08 | 0.5% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000394 | 0,000386 | 0,000406 | 2.26% |
![]() | XRP | 0,000857 | 0,000855 | 0,000875 | -1.21% |
![]() | BNB | 0,257417 | 0,252775 | 0,260802 | 1.84% |
![]() | SOL | 0,058613 | 0,058416 | 0,059599 | -0.81% |
![]() | USDC | 0,000394 | 0,000385 | 0,000406 | 2.28% |
![]() | TRX | 0,000108 | 0,000107 | 0,000111 | 1.11% |
![]() | DOGE | 0,000068 | 0,000067 | 0,000068 | 0.64% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | ADA | 0,000244 | 0,000242 | 0,000246 | -0.25% |
![]() | HYPE | 0,016116 | 0,015553 | 0,016564 | -2.52% |
![]() | WBTC | 41,56 | 41,13 | 42,09 | 0.38% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.12% |
![]() | SUI | 0,001147 | 0,001125 | 0,001169 | -1.78% |
![]() | BCH | 0,187105 | 0,180473 | 0,188988 | 1.61% |
![]() | LINK | 0,005198 | 0,005141 | 0,005263 | -0.84% |
![]() | LEO | 0,003617 | 0,003527 | 0,003739 | 1.25% |
![]() | AVAX | 0,007424 | 0,007344 | 0,007473 | 0.02% |
![]() | XLM | 0,000100 | 0,000100 | 0,000102 | -0.93% |
![]() | TON | 0,001178 | 0,001152 | 0,001193 | 2.06% |
![]() | USDS | 0,000394 | 0,000386 | 0,000406 | 2.27% |
![]() | WBT | 0,019091 | 0,019014 | 0,020003 | -4.22% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.44% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.05% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | LTC | 0,033672 | 0,033339 | 0,033778 | 0.73% |
![]() | HBAR | 0,000060 | 0,000059 | 0,000060 | -0.89% |
![]() | BSC-USD | 0,000394 | 0,000386 | 0,000406 | 2.26% |
![]() | XMR | 0,126682 | 0,125614 | 0,131051 | 0.82% |
![]() | USDE | 0,000394 | 0,000386 | 0,000406 | 2.21% |
![]() | DOT | 0,001488 | 0,001472 | 0,001496 | -0.25% |
![]() | BGB | 0,001745 | 0,001738 | 0,001798 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 41,57 | 41,14 | 42,10 | 0.45% |
![]() | UNI | 0,003026 | 0,002908 | 0,003056 | 1.04% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.61% |
![]() | PI | 0,000220 | 0,000215 | 0,000223 | -1.2% |
![]() | AAVE | 0,105569 | 0,105073 | 0,108006 | -1.63% |
![]() | DAI | 0,000394 | 0,000386 | 0,000406 | 2.24% |
![]() | SUSDE | 0,000464 | 0,000454 | 0,000477 | 2.28% |
![]() | TAO | 0,141650 | 0,136180 | 0,141781 | 0.92% |
![]() | OKB | 0,019243 | 0,018583 | 0,020097 | -2.86% |
![]() | BUIDL | 0,000394 | 0,000386 | 0,000406 | 2.27% |
![]() | APT | 0,001781 | 0,001757 | 0,001814 | -1.45% |
![]() | ICP | 0,002060 | 0,002018 | 0,002089 | -1.4% |
![]() | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -0.64% |
![]() | NEAR | 0,000857 | 0,000845 | 0,000873 | -1.51% |
![]() | JITOSOL | 0,070935 | 0,070658 | 0,072179 | -0.77% |
![]() | ETC | 0,006561 | 0,006529 | 0,006648 | -0.21% |
![]() | SUSDS | 0,000416 | 0,000407 | 0,000428 | 2.29% |
![]() | ONDO | 0,000300 | 0,000294 | 0,000302 | -0.56% |
![]() | TKX | 0,011775 | 0,011768 | 0,012599 | -5.64% |
![]() | USD1 | 0,000394 | 0,000386 | 0,000406 | 2.12% |
![]() | MNT | 0,000238 | 0,000235 | 0,000246 | 0.08% |
![]() | TRUMP | 0,003769 | 0,003745 | 0,003819 | -0.04% |
![]() | FTN | 0,001746 | 0,001712 | 0,001799 | 1.96% |
![]() | KAS | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -3.25% |
![]() | GT | 0,006173 | 0,005919 | 0,006377 | -1.58% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.69% |
![]() | ATOM | 0,001602 | 0,001592 | 0,001630 | -0.24% |
![]() | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -6.07% |
![]() | LBTC | 41,40 | 41,04 | 42,09 | 0.04% |
![]() | POL | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | 0.49% |
![]() | FET | 0,000263 | 0,000259 | 0,000269 | 0.25% |
![]() | ENA | 0,000112 | 0,000110 | 0,000114 | -2.4% |
![]() | RENDER | 0,001296 | 0,001273 | 0,001327 | -2.13% |
![]() | FIL | 0,000951 | 0,000942 | 0,000962 | -0.31% |
![]() | USDT0 | 0,000395 | 0,000386 | 0,000406 | 2.38% |
![]() | ARB | 0,000122 | 0,000120 | 0,000124 | -1.24% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JLP | 0,001735 | 0,001724 | 0,001770 | 0.63% |
![]() | WLD | 0,000365 | 0,000362 | 0,000369 | -0.9% |
![]() | FDUSD | 0,000394 | 0,000385 | 0,000405 | 2.35% |
![]() | QNT | 0,040615 | 0,039283 | 0,040678 | 1.16% |
![]() | ALGO | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | -1.15% |
![]() | USDTB | 0,000394 | 0,000386 | 0,000406 | 2.24% |
![]() | KCS | 0,004404 | 0,004306 | 0,004490 | 2.26% |
![]() | BNSOL | 0,062002 | 0,061591 | 0,063018 | -0.62% |
![]() | SPX | 0,000547 | 0,000498 | 0,000567 | -2.39% |
![]() | NEXO | 0,000488 | 0,000470 | 0,000489 | 2.51% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.87% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.03% |
![]() | JUP | 0,000160 | 0,000157 | 0,000164 | -1.8% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.05% |
![]() | TIA | 0,000667 | 0,000651 | 0,000670 | 0.65% |
![]() | VIRTUAL | 0,000677 | 0,000669 | 0,000716 | -5.3% |
![]() | FARTCOIN | 0,000442 | 0,000433 | 0,000460 | -1.84% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.38% |
![]() | INJ | 0,004368 | 0,004332 | 0,004514 | -2.73% |
![]() | S | 0,000129 | 0,000128 | 0,000132 | -0.78% |
![]() | USDT | 0,000394 | 0,000386 | 0,000406 | 2.2% |
![]() | USDC | 0,000394 | 0,000386 | 0,000406 | 2.24% |
![]() | AB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.39% |
![]() | OP | 0,000224 | 0,000222 | 0,000226 | -1.1% |
![]() | SEI | 0,000068 | 0,000064 | 0,000068 | 1.15% |
![]() | KAIA | 0,000064 | 0,000060 | 0,000065 | 5.71% |
![]() | PYUSD | 0,000394 | 0,000385 | 0,000406 | 2.26% |
![]() | STX | 0,000244 | 0,000240 | 0,000250 | -2.45% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.19% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,58 | 0.5% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000394 | 2.26% |
![]() XRP XRP | 0,000857 | -1.21% |
![]() BNB BNB | 0,257417 | 1.84% |
![]() Solana SOL | 0,058613 | -0.81% |
![]() USDC USDC | 0,000394 | 2.28% |
![]() TRON TRX | 0,000108 | 1.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000068 | 0.64% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.05% |
![]() Cardano ADA | 0,000244 | -0.25% |
![]() Hyperliquid HYPE | 0,016116 | -2.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 0,000394 | 7,33% |
Kaia | KAIA | 0,000064 | 5,78% |
sUSDS | SUSDS | 0,000416 | 3,51% |
USDS | USDS | 0,000394 | 3,27% |
USDT0 | USDT0 | 0,000395 | 3,13% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 3,28% |
Flare | FLR | 0,000007 | 3,08% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,070935 | 2,76% |
AB | AB | 0,000006 | 2,60% |
USD1 | USD1 | 0,000394 | 2,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,000064 | 5,71% |
Flare | FLR | 0,000007 | 2,87% |
NEXO | NEXO | 0,000488 | 2,51% |
AB | AB | 0,000006 | 2,39% |
USDT0 | USDT0 | 0,000395 | 2,38% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000394 | 2,35% |
sUSDS | SUSDS | 0,000416 | 2,29% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000464 | 2,28% |
USDC | USDC | 0,000394 | 2,28% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000394 | 2,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,000034 | -6,07% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011775 | -5,64% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000677 | -5,30% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,019091 | -4,22% |
Kaspa | KAS | 0,000028 | -3,25% |
OKB | OKB | 0,019243 | -2,86% |
Injective | INJ | 0,004368 | -2,73% |
Hyperliquid | HYPE | 0,016116 | -2,52% |
Stacks | STX | 0,000244 | -2,45% |
Ethena | ENA | 0,000112 | -2,40% |