Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.943,00 | 62.528,00 | 64.286,00 | 1.7% | |
| ETH | 1.844,60 | 1.803,96 | 1.847,73 | 0.67% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 567,73 | 555,82 | 569,35 | -0.16% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 0.28% | |
| SOL | 75,00 | 73,45 | 75,34 | 0.5% | |
| TRX | 0,321756 | 0,321666 | 0,323326 | -0.09% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 0.65% | |
| HYPE | 58,85 | 58,61 | 60,93 | -0.59% | |
| DOGE | 0,072345 | 0,071111 | 0,072795 | 0.75% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,014115 | 0,014064 | 0,014393 | -1.86% | |
| ZEC | 541,32 | 525,30 | 554,76 | 1.1% | |
| LEO | 9,81 | 9,75 | 9,81 | 0.1% | |
| WBT | 55,77 | 54,57 | 55,99 | 1.65% | |
| XLM | 0,184778 | 0,181880 | 0,187337 | 0.68% | |
| ADA | 0,166760 | 0,157950 | 0,168865 | 4.94% | |
| XMR | 329,94 | 321,81 | 332,15 | -0.15% | |
| LINK | 8,25 | 8,01 | 8,28 | 0.6% | |
| CC | 0,126822 | 0,125750 | 0,131370 | -3.25% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 218,73 | 215,04 | 223,12 | -1.9% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| GRAM | 1,48 | 1,43 | 1,55 | 3.87% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 45,42 | 44,15 | 45,56 | 0.8% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.11% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| SUI | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0.23% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HBAR | 0,066090 | 0,065371 | 0,066368 | 0.04% | |
| CRO | 0,060819 | 0,056657 | 0,064529 | 5.25% | |
| AVAX | 6,60 | 6,38 | 6,64 | 1.9% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,92 | 1,89 | 1,95 | -1.54% | |
| XAUT | 4.006,99 | 3.966,49 | 4.013,56 | 0.14% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.81% | |
| UNI | 3,51 | 3,45 | 3,65 | -0.37% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.23% | |
| TAO | 194,12 | 188,88 | 194,99 | 1.87% | |
| WLFI | 0,057677 | 0,056791 | 0,057697 | 1.41% | |
| ONDO | 0,372101 | 0,361812 | 0,382572 | 2.37% | |
| PAXG | 4.006,84 | 3.963,69 | 4.011,78 | 0.26% | |
| OKB | 81,18 | 79,23 | 81,40 | 1.19% | |
| DEXE | 35,86 | 34,22 | 36,67 | 0.2% | |
| ASTER | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 1.57% | |
| M | 1,26 | 1,21 | 1,28 | 2.53% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.52% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DOT | 0,85 | 0,83 | 0,86 | -0.35% | |
| SKY | 0,061231 | 0,059189 | 0,061229 | 1.45% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.16% | |
| MNT | 0,421432 | 0,420984 | 0,440996 | -3.63% | |
| WLD | 0,380527 | 0,371618 | 0,388391 | 0.74% | |
| AAVE | 87,70 | 87,74 | 91,52 | -3.58% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| MORPHO | 1,98 | 1,95 | 2,04 | -1.92% | |
| ICP | 2,16 | 2,10 | 2,17 | 1.61% | |
| BGB | 1,64 | 1,61 | 1,65 | 1.25% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.58% | |
| ETC | 7,03 | 6,87 | 7,08 | 2.03% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.1% | |
| BCAP | 106,19 | 106,19 | 106,19 | 0% | |
| QNT | 64,60 | 63,73 | 67,76 | 0.65% | |
| KCS | 6,62 | 6,59 | 6,67 | -0.57% | |
| PI | 0,082019 | 0,077569 | 0,084686 | 5.3% | |
| POL | 0,082290 | 0,082091 | 0,084822 | 0% | |
| STABLE | 0,035635 | 0,034384 | 0,039477 | -9.7% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.07% | |
| ADI | 6,53 | 6,49 | 7,06 | -7.23% | |
| JST | 0,098745 | 0,097168 | 0,098748 | 1.45% | |
| ATOM | 1,50 | 1,49 | 1,53 | -0.36% | |
| ENA | 0,081348 | 0,078969 | 0,082767 | 1.25% | |
| KAS | 0,027831 | 0,027577 | 0,028052 | -0.36% | |
| USTB | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 0.01% | |
| RENDER | 1,47 | 1,45 | 1,49 | 0.03% | |
| NEXO | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 1.72% | |
| ALGO | 0,082377 | 0,081537 | 0,083448 | -0.03% | |
| BEAT | 2,34 | 2,34 | 2,57 | -8.81% | |
| GT | 6,67 | 6,58 | 6,70 | 1.16% | |
| 币安人生 | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -2.66% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0% | |
| BDX | 0,086396 | 0,082573 | 0,090088 | -3.58% | |
| PUMP | 0,001630 | 0,001611 | 0,001707 | 0.2% | |
| JUP | 0,195288 | 0,190283 | 0,198734 | 1.04% | |
| FIL | 0,76 | 0,75 | 0,77 | -1.4% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ARB | 0,089988 | 0,087236 | 0,092449 | 1.7% | |
| FLR | 0,006521 | 0,006490 | 0,006585 | -0.14% | |
| LIT | 2,24 | 2,17 | 2,32 | 2.85% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XDC | 0,027907 | 0,027540 | 0,028366 | 1.25% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| VVV | 11,38 | 9,87 | 11,50 | 7.14% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cronos | CRO | 0,060819 | 7,66% |
| Venice Token | VVV | 11,38 | 7,20% |
| Pi Network | PI | 0,082019 | 5,26% |
| Cardano | ADA | 0,166760 | 4,95% |
| USDD | USDD | 1,00 | 3,58% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,48 | 3,47% |
| Lighter | LIT | 2,24 | 2,74% |
| MemeCore | M | 1,26 | 2,56% |
| Ondo | ONDO | 0,372101 | 2,35% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 2,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 11,38 | 7,14% |
| Pi Network | PI | 0,082019 | 5,30% |
| Cronos | CRO | 0,060819 | 5,25% |
| Cardano | ADA | 0,166760 | 4,94% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,48 | 3,87% |
| Lighter | LIT | 2,24 | 2,85% |
| MemeCore | M | 1,26 | 2,53% |
| Ondo | ONDO | 0,372101 | 2,37% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,03 | 2,03% |
| Avalanche | AVAX | 6,60 | 1,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,035635 | -9,70% |
| Audiera | BEAT | 2,34 | -8,81% |
| ADI | ADI | 6,53 | -7,23% |
| Mantle | MNT | 0,421432 | -3,63% |
| Aave | AAVE | 87,70 | -3,58% |
| Beldex | BDX | 0,086396 | -3,58% |
| Canton | CC | 0,126822 | -3,25% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,69 | -2,66% |
| Morpho | MORPHO | 1,98 | -1,92% |
| Bitcoin Cash | BCH | 218,73 | -1,90% |
