Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 92.159,00 | 91.029,00 | 93.971,00 | -1.53% | |
| ETH | 3.135,57 | 3.076,91 | 3.231,79 | -1.82% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,10 | 2,08 | 2,21 | -4.81% | |
| BNB | 899,99 | 888,52 | 927,44 | -2.36% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 138,98 | 138,40 | 146,14 | -4.26% | |
| STETH | 3.133,08 | 3.077,14 | 3.224,59 | -1.89% | |
| TRX | 0,285811 | 0,279467 | 0,285772 | 1.86% | |
| DOGE | 0,147513 | 0,146172 | 0,152514 | -2.92% | |
| ADA | 0,439387 | 0,436943 | 0,452835 | -2.45% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -0.04% | |
| WBT | 62,07 | 61,42 | 63,15 | -1.21% | |
| WSTETH | 3.826,66 | 3.756,07 | 3.936,59 | -1.79% | |
| WBTC | 91.813,00 | 91.132,00 | 93.983,00 | -1.72% | |
| BCH | 574,31 | 568,60 | 597,10 | -2.91% | |
| WBETH | 3.399,16 | 3.334,70 | 3.508,48 | -1.82% | |
| LINK | 14,25 | 14,03 | 14,89 | -2.93% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HYPE | 33,55 | 33,21 | 36,07 | -3.09% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,70 | 9,53 | 9,82 | 1.83% | |
| WETH | 3.132,09 | 3.076,71 | 3.225,94 | -1.88% | |
| XLM | 0,251995 | 0,249243 | 0,258877 | -2.66% | |
| WEETH | 3.393,95 | 3.330,11 | 3.504,21 | -1.69% | |
| XMR | 402,96 | 400,79 | 410,73 | -1.51% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.47% | |
| CBBTC | 92.094,00 | 90.705,00 | 94.097,00 | -1.62% | |
| LTC | 83,62 | 82,51 | 86,55 | -2.75% | |
| SUI | 1,66 | 1,62 | 1,71 | -2.47% | |
| AVAX | 14,40 | 14,27 | 14,86 | -2.87% | |
| ZEC | 366,48 | 337,48 | 367,73 | 8.07% | |
| HBAR | 0,139536 | 0,138143 | 0,146363 | -4.66% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.42% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.75% | |
| WLFI | 0,153437 | 0,151667 | 0,162322 | -4.69% | |
| CRO | 0,106381 | 0,105986 | 0,110940 | -3.64% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TON | 1,59 | 1,58 | 1,65 | -3.51% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| UNI | 5,96 | 5,86 | 6,18 | -2.61% | |
| DOT | 2,27 | 2,26 | 2,37 | -3.93% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.01% | |
| MNT | 1,06 | 1,05 | 1,13 | -4.81% | |
| AAVE | 190,60 | 188,35 | 198,63 | -3.94% | |
| TAO | 290,29 | 288,02 | 315,61 | -2.14% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CC | 0,072450 | 0,069715 | 0,078781 | -7.28% | |
| BGB | 3,52 | 3,51 | 3,61 | -1.99% | |
| NEAR | 1,79 | 1,76 | 1,90 | -3.15% | |
| OKB | 109,02 | 105,54 | 108,96 | 1.72% | |
| M | 1,33 | 1,32 | 1,37 | -1.22% | |
| XAUT | 4.196,56 | 4.178,08 | 4.220,80 | -0.28% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| ETC | 13,74 | 13,63 | 14,26 | -3.3% | |
| ENA | 0,283507 | 0,282696 | 0,300935 | -4.56% | |
| ASTER | 1,03 | 1,03 | 1,08 | -3.79% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.91% | |
| ICP | 3,64 | 3,62 | 3,86 | -2.97% | |
| JITOSOL | 173,22 | 172,60 | 182,62 | -4.31% | |
| PI | 0,230008 | 0,229153 | 0,235072 | -1.09% | |
| WETH | 3.134,95 | 3.068,79 | 3.234,17 | -1.91% | |
| RAIN | 0,007831 | 0,007683 | 0,008220 | -3.71% | |
| PUMP | 0,003118 | 0,003070 | 0,003302 | -1.76% | |
| SOL | 139,02 | 138,68 | 146,58 | -4.23% | |
| JLP | 4,75 | 4,75 | 4,87 | -2.08% | |
| HASH | 0,030992 | 0,009770 | 0,030992 | 42.85% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.3% | |
| ONDO | 0,491282 | 0,484639 | 0,52 | -4.67% | |
| WLD | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -2.54% | |
| KAS | 0,055133 | 0,054769 | 0,057862 | -3.18% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| PAXG | 4.213,56 | 4.187,67 | 4.222,42 | -0.01% | |
| APT | 1,94 | 1,93 | 2,04 | -4.17% | |
| KCS | 10,53 | 10,43 | 10,95 | -0.76% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| QNT | 92,92 | 92,04 | 96,60 | -2.57% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RETH | 3.602,43 | 3.536,34 | 3.703,14 | -1.72% | |
| POL | 0,124639 | 0,122926 | 0,129932 | -3.63% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SKY | 0,055944 | 0,055192 | 0,057332 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WBNB | 899,95 | 887,84 | 927,39 | -2.34% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| ALGO | 0,138584 | 0,137374 | 0,143978 | -3.75% | |
| GT | 10,36 | 10,27 | 10,64 | -0.78% | |
| ARB | 0,215855 | 0,213818 | 0,224289 | -3.32% | |
| BNSOL | 150,94 | 149,98 | 159,25 | -4.17% | |
| TRUMP | 5,92 | 5,92 | 6,11 | -2.46% | |
| RSETH | 3.318,58 | 3.255,12 | 3.418,78 | -1.74% | |
| VET | 0,013019 | 0,012956 | 0,013790 | -4.93% | |
| FIL | 1,54 | 1,52 | 1,61 | -3.43% | |
| ATOM | 2,31 | 2,29 | 2,40 | -3.73% | |
| FBTC | 91.838,00 | 90.364,00 | 94.431,00 | -2.66% | |
| FLR | 0,013323 | 0,013310 | 0,014212 | -5.11% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030992 | 43,01% |
| Zcash | ZEC | 366,48 | 7,45% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 6,86% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,39% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 2,05% |
| LEO Token | LEO | 9,70 | 1,93% |
| TRON | TRX | 0,285811 | 1,81% |
| OKB | OKB | 109,02 | 1,70% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,52% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,449680% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030992 | 42,85% |
| Zcash | ZEC | 366,48 | 8,07% |
| TRON | TRX | 0,285811 | 1,86% |
| LEO Token | LEO | 9,70 | 1,83% |
| OKB | OKB | 109,02 | 1,72% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,75% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,057360% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,035800% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,014750% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,008370% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Canton | CC | 0,072450 | -7,28% |
| Flare | FLR | 0,013323 | -5,11% |
| VeChain | VET | 0,013019 | -4,93% |
| XRP | XRP | 2,10 | -4,81% |
| Mantle | MNT | 1,06 | -4,81% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,153437 | -4,69% |
| Ondo | ONDO | 0,491282 | -4,67% |
| Hedera | HBAR | 0,139536 | -4,66% |
| Ethena | ENA | 0,283507 | -4,56% |
