Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 90.483,00 | 90.511,00 | 91.839,00 | -1.18% |
![]() | ETH | 2.165,58 | 2.166,98 | 2.233,26 | -2.26% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.03% |
![]() | XRP | 1,84 | 1,84 | 1,89 | -1.2% |
![]() | BNB | 555,23 | 554,85 | 567,42 | -2.02% |
![]() | SOL | 124,28 | 124,21 | 128,68 | -2.53% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.05% |
![]() | DOGE | 0,151712 | 0,151696 | 0,156112 | -2.06% |
![]() | TRX | 0,233025 | 0,231998 | 0,235389 | 0.24% |
![]() | STETH | 2.163,40 | 2.162,91 | 2.232,81 | -2.4% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -3.39% |
![]() | WBTC | 90.466,00 | 90.453,00 | 91.823,00 | -1.3% |
![]() | HYPE | 34,51 | 34,52 | 36,91 | -4.27% |
![]() | WSTETH | 2.609,44 | 2.609,57 | 2.692,90 | -2.12% |
![]() | SUI | 2,46 | 2,47 | 2,66 | -6.85% |
![]() | BCH | 369,96 | 369,81 | 391,81 | -1.08% |
![]() | LINK | 11,16 | 11,16 | 11,66 | -4.27% |
![]() | LEO | 7,85 | 7,72 | 7,87 | 0.26% |
![]() | XLM | 0,220704 | 0,220598 | 0,225973 | -2.25% |
![]() | AVAX | 16,24 | 16,26 | 16,80 | -3.29% |
![]() | TON | 2,52 | 2,52 | 2,63 | -3.25% |
![]() | USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.82% |
![]() | WETH | 2.164,15 | 2.163,60 | 2.235,15 | -2.48% |
![]() | WEETH | 2.313,37 | 2.313,74 | 2.390,72 | -2.38% |
![]() | HBAR | 0,133084 | 0,133289 | 0,138315 | -2.31% |
![]() | LTC | 73,09 | 72,78 | 75,20 | -0.46% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.26% |
![]() | USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.05% |
![]() | XMR | 268,78 | 266,26 | 278,37 | -0.83% |
![]() | DOT | 3,23 | 3,23 | 3,32 | -2.8% |
![]() | WBT | 33,80 | 31,16 | 34,01 | 8.48% |
![]() | BGB | 3,91 | 3,90 | 3,95 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 90.417,00 | 90.479,00 | 91.893,00 | -1.32% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.44% |
![]() | PI | 0,52 | 0,485864 | 0,55 | 4.67% |
![]() | UNI | 6,18 | 6,18 | 6,71 | -5.39% |
![]() | AAVE | 233,91 | 233,66 | 251,67 | -4.8% |
![]() | DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.06% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.05% |
![]() | TAO | 307,77 | 307,89 | 326,40 | -4.04% |
![]() | OKB | 44,50 | 44,45 | 45,16 | -1.13% |
![]() | ICP | 4,70 | 4,62 | 5,00 | -0.8% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.06% |
![]() | APT | 3,84 | 3,82 | 3,93 | -0.55% |
![]() | CRO | 0,078027 | 0,078006 | 0,079704 | -1.33% |
![]() | NEAR | 1,88 | 1,88 | 1,95 | -3.69% |
![]() | ETC | 14,31 | 14,32 | 14,65 | -0.92% |
![]() | JITOSOL | 149,98 | 149,89 | 155,75 | -2.75% |
![]() | ONDO | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.75% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.05% |
![]() | TKX | 25,32 | 25,26 | 26,35 | 0.24% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.25% |
![]() | MNT | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -1.22% |
![]() | GT | 14,62 | 14,57 | 15,10 | -1.12% |
![]() | TRUMP | 8,57 | 8,55 | 9,15 | -0.88% |
![]() | FTN | 3,85 | 3,84 | 3,86 | -0.06% |
![]() | KAS | 0,062036 | 0,062040 | 0,067989 | -8.61% |
![]() | VET | 0,018836 | 0,018860 | 0,019656 | -4.17% |
![]() | ATOM | 3,52 | 3,52 | 3,60 | -1.91% |
![]() | SKY | 0,074255 | 0,070267 | 0,077793 | 2.57% |
![]() | LBTC | 90.461,00 | 89.336,00 | 91.807,00 | -1.04% |
![]() | POL | 0,171363 | 0,171458 | 0,177576 | -3.5% |
![]() | ENA | 0,250366 | 0,249732 | 0,260101 | -1.92% |
![]() | RENDER | 2,88 | 2,88 | 3,01 | -3.55% |
![]() | FET | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -2.74% |
![]() | FIL | 2,07 | 2,07 | 2,13 | -1.9% |
![]() | ARB | 0,284853 | 0,284671 | 0,301736 | -5.19% |
![]() | WLD | 0,83 | 0,83 | 0,87 | -3.07% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.03% |
![]() | ALGO | 0,152077 | 0,152028 | 0,156890 | -2.88% |
![]() | WETH | 2.160,97 | 2.161,19 | 2.234,11 | -2.31% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.03% |
![]() | QNT | 89,55 | 89,45 | 93,63 | -3.74% |
![]() | JLP | 3,76 | 3,76 | 3,82 | -1.2% |
![]() | USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.06% |
![]() | KCS | 9,68 | 9,66 | 9,77 | -0.76% |
![]() | SPX | 1,18 | 1,14 | 1,36 | -6.58% |
![]() | BNSOL | 131,46 | 131,46 | 135,87 | -2.4% |
![]() | FLR | 0,015792 | 0,015544 | 0,016334 | -0.2% |
![]() | NEXO | 1,04 | 1,04 | 1,06 | -1.24% |
![]() | TIA | 1,54 | 1,51 | 1,60 | -0.51% |
![]() | JUP | 0,348430 | 0,348234 | 0,364631 | -2.88% |
![]() | RETH | 2.461,06 | 2.460,41 | 2.542,92 | -2.46% |
![]() | VIRTUAL | 1,54 | 1,54 | 1,67 | -4.61% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 1,00 | 1,12 | -2.16% |
![]() | RSETH | 2.264,28 | 2.264,28 | 2.338,87 | -2.46% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -2.82% |
![]() | INJ | 9,81 | 9,82 | 10,33 | -3.57% |
![]() | S | 0,288517 | 0,277537 | 0,301605 | 1.56% |
![]() | IP | 3,10 | 3,07 | 3,18 | -0.31% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.04% |
![]() | OP | 0,51 | 0,487842 | 0,52 | 1.04% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.29% |
![]() | XDC | 0,051767 | 0,051675 | 0,052548 | -1.24% |
![]() | PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% |
![]() | STX | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -2.15% |
![]() | METH | 2.315,38 | 2.313,54 | 2.382,33 | -2.41% |
![]() | SEI | 0,150308 | 0,150367 | 0,156061 | -1.95% |
![]() | OSETH | 2.267,38 | 2.267,25 | 2.334,88 | -2.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 90.483,00 | -1.18% |
![]() Ethereum ETH | 2.165,58 | -2.26% |
![]() Tether USDT | 0,87 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 1,84 | -1.2% |
![]() BNB BNB | 555,23 | -2.02% |
![]() Solana SOL | 124,28 | -2.53% |
![]() USDC USDC | 0,87 | 0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,151712 | -2.06% |
![]() TRON TRX | 0,233025 | 0.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.163,40 | -2.4% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -3.39% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 90.466,00 | -1.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 33,80 | 8,79% |
Pi Network | PI | 0,52 | 4,54% |
Sky | SKY | 0,074255 | 2,85% |
Sonic | S | 0,288517 | 1,91% |
Optimism | OP | 0,51 | 1,23% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 90.417,00 | 1,51% |
USDT0 | USDT0 | 0,87 | 0,93% |
PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 0,63% |
USDC | USDC | 0,87 | 0,425680% |
LEO Token | LEO | 7,85 | 0,304710% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 33,80 | 8,48% |
Pi Network | PI | 0,52 | 4,67% |
Sky | SKY | 0,074255 | 2,57% |
Sonic | S | 0,288517 | 1,56% |
Optimism | OP | 0,51 | 1,04% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,87 | 0,292390% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,87 | 0,260650% |
LEO Token | LEO | 7,85 | 0,255430% |
USD1 | USD1 | 0,87 | 0,247360% |
TRON | TRX | 0,233025 | 0,235790% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,062036 | -8,61% |
Sui | SUI | 2,46 | -6,85% |
SPX6900 | SPX | 1,18 | -6,58% |
Uniswap | UNI | 6,18 | -5,39% |
Arbitrum | ARB | 0,284853 | -5,19% |
Aave | AAVE | 233,91 | -4,80% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,54 | -4,61% |
Chainlink | LINK | 11,16 | -4,27% |
Hyperliquid | HYPE | 34,51 | -4,27% |
VeChain | VET | 0,018836 | -4,17% |