Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.655,00 | 76.051,00 | 79.612,00 | 2.08% | |
| ETH | 2.764,06 | 2.688,60 | 2.783,24 | 1.14% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.31% | |
| XRP | 1,73 | 1,69 | 1,75 | 0.59% | |
| BNB | 755,59 | 733,34 | 763,22 | 2.26% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.3% | |
| SOL | 117,53 | 110,94 | 119,08 | 4.96% | |
| STETH | 2.763,29 | 2.687,33 | 2.780,90 | 1.24% | |
| TRX | 0,236824 | 0,236729 | 0,239919 | -0.65% | |
| DOGE | 0,119610 | 0,116194 | 0,121222 | 1.42% | |
| ADA | 0,361280 | 0,349681 | 0,365103 | -0.1% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 1.01% | |
| WBT | 52,39 | 51,58 | 52,92 | 0.08% | |
| WSTETH | 3.377,29 | 3.284,16 | 3.399,94 | 1.23% | |
| BCH | 492,18 | 474,70 | 497,64 | 2.56% | |
| WBTC | 78.416,00 | 75.905,00 | 79.284,00 | 1.85% | |
| WBETH | 3.001,23 | 2.916,28 | 3.023,23 | 1.24% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.34% | |
| LINK | 11,92 | 11,44 | 12,08 | 3.38% | |
| WEETH | 2.994,53 | 2.911,29 | 3.014,40 | 1.18% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.28% | |
| LEO | 8,07 | 8,02 | 8,12 | 0.04% | |
| WETH | 2.766,06 | 2.687,22 | 2.785,36 | 1.23% | |
| HYPE | 24,93 | 23,03 | 25,35 | 4.39% | |
| XLM | 0,207555 | 0,203776 | 0,210593 | 0.67% | |
| XMR | 346,45 | 342,23 | 357,00 | 0.17% | |
| ZEC | 386,95 | 352,77 | 398,52 | 9.69% | |
| CBBTC | 78.629,00 | 76.183,00 | 79.521,00 | 2.1% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.31% | |
| LTC | 71,01 | 68,62 | 71,17 | 2.67% | |
| SUI | 1,40 | 1,30 | 1,42 | 5.81% | |
| AVAX | 11,54 | 10,99 | 11,73 | 1.16% | |
| HBAR | 0,110721 | 0,109540 | 0,112333 | 0.08% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.56% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.27% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -1% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.34% | |
| WLFI | 0,124712 | 0,122542 | 0,126940 | -0.75% | |
| TON | 1,39 | 1,36 | 1,41 | 1.7% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.25% | |
| MNT | 1,03 | 0,96 | 1,05 | 5.21% | |
| CRO | 0,086415 | 0,084526 | 0,087228 | 0.36% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.27% | |
| UNI | 4,75 | 4,52 | 4,76 | 4.02% | |
| DOT | 1,74 | 1,71 | 1,78 | -1.11% | |
| AAVE | 174,32 | 161,08 | 175,46 | 7.87% | |
| TAO | 257,06 | 240,83 | 260,49 | 6.46% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.3% | |
| RAIN | 0,006652 | 0,006465 | 0,006696 | 1.1% | |
| M | 1,31 | 1,25 | 1,37 | 3.8% | |
| BGB | 3,07 | 3,05 | 3,11 | 0.63% | |
| CC | 0,058671 | 0,059092 | 0,065516 | -6.51% | |
| OKB | 99,54 | 95,95 | 99,96 | 2.16% | |
| XAUT | 3.665,93 | 3.588,04 | 3.665,17 | 1.87% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.26% | |
| NEAR | 1,45 | 1,39 | 1,47 | 1.55% | |
| ETC | 11,25 | 11,05 | 11,39 | 1.06% | |
| ENA | 0,223117 | 0,212975 | 0,227400 | 4.59% | |
| ASTER | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 2.53% | |
| WETH | 2.765,34 | 2.686,84 | 2.784,97 | 1.16% | |
| JITOSOL | 146,62 | 138,43 | 148,49 | 5.14% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.19% | |
| ICP | 2,90 | 2,81 | 2,95 | 2.84% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.27% | |
| PI | 0,177490 | 0,174212 | 0,180190 | -0.5% | |
| SOL | 117,56 | 110,91 | 119,02 | 5.12% | |
| JLP | 4,05 | 3,93 | 4,07 | 2.44% | |
| PUMP | 0,002434 | 0,002343 | 0,002469 | 2.74% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,98 | -0.25% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.25% | |
| HASH | 0,024596 | 0,024291 | 0,027134 | -4.9% | |
| ONDO | 0,403502 | 0,392610 | 0,410300 | 1.16% | |
| PAXG | 3.680,51 | 3.598,59 | 3.680,24 | 1.94% | |
| WLD | 0,51 | 0,495130 | 0,52 | 1.49% | |
| KCS | 9,21 | 8,92 | 9,24 | 2.57% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.26% | |
| USYC | 0,95 | 0,94 | 0,95 | -0.13% | |
| RETH | 3.177,04 | 3.086,98 | 3.196,22 | 1.26% | |
| SYRUPUSDT | 0,94 | 0,94 | 0,95 | -0.27% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.29% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.34% | |
| SKY | 0,048196 | 0,045922 | 0,048629 | 2.91% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.29% | |
| POL | 0,103433 | 0,100679 | 0,104553 | 0.97% | |
| KAS | 0,039878 | 0,039187 | 0,041250 | -2.25% | |
| APT | 1,44 | 1,44 | 1,49 | -0.74% | |
| GT | 8,94 | 8,70 | 9,01 | 1.31% | |
| ARB | 0,182219 | 0,172859 | 0,184252 | 3.85% | |
| QNT | 70,01 | 68,01 | 71,14 | -1.35% | |
| BNSOL | 127,74 | 120,57 | 129,63 | 5% | |
| WBNB | 755,49 | 732,71 | 763,69 | 2.18% | |
| RSETH | 2.931,01 | 2.844,67 | 2.947,37 | 1.32% | |
| ALGO | 0,110596 | 0,108022 | 0,111599 | 0.64% | |
| TRUMP | 4,84 | 4,80 | 4,86 | 0.73% | |
| LSETH | 2.955,28 | 2.893,07 | 2.971,19 | 1.07% | |
| FBTC | 78.377,00 | 75.734,00 | 79.168,00 | 2.18% | |
| ATOM | 1,86 | 1,84 | 1,89 | -0.73% | |
| LBTC | 78.531,00 | 76.224,00 | 79.427,00 | 1.66% | |
| VET | 0,010257 | 0,009845 | 0,010420 | 1.71% | |
| FLR | 0,010759 | 0,010549 | 0,010855 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 386,95 | 9,43% |
| Aave | AAVE | 174,32 | 8,03% |
| Bittensor | TAO | 257,06 | 6,49% |
| Sui | SUI | 1,40 | 6,03% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 146,62 | 5,41% |
| Mantle | MNT | 1,03 | 5,28% |
| Wrapped SOL | SOL | 117,56 | 5,05% |
| Solana | SOL | 117,53 | 4,93% |
| Ethena | ENA | 0,223117 | 4,92% |
| sUSDS | SUSDS | 0,92 | 4,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 386,95 | 9,69% |
| Aave | AAVE | 174,32 | 7,87% |
| Bittensor | TAO | 257,06 | 6,46% |
| Sui | SUI | 1,40 | 5,81% |
| Mantle | MNT | 1,03 | 5,21% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 146,62 | 5,14% |
| Wrapped SOL | SOL | 117,56 | 5,12% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 127,74 | 5,00% |
| Solana | SOL | 117,53 | 4,96% |
| Ethena | ENA | 0,223117 | 4,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,058671 | -6,51% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024596 | -4,90% |
| Kaspa | KAS | 0,039878 | -2,25% |
| Quant | QNT | 70,01 | -1,35% |
| Polkadot | DOT | 1,74 | -1,11% |
| sUSDS | SUSDS | 0,92 | -0,998310% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,124712 | -0,746890% |
| Aptos | APT | 1,44 | -0,735390% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,86 | -0,726790% |
| TRON | TRX | 0,236824 | -0,645850% |
