Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.129.671,00 | 3.080.457,00 | 3.137.790,00 | 0.27% | |
| ETH | 95.556,00 | 93.857,00 | 95.772,00 | 0.73% | |
| USDT | 44,27 | 44,27 | 44,31 | -0.04% | |
| XRP | 63,86 | 63,24 | 64,29 | -0.37% | |
| BNB | 28.513,00 | 28.215,00 | 28.526,00 | 0.26% | |
| USDC | 44,28 | 44,27 | 44,32 | -0.03% | |
| SOL | 3.983,24 | 3.912,98 | 4.015,20 | 0.89% | |
| TRX | 13,73 | 13,53 | 13,83 | 1.17% | |
| FIGR_HELOC | 44,41 | 44,33 | 45,57 | 0.08% | |
| DOGE | 4,16 | 4,13 | 4,20 | -0.01% | |
| WBT | 2.451,07 | 2.423,06 | 2.464,84 | 0.36% | |
| USDS | 44,28 | 44,06 | 44,33 | -0.01% | |
| ADA | 11,72 | 11,62 | 11,90 | -1.21% | |
| HYPE | 1.771,96 | 1.710,74 | 1.772,17 | 1.15% | |
| BCH | 20.714,00 | 20.619,00 | 21.092,00 | 0.05% | |
| LEO | 408,43 | 405,73 | 409,19 | 0.22% | |
| LINK | 403,09 | 397,60 | 405,45 | 0.14% | |
| XMR | 15.469,80 | 15.108,25 | 15.514,99 | 0.79% | |
| USDE | 44,28 | 44,26 | 44,32 | -0.05% | |
| CC | 6,53 | 6,30 | 6,56 | 3.23% | |
| XLM | 7,32 | 7,25 | 7,43 | -1.35% | |
| USD1 | 44,27 | 44,25 | 44,30 | 0.01% | |
| DAI | 44,29 | 44,27 | 44,32 | -0.02% | |
| LTC | 2.481,19 | 2.449,68 | 2.503,01 | 1.08% | |
| RAIN | 0,385219 | 0,384114 | 0,405123 | -1.44% | |
| AVAX | 420,80 | 418,09 | 426,63 | -0.19% | |
| PYUSD | 44,28 | 44,24 | 44,33 | -0.01% | |
| HBAR | 4,11 | 4,09 | 4,16 | -0.91% | |
| ZEC | 10.347,11 | 10.184,72 | 10.607,40 | -0.16% | |
| SUI | 42,55 | 42,15 | 43,08 | -1.11% | |
| SHIB | 0,000265 | 0,000261 | 0,000272 | -0.42% | |
| CRO | 3,32 | 3,31 | 3,35 | -0.73% | |
| TON | 55,86 | 53,99 | 56,05 | 1.31% | |
| M | 72,36 | 71,45 | 75,45 | -0.44% | |
| WLFI | 4,19 | 3,94 | 4,22 | 4.88% | |
| TAO | 11.891,77 | 11.702,09 | 12.547,17 | -3.94% | |
| XAUT | 198.954,00 | 198.838,00 | 207.283,00 | -3.72% | |
| DOT | 66,09 | 65,87 | 67,99 | -2.34% | |
| MNT | 33,21 | 32,80 | 33,50 | -0.81% | |
| USYC | 49,58 | 49,55 | 49,58 | 0.06% | |
| UNI | 159,06 | 157,28 | 160,37 | -0.15% | |
| PAXG | 199.604,00 | 199.474,00 | 207.756,00 | -3.51% | |
| BUIDL | 44,28 | 44,28 | 44,32 | -0.03% | |
| PI | 8,86 | 8,17 | 9,01 | 6.18% | |
| OKB | 3.897,19 | 3.897,29 | 3.957,56 | -0.71% | |
| USDG | 44,28 | 44,27 | 44,31 | -0.02% | |
| USDF | 44,19 | 44,13 | 44,25 | -0.05% | |
| SKY | 3,26 | 3,16 | 3,32 | 2.06% | |
| ASTER | 30,58 | 30,10 | 30,74 | 1.11% | |
| NEAR | 58,12 | 58,07 | 59,38 | -1.68% | |
| AAVE | 4.934,30 | 4.823,53 | 4.973,04 | -0.31% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | 0.99% | |
| RLUSD | 44,27 | 44,27 | 44,33 | -0.07% | |
| BGB | 94,74 | 94,53 | 94,92 | -0.12% | |
| PEPE | 0,000151 | 0,000150 | 0,000153 | -0.43% | |
| ICP | 110,96 | 109,47 | 112,42 | -1.09% | |
| BFUSD | 44,24 | 44,23 | 44,28 | -0.03% | |
| ETC | 372,91 | 369,15 | 375,01 | 0.33% | |
| USDY | 49,76 | 49,34 | 50,01 | -0.14% | |
| ONDO | 11,45 | 11,34 | 11,58 | -0.78% | |
| USTB | 488,22 | 488,22 | 488,64 | -0.02% | |
| QNT | 3.465,96 | 3.381,91 | 3.605,98 | -3.21% | |
| GT | 304,06 | 296,42 | 304,43 | 1.02% | |
| PUMP | 0,082902 | 0,081722 | 0,083733 | -0.9% | |
| KCS | 361,27 | 354,43 | 362,48 | 1.63% | |
| POL | 4,26 | 4,25 | 4,47 | -2.79% | |
| KAS | 1,65 | 1,54 | 1,71 | 0.04% | |
| EUTBL | 53,80 | 53,57 | 53,80 | 0.07% | |
| MORPHO | 79,72 | 75,77 | 79,58 | 2.2% | |
| JTRSY | 48,61 | 48,61 | 48,65 | -0.03% | |
| WLD | 13,92 | 13,88 | 15,18 | -2.43% | |
| ATOM | 81,33 | 79,20 | 82,25 | 1.3% | |
| NEXO | 39,99 | 39,38 | 40,33 | 0.35% | |
| RENDER | 74,81 | 74,36 | 76,07 | -1.2% | |
| ENA | 4,48 | 4,46 | 4,62 | -3.08% | |
| USDTB | 44,27 | 44,22 | 44,46 | -0.04% | |
| ALGO | 3,94 | 3,94 | 4,01 | -1.61% | |
| APT | 44,16 | 43,53 | 45,26 | -0.18% | |
| TRUMP | 148,35 | 146,08 | 150,04 | 0.31% | |
| USDD | 44,29 | 44,16 | 44,33 | -0.02% | |
| HASH | 0,60 | 0,481718 | 0,64 | -2.1% | |
| NIGHT | 1,93 | 1,91 | 2,05 | -3.45% | |
| OUSG | 5.076,90 | 5.076,90 | 5.080,85 | -0.02% | |
| FLR | 0,368862 | 0,367663 | 0,371818 | -0.47% | |
| FIL | 40,19 | 39,56 | 40,46 | 0.89% | |
| SIREN | 40,52 | 39,99 | 41,62 | -0.88% | |
| XDC | 1,43 | 1,38 | 1,46 | 1.44% | |
| VET | 0,318646 | 0,318360 | 0,326917 | -2.19% | |
| BDX | 3,54 | 3,54 | 3,58 | -0.59% | |
| ARB | 4,40 | 4,38 | 4,47 | -1.23% | |
| GHO | 44,28 | 44,26 | 44,31 | -0.03% | |
| YLDS | 44,28 | 44,27 | 44,32 | -0.02% | |
| USD0 | 44,16 | 43,98 | 44,45 | 0.15% | |
| JUP | 7,05 | 6,96 | 7,13 | -0.08% | |
| STABLE | 1,13 | 1,10 | 1,19 | -5.31% | |
| JST | 2,64 | 2,57 | 2,67 | 0.63% | |
| BONK | 0,000262 | 0,000261 | 0,000266 | -1.12% | |
| ZRO | 89,31 | 87,60 | 92,47 | -2.3% | |
| RIVER | 1.135,87 | 928,52 | 1.139,92 | 15.77% | |
| FET | 9,74 | 9,68 | 10,44 | -1.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 1.135,87 | 14,26% |
| Pi Network | PI | 8,86 | 6,35% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,61 | 5,47% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,19 | 4,90% |
| Canton | CC | 6,53 | 3,08% |
| USDS | USDS | 44,28 | 2,26% |
| Morpho | MORPHO | 79,72 | 2,03% |
| Sky | SKY | 3,26 | 2,00% |
| Circle USYC | USYC | 49,58 | 1,74% |
| KuCoin | KCS | 361,27 | 1,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 1.135,87 | 15,77% |
| Pi Network | PI | 8,86 | 6,18% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,19 | 4,88% |
| Canton | CC | 6,53 | 3,23% |
| Morpho | MORPHO | 79,72 | 2,20% |
| Sky | SKY | 3,26 | 2,06% |
| KuCoin | KCS | 361,27 | 1,63% |
| XDC Network | XDC | 1,43 | 1,44% |
| Toncoin | TON | 55,86 | 1,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.771,96 | 1,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,13 | -5,31% |
| Bittensor | TAO | 11.891,77 | -3,94% |
| Tether Gold | XAUT | 198.954,00 | -3,72% |
| PAX Gold | PAXG | 199.604,00 | -3,51% |
| Midnight | NIGHT | 1,93 | -3,45% |
| Quant | QNT | 3.465,96 | -3,21% |
| Ethena | ENA | 4,48 | -3,08% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,26 | -2,79% |
| Worldcoin | WLD | 13,92 | -2,43% |
| Polkadot | DOT | 66,09 | -2,34% |
