Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.124.718,00 | 4.116.870,00 | 4.178.288,00 | -0.39% |
![]() | ETH | 99.105,00 | 98.423,00 | 101.604,00 | -0.95% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,37 | 39,44 | 0.08% |
![]() | XRP | 84,25 | 83,51 | 85,76 | -0.05% |
![]() | BNB | 25.363,00 | 25.244,00 | 25.815,00 | -1.34% |
![]() | SOL | 5.693,19 | 5.647,28 | 5.854,27 | -1.1% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,34 | 39,42 | 0.08% |
![]() | DOGE | 6,98 | 6,90 | 7,10 | -0.22% |
![]() | TRX | 10,63 | 10,59 | 10,71 | 0.08% |
![]() | STETH | 99.045,00 | 98.404,00 | 101.584,00 | -0.88% |
![]() | ADA | 24,57 | 24,36 | 25,29 | -1.83% |
![]() | WBTC | 4.123.153,00 | 4.114.752,00 | 4.177.571,00 | -0.41% |
![]() | HYPE | 1.580,15 | 1.568,73 | 1.679,06 | -2.34% |
![]() | WSTETH | 119.449,00 | 118.456,00 | 122.516,00 | -1% |
![]() | SUI | 113,65 | 111,86 | 121,10 | -4.37% |
![]() | LINK | 512,23 | 507,60 | 528,96 | -1.81% |
![]() | BCH | 16.810,64 | 16.794,92 | 17.826,00 | -0.88% |
![]() | LEO | 356,23 | 351,12 | 357,85 | 0.05% |
![]() | AVAX | 746,63 | 738,87 | 764,53 | -1.16% |
![]() | XLM | 10,08 | 10,04 | 10,28 | -1.41% |
![]() | TON | 115,57 | 114,62 | 119,47 | -2% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,34 | 39,42 | 0.08% |
![]() | SHIB | 0,000474 | 0,000465 | 0,000482 | 0.73% |
![]() | WETH | 99.048,00 | 98.315,00 | 101.691,00 | -0.93% |
![]() | WEETH | 106.002,00 | 105.035,00 | 108.768,00 | -0.82% |
![]() | HBAR | 6,06 | 6,05 | 6,29 | -1.57% |
![]() | LTC | 3.350,37 | 3.304,66 | 3.421,53 | 0.55% |
![]() | BSC-USD | 39,33 | 39,32 | 39,48 | -0.11% |
![]() | USDE | 39,39 | 39,34 | 39,46 | 0.12% |
![]() | XMR | 12.357,19 | 12.113,80 | 12.664,60 | 0.41% |
![]() | DOT | 148,15 | 146,78 | 151,23 | -1.48% |
![]() | WBT | 1.536,76 | 1.420,26 | 1.547,53 | 7.94% |
![]() | BGB | 178,44 | 177,16 | 179,70 | 0.4% |
![]() | CBBTC | 4.126.458,00 | 4.115.645,00 | 4.180.753,00 | -0.31% |
![]() | PEPE | 0,000432 | 0,000422 | 0,000444 | 0.93% |
![]() | PI | 23,93 | 22,08 | 24,90 | 6.61% |
![]() | UNI | 283,71 | 280,87 | 305,37 | -2.87% |
![]() | AAVE | 10.709,44 | 10.630,79 | 11.450,10 | -3.03% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,32 | 39,41 | 0.08% |
![]() | SUSDE | 46,38 | 46,35 | 46,44 | 0.04% |
![]() | TAO | 14.166,55 | 14.007,88 | 14.849,83 | -1.69% |
![]() | OKB | 2.027,36 | 2.020,25 | 2.054,79 | -0.31% |
![]() | ICP | 216,46 | 209,84 | 227,42 | 1.5% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,35 | 39,43 | 0.09% |
![]() | APT | 175,53 | 173,73 | 178,94 | 0.36% |
![]() | CRO | 3,57 | 3,55 | 3,63 | -0.22% |
![]() | NEAR | 86,53 | 85,32 | 88,47 | -1.49% |
![]() | ETC | 654,70 | 650,31 | 666,49 | -0.25% |
![]() | JITOSOL | 6.883,08 | 6.819,18 | 7.085,93 | -1.02% |
![]() | ONDO | 30,71 | 30,38 | 31,45 | -0.75% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,51 | 41,59 | 0.1% |
![]() | TKX | 1.117,47 | 1.119,62 | 1.197,54 | -3.21% |
![]() | USD1 | 39,38 | 39,28 | 39,54 | 0.21% |
![]() | MNT | 25,13 | 25,00 | 25,47 | -0.38% |
![]() | GT | 666,52 | 662,61 | 687,16 | -0.37% |
![]() | TRUMP | 395,17 | 388,70 | 416,38 | 0.9% |
![]() | KAS | 2,88 | 2,82 | 3,09 | -5.01% |
![]() | FTN | 175,11 | 174,76 | 175,61 | 0.07% |
![]() | VET | 0,86 | 0,86 | 0,89 | -2.38% |
![]() | ATOM | 161,37 | 160,06 | 163,89 | -0.51% |
![]() | SKY | 3,41 | 3,19 | 3,54 | 4.45% |
![]() | LBTC | 4.116.874,00 | 4.060.240,00 | 4.176.847,00 | -0.14% |
![]() | POL | 7,86 | 7,80 | 8,06 | -1.71% |
![]() | ENA | 11,53 | 11,34 | 11,83 | -0.01% |
![]() | RENDER | 132,38 | 131,03 | 137,00 | -1.53% |
![]() | FET | 26,24 | 25,79 | 26,71 | -0.57% |
![]() | FIL | 95,15 | 94,03 | 96,92 | -0.18% |
![]() | ARB | 13,16 | 12,95 | 13,73 | -2.55% |
![]() | WLD | 38,29 | 37,86 | 39,53 | -1.3% |
![]() | USDT0 | 39,42 | 39,30 | 39,49 | 0.15% |
![]() | ALGO | 6,97 | 6,92 | 7,14 | -1.32% |
![]() | WETH | 98.960,00 | 98.262,00 | 101.643,00 | -0.97% |
![]() | FDUSD | 39,38 | 39,15 | 39,43 | 0.48% |
![]() | QNT | 4.090,15 | 4.064,09 | 4.259,87 | -2.89% |
![]() | JLP | 171,71 | 170,95 | 173,69 | -0.34% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,36 | 39,43 | 0.08% |
![]() | KCS | 440,64 | 439,59 | 444,49 | -0.22% |
![]() | SPX | 54,48 | 51,99 | 62,10 | -2.14% |
![]() | BNSOL | 5.997,72 | 5.969,40 | 6.181,45 | -1.11% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0.2% |
![]() | NEXO | 47,61 | 47,40 | 48,34 | -0.71% |
![]() | TIA | 70,75 | 68,49 | 72,62 | 1.5% |
![]() | JUP | 16,06 | 15,84 | 16,59 | -0.72% |
![]() | VIRTUAL | 72,04 | 70,06 | 75,96 | -0.52% |
![]() | RETH | 112.715,00 | 111.797,00 | 115.693,00 | -0.86% |
![]() | FARTCOIN | 46,29 | 45,23 | 50,94 | 1.72% |
![]() | RSETH | 103.644,00 | 102.984,00 | 106.409,00 | -0.81% |
![]() | BONK | 0,000577 | 0,000567 | 0,000593 | 0.09% |
![]() | INJ | 451,97 | 445,44 | 469,90 | -1.53% |
![]() | S | 13,25 | 12,60 | 13,72 | 3.24% |
![]() | IP | 142,14 | 139,24 | 144,60 | 1.2% |
![]() | OP | 23,37 | 22,15 | 23,80 | 2.61% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,36 | 39,44 | 0.08% |
![]() | USDC | 39,33 | 39,30 | 39,47 | -0% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,35 | 2,39 | -0.9% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,33 | 39,44 | 0.13% |
![]() | STX | 24,66 | 24,41 | 25,18 | -0.23% |
![]() | METH | 105.882,00 | 104.964,00 | 108.387,00 | -1.1% |
![]() | SEI | 6,90 | 6,83 | 7,10 | -0.37% |
![]() | OSETH | 103.809,00 | 103.123,00 | 106.228,00 | -0.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.124.718,00 | -0.39% |
![]() Ethereum ETH | 99.105,00 | -0.95% |
![]() Tether USDT | 39,40 | 0.08% |
![]() XRP XRP | 84,25 | -0.05% |
![]() BNB BNB | 25.363,00 | -1.34% |
![]() Solana SOL | 5.693,19 | -1.1% |
![]() USDC USDC | 39,38 | 0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,98 | -0.22% |
![]() TRON TRX | 10,63 | 0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.045,00 | -0.88% |
![]() Cardano ADA | 24,57 | -1.83% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.123.153,00 | -0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.536,76 | 8,15% |
Pi Network | PI | 23,93 | 6,72% |
Sky | SKY | 3,41 | 3,40% |
Sonic | S | 13,25 | 3,02% |
Optimism | OP | 23,37 | 2,68% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.126.458,00 | 1,89% |
Celestia | TIA | 70,75 | 1,67% |
Internet Computer | ICP | 216,46 | 1,14% |
USDT0 | USDT0 | 39,42 | 1,07% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,29 | 0,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.536,76 | 7,94% |
Pi Network | PI | 23,93 | 6,61% |
Sky | SKY | 3,41 | 4,45% |
Sonic | S | 13,25 | 3,24% |
Optimism | OP | 23,37 | 2,61% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,29 | 1,72% |
Internet Computer | ICP | 216,46 | 1,50% |
Celestia | TIA | 70,75 | 1,50% |
Story | IP | 142,14 | 1,20% |
Pepe | PEPE | 0,000432 | 0,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 2,88 | -5,01% |
Sui | SUI | 113,65 | -4,37% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.117,47 | -3,21% |
Aave | AAVE | 10.709,44 | -3,03% |
Quant | QNT | 4.090,15 | -2,89% |
Uniswap | UNI | 283,71 | -2,87% |
Arbitrum | ARB | 13,16 | -2,55% |
VeChain | VET | 0,86 | -2,38% |
Hyperliquid | HYPE | 1.580,15 | -2,34% |
SPX6900 | SPX | 54,48 | -2,14% |