Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.619.152,00 | 3.578.589,00 | 3.688.868,00 | -1.89% | |
| ETH | 102.586,00 | 101.622,00 | 105.257,00 | -2.54% | |
| USDT | 45,41 | 45,37 | 45,42 | 0.03% | |
| BNB | 30.475,00 | 30.164,00 | 31.091,00 | -1.98% | |
| XRP | 64,91 | 64,19 | 66,60 | -2.53% | |
| USDC | 45,42 | 45,28 | 45,49 | 0.24% | |
| SOL | 4.125,76 | 4.082,77 | 4.345,73 | -5.06% | |
| TRX | 16,03 | 15,86 | 16,04 | 0.72% | |
| FIGR_HELOC | 46,96 | 46,95 | 47,43 | -0.31% | |
| DOGE | 5,14 | 5,00 | 5,22 | -0.71% | |
| WBT | 2.656,52 | 2.632,02 | 2.712,27 | -2.05% | |
| USDS | 45,42 | 45,37 | 45,43 | 0.05% | |
| ADA | 12,02 | 11,91 | 12,57 | -4.37% | |
| LEO | 460,50 | 453,90 | 462,47 | 1.31% | |
| HYPE | 1.776,37 | 1.738,40 | 1.809,55 | -1.83% | |
| ZEC | 23.770,00 | 23.438,00 | 25.253,00 | -5.87% | |
| BCH | 19.688,75 | 19.547,40 | 20.000,00 | -1.56% | |
| LINK | 463,87 | 457,45 | 486,55 | -4.47% | |
| XMR | 17.983,50 | 17.712,40 | 18.706,35 | -3.67% | |
| CC | 7,25 | 6,91 | 7,26 | 4.73% | |
| TON | 95,29 | 93,33 | 102,99 | -7.41% | |
| XLM | 7,20 | 7,18 | 7,52 | -4.24% | |
| SUI | 54,32 | 53,66 | 56,33 | -3.56% | |
| USD1 | 45,40 | 45,35 | 45,42 | 0.03% | |
| LTC | 2.587,61 | 2.564,47 | 2.674,81 | -3.23% | |
| DAI | 45,42 | 45,37 | 45,43 | 0.03% | |
| M | 152,29 | 144,60 | 153,19 | 2.16% | |
| AVAX | 439,14 | 438,08 | 460,26 | -4.59% | |
| USDE | 45,44 | 45,39 | 45,45 | 0.11% | |
| HBAR | 4,21 | 4,16 | 4,33 | -2.87% | |
| SHIB | 0,000285 | 0,000283 | 0,000297 | -4.21% | |
| RAIN | 0,342109 | 0,339004 | 0,343362 | -0.31% | |
| PYUSD | 45,42 | 45,37 | 45,44 | 0.03% | |
| USDG | 45,42 | 45,38 | 45,42 | 0.03% | |
| CRO | 3,35 | 3,30 | 3,65 | -7.93% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.416,44 | 13.260,98 | 13.975,52 | -4% | |
| XAUT | 213.132,00 | 211.929,00 | 213.616,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 45,42 | 45,40 | 45,44 | 0.01% | |
| UNI | 162,90 | 162,05 | 173,23 | -5.93% | |
| MNT | 30,84 | 29,44 | 30,86 | 0.23% | |
| DOT | 60,12 | 59,72 | 65,01 | -7.42% | |
| PAXG | 213.097,00 | 211.911,00 | 213.644,00 | -0.02% | |
| WLFI | 3,07 | 3,00 | 3,15 | -0.89% | |
| NEAR | 70,86 | 70,20 | 73,96 | -3.71% | |
| USDY | 51,53 | 50,92 | 51,82 | 0.11% | |
| ONDO | 17,36 | 16,98 | 18,50 | -6.14% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | 0.2% | |
| USDF | 45,34 | 45,29 | 45,44 | -0.13% | |
| OKB | 3.844,62 | 3.808,89 | 3.924,72 | -2.04% | |
| PI | 7,70 | 7,69 | 7,84 | -1.85% | |
| ASTER | 30,49 | 30,20 | 31,02 | -1.7% | |
| PEPE | 0,000183 | 0,000182 | 0,000193 | -5.37% | |
| SKY | 3,28 | 3,25 | 3,48 | -5.82% | |
| ICP | 133,93 | 133,98 | 149,96 | -10.69% | |
| RLUSD | 45,43 | 45,39 | 45,44 | 0.04% | |
| USDD | 45,41 | 45,36 | 45,42 | 0.03% | |
| BGB | 95,12 | 92,74 | 95,33 | 0.06% | |
| AAVE | 4.382,73 | 4.292,89 | 4.528,86 | -3.23% | |
| ETC | 418,70 | 415,12 | 434,53 | -3.64% | |
| BFUSD | 45,40 | 45,36 | 45,40 | 0.05% | |
| MORPHO | 88,70 | 88,07 | 95,16 | -6.79% | |
| QNT | 3.511,33 | 3.250,86 | 3.533,05 | 4.11% | |
| KCS | 376,66 | 373,55 | 385,99 | -2.42% | |
| JTRSY | 50,13 | 50,08 | 50,13 | 0.06% | |
| ENA | 5,27 | 5,23 | 5,67 | -7.12% | |
| ALGO | 5,30 | 5,29 | 5,61 | -5.43% | |
| U | 45,40 | 45,33 | 45,46 | -0.05% | |
| ATOM | 91,22 | 90,92 | 98,29 | -6.86% | |
| USTB | 503,42 | 503,02 | 503,46 | 0.05% | |
| KAS | 1,67 | 1,66 | 1,76 | -4.72% | |
| POL | 4,29 | 4,27 | 4,59 | -6.57% | |
| EUTBL | 55,94 | 55,88 | 56,00 | 0.08% | |
| BCAP | 4.810,22 | 4.806,32 | 4.810,37 | 0.04% | |
| RENDER | 84,49 | 83,04 | 88,58 | -4.62% | |
| STABLE | 1,80 | 1,70 | 1,87 | 5.18% | |
| NEXO | 40,65 | 40,57 | 41,80 | -2.75% | |
| WLD | 11,62 | 11,56 | 12,94 | -10.19% | |
| APT | 46,88 | 46,48 | 51,02 | -8.06% | |
| USDTB | 45,41 | 45,37 | 45,42 | 0% | |
| FIL | 47,24 | 46,77 | 50,34 | -6.17% | |
| ARB | 5,90 | 5,84 | 6,46 | -8.57% | |
| GT | 329,97 | 327,06 | 334,51 | -1.36% | |
| JST | 4,08 | 4,02 | 4,16 | -1.33% | |
| FLR | 0,391485 | 0,389550 | 0,401764 | -2.52% | |
| JUP | 10,01 | 9,93 | 10,89 | -8.12% | |
| PUMP | 0,084626 | 0,083199 | 0,091519 | -7.53% | |
| XDC | 1,51 | 1,39 | 1,52 | 1.8% | |
| VVV | 628,78 | 596,84 | 702,80 | -7.27% | |
| VET | 0,328897 | 0,326912 | 0,350890 | -6.27% | |
| BDX | 3,56 | 3,56 | 3,65 | -1.59% | |
| OUSG | 5.234,14 | 5.230,21 | 5.235,62 | 0.02% | |
| BONK | 0,000307 | 0,000305 | 0,000330 | -7.12% | |
| GHO | 45,41 | 45,37 | 45,41 | 0.02% | |
| DEXE | 565,41 | 536,06 | 593,72 | -4.35% | |
| HASH | 0,497219 | 0,472154 | 0,51 | -2.08% | |
| PENGU | 0,407828 | 0,402054 | 0,434373 | -6.11% | |
| DASH | 2.010,12 | 1.962,32 | 2.098,48 | -4.21% | |
| TRUMP | 107,09 | 105,95 | 112,40 | -4.63% | |
| USD0 | 45,35 | 45,30 | 45,36 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDtb | USDTB | 45,41 | 29,77% |
| Stable | STABLE | 1,80 | 5,40% |
| Quant | QNT | 3.511,33 | 4,34% |
| Canton | CC | 7,25 | 4,91% |
| Ethena USDe | USDE | 45,44 | 2,21% |
| MemeCore | M | 152,29 | 2,05% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 503,42 | 1,74% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 1,68% |
| LEO Token | LEO | 460,50 | 1,22% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,42 | 0,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,80 | 5,18% |
| Canton | CC | 7,25 | 4,73% |
| Quant | QNT | 3.511,33 | 4,11% |
| MemeCore | M | 152,29 | 2,16% |
| LEO Token | LEO | 460,50 | 1,31% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 1,80% |
| TRON | TRX | 16,03 | 0,72% |
| Mantle | MNT | 30,84 | 0,231590% |
| HTX DAO | HTX | 0,000089 | 0,203520% |
| Ethena USDe | USDE | 45,44 | 0,112470% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Internet Computer | ICP | 133,93 | -10,69% |
| Worldcoin | WLD | 11,62 | -10,19% |
| Arbitrum | ARB | 5,90 | -8,57% |
| Jupiter | JUP | 10,01 | -8,12% |
| Aptos | APT | 46,88 | -8,06% |
| Cronos | CRO | 3,35 | -7,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084626 | -7,53% |
| Polkadot | DOT | 60,12 | -7,42% |
| Toncoin | TON | 95,29 | -7,41% |
