Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.811.361,00 | 3.752.751,00 | 3.840.480,00 | 0.53% | |
| ETH | 133.445,00 | 130.331,00 | 135.409,00 | 1.73% | |
| USDT | 42,70 | 42,58 | 42,71 | 0.29% | |
| BNB | 37.813,00 | 37.335,00 | 38.157,00 | 0.02% | |
| XRP | 84,08 | 83,65 | 85,76 | -1.15% | |
| USDC | 42,69 | 42,57 | 42,72 | 0.26% | |
| SOL | 5.671,42 | 5.519,72 | 5.732,80 | 1.74% | |
| STETH | 133.373,00 | 130.228,00 | 135.364,00 | 1.54% | |
| TRX | 12,03 | 11,72 | 12,06 | 2.57% | |
| DOGE | 5,83 | 5,70 | 5,89 | 0.57% | |
| ADA | 17,18 | 16,87 | 17,33 | 0.73% | |
| FIGR_HELOC | 43,23 | 43,23 | 43,23 | 0% | |
| WBT | 2.554,70 | 2.529,45 | 2.574,25 | 0.32% | |
| WSTETH | 162.807,00 | 159.202,00 | 165.228,00 | 1.49% | |
| BCH | 23.974,00 | 23.773,00 | 24.393,00 | -1.71% | |
| WBTC | 3.801.572,00 | 3.739.799,00 | 3.838.150,00 | 0.38% | |
| WBETH | 144.485,00 | 141.357,00 | 146.869,00 | 1.45% | |
| USDS | 42,69 | 42,55 | 42,71 | 0.29% | |
| LINK | 578,02 | 565,96 | 584,91 | 0.48% | |
| WEETH | 144.306,00 | 140.940,00 | 146.662,00 | 1.25% | |
| BSC-USD | 42,69 | 42,55 | 42,74 | 0.32% | |
| LEO | 396,68 | 384,43 | 397,24 | 0.13% | |
| WETH | 133.193,00 | 130.094,00 | 135.340,00 | 1.25% | |
| HYPE | 1.226,97 | 1.219,32 | 1.259,08 | -1% | |
| XMR | 17.502,95 | 17.097,50 | 17.778,42 | 0.53% | |
| XLM | 9,80 | 9,75 | 10,00 | -1.07% | |
| ZEC | 17.464,45 | 16.917,13 | 17.777,75 | -0.15% | |
| CBBTC | 3.810.536,00 | 3.750.808,00 | 3.841.489,00 | 0.5% | |
| USDE | 42,66 | 42,53 | 42,73 | 0.3% | |
| LTC | 3.447,96 | 3.343,92 | 3.469,09 | 1.35% | |
| SUI | 66,75 | 66,05 | 68,30 | -2.27% | |
| AVAX | 560,06 | 549,09 | 567,80 | 0.98% | |
| HBAR | 5,08 | 5,02 | 5,18 | -0.87% | |
| SHIB | 0,000350 | 0,000343 | 0,000352 | 0.7% | |
| USDT0 | 42,68 | 42,55 | 42,73 | 0.24% | |
| SUSDS | 45,99 | 45,52 | 46,42 | 0.86% | |
| DAI | 42,67 | 42,53 | 42,72 | 0.26% | |
| MNT | 54,46 | 52,76 | 56,07 | -1.58% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,56 | 42,71 | 0.31% | |
| TON | 66,27 | 65,92 | 68,58 | -3.36% | |
| WLFI | 5,95 | 5,80 | 6,00 | 0.39% | |
| CRO | 4,13 | 4,12 | 4,23 | -0.47% | |
| SUSDE | 51,63 | 51,44 | 51,71 | 0.24% | |
| UNI | 229,00 | 226,33 | 232,62 | -0.35% | |
| DOT | 85,12 | 83,10 | 85,66 | 1.21% | |
| AAVE | 8.287,55 | 8.026,74 | 8.378,19 | 0.74% | |
| M | 71,51 | 70,64 | 80,28 | -9.59% | |
| USD1 | 42,67 | 42,54 | 42,69 | 0.29% | |
| RAIN | 0,340287 | 0,321322 | 0,344835 | 5.9% | |
| TAO | 11.971,19 | 11.921,70 | 12.339,01 | -2.86% | |
| CC | 3,01 | 3,00 | 3,20 | -0.91% | |
| BGB | 151,71 | 151,08 | 153,38 | -0.37% | |
| OKB | 4.696,68 | 4.632,17 | 4.779,91 | -1.62% | |
| XAUT | 184.449,00 | 182.643,00 | 185.695,00 | 0.38% | |
| USDF | 42,65 | 42,45 | 42,70 | 0.33% | |
| NEAR | 68,78 | 67,64 | 69,97 | 0.21% | |
| ASTER | 38,26 | 38,14 | 40,42 | -5.17% | |
| ETC | 562,38 | 543,13 | 563,69 | 2.38% | |
| WETH | 133.196,00 | 130.258,00 | 135.405,00 | 1.54% | |
| JITOSOL | 7.073,12 | 6.872,20 | 7.168,49 | 1.74% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,58 | 42,70 | 0.28% | |
| ENA | 10,03 | 9,92 | 10,26 | -1.24% | |
| PEPE | 0,000183 | 0,000177 | 0,000185 | 1.22% | |
| ICP | 135,74 | 130,01 | 140,24 | -0.14% | |
| PI | 8,72 | 8,56 | 8,83 | 0.13% | |
| SOL | 5.668,06 | 5.513,71 | 5.748,14 | 1.58% | |
| JLP | 198,55 | 195,61 | 199,74 | 0.97% | |
| SYRUPUSDC | 48,75 | 48,60 | 48,76 | 0.32% | |
| PUMP | 0,114486 | 0,112606 | 0,116681 | -1.36% | |
| HASH | 1,26 | 1,06 | 1,29 | 2.75% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000069 | 0,000071 | 1.51% | |
| PAXG | 185.387,00 | 183.826,00 | 186.255,00 | 0.73% | |
| USDG | 42,69 | 42,56 | 42,70 | 0.29% | |
| WLD | 24,55 | 23,92 | 24,87 | 0.48% | |
| ONDO | 19,07 | 18,83 | 19,41 | -1.07% | |
| KCS | 457,15 | 448,89 | 461,07 | 0.98% | |
| USYC | 47,27 | 47,26 | 47,28 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 47,25 | 47,11 | 47,30 | 0.29% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,55 | 42,68 | 0.27% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,54 | 42,71 | 0.27% | |
| SKY | 2,45 | 2,40 | 2,57 | -0.44% | |
| RETH | 153.215,00 | 149.622,00 | 155.756,00 | 1.36% | |
| USDC | 42,69 | 42,56 | 42,72 | 0.29% | |
| POL | 5,09 | 4,98 | 5,18 | 0.88% | |
| APT | 70,37 | 68,65 | 71,19 | -0.28% | |
| GT | 446,97 | 440,70 | 451,53 | 0.87% | |
| BNSOL | 6.149,69 | 5.999,58 | 6.244,93 | 1.7% | |
| ARB | 9,07 | 8,69 | 9,19 | 1.97% | |
| KAS | 1,89 | 1,88 | 1,95 | -2.42% | |
| WBNB | 37.759,00 | 37.322,00 | 38.167,00 | -0.1% | |
| RSETH | 141.111,00 | 137.947,00 | 143.371,00 | 1.41% | |
| QNT | 3.321,17 | 3.272,30 | 3.385,00 | -1.89% | |
| TRUMP | 233,35 | 230,59 | 235,30 | -0.08% | |
| ALGO | 5,12 | 5,06 | 5,20 | -0.86% | |
| LSETH | 143.444,00 | 139.976,00 | 144.447,00 | 1.49% | |
| FBTC | 3.814.082,00 | 3.721.132,00 | 3.930.538,00 | 0.37% | |
| ATOM | 90,93 | 89,64 | 92,12 | 0.06% | |
| NIGHT | 2,58 | 2,57 | 3,00 | -6.75% | |
| LBTC | 3.821.969,00 | 3.750.975,00 | 3.844.777,00 | 0.73% | |
| SOLVBTC | 3.807.809,00 | 3.728.927,00 | 3.835.007,00 | 0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,340287 | 6,03% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.149,69 | 5,89% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,26 | 5,66% |
| USDT0 | USDT0 | 42,68 | 3,67% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.668,06 | 3,02% |
| TRON | TRX | 12,03 | 2,49% |
| WETH | WETH | 133.193,00 | 2,22% |
| Ethereum Classic | ETC | 562,38 | 2,17% |
| Wrapped eETH | WEETH | 144.306,00 | 2,03% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 162.807,00 | 1,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,340287 | 5,90% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,26 | 2,75% |
| TRON | TRX | 12,03 | 2,57% |
| Ethereum Classic | ETC | 562,38 | 2,38% |
| Arbitrum | ARB | 9,07 | 1,97% |
| Solana | SOL | 5.671,42 | 1,74% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.073,12 | 1,74% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.149,69 | 1,70% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.668,06 | 1,58% |
| Lido Staked Ether | STETH | 133.373,00 | 1,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 71,51 | -9,59% |
| Midnight | NIGHT | 2,58 | -6,75% |
| Aster | ASTER | 38,26 | -5,17% |
| Toncoin | TON | 66,27 | -3,36% |
| Bittensor | TAO | 11.971,19 | -2,86% |
| Kaspa | KAS | 1,89 | -2,42% |
| Sui | SUI | 66,75 | -2,27% |
| Quant | QNT | 3.321,17 | -1,89% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.974,00 | -1,71% |
| OKB | OKB | 4.696,68 | -1,62% |
