Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.828.632,00 | 3.752.751,00 | 3.840.480,00 | 0.45% | |
| ETH | 134.720,00 | 130.331,00 | 135.409,00 | 2% | |
| USDT | 42,70 | 42,58 | 42,71 | 0.27% | |
| BNB | 37.949,00 | 37.335,00 | 38.157,00 | -0.21% | |
| XRP | 84,75 | 84,46 | 85,76 | -0.77% | |
| USDC | 42,70 | 42,57 | 42,72 | 0.26% | |
| SOL | 5.671,41 | 5.519,72 | 5.675,28 | 1.11% | |
| STETH | 134.653,00 | 130.228,00 | 135.364,00 | 1.95% | |
| TRX | 12,03 | 11,72 | 12,06 | 2.6% | |
| DOGE | 5,85 | 5,70 | 5,89 | 0.14% | |
| ADA | 17,21 | 16,87 | 17,33 | -0.03% | |
| FIGR_HELOC | 42,70 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBT | 2.567,46 | 2.529,45 | 2.574,25 | 0.35% | |
| WSTETH | 164.546,00 | 159.202,00 | 165.228,00 | 1.97% | |
| BCH | 24.160,00 | 23.773,00 | 24.537,00 | -1.53% | |
| WBTC | 3.819.098,00 | 3.739.799,00 | 3.838.150,00 | 0.32% | |
| WBETH | 146.175,00 | 141.357,00 | 146.869,00 | 1.92% | |
| USDS | 42,66 | 42,55 | 42,71 | 0.22% | |
| LINK | 583,68 | 565,96 | 584,91 | 0.49% | |
| WEETH | 145.917,00 | 140.940,00 | 146.662,00 | 1.93% | |
| BSC-USD | 42,70 | 42,55 | 42,74 | 0.29% | |
| LEO | 394,58 | 384,43 | 396,99 | -0.34% | |
| WETH | 134.621,00 | 130.094,00 | 135.340,00 | 1.88% | |
| HYPE | 1.250,89 | 1.219,32 | 1.268,04 | -1.21% | |
| XMR | 17.705,68 | 17.097,50 | 17.778,42 | 1.04% | |
| XLM | 9,90 | 9,75 | 10,01 | -1.07% | |
| ZEC | 17.572,30 | 16.917,13 | 18.133,01 | -3.09% | |
| CBBTC | 3.827.637,00 | 3.750.808,00 | 3.841.489,00 | 0.35% | |
| USDE | 42,69 | 42,52 | 42,73 | 0.29% | |
| LTC | 3.460,66 | 3.343,92 | 3.469,09 | 1.1% | |
| SUI | 67,04 | 66,05 | 69,57 | -2.93% | |
| AVAX | 563,69 | 549,09 | 567,80 | 0.84% | |
| HBAR | 5,10 | 5,02 | 5,18 | -1.49% | |
| SHIB | 0,000351 | 0,000343 | 0,000352 | 0.21% | |
| SUSDS | 46,15 | 45,52 | 46,42 | 0.58% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,55 | 42,72 | 0.27% | |
| DAI | 42,71 | 42,52 | 42,72 | 0.38% | |
| MNT | 54,71 | 52,76 | 56,25 | -2.05% | |
| PYUSD | 42,68 | 42,56 | 42,71 | 0.26% | |
| TON | 67,32 | 65,92 | 68,76 | -1.94% | |
| WLFI | 5,99 | 5,80 | 6,07 | -1.37% | |
| CRO | 4,16 | 4,12 | 4,23 | -0.28% | |
| SUSDE | 51,65 | 51,43 | 51,71 | 0.32% | |
| UNI | 230,97 | 226,33 | 232,62 | -0.23% | |
| DOT | 85,60 | 83,10 | 85,64 | 1.07% | |
| AAVE | 8.351,43 | 8.026,74 | 8.378,19 | 0.73% | |
| M | 71,09 | 70,64 | 80,28 | -7.8% | |
| USD1 | 42,68 | 42,54 | 42,69 | 0.31% | |
| RAIN | 0,342772 | 0,320065 | 0,344835 | 6.61% | |
| TAO | 12.010,80 | 11.921,70 | 12.471,03 | -3.69% | |
| CC | 3,03 | 3,03 | 3,20 | -0.66% | |
| BGB | 152,40 | 151,08 | 153,38 | -0.07% | |
| OKB | 4.703,34 | 4.632,17 | 4.802,10 | -2.01% | |
| XAUT | 185.331,00 | 182.643,00 | 185.695,00 | 0.88% | |
| USDF | 42,68 | 42,45 | 42,70 | 0.36% | |
| NEAR | 69,29 | 67,64 | 69,97 | -0.36% | |
| ASTER | 38,53 | 38,37 | 40,72 | -5.27% | |
| ETC | 561,85 | 543,13 | 563,69 | 1.6% | |
| WETH | 134.646,00 | 130.258,00 | 135.405,00 | 1.96% | |
| JITOSOL | 7.079,63 | 6.872,20 | 7.089,12 | 1.13% | |
| BUIDL | 42,69 | 42,58 | 42,70 | 0.27% | |
| ENA | 10,13 | 9,92 | 10,29 | -1.42% | |
| PEPE | 0,000185 | 0,000177 | 0,000185 | 0.71% | |
| ICP | 136,33 | 130,01 | 140,24 | -0.47% | |
| PI | 8,75 | 8,56 | 8,83 | -0.25% | |
| SOL | 5.685,78 | 5.513,71 | 5.682,20 | 1.35% | |
| JLP | 198,92 | 195,61 | 199,06 | 0.86% | |
| SYRUPUSDC | 48,75 | 48,60 | 48,76 | 0.3% | |
| PUMP | 0,115401 | 0,112606 | 0,117911 | -2.13% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000069 | 0,000071 | 1.5% | |
| PAXG | 186.219,00 | 183.826,00 | 186.255,00 | 1.15% | |
| USDG | 42,69 | 42,56 | 42,70 | 0.28% | |
| WLD | 24,77 | 23,92 | 24,87 | 0.19% | |
| ONDO | 19,29 | 18,83 | 19,41 | -0.62% | |
| KCS | 459,69 | 448,89 | 461,07 | 1.21% | |
| HASH | 1,13 | 1,06 | 1,29 | -0.46% | |
| USYC | 47,27 | 47,26 | 47,28 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 47,28 | 47,11 | 47,30 | 0.29% | |
| RETH | 154.794,00 | 149.622,00 | 155.756,00 | 1.9% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,55 | 42,68 | 0.27% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,54 | 42,71 | 0.25% | |
| SKY | 2,43 | 2,40 | 2,57 | -2.42% | |
| USDC | 42,69 | 42,55 | 42,72 | 0.3% | |
| POL | 5,13 | 4,98 | 5,18 | 1.24% | |
| APT | 70,60 | 68,65 | 71,38 | -1.09% | |
| GT | 449,52 | 440,60 | 451,53 | 1.72% | |
| ARB | 9,15 | 8,69 | 9,11 | 2.08% | |
| KAS | 1,90 | 1,89 | 1,95 | -2.38% | |
| WBNB | 37.940,00 | 37.322,00 | 38.167,00 | -0.24% | |
| BNSOL | 6.163,80 | 5.999,58 | 6.175,75 | 1.12% | |
| RSETH | 142.753,00 | 137.947,00 | 143.371,00 | 1.89% | |
| QNT | 3.320,42 | 3.272,30 | 3.411,21 | -1.92% | |
| TRUMP | 234,10 | 230,59 | 235,30 | -0.37% | |
| ALGO | 5,13 | 5,06 | 5,20 | -0.99% | |
| LSETH | 144.198,00 | 139.976,00 | 144.447,00 | 2.24% | |
| FBTC | 3.843.433,00 | 3.721.132,00 | 3.930.538,00 | -0.5% | |
| ATOM | 91,62 | 89,64 | 92,12 | 0.06% | |
| NIGHT | 2,66 | 2,55 | 3,00 | -4.91% | |
| LBTC | 3.835.341,00 | 3.750.975,00 | 3.844.777,00 | 0.76% | |
| SOLVBTC | 3.817.008,00 | 3.728.927,00 | 3.835.007,00 | 0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,342772 | 6,14% |
| WETH | WETH | 134.621,00 | 2,93% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.685,78 | 2,74% |
| TRON | TRX | 12,03 | 2,56% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 144.198,00 | 2,23% |
| Wrapped eETH | WEETH | 145.917,00 | 2,47% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 134.646,00 | 1,96% |
| Lido Staked Ether | STETH | 134.653,00 | 1,91% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 164.546,00 | 1,87% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 142.753,00 | 1,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,342772 | 6,61% |
| TRON | TRX | 12,03 | 2,60% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 144.198,00 | 2,24% |
| Arbitrum | ARB | 9,15 | 2,08% |
| Ethereum | ETH | 134.720,00 | 2,00% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 164.546,00 | 1,97% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 134.646,00 | 1,96% |
| Lido Staked Ether | STETH | 134.653,00 | 1,95% |
| Wrapped eETH | WEETH | 145.917,00 | 1,93% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 146.175,00 | 1,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | 0,00% |
| MemeCore | M | 71,09 | -7,80% |
| Aster | ASTER | 38,53 | -5,27% |
| Midnight | NIGHT | 2,66 | -4,91% |
| Bittensor | TAO | 12.010,80 | -3,69% |
| Zcash | ZEC | 17.572,30 | -3,09% |
| Sui | SUI | 67,04 | -2,93% |
| Sky | SKY | 2,43 | -2,42% |
| Kaspa | KAS | 1,90 | -2,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,115401 | -2,13% |
