Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.165.689,00 | 3.058.464,00 | 3.190.279,00 | 0.64% | |
| ETH | 96.418,00 | 93.340,00 | 97.429,00 | 0.55% | |
| USDT | 44,35 | 44,32 | 44,35 | 0.03% | |
| BNB | 28.699,00 | 27.831,00 | 28.833,00 | 1.52% | |
| XRP | 62,88 | 61,45 | 63,63 | 0.08% | |
| USDC | 44,35 | 44,33 | 44,35 | 0.01% | |
| SOL | 4.109,48 | 3.924,80 | 4.133,10 | 1.16% | |
| TRX | 13,74 | 13,55 | 13,80 | -0.48% | |
| FIGR_HELOC | 45,84 | 45,29 | 46,21 | 0.41% | |
| DOGE | 4,31 | 4,10 | 4,32 | 2.95% | |
| WBT | 2.444,99 | 2.376,06 | 2.464,91 | 0.35% | |
| USDS | 44,35 | 44,26 | 44,42 | 0.02% | |
| ADA | 12,13 | 11,46 | 12,17 | 3.88% | |
| HYPE | 1.810,28 | 1.691,05 | 1.839,30 | 6.11% | |
| BCH | 21.161,00 | 20.870,00 | 21.274,00 | 0.8% | |
| LEO | 419,53 | 418,68 | 420,67 | 0.06% | |
| LINK | 416,43 | 400,12 | 419,05 | 1.81% | |
| XMR | 15.140,14 | 14.922,82 | 15.373,43 | -0.42% | |
| USDE | 44,33 | 44,29 | 44,36 | 0.03% | |
| XLM | 7,89 | 7,28 | 8,07 | 6.41% | |
| CC | 6,20 | 6,08 | 6,41 | -3.02% | |
| USD1 | 44,33 | 44,28 | 44,38 | 0.03% | |
| LTC | 2.501,86 | 2.453,94 | 2.513,32 | 1.37% | |
| DAI | 44,35 | 44,33 | 44,36 | 0.02% | |
| RAIN | 0,391481 | 0,373658 | 0,403095 | 3.81% | |
| AVAX | 429,83 | 415,05 | 433,38 | 1.55% | |
| HBAR | 4,21 | 4,07 | 4,24 | 1.15% | |
| PYUSD | 44,36 | 44,27 | 44,38 | -0.01% | |
| ZEC | 10.416,48 | 9.895,82 | 10.910,07 | 2.52% | |
| SUI | 42,70 | 41,23 | 43,09 | 1.46% | |
| SHIB | 0,000274 | 0,000268 | 0,000277 | 1.04% | |
| TAO | 15.482,35 | 13.456,71 | 16.615,43 | 11.31% | |
| TON | 59,40 | 58,31 | 59,46 | 1.12% | |
| CRO | 3,34 | 3,29 | 3,37 | -0.64% | |
| M | 80,73 | 75,49 | 80,17 | 4.47% | |
| WLFI | 4,52 | 4,44 | 4,69 | -2.56% | |
| XAUT | 201.151,00 | 193.303,00 | 203.267,00 | 3.39% | |
| USYC | 49,59 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| MNT | 32,85 | 31,10 | 33,15 | 4.09% | |
| UNI | 164,38 | 156,57 | 165,47 | 3.18% | |
| PAXG | 201.422,00 | 193.649,00 | 203.647,00 | 3.49% | |
| DOT | 61,33 | 60,45 | 62,46 | -0.91% | |
| BUIDL | 44,35 | 44,34 | 44,36 | 0.02% | |
| PI | 8,40 | 8,20 | 8,39 | 0.59% | |
| OKB | 3.877,58 | 3.778,76 | 3.911,43 | 1.51% | |
| USDG | 44,35 | 44,33 | 44,36 | 0.03% | |
| SKY | 3,36 | 3,12 | 3,37 | 6.02% | |
| USDF | 44,28 | 44,23 | 44,32 | 0.03% | |
| AAVE | 5.098,19 | 4.795,06 | 5.156,28 | 3.9% | |
| NEAR | 57,61 | 56,37 | 58,05 | -0.05% | |
| ASTER | 29,60 | 29,18 | 30,12 | 1.24% | |
| SIREN | 96,47 | 44,15 | 103,95 | 117.09% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | -0.45% | |
| PEPE | 0,000157 | 0,000150 | 0,000160 | 3.72% | |
| RLUSD | 44,35 | 44,33 | 44,37 | 0.02% | |
| BGB | 90,65 | 89,62 | 91,17 | -0.11% | |
| ETC | 386,17 | 371,58 | 389,48 | 3.25% | |
| ICP | 107,00 | 104,00 | 107,67 | 0.57% | |
| BFUSD | 44,33 | 44,29 | 44,33 | 0.05% | |
| USDY | 49,37 | 49,30 | 50,13 | -0.84% | |
| ONDO | 11,56 | 11,01 | 11,66 | 0.66% | |
| GT | 298,49 | 292,13 | 301,90 | 0.73% | |
| QNT | 3.418,16 | 3.172,44 | 3.460,88 | 2.71% | |
| PUMP | 0,083397 | 0,077997 | 0,083688 | 4.99% | |
| KCS | 363,50 | 359,18 | 368,11 | -1.16% | |
| KAS | 1,70 | 1,58 | 1,77 | 2.69% | |
| POL | 4,29 | 4,17 | 4,31 | 1.54% | |
| JTRSY | 48,71 | 48,69 | 48,71 | 0.03% | |
| WLD | 14,38 | 13,89 | 14,48 | 1.25% | |
| EUTBL | 53,90 | 53,76 | 54,08 | 0.02% | |
| RENDER | 81,81 | 74,61 | 84,33 | 5.86% | |
| MORPHO | 76,46 | 74,30 | 78,52 | 2.23% | |
| USTB | 489,21 | 489,00 | 489,25 | 0.04% | |
| ATOM | 79,61 | 78,19 | 79,96 | 0.76% | |
| NEXO | 39,40 | 39,14 | 40,09 | -1.54% | |
| APT | 47,68 | 45,51 | 49,52 | 2.27% | |
| ENA | 4,39 | 4,07 | 4,39 | 4.65% | |
| USDTB | 44,35 | 44,16 | 44,45 | 0.07% | |
| ALGO | 3,88 | 3,79 | 3,89 | 0% | |
| TRUMP | 148,35 | 143,56 | 149,58 | 2.37% | |
| USDD | 44,36 | 44,28 | 44,38 | 0.05% | |
| HASH | 0,58 | 0,58 | 0,60 | -2.32% | |
| NIGHT | 1,96 | 1,92 | 2,19 | -8.74% | |
| FIL | 41,24 | 40,07 | 41,51 | 1.78% | |
| FLR | 0,358289 | 0,354571 | 0,362140 | -1.04% | |
| OUSG | 5.087,56 | 5.084,62 | 5.087,58 | 0.03% | |
| XDC | 1,43 | 1,38 | 1,43 | 1.12% | |
| BDX | 3,72 | 3,59 | 3,74 | 3.28% | |
| VET | 0,318998 | 0,310667 | 0,320892 | 0.78% | |
| ARB | 4,40 | 4,21 | 4,42 | 2% | |
| YLDS | 44,35 | 44,33 | 44,35 | 0.02% | |
| GHO | 44,32 | 44,28 | 44,35 | 0.01% | |
| STABLE | 1,21 | 1,09 | 1,22 | 6.91% | |
| FET | 11,29 | 9,98 | 11,59 | 10.07% | |
| USD0 | 44,20 | 44,02 | 44,56 | 0.16% | |
| ZRO | 98,15 | 95,56 | 101,02 | 2.3% | |
| BONK | 0,000279 | 0,000261 | 0,000282 | 5.17% | |
| JUP | 7,00 | 6,70 | 7,10 | 1.76% | |
| JST | 2,53 | 2,46 | 2,76 | -3.5% | |
| TUSD | 44,29 | 44,26 | 44,32 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 96,47 | 116,06% |
| Bittensor | TAO | 15.482,35 | 11,22% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 11,29 | 9,92% |
| Stable | STABLE | 1,21 | 6,93% |
| Stellar | XLM | 7,89 | 6,24% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.810,28 | 6,08% |
| Sky | SKY | 3,36 | 5,92% |
| Render | RENDER | 81,81 | 5,69% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,71 | 5,22% |
| Bonk | BONK | 0,000279 | 5,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 96,47 | 117,09% |
| Bittensor | TAO | 15.482,35 | 11,31% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 11,29 | 10,07% |
| Stable | STABLE | 1,21 | 6,91% |
| Stellar | XLM | 7,89 | 6,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.810,28 | 6,11% |
| Sky | SKY | 3,36 | 6,02% |
| Render | RENDER | 81,81 | 5,86% |
| Bonk | BONK | 0,000279 | 5,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083397 | 4,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,59 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 1,96 | -8,74% |
| JUST | JST | 2,53 | -3,50% |
| Canton | CC | 6,20 | -3,02% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,52 | -2,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,58 | -2,32% |
| NEXO | NEXO | 39,40 | -1,54% |
| KuCoin | KCS | 363,50 | -1,16% |
| Flare | FLR | 0,358289 | -1,04% |
| Polkadot | DOT | 61,33 | -0,909540% |
