Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.386.777,00 | 3.355.469,00 | 3.390.976,00 | 0.22% | |
| ETH | 92.870,00 | 91.828,00 | 92.912,00 | 0.22% | |
| USDT | 45,79 | 45,78 | 45,83 | -0.09% | |
| BNB | 33.001,00 | 29.383,00 | 33.108,00 | 11.96% | |
| XRP | 61,79 | 60,23 | 62,43 | 1.9% | |
| USDC | 45,84 | 45,83 | 45,88 | -0.07% | |
| SOL | 3.798,17 | 3.739,97 | 3.803,40 | 0.71% | |
| TRX | 15,91 | 15,67 | 15,99 | 0.91% | |
| FIGR_HELOC | 46,68 | 46,68 | 47,58 | -1.5% | |
| DOGE | 4,64 | 4,56 | 4,66 | 1% | |
| HYPE | 3.097,23 | 2.936,96 | 3.134,80 | 2.51% | |
| USDS | 45,83 | 45,83 | 45,87 | -0.08% | |
| LEO | 462,03 | 454,43 | 465,16 | 0.94% | |
| RAIN | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -1.12% | |
| ZEC | 24.413,00 | 23.170,00 | 24.916,00 | -1.52% | |
| ADA | 10,86 | 10,63 | 10,94 | 1.45% | |
| XLM | 11,22 | 10,72 | 13,54 | 4.71% | |
| XMR | 17.436,21 | 16.784,72 | 19.174,61 | 3.62% | |
| LINK | 423,86 | 410,52 | 425,94 | 2.5% | |
| WBT | 2.484,64 | 2.461,54 | 2.488,87 | 0.21% | |
| BCH | 14.022,57 | 13.630,29 | 14.093,38 | 0.17% | |
| CC | 7,05 | 7,05 | 7,26 | -0.51% | |
| TON | 85,04 | 79,26 | 85,06 | 5.2% | |
| USD1 | 45,78 | 45,76 | 45,82 | -0.07% | |
| USDE | 45,81 | 45,80 | 45,85 | -0.07% | |
| DAI | 45,83 | 45,82 | 45,87 | -0.09% | |
| HBAR | 4,45 | 4,25 | 5,00 | 3.91% | |
| LTC | 2.404,97 | 2.368,77 | 2.416,10 | 0.95% | |
| AVAX | 411,52 | 403,00 | 413,84 | 1.27% | |
| M | 132,70 | 128,64 | 137,51 | -3.49% | |
| SUI | 41,74 | 40,97 | 42,04 | 0.45% | |
| SHIB | 0,000254 | 0,000247 | 0,000254 | 2.06% | |
| PYUSD | 45,84 | 45,83 | 45,88 | -0.06% | |
| CRO | 3,11 | 3,09 | 3,14 | 0.25% | |
| NEAR | 105,94 | 104,39 | 116,68 | -8.9% | |
| USYC | 51,67 | 51,59 | 51,71 | -0.08% | |
| XAUT | 206.591,00 | 206.505,00 | 207.477,00 | -0.43% | |
| USDG | 45,84 | 45,83 | 45,88 | -0.09% | |
| TAO | 11.659,12 | 11.332,14 | 11.713,83 | 1.65% | |
| BUIDL | 45,85 | 45,85 | 45,89 | -0.08% | |
| MNT | 31,57 | 29,37 | 32,02 | 6.9% | |
| USDY | 51,98 | 50,75 | 52,69 | -0.21% | |
| PAXG | 207.234,00 | 207.165,00 | 207.970,00 | -0.35% | |
| DOT | 54,82 | 54,26 | 55,84 | 0.07% | |
| UNI | 140,69 | 137,66 | 141,18 | 1.79% | |
| ASTER | 34,55 | 30,75 | 34,88 | 11.6% | |
| WLFI | 2,71 | 2,66 | 2,74 | 1.77% | |
| OKB | 4.083,18 | 3.958,33 | 4.098,27 | 2.01% | |
| ONDO | 16,34 | 15,68 | 16,67 | -1.99% | |
| RLUSD | 45,84 | 45,83 | 45,88 | -0.08% | |
| USDF | 45,61 | 45,59 | 45,69 | -0.18% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000084 | -0.72% | |
| PI | 6,63 | 6,54 | 6,65 | 0.72% | |
| BGB | 98,19 | 90,84 | 98,01 | 7.82% | |
| SKY | 2,95 | 2,95 | 3,02 | -2.05% | |
| ICP | 122,88 | 120,28 | 125,68 | 0.09% | |
| PEPE | 0,000157 | 0,000155 | 0,000158 | 0.95% | |
| USDD | 45,84 | 45,79 | 45,87 | -0.05% | |
| MORPHO | 99,47 | 92,32 | 100,28 | 5.06% | |
| BFUSD | 45,78 | 45,76 | 45,84 | -0.12% | |
| ETC | 378,42 | 374,42 | 383,67 | 0.6% | |
| AAVE | 3.818,56 | 3.758,13 | 3.833,61 | 0.9% | |
| WLD | 16,99 | 13,08 | 17,02 | 22.93% | |
| ALGO | 5,88 | 5,41 | 6,32 | 7.78% | |
| RENDER | 95,37 | 89,01 | 96,10 | 3.09% | |
| U | 45,84 | 45,82 | 45,87 | -0.07% | |
| KCS | 361,83 | 360,50 | 366,42 | -0.21% | |
| USDTB | 45,80 | 45,60 | 45,84 | -0.07% | |
| QNT | 3.285,98 | 3.257,43 | 3.328,69 | 0.14% | |
| ATOM | 93,26 | 92,03 | 94,66 | -0.33% | |
| EUTBL | 56,29 | 56,27 | 56,32 | -0.07% | |
| BCAP | 4.913,64 | 4.912,85 | 4.917,79 | -0.07% | |
| POL | 4,14 | 4,08 | 4,20 | 1.47% | |
| USTB | 508,82 | 508,74 | 509,25 | -0.07% | |
| JTRSY | 50,65 | 50,65 | 50,70 | -0.08% | |
| STABLE | 1,68 | 1,66 | 1,79 | -5.07% | |
| DEXE | 832,20 | 832,52 | 891,07 | -0.68% | |
| KAS | 1,42 | 1,38 | 1,44 | 0.07% | |
| NEXO | 38,80 | 38,37 | 38,99 | 0.41% | |
| JST | 4,44 | 4,35 | 4,46 | 1.92% | |
| ENA | 4,07 | 3,94 | 4,10 | 1.94% | |
| VVV | 767,01 | 704,05 | 765,86 | 5.67% | |
| APT | 43,30 | 42,44 | 44,51 | 0.86% | |
| FIL | 44,93 | 43,50 | 46,34 | 1.62% | |
| GT | 320,35 | 311,24 | 320,51 | 2.46% | |
| H | 17,77 | 11,92 | 18,24 | 46.5% | |
| FLR | 0,356592 | 0,352552 | 0,357517 | 0.53% | |
| XDC | 1,54 | 1,45 | 1,60 | 5.18% | |
| INJ | 305,24 | 290,52 | 321,28 | 1.59% | |
| ARB | 4,80 | 4,70 | 4,90 | 0.94% | |
| NIGHT | 1,77 | 1,59 | 1,85 | 10.41% | |
| PUMP | 0,082276 | 0,078324 | 0,082481 | 2.98% | |
| BDX | 3,67 | 3,56 | 3,70 | 1.65% | |
| JUP | 8,54 | 8,34 | 8,74 | 2.41% | |
| FET | 12,50 | 10,74 | 12,89 | 7.18% | |
| LAB | 360,29 | 281,84 | 391,06 | 25.92% | |
| HASH | 0,50 | 0,478644 | 0,52 | 4.41% | |
| GHO | 45,81 | 45,79 | 45,84 | -0.07% | |
| USD0 | 45,78 | 45,77 | 45,82 | -0.07% | |
| APXUSD | 45,84 | 45,79 | 45,85 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 17,77 | 45,71% |
| LAB | LAB | 360,29 | 26,00% |
| Worldcoin | WLD | 16,99 | 22,61% |
| BNB | BNB | 33.001,00 | 12,00% |
| Aster | ASTER | 34,55 | 11,91% |
| Midnight | NIGHT | 1,77 | 10,47% |
| Algorand | ALGO | 5,88 | 7,81% |
| Bitget Token | BGB | 98,19 | 7,62% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 12,50 | 7,19% |
| Mantle | MNT | 31,57 | 6,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 17,77 | 46,50% |
| LAB | LAB | 360,29 | 25,92% |
| Worldcoin | WLD | 16,99 | 22,93% |
| BNB | BNB | 33.001,00 | 11,96% |
| Aster | ASTER | 34,55 | 11,60% |
| Midnight | NIGHT | 1,77 | 10,41% |
| Algorand | ALGO | 5,88 | 7,78% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 12,50 | 7,18% |
| Bitget Token | BGB | 98,19 | 7,82% |
| Mantle | MNT | 31,57 | 6,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 105,94 | -8,90% |
| Stable | STABLE | 1,68 | -5,07% |
| MemeCore | M | 132,70 | -3,49% |
| Sky | SKY | 2,95 | -2,05% |
| Ondo | ONDO | 16,34 | -1,99% |
| Zcash | ZEC | 24.413,00 | -1,52% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,68 | -1,50% |
| Rain | RAIN | 0,66 | -1,12% |
| HTX DAO | HTX | 0,000083 | -0,716920% |
| DeXe | DEXE | 832,20 | -0,675730% |
