Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.451.466,00 | 3.410.943,00 | 3.476.461,00 | -0.63% | |
| ETH | 103.383,00 | 101.989,00 | 103.732,00 | -0.17% | |
| USDT | 45,06 | 45,03 | 45,07 | 0.06% | |
| XRP | 62,26 | 61,68 | 62,97 | -1.09% | |
| BNB | 28.166,00 | 27.921,00 | 28.212,00 | -0.13% | |
| USDC | 45,06 | 44,95 | 45,08 | 0.07% | |
| SOL | 3.791,53 | 3.741,59 | 3.808,98 | -0.25% | |
| TRX | 14,51 | 14,51 | 14,63 | -0.8% | |
| FIGR_HELOC | 46,89 | 46,41 | 46,92 | 1.03% | |
| DOGE | 4,51 | 4,42 | 4,52 | 0.8% | |
| WBT | 2.443,81 | 2.412,52 | 2.457,20 | -0.48% | |
| USDS | 45,05 | 44,99 | 45,11 | 0.14% | |
| HYPE | 1.811,15 | 1.779,29 | 1.866,99 | -2.99% | |
| LEO | 466,71 | 465,74 | 468,38 | -0.05% | |
| ADA | 11,15 | 11,03 | 11,19 | -0.15% | |
| BCH | 20.396,00 | 19.955,39 | 20.450,00 | 0.84% | |
| XMR | 17.068,98 | 16.859,95 | 17.311,46 | -0.38% | |
| LINK | 417,10 | 412,84 | 419,33 | -0.48% | |
| CC | 6,71 | 6,65 | 6,76 | 0.83% | |
| ZEC | 15.147,29 | 14.930,53 | 15.964,09 | -5.12% | |
| XLM | 7,31 | 7,27 | 7,46 | -1.91% | |
| M | 157,04 | 150,33 | 178,90 | -6.77% | |
| USD1 | 45,06 | 45,02 | 45,09 | 0.07% | |
| DAI | 45,06 | 45,01 | 45,09 | 0.08% | |
| LTC | 2.509,52 | 2.469,06 | 2.510,85 | 0.45% | |
| AVAX | 413,60 | 411,18 | 417,25 | -0.74% | |
| HBAR | 4,03 | 3,98 | 4,04 | -0.14% | |
| USDE | 45,02 | 44,99 | 45,04 | 0.06% | |
| SUI | 41,75 | 41,22 | 42,09 | -0.64% | |
| SHIB | 0,000277 | 0,000274 | 0,000279 | 0.21% | |
| RAIN | 0,335231 | 0,314587 | 0,340576 | 3% | |
| PYUSD | 45,07 | 45,00 | 45,08 | 0.12% | |
| TON | 58,88 | 58,06 | 59,17 | -0.34% | |
| CRO | 3,11 | 3,11 | 3,14 | -0.66% | |
| USYC | 50,56 | 50,55 | 50,56 | 0% | |
| XAUT | 206.870,00 | 205.252,00 | 210.349,00 | -1.59% | |
| TAO | 11.628,43 | 11.098,83 | 11.698,85 | 4.3% | |
| USDG | 45,06 | 45,02 | 45,07 | 0.06% | |
| WLFI | 3,30 | 3,28 | 3,34 | 0.66% | |
| BUIDL | 45,07 | 45,03 | 45,07 | 0.07% | |
| PAXG | 206.699,00 | 205.242,00 | 210.302,00 | -1.63% | |
| MNT | 28,52 | 28,33 | 28,65 | -0.33% | |
| DOT | 55,47 | 54,91 | 55,77 | -0.33% | |
| UNI | 146,23 | 144,03 | 147,35 | 0.08% | |
| PI | 8,96 | 8,35 | 8,99 | 5.53% | |
| SKY | 3,89 | 3,87 | 4,01 | -2.23% | |
| USDF | 44,89 | 44,88 | 44,97 | -0.11% | |
| NEAR | 60,88 | 59,94 | 61,43 | -0.64% | |
| OKB | 3.736,90 | 3.709,97 | 3.788,94 | -1.22% | |
| ASTER | 29,79 | 28,24 | 29,86 | 2.62% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000083 | -0.15% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000172 | 0,000176 | 0.12% | |
| RLUSD | 45,06 | 45,03 | 45,08 | 0.06% | |
| AAVE | 4.368,49 | 4.318,93 | 4.420,71 | -0.11% | |
| USDD | 45,07 | 44,99 | 45,08 | 0.09% | |
| BGB | 88,36 | 87,55 | 88,76 | -0.35% | |
| ICP | 108,42 | 107,52 | 109,76 | -0.67% | |
| USDY | 50,91 | 50,41 | 51,08 | -0.15% | |
| BFUSD | 45,02 | 45,00 | 45,05 | 0.02% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ETC | 379,82 | 375,72 | 381,51 | 0.57% | |
| ONDO | 11,96 | 11,70 | 11,98 | -0.2% | |
| MORPHO | 89,80 | 85,78 | 89,66 | 2.36% | |
| KCS | 380,79 | 377,53 | 382,22 | -0.37% | |
| GT | 327,92 | 326,61 | 330,04 | -0.58% | |
| PUMP | 0,085342 | 0,078495 | 0,087845 | 7.01% | |
| U | 45,12 | 44,98 | 45,10 | 0.2% | |
| QNT | 3.129,37 | 3.080,46 | 3.142,68 | -0.41% | |
| ALGO | 5,07 | 5,00 | 5,27 | -3.8% | |
| ATOM | 89,14 | 87,19 | 89,53 | 0.17% | |
| EUTBL | 55,46 | 55,29 | 55,50 | 0.09% | |
| POL | 4,19 | 4,09 | 4,21 | 1.12% | |
| BCAP | 4.766,04 | 4.761,81 | 4.766,43 | 0.07% | |
| USTB | 498,67 | 498,16 | 498,71 | 0.09% | |
| ENA | 4,81 | 4,73 | 4,83 | 0.01% | |
| RENDER | 79,18 | 78,23 | 80,30 | -1.22% | |
| KAS | 1,49 | 1,47 | 1,49 | -0.42% | |
| NEXO | 40,15 | 39,60 | 40,56 | -0.85% | |
| WLD | 11,35 | 11,21 | 11,44 | -0.68% | |
| STABLE | 1,62 | 1,55 | 1,68 | 2.58% | |
| APT | 43,70 | 43,13 | 44,48 | 0.35% | |
| ARB | 5,61 | 5,55 | 5,70 | -0.97% | |
| JST | 3,81 | 3,66 | 3,83 | 3.02% | |
| FIL | 41,57 | 40,94 | 41,88 | 0.24% | |
| HASH | 0,56 | 0,55 | 0,58 | -1.03% | |
| FLR | 0,343191 | 0,339119 | 0,348241 | -1.36% | |
| JUP | 8,58 | 8,47 | 8,78 | -1.13% | |
| PENGU | 0,451350 | 0,441858 | 0,473460 | -1.1% | |
| BDX | 3,59 | 3,59 | 3,61 | -0.23% | |
| VET | 0,322535 | 0,319550 | 0,325009 | -0.47% | |
| OUSG | 5.186,10 | 5.181,04 | 5.186,52 | 0.08% | |
| DEXE | 572,41 | 563,55 | 698,05 | -10.9% | |
| XDC | 1,34 | 1,32 | 1,39 | 1.18% | |
| USDTB | 45,07 | 45,04 | 45,09 | 0.05% | |
| GHO | 45,03 | 44,99 | 45,04 | 0.06% | |
| TRUMP | 112,01 | 110,30 | 113,97 | -1.39% | |
| NIGHT | 1,54 | 1,51 | 1,56 | -0.76% | |
| USD0 | 44,99 | 44,94 | 45,00 | 0.09% | |
| BONK | 0,000283 | 0,000276 | 0,000283 | 1.21% | |
| YLDS | 45,07 | 45,02 | 45,07 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 29,79 | 7,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085342 | 6,86% |
| Pi Network | PI | 8,96 | 5,95% |
| Bittensor | TAO | 11.628,43 | 4,32% |
| Stable | STABLE | 1,62 | 3,19% |
| JUST | JST | 3,81 | 3,03% |
| Morpho | MORPHO | 89,80 | 2,97% |
| Rain | RAIN | 0,335231 | 2,85% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,89 | 1,48% |
| Global Dollar | USDG | 45,06 | 1,30% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,085342 | 7,01% |
| Pi Network | PI | 8,96 | 5,53% |
| Bittensor | TAO | 11.628,43 | 4,30% |
| JUST | JST | 3,81 | 3,02% |
| Rain | RAIN | 0,335231 | 3,00% |
| Aster | ASTER | 29,79 | 2,62% |
| Stable | STABLE | 1,62 | 2,58% |
| Morpho | MORPHO | 89,80 | 2,36% |
| Bonk | BONK | 0,000283 | 1,21% |
| XDC Network | XDC | 1,34 | 1,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 572,41 | -10,90% |
| MemeCore | M | 157,04 | -6,77% |
| Zcash | ZEC | 15.147,29 | -5,12% |
| Algorand | ALGO | 5,07 | -3,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.811,15 | -2,99% |
| Sky | SKY | 3,89 | -2,23% |
| Stellar | XLM | 7,31 | -1,91% |
| PAX Gold | PAXG | 206.699,00 | -1,63% |
| Tether Gold | XAUT | 206.870,00 | -1,59% |
