Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.086.302,00 | 3.043.875,00 | 3.140.902,00 | -0.1% | |
| ETH | 90.315,00 | 88.625,00 | 91.830,00 | 0.5% | |
| USDT | 44,10 | 44,05 | 44,11 | 0.02% | |
| BNB | 28.652,00 | 28.074,00 | 28.896,00 | 0.95% | |
| XRP | 60,83 | 60,52 | 61,96 | -0.64% | |
| USDC | 44,10 | 44,05 | 44,11 | 0.02% | |
| SOL | 3.809,98 | 3.726,49 | 3.872,26 | 0.32% | |
| TRX | 12,82 | 12,59 | 12,87 | 1.85% | |
| FIGR_HELOC | 45,29 | 45,27 | 45,68 | -0.86% | |
| DOGE | 4,08 | 4,04 | 4,16 | -1.89% | |
| WBT | 2.443,63 | 2.417,24 | 2.479,18 | -0.17% | |
| USDS | 44,10 | 44,05 | 44,12 | 0.01% | |
| ADA | 11,53 | 11,34 | 11,76 | -0.17% | |
| BCH | 20.160,00 | 19.698,84 | 20.251,00 | 2.34% | |
| HYPE | 1.620,58 | 1.509,62 | 1.623,88 | 6.6% | |
| LEO | 404,10 | 399,51 | 407,19 | -0.2% | |
| XMR | 15.466,54 | 15.338,30 | 15.985,31 | -0.69% | |
| LINK | 395,48 | 391,44 | 402,53 | -0.24% | |
| USDE | 44,09 | 44,02 | 44,11 | 0.01% | |
| CC | 6,80 | 6,46 | 6,83 | 3.81% | |
| XLM | 7,00 | 6,86 | 7,13 | 0.06% | |
| USD1 | 44,08 | 44,03 | 44,10 | 0% | |
| DAI | 44,10 | 44,06 | 44,13 | 0.05% | |
| RAIN | 0,391076 | 0,390955 | 0,404735 | -1.52% | |
| LTC | 2.416,05 | 2.363,37 | 2.432,86 | 1.52% | |
| AVAX | 420,09 | 418,69 | 432,90 | -0.15% | |
| PYUSD | 44,10 | 44,04 | 44,12 | -0% | |
| HBAR | 4,17 | 4,12 | 4,23 | -0.48% | |
| SUI | 42,98 | 41,73 | 43,95 | 1.6% | |
| ZEC | 9.400,03 | 9.250,58 | 9.691,14 | -3% | |
| SHIB | 0,000253 | 0,000246 | 0,000259 | 1.64% | |
| TON | 59,01 | 56,88 | 59,15 | 2.17% | |
| CRO | 3,33 | 3,31 | 3,35 | -0.07% | |
| XAUT | 225.688,00 | 224.764,00 | 228.345,00 | -1.09% | |
| WLFI | 4,49 | 4,43 | 4,53 | -0.21% | |
| PAXG | 227.350,00 | 226.509,00 | 230.090,00 | -1.14% | |
| DOT | 66,80 | 65,15 | 68,34 | 2.01% | |
| M | 63,03 | 62,19 | 64,54 | 0.36% | |
| UNI | 171,05 | 168,07 | 174,23 | 0.44% | |
| MNT | 30,52 | 30,46 | 30,95 | -1% | |
| USYC | 49,36 | 49,36 | 49,37 | -0.02% | |
| PI | 9,61 | 9,61 | 10,46 | -6.6% | |
| BUIDL | 44,10 | 44,05 | 44,11 | 0.02% | |
| OKB | 4.182,95 | 4.151,65 | 4.337,20 | -3.27% | |
| TAO | 8.896,45 | 8.571,75 | 9.082,84 | 0.91% | |
| SKY | 3,50 | 3,21 | 3,53 | 0.23% | |
| USDF | 43,98 | 43,89 | 44,02 | 0.01% | |
| ASTER | 31,03 | 30,32 | 31,17 | 0.39% | |
| USDG | 44,10 | 44,06 | 44,12 | 0.02% | |
| NEAR | 57,29 | 56,04 | 58,06 | 0.4% | |
| AAVE | 4.844,38 | 4.806,92 | 4.999,64 | -1.27% | |
| RLUSD | 44,09 | 44,05 | 44,11 | 0.01% | |
| BGB | 95,97 | 95,27 | 96,65 | 0.13% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 1.57% | |
| ICP | 115,33 | 103,96 | 125,26 | 8.87% | |
| PEPE | 0,000146 | 0,000144 | 0,000149 | 0.59% | |
| BFUSD | 44,08 | 44,00 | 44,09 | 0.05% | |
| USDY | 49,19 | 47,94 | 49,66 | -0.33% | |
| ETC | 365,10 | 359,48 | 370,63 | 0.49% | |
| ONDO | 11,17 | 11,12 | 11,50 | -0.67% | |
| PUMP | 0,089397 | 0,086632 | 0,091137 | 0.6% | |
| GT | 309,27 | 308,49 | 312,57 | -0.32% | |
| USTB | 485,82 | 485,22 | 485,93 | 0.03% | |
| KCS | 354,44 | 346,04 | 358,75 | -1.1% | |
| MORPHO | 84,72 | 84,54 | 88,12 | -1.57% | |
| POL | 4,32 | 4,22 | 4,34 | 2.12% | |
| WLD | 15,61 | 15,52 | 16,04 | -0.94% | |
| EUTBL | 53,38 | 53,32 | 53,75 | -0.54% | |
| ATOM | 80,96 | 79,18 | 81,55 | 2.18% | |
| QNT | 2.755,43 | 2.741,38 | 2.799,06 | -1.54% | |
| NEXO | 39,95 | 39,11 | 40,29 | 0.58% | |
| ENA | 4,64 | 4,45 | 4,69 | 2.08% | |
| USDTB | 44,08 | 43,96 | 44,25 | -0.01% | |
| KAS | 1,34 | 1,32 | 1,35 | 0.44% | |
| RENDER | 67,14 | 64,32 | 69,22 | 3.44% | |
| NIGHT | 2,08 | 2,01 | 2,35 | -10.63% | |
| HASH | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0.97% | |
| ALGO | 3,79 | 3,72 | 3,85 | 0.63% | |
| FLR | 0,393995 | 0,391226 | 0,398936 | -0.9% | |
| USDD | 44,11 | 44,06 | 44,13 | 0.02% | |
| OUSG | 5.052,13 | 5.045,91 | 5.053,02 | 0.03% | |
| APT | 41,49 | 41,28 | 42,88 | -1.23% | |
| TRUMP | 126,20 | 126,95 | 130,53 | -1.47% | |
| FIL | 38,43 | 37,49 | 40,05 | 0.78% | |
| XDC | 1,43 | 1,41 | 1,43 | 0.93% | |
| JTRSY | 48,37 | 48,31 | 48,39 | 0.03% | |
| BDX | 3,57 | 3,50 | 3,62 | 1.31% | |
| VET | 0,312687 | 0,308258 | 0,317552 | 0.8% | |
| YLDS | 44,10 | 44,05 | 44,11 | 0.03% | |
| ARB | 4,40 | 4,29 | 4,53 | 1.47% | |
| STABLE | 1,24 | 1,20 | 1,31 | -0.41% | |
| JUP | 7,28 | 7,14 | 7,42 | -0.53% | |
| GHO | 44,12 | 44,04 | 44,13 | 0.04% | |
| USD0 | 44,07 | 43,74 | 44,25 | 0.29% | |
| BONK | 0,000262 | 0,000258 | 0,000269 | 0.26% | |
| TUSD | 44,09 | 43,96 | 44,11 | 0.01% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | -0.46% | |
| DCR | 1.221,60 | 1.218,19 | 1.294,82 | -4.51% | |
| FTN | 48,01 | 47,95 | 48,06 | -0.01% | |
| JST | 2,35 | 2,20 | 2,37 | 6.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,37 | 8,82% |
| Internet Computer | ICP | 115,33 | 8,20% |
| JUST | JST | 2,35 | 6,67% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.620,58 | 6,56% |
| Canton | CC | 6,80 | 3,80% |
| Render | RENDER | 67,14 | 3,48% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.160,00 | 2,35% |
| Cosmos Hub | ATOM | 80,96 | 2,18% |
| Toncoin | TON | 59,01 | 2,17% |
| Polkadot | DOT | 66,80 | 2,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 115,33 | 8,87% |
| JUST | JST | 2,35 | 6,66% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.620,58 | 6,60% |
| Canton | CC | 6,80 | 3,81% |
| Render | RENDER | 67,14 | 3,44% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.160,00 | 2,34% |
| Cosmos Hub | ATOM | 80,96 | 2,18% |
| Toncoin | TON | 59,01 | 2,17% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,32 | 2,12% |
| Ethena | ENA | 4,64 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,08 | -10,63% |
| Pi Network | PI | 9,61 | -6,60% |
| Decred | DCR | 1.221,60 | -4,51% |
| OKB | OKB | 4.182,95 | -3,27% |
| Zcash | ZEC | 9.400,03 | -3,00% |
| Dogecoin | DOGE | 4,08 | -1,89% |
| Morpho | MORPHO | 84,72 | -1,57% |
| Quant | QNT | 2.755,43 | -1,54% |
| Rain | RAIN | 0,391076 | -1,52% |
| Official Trump | TRUMP | 126,20 | -1,47% |
