Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.086.890,00 | 3.016.325,00 | 3.153.513,00 | 1.75% | |
| ETH | 89.880,00 | 87.830,00 | 91.816,00 | 0.56% | |
| USDT | 44,08 | 44,03 | 44,09 | 0.06% | |
| BNB | 28.351,00 | 27.964,00 | 28.680,00 | 0.75% | |
| XRP | 61,20 | 60,04 | 63,20 | 1.07% | |
| USDC | 44,07 | 44,02 | 44,08 | 0.06% | |
| SOL | 3.794,03 | 3.743,88 | 3.898,54 | 0.1% | |
| TRX | 12,57 | 12,51 | 12,62 | -0.21% | |
| FIGR_HELOC | 45,67 | 45,44 | 45,92 | -0.46% | |
| DOGE | 4,18 | 3,98 | 4,40 | 3.81% | |
| WBT | 2.449,50 | 2.401,30 | 2.494,82 | 1.08% | |
| USDS | 44,07 | 43,96 | 44,11 | 0.05% | |
| ADA | 11,62 | 11,24 | 12,01 | 2.01% | |
| BCH | 19.689,31 | 19.578,15 | 19.980,24 | -0.8% | |
| LEO | 405,12 | 399,23 | 406,71 | 1.08% | |
| HYPE | 1.491,20 | 1.491,09 | 1.554,65 | -2.41% | |
| XMR | 15.212,03 | 15.009,05 | 15.505,38 | 0.34% | |
| LINK | 396,14 | 390,60 | 403,20 | 0.06% | |
| USDE | 44,05 | 44,00 | 44,07 | 0.06% | |
| CC | 6,50 | 6,37 | 6,69 | 1.78% | |
| XLM | 7,10 | 6,64 | 7,35 | 5.69% | |
| USD1 | 44,07 | 44,00 | 44,08 | 0.08% | |
| RAIN | 0,397375 | 0,382938 | 0,403241 | -1.35% | |
| DAI | 44,07 | 44,00 | 44,13 | 0.1% | |
| HBAR | 4,23 | 4,16 | 4,35 | 1.82% | |
| LTC | 2.377,94 | 2.363,28 | 2.417,53 | -0.33% | |
| AVAX | 423,48 | 407,36 | 436,51 | 2.7% | |
| PYUSD | 44,07 | 44,01 | 44,09 | 0.04% | |
| SUI | 42,34 | 41,34 | 44,21 | 0.14% | |
| ZEC | 9.874,60 | 9.386,87 | 10.124,15 | 4.19% | |
| SHIB | 0,000251 | 0,000239 | 0,000266 | 3.77% | |
| TON | 58,90 | 58,05 | 59,50 | -0.18% | |
| CRO | 3,33 | 3,30 | 3,39 | 0.22% | |
| XAUT | 227.193,00 | 224.469,00 | 228.774,00 | 1.11% | |
| WLFI | 4,49 | 4,39 | 4,56 | 1.46% | |
| M | 65,85 | 61,78 | 67,64 | -1.14% | |
| PAXG | 228.918,00 | 226.270,00 | 230.585,00 | 1.08% | |
| DOT | 66,09 | 65,56 | 67,84 | -0.39% | |
| UNI | 170,50 | 169,72 | 175,75 | -1.17% | |
| MNT | 30,84 | 29,47 | 31,13 | 3.84% | |
| PI | 10,06 | 9,38 | 10,07 | 4.88% | |
| USYC | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 4.265,37 | 4.232,86 | 4.386,83 | -1.17% | |
| BUIDL | 44,08 | 44,02 | 44,09 | 0.07% | |
| TAO | 8.753,81 | 8.531,01 | 9.193,28 | 1.98% | |
| SKY | 3,44 | 3,32 | 3,56 | 3.43% | |
| USDF | 43,96 | 43,91 | 44,08 | 0.06% | |
| ASTER | 31,02 | 30,72 | 31,31 | -0.07% | |
| USDG | 44,07 | 44,03 | 44,09 | 0.06% | |
| AAVE | 4.932,39 | 4.696,34 | 5.035,24 | 3.82% | |
| NEAR | 56,50 | 53,89 | 58,40 | 2.65% | |
| RLUSD | 44,07 | 44,00 | 44,09 | 0.07% | |
| BGB | 95,64 | 95,16 | 96,63 | 0.23% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | -0.59% | |
| PEPE | 0,000147 | 0,000144 | 0,000155 | 0.56% | |
| ICP | 107,87 | 107,19 | 111,78 | -1.89% | |
| BFUSD | 44,04 | 43,99 | 44,05 | 0.05% | |
| USDY | 49,27 | 47,92 | 49,67 | 0.19% | |
| ETC | 364,97 | 359,36 | 374,85 | 0.49% | |
| ONDO | 11,27 | 11,05 | 11,66 | 0.37% | |
| PUMP | 0,089595 | 0,085981 | 0,092791 | 1.81% | |
| GT | 309,35 | 306,77 | 313,45 | 0.2% | |
| MORPHO | 86,52 | 83,76 | 91,90 | 0.67% | |
| KCS | 357,32 | 352,29 | 361,19 | -0.03% | |
| USTB | 485,51 | 484,93 | 485,51 | 0.1% | |
| WLD | 15,82 | 15,67 | 16,75 | -2.05% | |
| POL | 4,26 | 4,20 | 4,34 | 0.49% | |
| EUTBL | 53,62 | 53,61 | 53,83 | -0.17% | |
| QNT | 2.761,86 | 2.736,82 | 2.856,23 | -3.15% | |
| NEXO | 39,83 | 38,97 | 40,48 | 1.1% | |
| NIGHT | 2,37 | 2,36 | 2,50 | -5% | |
| ATOM | 79,00 | 76,68 | 80,99 | 2.48% | |
| ENA | 4,57 | 4,45 | 4,69 | 1.73% | |
| USDTB | 44,06 | 43,97 | 44,13 | 0.19% | |
| KAS | 1,33 | 1,32 | 1,36 | 0.21% | |
| RENDER | 65,79 | 61,36 | 69,77 | 6.63% | |
| FLR | 0,396587 | 0,395078 | 0,408277 | -0.19% | |
| ALGO | 3,78 | 3,67 | 3,93 | 2.4% | |
| APT | 42,32 | 42,10 | 43,84 | -0.87% | |
| OUSG | 5.048,87 | 5.042,40 | 5.049,33 | 0.06% | |
| HASH | 0,59 | 0,57 | 0,64 | -1.9% | |
| JAAA | 45,23 | 45,17 | 45,26 | 0.02% | |
| USDD | 44,08 | 44,02 | 44,11 | 0.07% | |
| TRUMP | 128,41 | 126,62 | 130,81 | -0.49% | |
| FIL | 38,13 | 38,13 | 42,01 | -8.85% | |
| XDC | 1,41 | 1,40 | 1,45 | 0.49% | |
| BDX | 3,52 | 3,48 | 3,54 | 0.12% | |
| VET | 0,311470 | 0,306760 | 0,320690 | 0.24% | |
| YLDS | 44,07 | 44,02 | 44,09 | 0.06% | |
| STABLE | 1,26 | 1,23 | 1,31 | 1.52% | |
| JUP | 7,46 | 7,04 | 7,95 | 5.17% | |
| ARB | 4,35 | 4,30 | 4,48 | -0.69% | |
| GHO | 44,07 | 44,01 | 44,10 | -0.02% | |
| JTRSY | 48,34 | 48,29 | 48,35 | 0.01% | |
| USD0 | 43,85 | 43,65 | 44,24 | 0.02% | |
| BONK | 0,000264 | 0,000258 | 0,000272 | 1.16% | |
| KITE | 12,59 | 12,33 | 13,36 | -1.24% | |
| DCR | 1.297,02 | 1.275,35 | 1.328,37 | 0.2% | |
| TUSD | 44,08 | 43,98 | 44,09 | 0.13% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render | RENDER | 65,79 | 6,58% |
| Stellar | XLM | 7,10 | 5,71% |
| Jupiter | JUP | 7,46 | 5,10% |
| Pi Network | PI | 10,06 | 4,80% |
| Zcash | ZEC | 9.874,60 | 4,15% |
| Aave | AAVE | 4.932,39 | 3,82% |
| Dogecoin | DOGE | 4,18 | 3,82% |
| Mantle | MNT | 30,84 | 3,81% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000251 | 3,77% |
| Sky | SKY | 3,44 | 3,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render | RENDER | 65,79 | 6,63% |
| Stellar | XLM | 7,10 | 5,69% |
| Jupiter | JUP | 7,46 | 5,17% |
| Pi Network | PI | 10,06 | 4,88% |
| Zcash | ZEC | 9.874,60 | 4,19% |
| Mantle | MNT | 30,84 | 3,84% |
| Aave | AAVE | 4.932,39 | 3,82% |
| Dogecoin | DOGE | 4,18 | 3,81% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000251 | 3,77% |
| Sky | SKY | 3,44 | 3,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,22 | 0,00% |
| Filecoin | FIL | 38,13 | -8,85% |
| Midnight | NIGHT | 2,37 | -5,00% |
| Quant | QNT | 2.761,86 | -3,15% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.491,20 | -2,41% |
| Worldcoin | WLD | 15,82 | -2,05% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,59 | -1,90% |
| Internet Computer | ICP | 107,87 | -1,89% |
| Rain | RAIN | 0,397375 | -1,35% |
| Kite | KITE | 12,59 | -1,24% |
