Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.050.163,00 | 3.029.375,00 | 3.142.972,00 | -2.55% | |
| ETH | 92.343,00 | 91.287,00 | 95.831,00 | -3.13% | |
| USDT | 44,27 | 44,26 | 44,28 | 0% | |
| XRP | 62,45 | 62,13 | 64,20 | -2.37% | |
| BNB | 27.891,00 | 27.698,00 | 28.580,00 | -1.88% | |
| USDC | 44,28 | 44,27 | 44,28 | -0% | |
| SOL | 3.863,54 | 3.850,92 | 4.015,20 | -2.99% | |
| TRX | 13,78 | 13,63 | 13,85 | 0.84% | |
| FIGR_HELOC | 44,28 | 44,28 | 45,57 | -2.82% | |
| DOGE | 4,05 | 4,02 | 4,20 | -3.04% | |
| USDS | 44,28 | 44,06 | 44,30 | -0% | |
| WBT | 2.399,93 | 2.384,11 | 2.457,49 | -1.96% | |
| ADA | 11,37 | 11,30 | 11,82 | -3.51% | |
| HYPE | 1.742,71 | 1.721,71 | 1.789,51 | -0.21% | |
| BCH | 20.325,00 | 20.338,00 | 20.930,00 | -2.89% | |
| LEO | 408,60 | 406,14 | 409,42 | 0.25% | |
| LINK | 391,63 | 388,44 | 405,45 | -3.11% | |
| XMR | 15.017,01 | 15.012,34 | 15.518,24 | -2.78% | |
| USDE | 44,28 | 44,25 | 44,28 | -0.01% | |
| CC | 6,39 | 6,37 | 6,56 | -0.48% | |
| XLM | 7,16 | 7,14 | 7,38 | -2.3% | |
| USD1 | 44,25 | 44,25 | 44,28 | -0.03% | |
| DAI | 44,28 | 44,27 | 44,30 | -0% | |
| LTC | 2.418,77 | 2.412,94 | 2.503,01 | -3.12% | |
| PYUSD | 44,26 | 44,22 | 44,29 | -0.05% | |
| AVAX | 408,42 | 405,74 | 426,23 | -3.46% | |
| RAIN | 0,367226 | 0,364978 | 0,392093 | -5.11% | |
| HBAR | 4,04 | 4,03 | 4,15 | -2.24% | |
| ZEC | 9.797,71 | 9.681,94 | 10.443,83 | -6.11% | |
| SUI | 41,23 | 40,97 | 42,98 | -3.76% | |
| SHIB | 0,000259 | 0,000258 | 0,000268 | -2% | |
| CRO | 3,29 | 3,27 | 3,33 | -0.88% | |
| TON | 55,83 | 54,99 | 56,19 | 1.12% | |
| M | 72,71 | 71,45 | 74,68 | -0.25% | |
| WLFI | 4,25 | 4,10 | 4,37 | 3.02% | |
| TAO | 11.992,25 | 11.718,99 | 12.380,03 | -1.19% | |
| XAUT | 198.779,00 | 198.644,00 | 199.804,00 | -0.3% | |
| USYC | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOT | 64,81 | 64,49 | 67,04 | -3.05% | |
| MNT | 32,66 | 32,51 | 33,49 | -2.04% | |
| PAXG | 199.514,00 | 199.355,00 | 200.476,00 | -0.22% | |
| UNI | 154,76 | 153,29 | 160,37 | -3.44% | |
| BUIDL | 44,28 | 44,28 | 44,28 | 0% | |
| PI | 8,55 | 8,50 | 9,01 | 0.44% | |
| OKB | 3.769,68 | 3.752,62 | 3.957,56 | -4.32% | |
| USDG | 44,28 | 44,26 | 44,29 | 0% | |
| USDF | 44,19 | 44,13 | 44,22 | -0.04% | |
| SKY | 3,32 | 3,25 | 3,53 | 1.65% | |
| NEAR | 57,11 | 56,38 | 58,82 | -1.99% | |
| AAVE | 4.801,47 | 4.774,90 | 4.981,75 | -2.73% | |
| ASTER | 28,98 | 28,83 | 30,74 | -5.23% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0.41% | |
| RLUSD | 44,27 | 44,26 | 44,29 | 0% | |
| BGB | 94,15 | 93,99 | 94,88 | -0.5% | |
| PEPE | 0,000147 | 0,000146 | 0,000153 | -2.87% | |
| ICP | 107,91 | 107,39 | 112,01 | -2.88% | |
| USDY | 50,18 | 49,34 | 50,18 | 1.69% | |
| BFUSD | 44,24 | 44,23 | 44,25 | 0.02% | |
| ETC | 362,09 | 360,24 | 374,74 | -2.63% | |
| USTB | 488,22 | 488,22 | 488,22 | 0% | |
| ONDO | 11,18 | 11,12 | 11,58 | -2.93% | |
| GT | 297,63 | 295,38 | 304,72 | -1.03% | |
| QNT | 3.373,33 | 3.373,71 | 3.544,46 | -4.09% | |
| PUMP | 0,080951 | 0,080229 | 0,083595 | -2.42% | |
| KCS | 353,89 | 351,34 | 363,42 | -1.97% | |
| POL | 4,17 | 4,15 | 4,35 | -3.87% | |
| EUTBL | 53,80 | 53,73 | 53,80 | 0.14% | |
| KAS | 1,60 | 1,59 | 1,70 | -5.99% | |
| JTRSY | 48,61 | 48,61 | 48,61 | 0% | |
| MORPHO | 77,31 | 77,19 | 80,02 | -1.18% | |
| WLD | 13,94 | 13,86 | 14,55 | -2.02% | |
| NEXO | 39,44 | 39,35 | 40,29 | -1.96% | |
| ATOM | 78,97 | 79,01 | 82,25 | -2.86% | |
| RENDER | 73,54 | 72,52 | 76,18 | -2.85% | |
| ENA | 4,37 | 4,33 | 4,55 | -3.61% | |
| USDTB | 44,28 | 44,13 | 44,40 | 0.01% | |
| APT | 43,13 | 42,84 | 45,26 | -1.39% | |
| ALGO | 3,85 | 3,82 | 4,00 | -3.64% | |
| HASH | 0,61 | 0,481718 | 0,61 | 1.4% | |
| TRUMP | 145,06 | 142,96 | 150,04 | -2.21% | |
| USDD | 44,29 | 44,15 | 44,30 | 0.02% | |
| NIGHT | 1,91 | 1,90 | 2,01 | -3.24% | |
| OUSG | 5.076,90 | 5.076,90 | 5.076,90 | 0% | |
| FLR | 0,363504 | 0,360947 | 0,369670 | -1.49% | |
| SIREN | 41,80 | 39,44 | 42,69 | 3.3% | |
| FIL | 39,06 | 38,70 | 43,00 | -2.25% | |
| XDC | 1,43 | 1,40 | 1,48 | 1.99% | |
| BDX | 3,55 | 3,54 | 3,57 | -0.32% | |
| VET | 0,311596 | 0,309160 | 0,322185 | -3.07% | |
| GHO | 44,27 | 44,25 | 44,28 | -0.01% | |
| ARB | 4,25 | 4,22 | 4,45 | -4% | |
| YLDS | 44,28 | 44,27 | 44,28 | 0% | |
| USD0 | 44,06 | 43,85 | 44,42 | -0.14% | |
| JUP | 6,84 | 6,81 | 7,13 | -3.39% | |
| STABLE | 1,13 | 1,13 | 1,16 | -0.7% | |
| JST | 2,69 | 2,57 | 2,71 | 3.76% | |
| BONK | 0,000256 | 0,000253 | 0,000266 | -3.01% | |
| RIVER | 1.131,82 | 928,52 | 1.161,66 | 16.79% | |
| ZRO | 86,72 | 86,67 | 92,47 | -3.83% | |
| TUSD | 44,25 | 44,23 | 44,27 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 1.131,82 | 16,88% |
| USDS | USDS | 44,28 | 4,73% |
| JUST | JST | 2,69 | 3,63% |
| Siren | SIREN | 41,80 | 3,28% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,25 | 3,09% |
| XDC Network | XDC | 1,43 | 2,20% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,18 | 1,69% |
| Sky | SKY | 3,32 | 1,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,61 | 1,47% |
| Toncoin | TON | 55,83 | 1,33% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 1.131,82 | 16,79% |
| JUST | JST | 2,69 | 3,76% |
| Siren | SIREN | 41,80 | 3,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,25 | 3,02% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,18 | 1,69% |
| Sky | SKY | 3,32 | 1,65% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,61 | 1,40% |
| Toncoin | TON | 55,83 | 1,12% |
| XDC Network | XDC | 1,43 | 1,99% |
| TRON | TRX | 13,78 | 0,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,58 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 9.797,71 | -6,11% |
| Kaspa | KAS | 1,60 | -5,99% |
| Aster | ASTER | 28,98 | -5,23% |
| Rain | RAIN | 0,367226 | -5,11% |
| OKB | OKB | 3.769,68 | -4,32% |
| Quant | QNT | 3.373,33 | -4,09% |
| Arbitrum | ARB | 4,25 | -4,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,17 | -3,87% |
| LayerZero | ZRO | 86,72 | -3,83% |
