Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.987.571,00 | 2.968.038,00 | 2.990.503,00 | 0.45% | |
| ETH | 91.287,00 | 91.154,00 | 91.775,00 | -0.06% | |
| USDT | 44,52 | 44,51 | 44,59 | -0.17% | |
| XRP | 58,33 | 58,30 | 59,06 | -0.71% | |
| BNB | 26.262,00 | 26.074,00 | 26.338,00 | 0.72% | |
| USDC | 44,53 | 44,48 | 44,62 | -0.14% | |
| SOL | 3.566,38 | 3.534,39 | 3.591,46 | 0.9% | |
| TRX | 14,12 | 13,98 | 14,15 | 0.8% | |
| FIGR_HELOC | 46,01 | 45,92 | 46,10 | -0.19% | |
| DOGE | 4,05 | 4,04 | 4,12 | -0.18% | |
| USDS | 44,52 | 44,49 | 44,61 | -0.16% | |
| WBT | 2.283,20 | 2.272,18 | 2.286,18 | 0.46% | |
| LEO | 448,54 | 447,20 | 451,40 | -0.25% | |
| ADA | 10,87 | 10,84 | 11,12 | -0.55% | |
| BCH | 19.708,96 | 19.615,83 | 19.797,07 | 0.01% | |
| HYPE | 1.588,86 | 1.580,78 | 1.605,56 | 0.45% | |
| LINK | 384,83 | 384,00 | 389,21 | -0.33% | |
| USDE | 44,51 | 44,49 | 44,61 | -0.18% | |
| XMR | 14.058,80 | 14.005,44 | 14.437,70 | -2.62% | |
| XLM | 7,19 | 7,17 | 7,32 | -1.69% | |
| CC | 6,19 | 6,18 | 6,42 | -2.89% | |
| M | 120,23 | 117,30 | 124,17 | 2.49% | |
| DAI | 44,52 | 44,51 | 44,60 | -0.17% | |
| USD1 | 44,52 | 44,51 | 44,60 | -0.16% | |
| LTC | 2.377,90 | 2.353,22 | 2.382,31 | 0.81% | |
| ZEC | 10.944,97 | 10.359,17 | 10.985,72 | 4.92% | |
| PYUSD | 44,52 | 44,49 | 44,62 | -0.15% | |
| AVAX | 395,78 | 393,97 | 406,80 | -0.71% | |
| HBAR | 3,87 | 3,87 | 3,94 | -1.58% | |
| RAIN | 0,328304 | 0,324536 | 0,336177 | -2.03% | |
| SHIB | 0,000262 | 0,000261 | 0,000269 | -2.4% | |
| SUI | 38,64 | 38,53 | 39,13 | -0.41% | |
| TON | 54,97 | 54,73 | 55,67 | -0.92% | |
| WLFI | 4,38 | 4,34 | 4,41 | -0.6% | |
| CRO | 3,12 | 3,10 | 3,14 | -0.22% | |
| TAO | 13.736,90 | 13.671,56 | 14.063,84 | 0.48% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 206.760,00 | 206.247,00 | 206.773,00 | 0.15% | |
| PAXG | 207.239,00 | 206.945,00 | 207.426,00 | -0.02% | |
| BUIDL | 44,52 | 44,52 | 44,59 | -0.16% | |
| MNT | 29,90 | 29,86 | 30,27 | -0.92% | |
| DOT | 55,86 | 54,95 | 56,01 | 0.06% | |
| UNI | 139,52 | 138,74 | 143,15 | -2% | |
| USDG | 44,52 | 44,51 | 44,60 | -0.15% | |
| PI | 7,69 | 7,59 | 7,73 | 1.15% | |
| USDF | 44,42 | 44,40 | 44,58 | -0.22% | |
| OKB | 3.691,52 | 3.671,52 | 3.707,54 | -0.09% | |
| SKY | 3,32 | 3,31 | 3,36 | 0.08% | |
| ASTER | 29,45 | 29,06 | 29,53 | 0.21% | |
| NEAR | 55,62 | 53,44 | 55,61 | 3.03% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.64% | |
| USDD | 44,52 | 44,50 | 44,65 | -0.16% | |
| AAVE | 4.223,09 | 4.191,07 | 4.252,34 | -0.15% | |
| PEPE | 0,000150 | 0,000149 | 0,000156 | -2.75% | |
| RLUSD | 44,52 | 44,50 | 44,60 | -0.18% | |
| BGB | 85,22 | 84,74 | 85,27 | 0.1% | |
| ETC | 377,84 | 357,38 | 378,00 | 5.63% | |
| BFUSD | 44,50 | 44,49 | 44,57 | -0.15% | |
| USDY | 49,93 | 49,92 | 50,17 | -0.44% | |
| ICP | 102,81 | 101,45 | 103,32 | 0.48% | |
| ONDO | 11,44 | 11,43 | 11,67 | -1.8% | |
| JTRSY | 48,95 | 48,95 | 49,03 | -0.16% | |
| GT | 286,47 | 285,47 | 290,09 | -0.85% | |
| ALGO | 5,43 | 5,27 | 5,61 | 2.63% | |
| KCS | 358,34 | 356,11 | 360,48 | 0.16% | |
| QNT | 3.278,39 | 3.271,96 | 3.453,95 | -3.39% | |
| USTB | 491,46 | 491,46 | 492,26 | -0.16% | |
| RENDER | 84,94 | 84,61 | 87,30 | -0.03% | |
| POL | 4,13 | 4,08 | 4,15 | 0.58% | |
| PUMP | 0,073864 | 0,073192 | 0,074888 | -0.1% | |
| EUTBL | 53,82 | 53,82 | 53,98 | -0.25% | |
| USDTB | 44,50 | 44,48 | 44,59 | -0.13% | |
| NEXO | 38,20 | 38,16 | 38,65 | -0.18% | |
| KAS | 1,40 | 1,36 | 1,40 | 1.47% | |
| WLD | 11,75 | 11,57 | 12,15 | -2.92% | |
| ATOM | 75,69 | 74,94 | 76,50 | -0.42% | |
| MORPHO | 65,77 | 65,32 | 67,29 | -0.99% | |
| NIGHT | 1,88 | 1,84 | 1,99 | -3.71% | |
| ENA | 3,62 | 3,52 | 3,67 | -0.59% | |
| APT | 37,75 | 37,40 | 38,36 | -1.59% | |
| OUSG | 5.110,51 | 5.110,51 | 5.118,84 | -0.16% | |
| TRUMP | 127,15 | 123,98 | 127,65 | -0.14% | |
| FIL | 37,54 | 37,15 | 37,64 | 0.12% | |
| FLR | 0,335660 | 0,335627 | 0,339587 | -0.76% | |
| VET | 0,331404 | 0,307230 | 0,343086 | 6.57% | |
| HASH | 0,491714 | 0,423329 | 0,50 | 1.72% | |
| YLDS | 44,52 | 44,51 | 44,59 | -0.17% | |
| XDC | 1,39 | 1,35 | 1,39 | 2.06% | |
| BDX | 3,56 | 3,55 | 3,58 | 0.01% | |
| GHO | 44,50 | 44,48 | 44,58 | -0.17% | |
| STABLE | 1,20 | 1,19 | 1,25 | -3.56% | |
| JUP | 7,22 | 7,16 | 7,34 | 0.17% | |
| USD0 | 44,40 | 44,23 | 44,74 | -0.43% | |
| ARB | 4,10 | 4,07 | 4,15 | -1.19% | |
| JST | 2,75 | 2,66 | 2,79 | -1.61% | |
| FET | 10,64 | 10,39 | 10,74 | 1.31% | |
| BONK | 0,000253 | 0,000252 | 0,000258 | -1.91% | |
| TUSD | 44,50 | 44,48 | 44,60 | -0.18% | |
| CAKE | 63,15 | 59,65 | 63,29 | 5.72% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | -0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| VeChain | VET | 0,331404 | 6,59% |
| PancakeSwap | CAKE | 63,15 | 5,72% |
| Ethereum Classic | ETC | 377,84 | 5,55% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,491714 | 5,05% |
| Zcash | ZEC | 10.944,97 | 4,89% |
| OUSG | OUSG | 5.110,51 | 3,71% |
| NEAR Protocol | NEAR | 55,62 | 2,97% |
| Algorand | ALGO | 5,43 | 2,63% |
| MemeCore | M | 120,23 | 2,53% |
| Chainlink | LINK | 384,83 | 2,26% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| VeChain | VET | 0,331404 | 6,57% |
| PancakeSwap | CAKE | 63,15 | 5,72% |
| Ethereum Classic | ETC | 377,84 | 5,63% |
| Zcash | ZEC | 10.944,97 | 4,92% |
| NEAR Protocol | NEAR | 55,62 | 3,03% |
| Algorand | ALGO | 5,43 | 2,63% |
| MemeCore | M | 120,23 | 2,49% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | 2,06% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,491714 | 1,72% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,64 | 1,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 1,88 | -3,71% |
| Stable | STABLE | 1,20 | -3,56% |
| Quant | QNT | 3.278,39 | -3,39% |
| Worldcoin | WLD | 11,75 | -2,92% |
| Canton | CC | 6,19 | -2,89% |
| Pepe | PEPE | 0,000150 | -2,75% |
| Monero | XMR | 14.058,80 | -2,62% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | -2,40% |
| Rain | RAIN | 0,328304 | -2,03% |
