Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.517.062,00 | 3.514.945,00 | 3.551.854,00 | -0.21% | |
| ETH | 95.823,00 | 95.643,00 | 97.595,00 | -0.15% | |
| USDT | 45,86 | 45,61 | 45,86 | 0.39% | |
| BNB | 30.211,00 | 29.977,00 | 30.721,00 | 0.5% | |
| XRP | 61,37 | 61,37 | 62,26 | -0.37% | |
| USDC | 45,89 | 45,65 | 45,90 | 0.36% | |
| SOL | 3.853,55 | 3.850,96 | 3.943,54 | -0.89% | |
| TRX | 17,17 | 16,63 | 17,16 | 2.95% | |
| FIGR_HELOC | 47,07 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOGE | 4,62 | 4,61 | 4,73 | -1.05% | |
| HYPE | 2.737,79 | 2.714,88 | 2.917,17 | -2.38% | |
| USDS | 45,89 | 45,65 | 45,89 | 0.37% | |
| ZEC | 28.910,00 | 28.808,00 | 30.942,00 | -3.09% | |
| LEO | 458,66 | 454,34 | 461,02 | -0.18% | |
| ADA | 11,03 | 10,99 | 11,30 | -0.06% | |
| XMR | 17.407,10 | 17.405,57 | 18.238,93 | -4.34% | |
| BCH | 15.857,91 | 15.738,82 | 16.130,90 | 0.27% | |
| LINK | 430,78 | 428,37 | 440,56 | 0.17% | |
| WBT | 2.588,93 | 2.585,86 | 2.618,48 | -0.11% | |
| CC | 7,56 | 7,51 | 7,67 | 0.46% | |
| TON | 86,94 | 80,87 | 99,02 | 7.28% | |
| XLM | 6,80 | 6,72 | 7,01 | 0.93% | |
| USD1 | 45,84 | 45,61 | 45,86 | 0.35% | |
| USDE | 45,86 | 45,62 | 45,87 | 0.4% | |
| DAI | 45,88 | 45,65 | 45,89 | 0.37% | |
| SUI | 46,94 | 46,65 | 48,46 | -0.04% | |
| LTC | 2.396,49 | 2.392,81 | 2.425,85 | -0.45% | |
| AVAX | 422,46 | 418,68 | 432,69 | 0.66% | |
| M | 136,51 | 131,77 | 142,60 | 3.6% | |
| RAIN | 0,369531 | 0,346452 | 0,370064 | 6.33% | |
| HBAR | 4,00 | 3,98 | 4,10 | -0.8% | |
| PYUSD | 45,90 | 45,65 | 45,90 | 0.4% | |
| NEAR | 123,89 | 107,00 | 127,59 | 13.05% | |
| SHIB | 0,000253 | 0,000252 | 0,000258 | -1% | |
| CRO | 3,13 | 3,13 | 3,19 | -0.68% | |
| USYC | 51,46 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 45,89 | 45,65 | 45,91 | 0.36% | |
| XAUT | 207.443,00 | 207.136,00 | 209.163,00 | -0.15% | |
| TAO | 12.656,83 | 12.397,21 | 13.035,06 | 1.19% | |
| BUIDL | 45,90 | 45,66 | 45,91 | 0.37% | |
| USDY | 51,83 | 51,41 | 52,25 | 0.38% | |
| PAXG | 207.765,00 | 207.495,00 | 209.552,00 | -0.17% | |
| MNT | 29,45 | 29,31 | 30,03 | -0.76% | |
| DOT | 56,80 | 56,73 | 59,03 | -0.11% | |
| UNI | 150,46 | 150,16 | 156,41 | -2.3% | |
| ONDO | 19,01 | 18,80 | 20,30 | -5.9% | |
| WLFI | 2,79 | 2,76 | 2,87 | 1.01% | |
| HTX | 0,000093 | 0,000092 | 0,000093 | 1.56% | |
| ASTER | 31,48 | 31,32 | 32,96 | -1.9% | |
| USDF | 45,78 | 45,53 | 45,80 | 0.44% | |
| RLUSD | 45,90 | 45,66 | 45,92 | 0.36% | |
| OKB | 3.795,37 | 3.789,59 | 3.842,12 | -0.34% | |
| SKY | 3,21 | 3,20 | 3,23 | 0.21% | |
| PI | 6,72 | 6,70 | 6,85 | -1.21% | |
| USDD | 45,86 | 45,60 | 45,88 | 0.39% | |
| PEPE | 0,000162 | 0,000162 | 0,000167 | -0.43% | |
| ICP | 119,79 | 115,75 | 125,96 | 2.79% | |
| BGB | 91,27 | 89,60 | 92,14 | 1.01% | |
| ETC | 404,47 | 403,32 | 416,93 | -0.63% | |
| MORPHO | 98,83 | 98,39 | 110,15 | -3.5% | |
| BFUSD | 45,84 | 45,59 | 45,88 | 0.4% | |
| AAVE | 3.918,33 | 3.901,11 | 3.985,17 | 0.24% | |
| QNT | 3.640,68 | 3.625,21 | 3.759,59 | -0.59% | |
| WLD | 15,16 | 13,21 | 15,39 | 13.22% | |
| RENDER | 98,99 | 90,32 | 103,49 | 8.84% | |
| ATOM | 99,32 | 93,90 | 99,70 | 5.42% | |
| USDTB | 45,87 | 45,62 | 45,88 | 0.4% | |
| KCS | 369,61 | 365,91 | 372,31 | 0.39% | |
| EUTBL | 56,18 | 55,93 | 56,24 | 0.29% | |
| U | 45,93 | 45,64 | 45,96 | 0.45% | |
| ALGO | 5,11 | 5,09 | 5,30 | -0.49% | |
| USTB | 509,03 | 506,34 | 509,08 | 0.37% | |
| POL | 4,22 | 4,12 | 4,27 | 2.18% | |
| BCAP | 4.853,68 | 4.827,97 | 4.854,09 | 0.37% | |
| JTRSY | 50,70 | 50,42 | 50,70 | 0.4% | |
| KAS | 1,53 | 1,51 | 1,56 | -0.38% | |
| ENA | 4,48 | 4,47 | 4,65 | -0.5% | |
| STABLE | 1,72 | 1,68 | 1,82 | -0.57% | |
| NEXO | 38,91 | 38,80 | 39,32 | -0.01% | |
| DEXE | 800,62 | 687,92 | 809,20 | 15.6% | |
| VVV | 792,58 | 782,35 | 884,81 | -9.6% | |
| JST | 4,29 | 4,21 | 4,29 | 0.68% | |
| APT | 43,83 | 42,93 | 45,05 | 1.63% | |
| FIL | 44,60 | 43,52 | 45,85 | 2.26% | |
| GT | 321,94 | 320,08 | 327,64 | 0.12% | |
| FLR | 0,377326 | 0,377713 | 0,382575 | -0.49% | |
| ARB | 4,91 | 4,79 | 5,06 | 1.95% | |
| JUP | 9,13 | 9,11 | 9,37 | -0.66% | |
| XDC | 1,45 | 1,40 | 1,56 | 2.61% | |
| PUMP | 0,079922 | 0,079047 | 0,084929 | 0.92% | |
| BDX | 3,60 | 3,59 | 3,66 | -1.6% | |
| GHO | 45,85 | 45,60 | 45,86 | 0.37% | |
| VET | 0,305437 | 0,300611 | 0,308620 | 0.53% | |
| HASH | 0,488917 | 0,469729 | 0,52 | -6.03% | |
| INJ | 258,89 | 231,24 | 265,39 | 10.61% | |
| DASH | 2.014,94 | 2.006,23 | 2.152,25 | -3.95% | |
| USD0 | 45,83 | 45,59 | 45,84 | 0.36% | |
| OUSG | 5.293,70 | 5.265,67 | 5.294,15 | 0.37% | |
| NIGHT | 1,50 | 1,47 | 1,53 | -1.18% | |
| PENGU | 0,393701 | 0,394194 | 0,416859 | -3.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 800,62 | 15,62% |
| Worldcoin | WLD | 15,16 | 13,26% |
| NEAR Protocol | NEAR | 123,89 | 13,10% |
| Injective | INJ | 258,89 | 10,53% |
| Render | RENDER | 98,99 | 8,60% |
| Toncoin | TON | 86,94 | 7,08% |
| Rain | RAIN | 0,369531 | 6,32% |
| Cosmos Hub | ATOM | 99,32 | 5,24% |
| MemeCore | M | 136,51 | 3,67% |
| Internet Computer | ICP | 119,79 | 2,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 800,62 | 15,60% |
| Worldcoin | WLD | 15,16 | 13,22% |
| NEAR Protocol | NEAR | 123,89 | 13,05% |
| Injective | INJ | 258,89 | 10,61% |
| Render | RENDER | 98,99 | 8,84% |
| Toncoin | TON | 86,94 | 7,28% |
| Rain | RAIN | 0,369531 | 6,33% |
| Cosmos Hub | ATOM | 99,32 | 5,42% |
| MemeCore | M | 136,51 | 3,60% |
| TRON | TRX | 17,17 | 2,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,07 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 51,46 | 0,00% |
| Venice Token | VVV | 792,58 | -9,60% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,488917 | -6,03% |
| Ondo | ONDO | 19,01 | -5,90% |
| Monero | XMR | 17.407,10 | -4,34% |
| Dash | DASH | 2.014,94 | -3,95% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,393701 | -3,74% |
| Morpho | MORPHO | 98,83 | -3,50% |
| Zcash | ZEC | 28.910,00 | -3,09% |
