Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.083.025,00 | 3.073.489,00 | 3.198.464,00 | -3.58% | |
| ETH | 90.152,00 | 89.947,00 | 93.497,00 | -3.47% | |
| USDT | 44,07 | 44,00 | 44,08 | 0.17% | |
| BNB | 28.130,00 | 28.016,00 | 28.942,00 | -2.68% | |
| XRP | 61,27 | 61,14 | 63,05 | -2.76% | |
| USDC | 44,07 | 43,99 | 44,08 | 0.17% | |
| SOL | 3.813,33 | 3.801,35 | 4.023,15 | -5.22% | |
| TRX | 12,65 | 12,43 | 12,66 | 1.33% | |
| FIGR_HELOC | 45,61 | 44,77 | 45,68 | 1.36% | |
| DOGE | 4,10 | 4,08 | 4,22 | -2.79% | |
| WBT | 2.465,18 | 2.379,16 | 2.498,79 | 2.38% | |
| USDS | 44,07 | 43,98 | 44,16 | 0.18% | |
| ADA | 11,75 | 11,69 | 12,14 | -3.18% | |
| BCH | 19.930,60 | 19.882,42 | 20.417,00 | -1.96% | |
| LEO | 398,87 | 395,43 | 399,28 | 0.84% | |
| HYPE | 1.342,85 | 1.333,16 | 1.400,69 | -3.98% | |
| XMR | 15.680,56 | 15.647,00 | 16.444,01 | -3.5% | |
| LINK | 399,96 | 398,26 | 415,76 | -3.8% | |
| USDE | 44,05 | 43,95 | 44,06 | 0.22% | |
| CC | 6,80 | 6,60 | 6,99 | 1.27% | |
| XLM | 6,89 | 6,81 | 7,05 | -1.68% | |
| USD1 | 44,06 | 43,95 | 44,07 | 0.24% | |
| RAIN | 0,404659 | 0,395936 | 0,424783 | 1.8% | |
| DAI | 44,08 | 43,94 | 44,09 | 0.18% | |
| HBAR | 4,35 | 4,33 | 4,44 | -1.84% | |
| LTC | 2.408,42 | 2.401,59 | 2.485,29 | -1.94% | |
| PYUSD | 44,08 | 43,96 | 44,09 | 0.2% | |
| AVAX | 405,26 | 404,79 | 417,63 | -2.6% | |
| ZEC | 9.741,61 | 9.745,45 | 10.293,69 | -5.08% | |
| SUI | 41,18 | 41,08 | 42,93 | -3.75% | |
| TON | 58,43 | 58,22 | 61,32 | -4.12% | |
| SHIB | 0,000243 | 0,000240 | 0,000248 | -2.13% | |
| CRO | 3,38 | 3,35 | 3,43 | -1.01% | |
| XAUT | 222.710,00 | 221.563,00 | 225.115,00 | -0.36% | |
| WLFI | 4,43 | 4,41 | 4,60 | -3.06% | |
| M | 65,99 | 62,35 | 66,12 | 4.16% | |
| PAXG | 224.242,00 | 223.255,00 | 226.874,00 | -0.56% | |
| DOT | 66,39 | 65,50 | 68,17 | -1.03% | |
| UNI | 172,80 | 172,03 | 179,20 | -2.85% | |
| MNT | 30,28 | 30,23 | 32,02 | -4.79% | |
| OKB | 4.219,87 | 4.028,77 | 4.741,34 | -8.69% | |
| BUIDL | 44,08 | 43,99 | 44,08 | 0.18% | |
| USYC | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| PI | 8,90 | 8,24 | 8,95 | 1.97% | |
| TAO | 8.026,47 | 7.986,50 | 8.510,31 | -5.31% | |
| USDF | 43,96 | 43,88 | 43,97 | 0.15% | |
| SKY | 3,32 | 3,31 | 3,45 | -3.39% | |
| AAVE | 5.030,66 | 5.018,72 | 5.256,59 | -2.76% | |
| ASTER | 30,79 | 30,66 | 32,82 | -6.16% | |
| USDG | 44,07 | 43,98 | 44,08 | 0.19% | |
| NEAR | 55,32 | 55,08 | 57,21 | -2.77% | |
| RLUSD | 44,06 | 43,98 | 44,08 | 0.15% | |
| BGB | 95,85 | 95,88 | 98,84 | -2.4% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000069 | 0,000071 | 0.92% | |
| PEPE | 0,000152 | 0,000151 | 0,000156 | -1.99% | |
| ICP | 112,15 | 109,02 | 115,96 | -0.61% | |
| ETC | 373,94 | 373,02 | 388,08 | -3.22% | |
| BFUSD | 44,04 | 43,95 | 44,05 | 0.21% | |
| ONDO | 11,51 | 11,43 | 11,86 | -2.89% | |
| PUMP | 0,086860 | 0,086072 | 0,092040 | -5% | |
| WLD | 17,61 | 17,55 | 18,34 | -3.48% | |
| GT | 308,84 | 306,06 | 324,92 | -4.67% | |
| POL | 4,39 | 4,35 | 4,56 | -3.59% | |
| USTB | 485,25 | 484,33 | 485,28 | 0.19% | |
| KCS | 346,15 | 343,42 | 354,61 | -2.3% | |
| MORPHO | 82,22 | 82,00 | 86,67 | -3.19% | |
| NIGHT | 2,63 | 2,62 | 2,70 | -1.26% | |
| QNT | 2.925,92 | 2.871,66 | 2.953,53 | -0.23% | |
| ENA | 4,96 | 4,94 | 5,15 | -3.22% | |
| USDY | 48,70 | 48,03 | 49,47 | 0.12% | |
| ATOM | 79,96 | 79,41 | 82,96 | -3.13% | |
| EUTBL | 53,41 | 53,30 | 53,67 | -0.3% | |
| NEXO | 38,37 | 38,26 | 39,62 | -1.73% | |
| USDTB | 44,12 | 43,94 | 44,13 | 0.33% | |
| KAS | 1,35 | 1,33 | 1,38 | -2.27% | |
| HASH | 0,63 | 0,60 | 0,68 | -6.88% | |
| APT | 43,82 | 42,80 | 45,06 | -1.02% | |
| FLR | 0,400603 | 0,400362 | 0,411161 | -2.18% | |
| FIL | 44,31 | 43,87 | 45,70 | -2.26% | |
| ALGO | 3,78 | 3,77 | 3,91 | -2.75% | |
| OUSG | 5.046,29 | 5.036,51 | 5.046,52 | 0.19% | |
| JAAA | 45,21 | 45,12 | 45,21 | 0.19% | |
| TRUMP | 139,63 | 139,32 | 147,35 | -5.21% | |
| RENDER | 61,09 | 58,87 | 62,55 | -1.03% | |
| USDD | 44,08 | 44,00 | 44,09 | 0.18% | |
| XDC | 1,48 | 1,48 | 1,56 | -5.54% | |
| JUP | 7,91 | 7,89 | 8,57 | -7.62% | |
| VET | 0,318051 | 0,315601 | 0,327795 | -2.66% | |
| ARB | 4,51 | 4,44 | 4,63 | -1.43% | |
| YLDS | 44,07 | 43,99 | 44,08 | 0.17% | |
| BDX | 3,51 | 3,50 | 3,54 | -0.16% | |
| STABLE | 1,23 | 1,18 | 1,28 | -1.64% | |
| JTRSY | 48,32 | 48,23 | 48,32 | 0.19% | |
| GHO | 44,08 | 43,97 | 44,09 | 0.18% | |
| USD0 | 44,02 | 43,80 | 44,10 | 0.41% | |
| BONK | 0,000266 | 0,000263 | 0,000274 | -2.9% | |
| DCR | 1.313,79 | 1.313,18 | 1.399,69 | -5.36% | |
| KITE | 12,37 | 11,31 | 14,08 | 9.42% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 1.64% | |
| TUSD | 44,08 | 43,98 | 44,10 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 12,37 | 9,23% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 53,41 | 5,87% |
| MemeCore | M | 65,99 | 4,19% |
| GHO | GHO | 44,08 | 3,83% |
| USDS | USDS | 44,07 | 3,20% |
| Pi Network | PI | 8,90 | 2,25% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.465,18 | 2,54% |
| Rain | RAIN | 0,404659 | 1,88% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,61 | 1,65% |
| TRON | TRX | 12,65 | 1,31% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 12,37 | 9,42% |
| MemeCore | M | 65,99 | 4,16% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.465,18 | 2,38% |
| Pi Network | PI | 8,90 | 1,97% |
| Rain | RAIN | 0,404659 | 1,80% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | 1,64% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,61 | 1,36% |
| TRON | TRX | 12,65 | 1,33% |
| Canton | CC | 6,80 | 1,27% |
| Usual USD | USD0 | 44,02 | 0,406760% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,22 | 0,00% |
| OKB | OKB | 4.219,87 | -8,69% |
| Jupiter | JUP | 7,91 | -7,62% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,63 | -6,88% |
| Aster | ASTER | 30,79 | -6,16% |
| XDC Network | XDC | 1,48 | -5,54% |
| Decred | DCR | 1.313,79 | -5,36% |
| Bittensor | TAO | 8.026,47 | -5,31% |
| Solana | SOL | 3.813,33 | -5,22% |
| Official Trump | TRUMP | 139,63 | -5,21% |
