Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.077.364,00 | 3.081.879,00 | 3.205.407,00 | -3.87% | |
| ETH | 95.000,00 | 95.108,00 | 99.192,00 | -4.23% | |
| USDT | 44,32 | 44,20 | 44,33 | 0.24% | |
| XRP | 64,09 | 63,68 | 65,36 | -1.06% | |
| BNB | 28.378,00 | 28.407,00 | 29.115,00 | -2.41% | |
| USDC | 44,32 | 44,19 | 44,33 | 0.25% | |
| SOL | 3.934,77 | 3.931,72 | 4.040,00 | -1.74% | |
| TRX | 13,40 | 13,27 | 13,52 | 0.41% | |
| FIGR_HELOC | 45,42 | 45,19 | 45,69 | -0.41% | |
| DOGE | 4,14 | 4,13 | 4,25 | -2.5% | |
| WBT | 2.458,81 | 2.458,91 | 2.549,00 | -3.45% | |
| USDS | 44,30 | 44,17 | 44,38 | 0.2% | |
| ADA | 11,85 | 11,85 | 12,26 | -2.89% | |
| HYPE | 1.734,28 | 1.735,27 | 1.927,13 | -3.11% | |
| BCH | 20.161,00 | 19.810,41 | 20.391,00 | -0.14% | |
| LEO | 406,97 | 399,06 | 409,19 | 1.58% | |
| LINK | 399,33 | 399,64 | 415,63 | -3.92% | |
| XMR | 15.252,29 | 15.141,86 | 15.868,66 | -3.17% | |
| USDE | 44,29 | 44,17 | 44,33 | 0.21% | |
| CC | 6,42 | 6,41 | 6,69 | -2.27% | |
| XLM | 7,35 | 7,34 | 7,56 | -1.36% | |
| USD1 | 44,27 | 44,15 | 44,32 | 0.19% | |
| DAI | 44,31 | 44,19 | 44,33 | 0.25% | |
| LTC | 2.444,73 | 2.439,68 | 2.494,01 | -1.12% | |
| RAIN | 0,386855 | 0,387171 | 0,401658 | -1.76% | |
| AVAX | 420,51 | 420,63 | 434,07 | -2.88% | |
| PYUSD | 44,31 | 44,16 | 44,35 | 0.16% | |
| HBAR | 4,10 | 4,11 | 4,28 | -3.91% | |
| ZEC | 10.687,03 | 10.687,19 | 11.708,93 | -8.04% | |
| SUI | 42,24 | 42,28 | 44,00 | -3.69% | |
| SHIB | 0,000253 | 0,000253 | 0,000259 | -1.94% | |
| M | 81,92 | 80,06 | 89,06 | -2.33% | |
| CRO | 3,33 | 3,33 | 3,41 | -2.2% | |
| TON | 55,11 | 55,07 | 58,27 | -4.87% | |
| WLFI | 4,18 | 4,18 | 4,43 | -5.18% | |
| XAUT | 202.535,00 | 202.426,00 | 215.624,00 | -5.62% | |
| DOT | 67,78 | 67,80 | 70,51 | -3.29% | |
| MNT | 32,79 | 32,73 | 36,84 | -10.95% | |
| USYC | 49,58 | 49,44 | 49,59 | 0.24% | |
| TAO | 10.865,79 | 10.879,21 | 12.156,66 | -8.32% | |
| PAXG | 202.495,00 | 202.518,00 | 216.155,00 | -6% | |
| UNI | 158,29 | 158,34 | 167,74 | -5.53% | |
| BUIDL | 44,32 | 44,20 | 44,33 | 0.25% | |
| OKB | 3.903,72 | 3.923,54 | 4.124,32 | -5.01% | |
| USDG | 44,31 | 44,20 | 44,33 | 0.26% | |
| USDF | 44,21 | 44,09 | 44,26 | 0.2% | |
| NEAR | 59,48 | 59,51 | 62,67 | -5.07% | |
| PI | 7,83 | 7,56 | 7,93 | 1.86% | |
| AAVE | 5.033,18 | 5.002,23 | 5.269,89 | -1.5% | |
| ASTER | 29,97 | 29,99 | 31,03 | -2.04% | |
| SKY | 3,14 | 3,11 | 3,25 | -3.41% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | 0.2% | |
| RLUSD | 44,32 | 44,18 | 44,33 | 0.24% | |
| BGB | 94,24 | 94,23 | 95,70 | -1.45% | |
| PEPE | 0,000151 | 0,000151 | 0,000158 | -3.81% | |
| ICP | 111,25 | 111,26 | 115,33 | -3.47% | |
| BFUSD | 44,28 | 44,17 | 44,30 | 0.22% | |
| USDY | 49,73 | 49,37 | 50,48 | 0.03% | |
| ETC | 369,71 | 368,17 | 381,53 | -1.85% | |
| ONDO | 11,44 | 11,44 | 11,93 | -4.13% | |
| GT | 300,14 | 301,33 | 312,40 | -3.77% | |
| QNT | 3.396,21 | 3.053,08 | 3.419,59 | 10.28% | |
| PUMP | 0,082719 | 0,082711 | 0,087988 | -5.54% | |
| USTB | 488,57 | 487,26 | 488,67 | 0.26% | |
| KAS | 1,77 | 1,66 | 1,85 | 6.12% | |
| KCS | 351,62 | 349,32 | 360,79 | -2.54% | |
| EUTBL | 53,37 | 53,07 | 53,43 | 0.02% | |
| POL | 4,24 | 4,23 | 4,32 | -1.49% | |
| WLD | 14,94 | 14,95 | 16,52 | -9.42% | |
| MORPHO | 75,01 | 75,04 | 80,82 | -6.68% | |
| ATOM | 81,59 | 81,60 | 86,17 | -5.19% | |
| NEXO | 39,39 | 39,19 | 40,34 | -0.86% | |
| ENA | 4,58 | 4,57 | 4,88 | -5.99% | |
| JTRSY | 48,64 | 48,51 | 48,65 | 0.24% | |
| RENDER | 73,06 | 73,06 | 78,08 | -5.76% | |
| USDTB | 44,28 | 43,95 | 44,41 | 0.07% | |
| HASH | 0,64 | 0,51 | 0,73 | 24.02% | |
| TRUMP | 149,67 | 149,80 | 157,19 | -4.71% | |
| ALGO | 3,90 | 3,90 | 4,04 | -2.95% | |
| APT | 42,53 | 41,73 | 43,89 | -1% | |
| USDD | 44,32 | 44,15 | 44,37 | 0.22% | |
| NIGHT | 1,97 | 1,97 | 2,12 | -7.06% | |
| OUSG | 5.080,53 | 5.066,50 | 5.081,21 | 0.24% | |
| FLR | 0,371058 | 0,367969 | 0,375990 | -0.82% | |
| FIL | 39,96 | 40,00 | 41,45 | -2.9% | |
| XDC | 1,43 | 1,39 | 1,48 | -3.23% | |
| VET | 0,317718 | 0,317111 | 0,326542 | -2.09% | |
| BDX | 3,54 | 3,52 | 3,67 | 0.36% | |
| SIREN | 36,82 | 35,04 | 42,79 | -4.44% | |
| ARB | 4,41 | 4,42 | 4,60 | -3.29% | |
| GHO | 44,33 | 44,15 | 44,36 | 0.2% | |
| STABLE | 1,21 | 1,16 | 1,23 | 1.96% | |
| YLDS | 44,32 | 44,20 | 44,33 | 0.24% | |
| JUP | 7,13 | 7,11 | 7,30 | -1.23% | |
| USD0 | 44,22 | 43,95 | 44,37 | 0.14% | |
| RIVER | 1.200,34 | 1.060,33 | 1.232,10 | 10.57% | |
| BONK | 0,000264 | 0,000265 | 0,000277 | -4.46% | |
| JST | 2,64 | 2,53 | 2,64 | 2.78% | |
| ZRO | 91,81 | 91,60 | 97,80 | -5.57% | |
| TUSD | 44,30 | 44,18 | 44,32 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,64 | 24,05% |
| LayerZero | ZRO | 91,81 | 16,57% |
| River | RIVER | 1.200,34 | 10,26% |
| Quant | QNT | 3.396,21 | 10,07% |
| Kaspa | KAS | 1,77 | 6,43% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,64 | 6,39% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 53,37 | 3,20% |
| JUST | JST | 2,64 | 2,92% |
| USDS | USDS | 44,30 | 2,25% |
| Stable | STABLE | 1,21 | 2,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,64 | 24,02% |
| River | RIVER | 1.200,34 | 10,57% |
| Quant | QNT | 3.396,21 | 10,28% |
| Kaspa | KAS | 1,77 | 6,12% |
| JUST | JST | 2,64 | 2,78% |
| Stable | STABLE | 1,21 | 1,96% |
| Pi Network | PI | 7,83 | 1,86% |
| LEO Token | LEO | 406,97 | 1,58% |
| TRON | TRX | 13,40 | 0,409280% |
| Beldex | BDX | 3,54 | 0,361180% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 32,79 | -10,95% |
| Worldcoin | WLD | 14,94 | -9,42% |
| Bittensor | TAO | 10.865,79 | -8,32% |
| Zcash | ZEC | 10.687,03 | -8,04% |
| Midnight | NIGHT | 1,97 | -7,06% |
| Morpho | MORPHO | 75,01 | -6,68% |
| PAX Gold | PAXG | 202.495,00 | -6,00% |
| Ethena | ENA | 4,58 | -5,99% |
| Render | RENDER | 73,06 | -5,76% |
| Tether Gold | XAUT | 202.535,00 | -5,62% |
