Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.941.564,00 | 2.874.141,00 | 3.069.195,00 | 2.35% | |
| ETH | 85.748,00 | 84.573,00 | 91.042,00 | 1.39% | |
| USDT | 43,97 | 43,94 | 43,98 | 0.06% | |
| BNB | 27.470,00 | 27.241,00 | 28.607,00 | 0.78% | |
| XRP | 59,20 | 58,83 | 62,12 | 0.54% | |
| USDC | 43,98 | 43,94 | 43,98 | 0.05% | |
| SOL | 3.666,96 | 3.649,14 | 3.936,50 | 0.43% | |
| TRX | 12,35 | 12,35 | 12,47 | -0.17% | |
| FIGR_HELOC | 45,32 | 45,20 | 45,50 | 0.25% | |
| DOGE | 3,95 | 3,93 | 4,27 | -1.25% | |
| WBT | 2.128,31 | 2.114,27 | 2.233,15 | 0.57% | |
| USDS | 43,98 | 43,93 | 43,99 | 0.05% | |
| ADA | 11,59 | 11,58 | 12,64 | -2.45% | |
| BCH | 19.052,88 | 19.070,29 | 19.827,15 | -1.74% | |
| LEO | 399,41 | 396,24 | 403,34 | 0.71% | |
| HYPE | 1.379,77 | 1.343,94 | 1.472,76 | 2.67% | |
| XMR | 14.904,49 | 14.781,90 | 15.365,80 | 0.02% | |
| LINK | 379,12 | 378,21 | 404,11 | 0.16% | |
| USDE | 43,96 | 43,90 | 43,98 | 0.12% | |
| CC | 6,94 | 6,91 | 7,17 | -1.99% | |
| XLM | 6,58 | 6,58 | 7,10 | -2.14% | |
| USD1 | 43,94 | 43,89 | 43,98 | 0% | |
| RAIN | 0,399889 | 0,397175 | 0,413950 | 0.09% | |
| DAI | 43,94 | 43,87 | 44,04 | 0.02% | |
| PYUSD | 43,98 | 43,89 | 44,01 | 0.07% | |
| LTC | 2.360,13 | 2.333,26 | 2.435,04 | 0.92% | |
| HBAR | 4,18 | 4,16 | 4,51 | -1.62% | |
| AVAX | 394,16 | 391,64 | 414,27 | 0.57% | |
| ZEC | 9.428,35 | 9.334,10 | 9.916,96 | 1.01% | |
| SUI | 39,18 | 38,89 | 42,14 | 0.58% | |
| SHIB | 0,000236 | 0,000232 | 0,000253 | -1.71% | |
| CRO | 3,29 | 3,26 | 3,39 | 0.83% | |
| TON | 53,97 | 53,05 | 55,00 | 1.73% | |
| WLFI | 4,59 | 4,57 | 4,85 | -0.1% | |
| XAUT | 224.978,00 | 224.447,00 | 235.945,00 | -4.63% | |
| DOT | 65,67 | 65,04 | 69,91 | -0.87% | |
| PAXG | 226.922,00 | 226.300,00 | 238.343,00 | -4.78% | |
| UNI | 166,53 | 164,82 | 176,93 | 0.92% | |
| M | 60,18 | 59,78 | 67,08 | -9.86% | |
| MNT | 28,90 | 27,41 | 29,40 | 5.38% | |
| BUIDL | 43,98 | 43,94 | 43,98 | 0.04% | |
| USYC | 49,19 | 49,13 | 49,20 | 0.09% | |
| USDG | 43,97 | 43,93 | 43,98 | 0.05% | |
| NEAR | 59,25 | 53,65 | 63,61 | 10.38% | |
| USDF | 43,85 | 43,76 | 43,86 | 0.16% | |
| TAO | 7.821,26 | 7.720,57 | 8.516,99 | 0.7% | |
| ASTER | 30,57 | 29,89 | 31,63 | 0.16% | |
| AAVE | 4.828,45 | 4.827,73 | 5.541,01 | -3.66% | |
| PI | 7,47 | 7,35 | 7,55 | 1.62% | |
| SKY | 3,04 | 2,96 | 3,16 | 2.45% | |
| OKB | 3.317,54 | 3.311,09 | 3.435,58 | -0.16% | |
| RLUSD | 43,97 | 43,92 | 43,98 | 0.04% | |
| BGB | 93,37 | 92,98 | 95,29 | 0.39% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.74% | |
| PEPE | 0,000151 | 0,000149 | 0,000162 | -0.27% | |
| BFUSD | 43,93 | 43,90 | 43,97 | 0.03% | |
| ETC | 368,40 | 366,99 | 392,55 | -1.32% | |
| ICP | 104,39 | 103,83 | 111,40 | -0.78% | |
| ONDO | 10,95 | 10,94 | 11,81 | -0.35% | |
| USTB | 483,98 | 483,53 | 483,99 | 0.05% | |
| GT | 304,08 | 301,68 | 311,86 | 0.51% | |
| WLD | 17,13 | 16,81 | 18,27 | 1.86% | |
| PUMP | 0,083015 | 0,082402 | 0,092389 | -0.49% | |
| POL | 4,37 | 4,29 | 4,64 | -2.07% | |
| MORPHO | 82,87 | 78,82 | 87,74 | 5.14% | |
| KCS | 333,43 | 329,95 | 346,11 | -0.81% | |
| NIGHT | 2,64 | 2,51 | 2,74 | 5.18% | |
| USDY | 49,27 | 47,36 | 49,79 | -0.06% | |
| HASH | 0,71 | 0,66 | 0,73 | -0.69% | |
| QNT | 2.699,34 | 2.690,88 | 2.826,06 | 0.31% | |
| ENA | 4,77 | 4,54 | 5,13 | 5.13% | |
| ATOM | 78,42 | 78,35 | 82,43 | -0.85% | |
| NEXO | 37,38 | 36,76 | 39,15 | 0.14% | |
| USDTB | 44,03 | 43,84 | 44,09 | 0.16% | |
| EUTBL | 53,46 | 53,37 | 53,97 | -0.79% | |
| KAS | 1,31 | 1,29 | 1,35 | 1.08% | |
| TRUMP | 148,38 | 148,43 | 156,42 | -1.38% | |
| FLR | 0,399065 | 0,398480 | 0,418132 | -0.88% | |
| ALGO | 3,74 | 3,74 | 3,94 | -0.34% | |
| OUSG | 5.033,80 | 5.028,41 | 5.034,16 | 0.06% | |
| APT | 42,08 | 40,49 | 43,86 | 3.92% | |
| FIL | 43,31 | 42,78 | 45,03 | 1.24% | |
| JAAA | 45,17 | 45,13 | 45,17 | -0.01% | |
| USDD | 43,97 | 43,94 | 43,98 | 0.07% | |
| RENDER | 58,17 | 57,85 | 62,95 | -0.82% | |
| XDC | 1,50 | 1,40 | 1,56 | 2.16% | |
| JUP | 7,77 | 7,47 | 8,09 | 3.92% | |
| STABLE | 1,31 | 1,30 | 1,47 | -7.7% | |
| BDX | 3,52 | 3,50 | 3,54 | 0.66% | |
| VET | 0,310229 | 0,306580 | 0,327950 | -0.43% | |
| ARB | 4,38 | 4,36 | 4,71 | -1.2% | |
| YLDS | 43,98 | 43,94 | 43,98 | 0.05% | |
| JTRSY | 48,20 | 48,15 | 48,20 | 0.06% | |
| USD0 | 43,99 | 43,68 | 44,10 | 0.32% | |
| GHO | 43,99 | 43,93 | 44,04 | 0.09% | |
| BONK | 0,000257 | 0,000255 | 0,000278 | -0.17% | |
| DCR | 1.279,49 | 1.241,59 | 1.377,61 | 2.92% | |
| TUSD | 43,95 | 43,84 | 44,02 | 0.25% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -1.33% | |
| PIPPIN | 21,07 | 20,80 | 25,14 | -13.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 49,27 | 29,93% |
| NEAR Protocol | NEAR | 59,25 | 10,11% |
| Mantle | MNT | 28,90 | 6,17% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,97 | 5,97% |
| Midnight | NIGHT | 2,64 | 5,35% |
| Morpho | MORPHO | 82,87 | 5,12% |
| Ethena | ENA | 4,77 | 4,92% |
| Jupiter | JUP | 7,77 | 4,01% |
| Circle USYC | USYC | 49,19 | 3,25% |
| Aptos | APT | 42,08 | 3,93% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 59,25 | 10,38% |
| Mantle | MNT | 28,90 | 5,38% |
| Midnight | NIGHT | 2,64 | 5,18% |
| Morpho | MORPHO | 82,87 | 5,14% |
| Ethena | ENA | 4,77 | 5,13% |
| Jupiter | JUP | 7,77 | 3,92% |
| Aptos | APT | 42,08 | 3,92% |
| Decred | DCR | 1.279,49 | 2,92% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.379,77 | 2,67% |
| Sky | SKY | 3,04 | 2,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 21,07 | -13,29% |
| MemeCore | M | 60,18 | -9,86% |
| Stable | STABLE | 1,31 | -7,70% |
| PAX Gold | PAXG | 226.922,00 | -4,78% |
| Tether Gold | XAUT | 224.978,00 | -4,63% |
| Aave | AAVE | 4.828,45 | -3,66% |
| Cardano | ADA | 11,59 | -2,45% |
| Stellar | XLM | 6,58 | -2,14% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,37 | -2,07% |
| Canton | CC | 6,94 | -1,99% |
