Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.135.838,00 | 3.109.959,00 | 3.149.684,00 | 0.39% | |
| ETH | 92.216,00 | 91.124,00 | 93.030,00 | 0.02% | |
| USDT | 44,17 | 44,16 | 44,19 | -0.05% | |
| BNB | 28.968,00 | 28.726,00 | 29.070,00 | 0.36% | |
| XRP | 62,00 | 61,34 | 62,18 | 0.7% | |
| USDC | 44,16 | 44,16 | 44,19 | -0.05% | |
| SOL | 3.877,62 | 3.826,10 | 3.916,91 | -0.22% | |
| TRX | 13,15 | 12,95 | 13,20 | 1.51% | |
| FIGR_HELOC | 44,29 | 44,29 | 45,17 | -1.96% | |
| DOGE | 4,22 | 4,16 | 4,26 | 0.13% | |
| WBT | 2.449,26 | 2.433,11 | 2.464,94 | 0.16% | |
| USDS | 44,16 | 44,13 | 44,21 | -0.05% | |
| ADA | 11,58 | 11,43 | 11,77 | -0.62% | |
| BCH | 20.459,00 | 20.080,00 | 20.678,00 | 0.76% | |
| HYPE | 1.668,25 | 1.613,96 | 1.702,52 | 3.26% | |
| LEO | 400,53 | 396,08 | 401,18 | -0.09% | |
| XMR | 15.564,86 | 15.564,86 | 16.312,55 | -2.35% | |
| LINK | 404,46 | 394,50 | 405,33 | 1.03% | |
| USDE | 44,15 | 44,15 | 44,22 | -0.09% | |
| CC | 6,70 | 6,59 | 6,85 | 0.06% | |
| XLM | 7,32 | 7,17 | 7,36 | 0.72% | |
| USD1 | 44,14 | 44,12 | 44,18 | -0.03% | |
| DAI | 44,16 | 44,15 | 44,19 | -0.07% | |
| RAIN | 0,394775 | 0,391165 | 0,399585 | 0.22% | |
| LTC | 2.419,97 | 2.404,07 | 2.464,19 | -0.68% | |
| AVAX | 427,90 | 421,53 | 431,65 | 0.16% | |
| PYUSD | 44,14 | 44,14 | 44,20 | -0.1% | |
| HBAR | 4,11 | 4,04 | 4,20 | -1.77% | |
| SUI | 44,09 | 43,30 | 44,30 | 0.76% | |
| ZEC | 9.370,46 | 9.100,23 | 9.413,94 | 2.88% | |
| SHIB | 0,000258 | 0,000258 | 0,000265 | -1.05% | |
| CRO | 3,42 | 3,38 | 3,44 | 1.3% | |
| TON | 57,00 | 56,95 | 57,94 | -0.98% | |
| WLFI | 4,58 | 4,55 | 4,71 | 0.51% | |
| XAUT | 220.379,00 | 220.357,00 | 221.321,00 | -0.41% | |
| M | 66,35 | 66,15 | 67,87 | -1.48% | |
| MNT | 35,05 | 31,29 | 35,53 | 11.18% | |
| PAXG | 221.726,00 | 221.688,00 | 222.734,00 | -0.4% | |
| UNI | 173,30 | 172,72 | 177,50 | -1.48% | |
| TAO | 10.970,88 | 10.303,46 | 11.169,95 | 5.8% | |
| DOT | 62,14 | 62,09 | 64,28 | -3.12% | |
| USYC | 49,38 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 4.252,59 | 4.124,97 | 4.296,81 | 2.83% | |
| BUIDL | 44,16 | 44,16 | 44,19 | -0.05% | |
| PI | 8,76 | 8,40 | 9,66 | -7.59% | |
| USDG | 44,17 | 44,16 | 44,19 | -0.04% | |
| USDF | 44,04 | 43,99 | 44,13 | -0.15% | |
| ASTER | 31,28 | 30,57 | 31,56 | 1.43% | |
| NEAR | 58,30 | 57,57 | 59,14 | -0.06% | |
| AAVE | 4.876,28 | 4.855,21 | 5.005,54 | -1.24% | |
| SKY | 3,20 | 3,19 | 3,50 | -8.27% | |
| RLUSD | 44,16 | 44,15 | 44,19 | -0.05% | |
| BGB | 95,88 | 95,19 | 95,86 | 0.46% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000071 | 0,000072 | 1.06% | |
| ICP | 117,89 | 114,20 | 119,78 | 3.19% | |
| PEPE | 0,000147 | 0,000146 | 0,000151 | -1.01% | |
| BFUSD | 44,14 | 44,13 | 44,16 | -0.06% | |
| USDY | 49,51 | 49,22 | 49,60 | 0.08% | |
| ETC | 363,04 | 361,92 | 375,58 | -2.37% | |
| ONDO | 11,52 | 11,40 | 11,73 | -0.39% | |
| PUMP | 0,088271 | 0,086548 | 0,088793 | 0.63% | |
| GT | 315,21 | 310,88 | 316,30 | 1.24% | |
| USTB | 486,62 | 486,62 | 486,86 | -0.05% | |
| KCS | 360,73 | 352,68 | 361,08 | 2.28% | |
| MORPHO | 83,24 | 80,84 | 83,75 | 1.83% | |
| WLD | 15,66 | 15,44 | 15,99 | -0.64% | |
| POL | 4,26 | 4,19 | 4,29 | 1.26% | |
| EUTBL | 53,07 | 53,07 | 53,12 | -0.09% | |
| QNT | 2.941,30 | 2.846,13 | 2.965,90 | 3.2% | |
| RENDER | 82,05 | 76,93 | 83,51 | 4.9% | |
| TRUMP | 179,25 | 165,05 | 192,92 | 8.61% | |
| ATOM | 81,88 | 81,86 | 83,41 | -0.05% | |
| ENA | 4,74 | 4,71 | 4,88 | -0.33% | |
| NEXO | 39,85 | 39,53 | 39,97 | 0.56% | |
| USDTB | 44,19 | 44,04 | 44,33 | -0.03% | |
| NIGHT | 2,21 | 2,13 | 2,27 | 1.59% | |
| KAS | 1,35 | 1,34 | 1,36 | 0.86% | |
| ALGO | 3,98 | 3,97 | 4,24 | -3.05% | |
| JTRSY | 48,45 | 48,45 | 48,48 | -0.05% | |
| USDD | 44,17 | 44,15 | 44,20 | -0.05% | |
| FLR | 0,382611 | 0,382291 | 0,390851 | -1.12% | |
| APT | 40,29 | 40,13 | 41,21 | -1.39% | |
| OUSG | 5.060,34 | 5.060,34 | 5.062,83 | -0.05% | |
| HASH | 0,55 | 0,55 | 0,60 | -6.32% | |
| FIL | 38,67 | 38,15 | 39,85 | 1.24% | |
| XDC | 1,40 | 1,38 | 1,46 | -3.69% | |
| BDX | 3,59 | 3,54 | 3,62 | 0.64% | |
| VET | 0,314093 | 0,312307 | 0,320531 | -1.01% | |
| STABLE | 1,27 | 1,27 | 1,33 | -3.35% | |
| ARB | 4,44 | 4,39 | 4,56 | -1.21% | |
| YLDS | 44,16 | 44,16 | 44,19 | -0.05% | |
| GHO | 44,17 | 44,11 | 44,24 | -0.1% | |
| USD0 | 43,95 | 43,88 | 44,35 | 0.11% | |
| JUP | 7,03 | 6,99 | 7,22 | -2.25% | |
| BONK | 0,000265 | 0,000264 | 0,000274 | -2.04% | |
| TUSD | 44,13 | 44,13 | 44,18 | -0.07% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 0.32% | |
| FTN | 48,10 | 48,06 | 48,16 | 0.01% | |
| VIRTUAL | 31,46 | 30,98 | 32,16 | -0.03% | |
| JST | 2,33 | 2,33 | 2,47 | -3.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 35,05 | 11,10% |
| Official Trump | TRUMP | 179,25 | 8,30% |
| Bittensor | TAO | 10.970,88 | 5,73% |
| Render | RENDER | 82,05 | 4,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.668,25 | 3,30% |
| Quant | QNT | 2.941,30 | 3,21% |
| Internet Computer | ICP | 117,89 | 3,17% |
| Zcash | ZEC | 9.370,46 | 2,86% |
| OKB | OKB | 4.252,59 | 2,83% |
| KuCoin | KCS | 360,73 | 2,24% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 35,05 | 11,18% |
| Official Trump | TRUMP | 179,25 | 8,61% |
| Bittensor | TAO | 10.970,88 | 5,80% |
| Render | RENDER | 82,05 | 4,90% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.668,25 | 3,26% |
| Quant | QNT | 2.941,30 | 3,20% |
| Internet Computer | ICP | 117,89 | 3,19% |
| OKB | OKB | 4.252,59 | 2,83% |
| KuCoin | KCS | 360,73 | 2,28% |
| Zcash | ZEC | 9.370,46 | 2,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,38 | 0,00% |
| Sky | SKY | 3,20 | -8,27% |
| Pi Network | PI | 8,76 | -7,59% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,55 | -6,32% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | -3,69% |
| JUST | JST | 2,33 | -3,60% |
| Stable | STABLE | 1,27 | -3,35% |
| Polkadot | DOT | 62,14 | -3,12% |
| Algorand | ALGO | 3,98 | -3,05% |
| Ethereum Classic | ETC | 363,04 | -2,37% |
