Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.222.478,00 | 3.195.286,00 | 3.246.294,00 | 0.68% |
![]() | ETH | 60.202,00 | 59.382,00 | 61.344,00 | 1.38% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,02 | 38,16 | -0.29% |
![]() | XRP | 78,42 | 78,44 | 80,56 | -0.84% |
![]() | BNB | 22.414,00 | 22.179,00 | 22.540,00 | 0.99% |
![]() | SOL | 5.053,12 | 4.938,03 | 5.157,43 | 2.33% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,01 | 38,16 | -0.3% |
![]() | TRX | 9,43 | 9,31 | 9,57 | -1.25% |
![]() | DOGE | 5,95 | 5,83 | 6,05 | 2.04% |
![]() | ADA | 23,46 | 23,06 | 23,92 | 1.74% |
![]() | STETH | 60.223,00 | 59.323,00 | 61.348,00 | 1.52% |
![]() | WBTC | 3.223.286,00 | 3.190.782,00 | 3.245.332,00 | 0.62% |
![]() | LEO | 345,09 | 343,65 | 360,81 | -3.76% |
![]() | AVAX | 726,16 | 712,59 | 744,42 | 1.9% |
![]() | LINK | 473,00 | 461,95 | 483,27 | 2.39% |
![]() | TON | 112,48 | 109,41 | 113,83 | 2.81% |
![]() | XLM | 9,06 | 8,93 | 9,20 | 1.51% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,02 | 38,16 | -0.29% |
![]() | SHIB | 0,000448 | 0,000443 | 0,000458 | 1.21% |
![]() | SUI | 80,59 | 78,13 | 82,28 | 2.08% |
![]() | HBAR | 6,17 | 5,95 | 6,29 | 3.68% |
![]() | WSTETH | 72.269,00 | 71.345,00 | 73.578,00 | 1.3% |
![]() | BCH | 12.641,85 | 12.140,72 | 12.865,02 | 4.13% |
![]() | LTC | 2.851,34 | 2.813,57 | 2.905,61 | 1.01% |
![]() | HYPE | 630,94 | 591,18 | 641,80 | 6.67% |
![]() | DOT | 137,56 | 134,26 | 140,81 | 2.45% |
![]() | BSC-USD | 38,01 | 37,92 | 38,20 | -0.43% |
![]() | BGB | 165,75 | 164,08 | 167,69 | 1.02% |
![]() | USDE | 37,99 | 37,97 | 38,15 | -0.33% |
![]() | WETH | 60.201,00 | 59.543,00 | 61.367,00 | 1.11% |
![]() | PI | 23,30 | 22,88 | 23,98 | 1.83% |
![]() | WBT | 1.056,63 | 1.054,70 | 1.062,12 | 0.04% |
![]() | XMR | 8.228,84 | 8.203,79 | 8.385,03 | -0.88% |
![]() | WEETH | 64.122,00 | 63.281,00 | 65.354,00 | 1.33% |
![]() | CBBTC | 3.224.482,00 | 3.192.034,00 | 3.251.437,00 | 0.81% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,03 | 38,18 | -0.29% |
![]() | UNI | 197,32 | 193,72 | 201,75 | 1.86% |
![]() | PEPE | 0,000276 | 0,000269 | 0,000282 | 2.07% |
![]() | OKB | 1.924,93 | 1.914,63 | 1.975,11 | -1.56% |
![]() | APT | 175,09 | 172,59 | 180,06 | 0.03% |
![]() | TKX | 1.326,55 | 1.273,16 | 1.328,45 | 3.21% |
![]() | GT | 851,87 | 840,44 | 860,52 | 0.17% |
![]() | ONDO | 31,57 | 31,21 | 32,40 | 1.09% |
![]() | SUSDS | 39,84 | 39,84 | 40,02 | -0.29% |
![]() | NEAR | 77,77 | 74,42 | 79,62 | 4.5% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,16 | -0.29% |
![]() | MNT | 26,40 | 26,40 | 26,87 | -0.36% |
![]() | CRO | 3,16 | 3,12 | 3,24 | 1.5% |
![]() | ICP | 178,46 | 175,22 | 181,76 | 0.64% |
![]() | ETC | 569,98 | 561,72 | 577,56 | 1.05% |
![]() | SUSDE | 44,32 | 44,30 | 44,47 | -0.26% |
![]() | TAO | 9.251,25 | 8.694,12 | 9.465,07 | 6.41% |
![]() | AAVE | 5.230,59 | 5.041,64 | 5.368,75 | 3.75% |
![]() | RENDER | 151,54 | 138,72 | 155,52 | 9.04% |
![]() | KAS | 2,87 | 2,87 | 2,96 | -1.04% |
![]() | VET | 0,87 | 0,84 | 0,88 | 2.83% |
![]() | ATOM | 158,14 | 152,36 | 159,09 | 3.8% |
![]() | FTN | 160,93 | 160,56 | 161,34 | -0.1% |
![]() | LBTC | 3.218.111,00 | 3.170.591,00 | 3.244.988,00 | 0.66% |
![]() | ALGO | 7,08 | 6,85 | 7,21 | 2.93% |
![]() | FDUSD | 38,02 | 37,79 | 38,31 | 0.01% |
![]() | POL | 6,94 | 6,78 | 7,02 | 2.33% |
![]() | FIL | 90,58 | 88,84 | 92,78 | -0.57% |
![]() | ENA | 10,36 | 10,15 | 10,67 | 2.07% |
![]() | TRUMP | 283,85 | 283,30 | 301,01 | -3.95% |
![]() | S | 17,88 | 17,63 | 18,33 | 0.6% |
![]() | TIA | 87,90 | 86,07 | 89,89 | 1.65% |
![]() | JLP | 145,12 | 143,72 | 146,96 | 0.97% |
![]() | SOLVBTC | 3.222.318,00 | 3.187.133,00 | 3.244.079,00 | 0.72% |
![]() | ARB | 10,73 | 10,52 | 10,88 | 1.64% |
![]() | FET | 18,83 | 17,40 | 19,18 | 8.21% |
![]() | KCS | 380,91 | 379,63 | 393,61 | -2.17% |
![]() | MKR | 51.214,00 | 50.591,00 | 52.350,00 | 1.21% |
![]() | BNSOL | 5.310,35 | 5.172,52 | 5.405,53 | 2.66% |
![]() | XDC | 2,70 | 2,67 | 2,75 | 1.08% |
![]() | USDT0 | 38,01 | 37,99 | 38,20 | -0.27% |
![]() | OP | 24,46 | 23,99 | 24,90 | 1.98% |
![]() | JUP | 14,01 | 13,56 | 14,28 | 1.78% |
![]() | IP | 147,62 | 146,99 | 156,11 | -2.93% |
![]() | NEXO | 39,36 | 38,50 | 39,80 | 2.25% |
![]() | WETH | 60.204,00 | 59.463,00 | 61.415,00 | 1.22% |
![]() | EOS | 24,01 | 22,78 | 24,34 | 0.28% |
![]() | QNT | 2.498,20 | 2.433,51 | 2.545,52 | 2.66% |
![]() | RSETH | 63.601,00 | 61.965,00 | 63.813,00 | 2.64% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,55 | 0,59 | 2.01% |
![]() | BONK | 0,000445 | 0,000435 | 0,000468 | 0.26% |
![]() | WLD | 26,61 | 26,06 | 27,19 | 1.49% |
![]() | STX | 22,15 | 21,71 | 22,57 | 1.4% |
![]() | PYUSD | 38,02 | 38,00 | 38,17 | -0.29% |
![]() | SEI | 6,38 | 6,31 | 6,57 | -0.85% |
![]() | USDC | 38,03 | 37,97 | 38,20 | -0.36% |
![]() | FARTCOIN | 32,28 | 32,37 | 36,38 | -6.77% |
![]() | XAUT | 126.502,00 | 126.230,00 | 128.597,00 | -1.05% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,01 | 38,16 | -0.3% |
![]() | DEXE | 529,73 | 518,72 | 537,13 | 1.98% |
![]() | WBNB | 22.412,00 | 22.173,00 | 22.545,00 | 0.92% |
![]() | CRV | 22,75 | 22,77 | 24,95 | -5.99% |
![]() | PAXG | 126.692,00 | 126.176,00 | 129.011,00 | -1.16% |
![]() | RETH | 67.825,00 | 67.052,00 | 69.082,00 | 1.15% |
![]() | XSOLVBTC | 3.204.407,00 | 3.160.840,00 | 3.234.167,00 | 0.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.222.478,00 | 0.68% |
![]() Ethereum ETH | 60.202,00 | 1.38% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0.29% |
![]() XRP XRP | 78,42 | -0.84% |
![]() BNB BNB | 22.414,00 | 0.99% |
![]() Solana SOL | 5.053,12 | 2.33% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0.3% |
![]() TRON TRX | 9,43 | -1.25% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,95 | 2.04% |
![]() Cardano ADA | 23,46 | 1.74% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.223,00 | 1.52% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.223.286,00 | 0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 151,54 | 9,17% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 18,83 | 8,14% |
Bittensor | TAO | 9.251,25 | 6,63% |
Hyperliquid | HYPE | 630,94 | 6,52% |
NEAR Protocol | NEAR | 77,77 | 4,74% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.641,85 | 4,16% |
Cosmos Hub | ATOM | 158,14 | 3,98% |
Hedera | HBAR | 6,17 | 3,72% |
Aave | AAVE | 5.230,59 | 3,70% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 63.601,00 | 3,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 151,54 | 9,04% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 18,83 | 8,21% |
Bittensor | TAO | 9.251,25 | 6,41% |
Hyperliquid | HYPE | 630,94 | 6,67% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.641,85 | 4,13% |
NEAR Protocol | NEAR | 77,77 | 4,50% |
Cosmos Hub | ATOM | 158,14 | 3,80% |
Aave | AAVE | 5.230,59 | 3,75% |
Hedera | HBAR | 6,17 | 3,68% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.326,55 | 3,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 32,28 | -6,77% |
Curve DAO | CRV | 22,75 | -5,99% |
Official Trump | TRUMP | 283,85 | -3,95% |
LEO Token | LEO | 345,09 | -3,76% |
Story | IP | 147,62 | -2,93% |
KuCoin | KCS | 380,91 | -2,17% |
OKB | OKB | 1.924,93 | -1,56% |
TRON | TRX | 9,43 | -1,25% |
PAX Gold | PAXG | 126.692,00 | -1,16% |
Tether Gold | XAUT | 126.502,00 | -1,05% |