Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.391.762,00 | 3.386.568,00 | 3.470.535,00 | -1.99% | |
| ETH | 105.318,00 | 105.089,00 | 108.705,00 | -2.9% | |
| USDT | 44,86 | 44,83 | 44,86 | 0% | |
| XRP | 64,21 | 63,87 | 66,24 | -2.85% | |
| BNB | 28.174,00 | 28.165,00 | 29.084,00 | -2.57% | |
| USDC | 44,84 | 44,77 | 44,90 | 0% | |
| SOL | 3.846,87 | 3.841,62 | 3.993,56 | -3.35% | |
| TRX | 14,69 | 14,64 | 14,80 | 0.19% | |
| FIGR_HELOC | 46,41 | 45,56 | 46,41 | 1.31% | |
| DOGE | 4,26 | 4,23 | 4,46 | -4.17% | |
| WBT | 2.464,18 | 2.462,31 | 2.522,86 | -2.12% | |
| USDS | 44,83 | 44,81 | 44,84 | 0% | |
| HYPE | 1.955,00 | 1.946,59 | 2.037,49 | -3.15% | |
| LEO | 457,83 | 451,66 | 457,85 | 0.68% | |
| ADA | 11,14 | 11,11 | 11,61 | -3.47% | |
| BCH | 19.968,95 | 19.891,13 | 20.444,00 | -1.88% | |
| LINK | 414,13 | 413,14 | 431,69 | -3.55% | |
| XMR | 15.754,62 | 15.367,44 | 15.754,62 | 1.28% | |
| M | 162,55 | 154,98 | 208,58 | -16.47% | |
| USDE | 44,82 | 44,80 | 44,85 | -0.06% | |
| XLM | 7,67 | 7,52 | 7,87 | -1.28% | |
| CC | 6,61 | 6,51 | 6,72 | -1.56% | |
| ZEC | 14.547,57 | 14.292,23 | 15.271,17 | -3.02% | |
| DAI | 44,83 | 44,80 | 44,84 | 0.02% | |
| LTC | 2.491,97 | 2.480,50 | 2.539,40 | -1.36% | |
| USD1 | 44,85 | 44,81 | 44,87 | -0.01% | |
| PYUSD | 44,84 | 44,81 | 44,86 | 0.01% | |
| AVAX | 416,25 | 415,49 | 436,50 | -4.36% | |
| HBAR | 3,97 | 3,95 | 4,07 | -2.1% | |
| SUI | 42,68 | 42,59 | 45,23 | -4.13% | |
| RAIN | 0,343860 | 0,330993 | 0,348757 | 3.32% | |
| SHIB | 0,000271 | 0,000271 | 0,000283 | -3.44% | |
| TON | 57,38 | 57,32 | 63,03 | -8.93% | |
| CRO | 3,13 | 3,12 | 3,22 | -2.75% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 214.263,00 | 214.025,00 | 216.357,00 | -0.86% | |
| BUIDL | 44,84 | 44,83 | 44,84 | 0% | |
| WLFI | 3,52 | 3,52 | 3,64 | -2.69% | |
| PAXG | 214.261,00 | 213.897,00 | 216.523,00 | -1.01% | |
| TAO | 10.828,65 | 10.807,90 | 11.546,18 | -4.39% | |
| USDG | 44,84 | 44,81 | 44,85 | 0.01% | |
| MNT | 29,46 | 29,46 | 30,77 | -3.71% | |
| DOT | 56,99 | 56,83 | 60,02 | -4.01% | |
| UNI | 149,23 | 148,85 | 155,90 | -3.59% | |
| USDF | 44,79 | 44,71 | 44,82 | 0.08% | |
| PI | 7,86 | 7,67 | 8,46 | -3.85% | |
| OKB | 3.776,10 | 3.761,51 | 3.899,95 | -2.54% | |
| SKY | 3,39 | 3,39 | 3,51 | -2.79% | |
| NEAR | 60,06 | 59,84 | 63,66 | -4.18% | |
| ASTER | 30,04 | 29,74 | 31,13 | -2.13% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 0.92% | |
| PEPE | 0,000169 | 0,000169 | 0,000178 | -4.24% | |
| JTRSY | 49,35 | 49,33 | 49,35 | 0% | |
| AAVE | 4.429,21 | 4.410,77 | 5.198,39 | -14.38% | |
| USDD | 44,86 | 44,83 | 44,86 | -0% | |
| RLUSD | 44,84 | 44,82 | 44,85 | 0.01% | |
| ICP | 111,25 | 110,78 | 118,19 | -5.19% | |
| USDY | 50,74 | 50,02 | 50,92 | 0.12% | |
| BFUSD | 44,84 | 44,81 | 44,84 | -0% | |
| ETC | 376,69 | 376,12 | 394,57 | -3.97% | |
| BGB | 83,28 | 82,78 | 86,00 | -2.8% | |
| ONDO | 11,48 | 11,47 | 12,19 | -4.85% | |
| KCS | 385,24 | 383,19 | 391,73 | -1.26% | |
| GT | 322,11 | 320,80 | 334,36 | -1.56% | |
| PUMP | 0,083431 | 0,083393 | 0,090948 | -7.21% | |
| QNT | 3.323,45 | 3.305,65 | 3.466,07 | -2.96% | |
| MORPHO | 87,46 | 85,15 | 88,23 | 0.29% | |
| ENA | 5,39 | 5,33 | 5,64 | -2.98% | |
| EUTBL | 55,45 | 55,42 | 55,45 | -0.01% | |
| U | 44,84 | 44,64 | 44,89 | -0.01% | |
| POL | 4,00 | 3,98 | 4,09 | -0.94% | |
| ALGO | 4,76 | 4,75 | 5,02 | -4.19% | |
| KAS | 1,53 | 1,53 | 1,64 | -6.28% | |
| RENDER | 78,75 | 78,78 | 84,22 | -5.11% | |
| NEXO | 40,52 | 40,29 | 41,62 | -2.5% | |
| ATOM | 79,51 | 79,27 | 82,90 | -3.38% | |
| USDTB | 44,84 | 44,81 | 44,86 | -0.01% | |
| USTB | 495,73 | 495,55 | 495,73 | 0% | |
| WLD | 11,78 | 11,69 | 12,90 | -6.53% | |
| ARB | 5,71 | 5,66 | 6,02 | -2.18% | |
| BCAP | 3.711,32 | 3.709,92 | 3.711,32 | 0% | |
| APT | 41,63 | 41,57 | 44,52 | -6.09% | |
| FIL | 41,86 | 41,77 | 44,49 | -4.48% | |
| FLR | 0,366141 | 0,363163 | 0,379559 | -2.83% | |
| DEXE | 664,04 | 564,42 | 663,43 | 14.81% | |
| HASH | 0,54 | 0,489708 | 0,54 | 9.02% | |
| TRUMP | 127,95 | 127,83 | 135,53 | -5.4% | |
| JUP | 7,98 | 7,94 | 8,45 | -3.36% | |
| NIGHT | 1,69 | 1,65 | 1,74 | 2.12% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,60 | 0.11% | |
| RAVE | 109,10 | 108,47 | 1.230,22 | -90.91% | |
| VET | 0,316342 | 0,314880 | 0,331042 | -2.59% | |
| OUSG | 5.155,02 | 5.153,07 | 5.155,02 | 0% | |
| XDC | 1,34 | 1,33 | 1,44 | -3.01% | |
| JST | 3,09 | 3,08 | 3,22 | -1.14% | |
| YLDS | 44,84 | 44,82 | 44,84 | 0.01% | |
| GHO | 44,80 | 44,78 | 44,83 | -0.06% | |
| STABLE | 1,15 | 1,15 | 1,20 | -0.65% | |
| USD0 | 44,77 | 44,74 | 44,77 | 0.03% | |
| SIREN | 33,42 | 30,33 | 39,93 | 3.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 664,04 | 14,61% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,54 | 9,08% |
| Rain | RAIN | 0,343860 | 3,30% |
| Siren | SIREN | 33,42 | 2,43% |
| Midnight | NIGHT | 1,69 | 2,21% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,41 | 1,52% |
| Monero | XMR | 15.754,62 | 1,25% |
| HTX DAO | HTX | 0,000081 | 0,92% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,74 | 0,88% |
| Gate | GT | 322,11 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 664,04 | 14,81% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,54 | 9,02% |
| Rain | RAIN | 0,343860 | 3,32% |
| Siren | SIREN | 33,42 | 3,03% |
| Midnight | NIGHT | 1,69 | 2,12% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,41 | 1,31% |
| Monero | XMR | 15.754,62 | 1,28% |
| LEO Token | LEO | 457,83 | 0,68% |
| Morpho | MORPHO | 87,46 | 0,288740% |
| TRON | TRX | 14,69 | 0,192640% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| RaveDAO | RAVE | 109,10 | -90,91% |
| MemeCore | M | 162,55 | -16,47% |
| Aave | AAVE | 4.429,21 | -14,38% |
| Toncoin | TON | 57,38 | -8,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083431 | -7,21% |
| Worldcoin | WLD | 11,78 | -6,53% |
| Kaspa | KAS | 1,53 | -6,28% |
| Aptos | APT | 41,63 | -6,09% |
| Official Trump | TRUMP | 127,95 | -5,40% |
