Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.053.713,00 | 3.022.927,00 | 3.166.321,00 | -3.56% | |
| ETH | 91.628,00 | 90.357,00 | 96.240,00 | -4.79% | |
| USDT | 44,43 | 44,32 | 44,44 | 0.21% | |
| BNB | 27.931,00 | 27.637,00 | 28.726,00 | -2.77% | |
| XRP | 60,42 | 59,41 | 62,73 | -3.65% | |
| USDC | 44,45 | 44,34 | 44,47 | 0.22% | |
| SOL | 3.836,25 | 3.792,11 | 4.075,14 | -5.85% | |
| TRX | 13,83 | 13,70 | 14,01 | -0.6% | |
| FIGR_HELOC | 45,27 | 44,93 | 45,44 | -0.33% | |
| DOGE | 4,09 | 4,02 | 4,26 | -4.07% | |
| USDS | 44,45 | 44,31 | 44,47 | 0.2% | |
| WBT | 2.343,77 | 2.326,85 | 2.435,38 | -3.76% | |
| ADA | 11,29 | 11,21 | 11,98 | -5.57% | |
| HYPE | 1.735,53 | 1.702,85 | 1.781,70 | -2.59% | |
| BCH | 20.553,00 | 20.349,00 | 20.991,00 | -2.08% | |
| LEO | 423,81 | 419,78 | 425,05 | 0.68% | |
| LINK | 395,48 | 391,10 | 415,76 | -4.81% | |
| XMR | 14.589,80 | 14.342,17 | 15.137,77 | -3.37% | |
| USDE | 44,42 | 44,29 | 44,44 | 0.17% | |
| XLM | 7,70 | 7,60 | 7,90 | -2.45% | |
| CC | 6,42 | 6,00 | 6,42 | 2.1% | |
| DAI | 44,45 | 44,33 | 44,47 | 0.22% | |
| USD1 | 44,45 | 44,30 | 44,47 | 0.28% | |
| LTC | 2.428,48 | 2.405,05 | 2.505,65 | -3.08% | |
| RAIN | 0,371760 | 0,366131 | 0,399064 | -6.84% | |
| HBAR | 4,05 | 4,01 | 4,19 | -3.37% | |
| AVAX | 403,98 | 399,27 | 429,31 | -5.86% | |
| PYUSD | 44,47 | 44,31 | 44,47 | 0.26% | |
| M | 95,53 | 86,35 | 110,74 | -13.21% | |
| ZEC | 9.858,08 | 9.724,81 | 10.380,87 | -4.08% | |
| SUI | 41,08 | 40,36 | 42,97 | -4.32% | |
| SHIB | 0,000263 | 0,000259 | 0,000272 | -3.01% | |
| TAO | 15.266,90 | 14.753,50 | 15.876,43 | -2.51% | |
| CRO | 3,27 | 3,23 | 3,32 | -1.61% | |
| TON | 55,62 | 55,63 | 58,82 | -5.43% | |
| WLFI | 4,36 | 4,29 | 4,55 | -3.93% | |
| USYC | 49,59 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 195.072,00 | 193.245,00 | 200.938,00 | -2.72% | |
| MNT | 30,94 | 30,60 | 32,95 | -5.66% | |
| PAXG | 195.299,00 | 193.423,00 | 201.289,00 | -2.85% | |
| UNI | 156,81 | 154,66 | 164,74 | -4.28% | |
| DOT | 58,80 | 57,76 | 60,54 | -2.46% | |
| BUIDL | 44,46 | 44,35 | 44,48 | 0.23% | |
| PI | 8,09 | 8,03 | 8,47 | -4.01% | |
| USDG | 44,46 | 44,32 | 44,48 | 0.26% | |
| OKB | 3.775,91 | 3.719,85 | 3.870,12 | -2.43% | |
| USDF | 44,38 | 44,24 | 44,40 | 0.18% | |
| ASTER | 29,78 | 29,16 | 29,78 | 1.02% | |
| SKY | 3,12 | 3,11 | 3,29 | -3.67% | |
| AAVE | 4.682,75 | 4.620,70 | 4.999,22 | -6.01% | |
| NEAR | 54,67 | 53,43 | 56,56 | -3.17% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | -0.26% | |
| PEPE | 0,000151 | 0,000149 | 0,000157 | -3.35% | |
| RLUSD | 44,47 | 44,34 | 44,48 | 0.23% | |
| BGB | 88,77 | 88,13 | 90,44 | -1.83% | |
| BFUSD | 44,42 | 44,30 | 44,44 | 0.21% | |
| ONDO | 12,00 | 11,31 | 12,10 | 0.62% | |
| USDY | 49,86 | 49,62 | 50,55 | 0.48% | |
| ETC | 364,42 | 361,65 | 385,52 | -5.29% | |
| ICP | 102,51 | 100,48 | 107,33 | -4.49% | |
| SIREN | 75,13 | 66,28 | 104,21 | -24.5% | |
| GT | 293,32 | 290,51 | 300,52 | -2.37% | |
| QNT | 3.299,04 | 3.226,70 | 3.393,78 | -2.47% | |
| JTRSY | 48,83 | 48,71 | 48,85 | 0.24% | |
| KCS | 353,07 | 348,47 | 365,31 | -3.16% | |
| PUMP | 0,079006 | 0,077630 | 0,084829 | -6.4% | |
| POL | 4,21 | 4,13 | 4,35 | -3.23% | |
| KAS | 1,60 | 1,57 | 1,72 | -6.73% | |
| EUTBL | 53,75 | 53,58 | 53,84 | -0.02% | |
| RENDER | 78,91 | 77,12 | 83,08 | -4.92% | |
| WLD | 12,95 | 12,86 | 14,33 | -9.56% | |
| NEXO | 39,97 | 39,09 | 40,58 | -1.45% | |
| USDTB | 44,45 | 44,22 | 44,54 | 0.17% | |
| MORPHO | 69,25 | 68,94 | 75,43 | -8.19% | |
| ATOM | 75,53 | 74,32 | 78,07 | -3.12% | |
| ENA | 4,31 | 4,23 | 4,85 | -7.51% | |
| APT | 45,73 | 45,33 | 47,25 | -2.78% | |
| USDD | 44,44 | 44,25 | 44,45 | 0.16% | |
| NIGHT | 2,06 | 1,97 | 2,19 | 3.47% | |
| ALGO | 3,72 | 3,70 | 3,93 | -4.55% | |
| USTB | 490,47 | 489,22 | 490,53 | 0.24% | |
| TRUMP | 138,72 | 136,12 | 145,22 | -4.4% | |
| HASH | 0,56 | 0,53 | 0,63 | -9.06% | |
| FLR | 0,352407 | 0,344864 | 0,357203 | -1.06% | |
| FIL | 38,65 | 38,33 | 41,25 | -6.31% | |
| BDX | 3,70 | 3,65 | 3,73 | 1.02% | |
| XDC | 1,40 | 1,38 | 1,46 | -0.84% | |
| OUSG | 5.100,25 | 5.086,83 | 5.102,12 | 0.24% | |
| VET | 0,302481 | 0,299361 | 0,314924 | -3.83% | |
| YLDS | 44,45 | 44,34 | 44,47 | 0.21% | |
| GHO | 44,42 | 44,29 | 44,44 | 0.21% | |
| ARB | 4,18 | 4,11 | 4,39 | -4.35% | |
| USD0 | 44,32 | 44,05 | 44,44 | 0.08% | |
| STABLE | 1,16 | 1,12 | 1,21 | -2.58% | |
| FET | 10,71 | 10,48 | 11,43 | -5.81% | |
| ZRO | 94,08 | 89,76 | 97,00 | -0.92% | |
| JUP | 6,66 | 6,48 | 6,87 | -2.87% | |
| JST | 2,64 | 2,51 | 2,81 | 1.67% | |
| BONK | 0,000263 | 0,000259 | 0,000275 | -4.64% | |
| TUSD | 44,39 | 44,24 | 44,39 | 0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dai | DAI | 44,45 | 6,84% |
| Midnight | NIGHT | 2,06 | 3,46% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,83 | 2,65% |
| Canton | CC | 6,42 | 1,99% |
| JUST | JST | 2,64 | 1,88% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 44,46 | 1,42% |
| Aster | ASTER | 29,78 | 1,06% |
| Beldex | BDX | 3,70 | 0,93% |
| Global Dollar | USDG | 44,46 | 0,93% |
| Ondo | ONDO | 12,00 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,06 | 3,47% |
| Canton | CC | 6,42 | 2,10% |
| JUST | JST | 2,64 | 1,67% |
| Beldex | BDX | 3,70 | 1,02% |
| Aster | ASTER | 29,78 | 1,02% |
| LEO Token | LEO | 423,81 | 0,68% |
| Ondo | ONDO | 12,00 | 0,62% |
| USD1 | USD1 | 44,45 | 0,276650% |
| Global Dollar | USDG | 44,46 | 0,264730% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,47 | 0,260220% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,59 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 75,13 | -24,50% |
| MemeCore | M | 95,53 | -13,21% |
| Worldcoin | WLD | 12,95 | -9,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,56 | -9,06% |
| Morpho | MORPHO | 69,25 | -8,19% |
| Ethena | ENA | 4,31 | -7,51% |
| Rain | RAIN | 0,371760 | -6,84% |
| Kaspa | KAS | 1,60 | -6,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,079006 | -6,40% |
