Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.128.322,00 | 3.080.457,00 | 3.156.274,00 | 0.61% | |
| ETH | 95.301,00 | 93.857,00 | 96.142,00 | 0.22% | |
| USDT | 44,27 | 44,27 | 44,32 | -0.09% | |
| XRP | 64,00 | 63,24 | 64,73 | -0.16% | |
| BNB | 28.446,00 | 28.215,00 | 28.648,00 | 0.26% | |
| USDC | 44,28 | 44,26 | 44,32 | -0.06% | |
| SOL | 3.984,52 | 3.912,98 | 3.992,36 | 0.78% | |
| TRX | 13,68 | 13,42 | 13,76 | 1.6% | |
| FIGR_HELOC | 45,57 | 44,33 | 45,57 | 2.66% | |
| DOGE | 4,17 | 4,13 | 4,22 | 0.46% | |
| WBT | 2.446,15 | 2.423,06 | 2.473,21 | 0.23% | |
| USDS | 44,27 | 44,10 | 44,36 | -0.09% | |
| ADA | 11,79 | 11,62 | 12,08 | -1.04% | |
| BCH | 21.045,00 | 20.278,00 | 21.092,00 | 3.75% | |
| HYPE | 1.756,02 | 1.710,74 | 1.795,87 | -0.56% | |
| LEO | 407,48 | 405,65 | 409,04 | 0.18% | |
| LINK | 404,74 | 397,60 | 406,48 | 0.7% | |
| XMR | 15.424,61 | 14.955,32 | 15.514,99 | 2.61% | |
| USDE | 44,27 | 44,24 | 44,33 | -0.02% | |
| CC | 6,42 | 6,30 | 6,42 | 0.41% | |
| XLM | 7,33 | 7,25 | 7,46 | -0.08% | |
| USD1 | 44,26 | 44,23 | 44,30 | 0.01% | |
| LTC | 2.492,64 | 2.449,63 | 2.495,40 | 0.98% | |
| DAI | 44,29 | 44,27 | 44,32 | -0.02% | |
| RAIN | 0,387849 | 0,384607 | 0,405123 | -0.97% | |
| AVAX | 423,58 | 418,09 | 426,63 | 0.66% | |
| PYUSD | 44,28 | 44,24 | 44,35 | -0.05% | |
| HBAR | 4,14 | 4,09 | 4,19 | 0.6% | |
| ZEC | 10.367,82 | 10.184,72 | 10.624,74 | -1.22% | |
| SUI | 42,93 | 42,15 | 43,42 | 0.83% | |
| SHIB | 0,000264 | 0,000258 | 0,000273 | 2.4% | |
| CRO | 3,32 | 3,31 | 3,36 | -0.39% | |
| TON | 55,41 | 53,41 | 55,70 | 1.97% | |
| M | 73,00 | 72,15 | 80,80 | -9.4% | |
| TAO | 12.077,82 | 11.702,09 | 13.556,99 | -2.06% | |
| WLFI | 4,12 | 3,94 | 4,22 | -0.19% | |
| XAUT | 199.508,00 | 199.051,00 | 209.502,00 | -3.18% | |
| DOT | 66,78 | 66,41 | 68,68 | -1.15% | |
| MNT | 33,34 | 32,80 | 33,83 | 0.33% | |
| USYC | 49,58 | 49,52 | 49,58 | 0.07% | |
| UNI | 160,28 | 157,28 | 161,02 | 0.91% | |
| PAXG | 200.123,00 | 199.627,00 | 209.913,00 | -3.07% | |
| BUIDL | 44,28 | 44,27 | 44,32 | -0.06% | |
| PI | 8,51 | 7,88 | 8,58 | 7.77% | |
| OKB | 3.939,41 | 3.904,76 | 3.973,97 | 0.11% | |
| USDG | 44,28 | 44,26 | 44,32 | -0.06% | |
| USDF | 44,19 | 44,19 | 44,25 | -0.08% | |
| SKY | 3,28 | 3,14 | 3,32 | 3.8% | |
| NEAR | 58,22 | 58,15 | 60,40 | -1.89% | |
| ASTER | 30,58 | 30,10 | 30,60 | 0.39% | |
| AAVE | 4.940,34 | 4.823,53 | 5.005,77 | -0.44% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 1.39% | |
| RLUSD | 44,27 | 44,25 | 44,33 | -0.08% | |
| BGB | 94,66 | 94,22 | 94,99 | 0.33% | |
| PEPE | 0,000152 | 0,000150 | 0,000154 | 0.09% | |
| ICP | 111,20 | 109,47 | 113,15 | 0.04% | |
| BFUSD | 44,24 | 44,23 | 44,29 | -0.08% | |
| ETC | 372,25 | 369,15 | 376,35 | 0.6% | |
| USDY | 49,35 | 49,35 | 50,07 | -1.44% | |
| ONDO | 11,55 | 11,34 | 11,67 | 1.08% | |
| USTB | 488,22 | 488,03 | 488,64 | -0.05% | |
| QNT | 3.521,43 | 3.300,50 | 3.605,98 | 6.69% | |
| GT | 301,08 | 296,42 | 306,30 | -0.5% | |
| PUMP | 0,082810 | 0,081722 | 0,084764 | 1.2% | |
| KCS | 360,72 | 351,85 | 361,47 | 2.52% | |
| POL | 4,36 | 4,24 | 4,47 | 2.73% | |
| KAS | 1,69 | 1,54 | 1,71 | 1.27% | |
| EUTBL | 53,73 | 53,57 | 53,80 | -0.06% | |
| MORPHO | 78,33 | 75,77 | 78,55 | 0.8% | |
| JTRSY | 48,61 | 48,59 | 48,65 | -0.06% | |
| WLD | 14,20 | 14,11 | 15,18 | -2.86% | |
| ATOM | 81,22 | 79,20 | 81,34 | 1.58% | |
| NEXO | 40,25 | 39,38 | 40,40 | 0.86% | |
| RENDER | 75,76 | 74,36 | 79,87 | 1.21% | |
| ENA | 4,53 | 4,46 | 4,69 | -1.12% | |
| USDTB | 44,26 | 44,23 | 44,46 | 0.01% | |
| ALGO | 3,99 | 3,94 | 4,06 | 0.97% | |
| APT | 44,05 | 42,08 | 45,16 | 4.68% | |
| TRUMP | 148,93 | 146,08 | 152,20 | -0.25% | |
| HASH | 0,60 | 0,60 | 0,64 | -0.19% | |
| USDD | 44,28 | 44,26 | 44,33 | -0.11% | |
| NIGHT | 1,98 | 1,91 | 2,05 | 2.06% | |
| OUSG | 5.076,90 | 5.075,13 | 5.080,85 | -0.05% | |
| FLR | 0,369006 | 0,367663 | 0,372299 | -0.21% | |
| FIL | 39,98 | 39,56 | 40,46 | 0.91% | |
| SIREN | 40,09 | 34,83 | 41,62 | 15.07% | |
| VET | 0,321598 | 0,318360 | 0,327958 | -0.09% | |
| XDC | 1,40 | 1,38 | 1,43 | 0.77% | |
| BDX | 3,56 | 3,55 | 3,58 | -0.34% | |
| ARB | 4,43 | 4,38 | 4,49 | 0.47% | |
| GHO | 44,27 | 44,26 | 44,38 | -0.07% | |
| YLDS | 44,28 | 44,26 | 44,32 | -0.07% | |
| USD0 | 44,11 | 43,97 | 44,53 | -0.07% | |
| JUP | 7,08 | 6,96 | 7,15 | -0.36% | |
| STABLE | 1,14 | 1,10 | 1,23 | -7.53% | |
| BONK | 0,000263 | 0,000261 | 0,000270 | -0.38% | |
| JST | 2,60 | 2,52 | 2,67 | 2.04% | |
| ZRO | 90,22 | 87,60 | 92,02 | -1.43% | |
| FET | 9,93 | 9,50 | 10,67 | 4.6% | |
| TUSD | 44,25 | 44,24 | 44,31 | -0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 40,09 | 14,89% |
| Pi Network | PI | 8,51 | 7,69% |
| Quant | QNT | 3.521,43 | 6,80% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,61 | 5,41% |
| Aptos | APT | 44,05 | 4,74% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 9,93 | 4,62% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.045,00 | 3,81% |
| Sky | SKY | 3,28 | 3,81% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,36 | 2,87% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,57 | 2,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 40,09 | 15,07% |
| Pi Network | PI | 8,51 | 7,77% |
| Quant | QNT | 3.521,43 | 6,69% |
| Aptos | APT | 44,05 | 4,68% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 9,93 | 4,60% |
| Sky | SKY | 3,28 | 3,80% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.045,00 | 3,75% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,36 | 2,73% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,57 | 2,66% |
| KuCoin | KCS | 360,72 | 2,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 73,00 | -9,40% |
| Stable | STABLE | 1,14 | -7,53% |
| Tether Gold | XAUT | 199.508,00 | -3,18% |
| PAX Gold | PAXG | 200.123,00 | -3,07% |
| Worldcoin | WLD | 14,20 | -2,86% |
| Bittensor | TAO | 12.077,82 | -2,06% |
| NEAR Protocol | NEAR | 58,22 | -1,89% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 49,35 | -1,44% |
| LayerZero | ZRO | 90,22 | -1,43% |
| Zcash | ZEC | 10.367,82 | -1,22% |
