Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.947.154,00 | 2.915.968,00 | 2.964.484,00 | -0.25% | |
| ETH | 88.677,00 | 87.679,00 | 89.139,00 | 0.52% | |
| USDT | 44,41 | 44,39 | 44,44 | -0.07% | |
| BNB | 27.189,00 | 26.947,00 | 27.269,00 | 0.26% | |
| XRP | 59,42 | 58,67 | 59,70 | 0.6% | |
| USDC | 44,42 | 44,41 | 44,45 | 0% | |
| SOL | 3.675,64 | 3.651,87 | 3.724,32 | -0.6% | |
| TRX | 14,02 | 13,70 | 14,02 | 1.25% | |
| FIGR_HELOC | 45,79 | 45,06 | 45,86 | 1.22% | |
| DOGE | 4,06 | 3,98 | 4,08 | 1.3% | |
| USDS | 44,43 | 44,41 | 44,46 | 0% | |
| WBT | 2.281,66 | 2.261,02 | 2.290,71 | -0.28% | |
| BCH | 21.191,00 | 20.501,00 | 21.292,00 | 3% | |
| HYPE | 1.770,64 | 1.690,04 | 1.774,33 | 4.21% | |
| ADA | 10,99 | 10,85 | 11,07 | 0.42% | |
| LEO | 425,89 | 421,92 | 427,36 | -0.34% | |
| LINK | 378,63 | 377,68 | 384,83 | -0.52% | |
| XMR | 14.490,45 | 14.144,00 | 14.664,78 | -0.46% | |
| USDE | 44,40 | 44,37 | 44,44 | -0.05% | |
| CC | 6,59 | 6,22 | 6,61 | 3.86% | |
| XLM | 7,39 | 7,31 | 7,56 | -1.56% | |
| USD1 | 44,42 | 44,39 | 44,46 | 0.03% | |
| DAI | 44,42 | 44,40 | 44,46 | -0.02% | |
| LTC | 2.399,34 | 2.369,96 | 2.423,39 | 0.55% | |
| M | 99,38 | 94,76 | 99,94 | 2.92% | |
| HBAR | 4,01 | 3,93 | 4,02 | 1.26% | |
| PYUSD | 44,43 | 44,41 | 44,48 | 0.03% | |
| AVAX | 391,09 | 386,01 | 393,68 | 0.66% | |
| RAIN | 0,359927 | 0,350096 | 0,376913 | -2.07% | |
| ZEC | 9.720,26 | 9.332,16 | 9.816,92 | 1.16% | |
| SUI | 39,24 | 38,75 | 39,95 | -0.75% | |
| SHIB | 0,000258 | 0,000254 | 0,000260 | 0.96% | |
| TAO | 14.294,39 | 13.808,34 | 14.856,65 | 0.6% | |
| TON | 55,26 | 53,56 | 55,27 | 1.45% | |
| CRO | 3,19 | 3,12 | 3,23 | -1.09% | |
| WLFI | 4,34 | 4,27 | 4,40 | 1.4% | |
| USYC | 49,73 | 49,72 | 49,77 | -0.06% | |
| XAUT | 199.572,00 | 196.170,00 | 201.580,00 | 1.47% | |
| PAXG | 200.077,00 | 196.456,00 | 202.055,00 | 1.56% | |
| MNT | 30,13 | 29,78 | 30,18 | 0.58% | |
| BUIDL | 44,43 | 44,42 | 44,46 | -0.06% | |
| DOT | 56,89 | 56,56 | 57,94 | 0.28% | |
| UNI | 149,86 | 149,29 | 152,80 | -0.46% | |
| USDG | 44,43 | 44,41 | 44,46 | 0% | |
| PI | 7,82 | 7,64 | 7,91 | 0.97% | |
| USDF | 44,37 | 44,31 | 44,40 | 0.1% | |
| OKB | 3.687,68 | 3.601,20 | 3.704,95 | 0.45% | |
| SKY | 3,14 | 3,09 | 3,16 | 1.41% | |
| ASTER | 29,37 | 29,20 | 29,48 | 0.34% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0.39% | |
| NEAR | 51,88 | 51,59 | 52,80 | -1.13% | |
| AAVE | 4.306,34 | 4.286,40 | 4.516,38 | -4.32% | |
| RLUSD | 44,44 | 44,42 | 44,47 | -0.04% | |
| PEPE | 0,000147 | 0,000145 | 0,000149 | 1.39% | |
| BGB | 86,11 | 85,87 | 87,41 | -1.27% | |
| BFUSD | 44,40 | 44,37 | 44,42 | 0.04% | |
| USDY | 49,94 | 49,72 | 50,37 | -0.11% | |
| ONDO | 11,85 | 11,60 | 12,16 | 1.41% | |
| ETC | 360,99 | 357,24 | 363,38 | 1.02% | |
| SIREN | 76,38 | 32,25 | 86,73 | 115.09% | |
| ICP | 100,03 | 98,01 | 100,49 | 0.95% | |
| GT | 290,07 | 285,60 | 292,09 | -0.49% | |
| JTRSY | 48,80 | 48,79 | 48,83 | -0.06% | |
| KCS | 348,68 | 343,73 | 352,72 | 0.6% | |
| QNT | 3.157,44 | 3.114,97 | 3.206,05 | -0.95% | |
| PUMP | 0,076623 | 0,074970 | 0,077417 | -0.05% | |
| POL | 4,07 | 3,98 | 4,08 | 1.02% | |
| KAS | 1,56 | 1,52 | 1,59 | 2.28% | |
| EUTBL | 53,81 | 53,63 | 53,81 | 0.28% | |
| USDTB | 44,47 | 44,30 | 44,55 | -0.13% | |
| RENDER | 75,08 | 72,11 | 76,23 | 0.07% | |
| NEXO | 38,69 | 38,31 | 39,06 | 0.34% | |
| NIGHT | 2,25 | 1,99 | 2,24 | 12.85% | |
| ATOM | 74,19 | 73,69 | 75,53 | 0.14% | |
| WLD | 11,92 | 10,89 | 12,28 | -1.92% | |
| MORPHO | 67,01 | 65,60 | 67,57 | -0.29% | |
| USDD | 44,40 | 44,37 | 44,47 | 0.01% | |
| ENA | 4,00 | 3,93 | 4,17 | -2.97% | |
| APT | 42,07 | 41,98 | 44,46 | -3.71% | |
| USTB | 490,22 | 490,10 | 490,52 | 0.02% | |
| ALGO | 3,64 | 3,60 | 3,66 | 0.71% | |
| TRUMP | 132,32 | 131,40 | 134,81 | -0.76% | |
| FLR | 0,344063 | 0,338792 | 0,346870 | 0.25% | |
| HASH | 0,51 | 0,420502 | 0,55 | -5.19% | |
| BDX | 3,68 | 3,67 | 3,71 | -0.74% | |
| FIL | 36,50 | 36,38 | 37,44 | -2.22% | |
| OUSG | 5.097,66 | 5.096,49 | 5.100,44 | 0.02% | |
| XDC | 1,36 | 1,34 | 1,39 | -1.11% | |
| YLDS | 44,43 | 44,42 | 44,46 | 0.01% | |
| GHO | 44,40 | 44,37 | 44,44 | -0.06% | |
| VET | 0,296921 | 0,293284 | 0,298664 | 0.25% | |
| USD0 | 44,36 | 44,15 | 44,56 | 0.04% | |
| STABLE | 1,15 | 1,14 | 1,19 | -2.87% | |
| ARB | 4,01 | 3,95 | 4,05 | -0.32% | |
| FET | 10,55 | 10,00 | 10,57 | 4.25% | |
| JST | 2,68 | 2,57 | 2,68 | 2.67% | |
| ZRO | 90,68 | 88,13 | 92,27 | -0.37% | |
| JUP | 6,41 | 6,24 | 6,46 | 0.51% | |
| BONK | 0,000256 | 0,000251 | 0,000257 | 0.21% | |
| TUSD | 44,34 | 44,29 | 44,38 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 76,38 | 114,36% |
| Midnight | NIGHT | 2,25 | 13,09% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,55 | 4,23% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.770,64 | 4,12% |
| Canton | CC | 6,59 | 3,72% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.191,00 | 2,96% |
| JUST | JST | 2,68 | 2,67% |
| MemeCore | M | 99,38 | 2,60% |
| Kaspa | KAS | 1,56 | 2,29% |
| Jupiter | JUP | 6,41 | 1,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 76,38 | 115,09% |
| Midnight | NIGHT | 2,25 | 12,85% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,55 | 4,25% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.770,64 | 4,21% |
| Canton | CC | 6,59 | 3,86% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.191,00 | 3,00% |
| MemeCore | M | 99,38 | 2,92% |
| JUST | JST | 2,68 | 2,67% |
| Kaspa | KAS | 1,56 | 2,28% |
| PAX Gold | PAXG | 200.077,00 | 1,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | -5,19% |
| Aave | AAVE | 4.306,34 | -4,32% |
| Aptos | APT | 42,07 | -3,71% |
| Ethena | ENA | 4,00 | -2,97% |
| Stable | STABLE | 1,15 | -2,87% |
| Filecoin | FIL | 36,50 | -2,22% |
| Rain | RAIN | 0,359927 | -2,07% |
| Worldcoin | WLD | 11,92 | -1,92% |
| Stellar | XLM | 7,39 | -1,56% |
| Bitget Token | BGB | 86,11 | -1,27% |
