Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 2.954.162,00 | 2.901.033,00 | 3.059.068,00 | -2.73% |
![]() | ETH | 74.443,00 | 73.077,00 | 78.459,00 | -3.08% |
![]() | USDT | 36,53 | 36,39 | 36,55 | 0.39% |
![]() | XRP | 78,39 | 76,05 | 82,63 | -1.68% |
![]() | BNB | 20.269,00 | 19.811,95 | 20.958,00 | -2.25% |
![]() | SOL | 4.520,18 | 4.406,90 | 4.794,45 | -5.72% |
![]() | USDC | 36,54 | 36,39 | 36,55 | 0.39% |
![]() | ADA | 25,91 | 25,17 | 28,13 | -6.91% |
![]() | DOGE | 6,19 | 6,05 | 6,58 | -5.23% |
![]() | TRX | 8,57 | 8,41 | 8,81 | -2.23% |
![]() | STETH | 74.211,00 | 72.975,00 | 78.186,00 | -3.25% |
![]() | WBTC | 2.945.338,00 | 2.910.054,00 | 3.058.989,00 | -2.64% |
![]() | PI | 50,35 | 45,78 | 56,28 | 3.95% |
![]() | LEO | 360,51 | 352,68 | 370,46 | 0.64% |
![]() | HBAR | 7,51 | 7,19 | 7,94 | -1.82% |
![]() | LINK | 497,44 | 485,85 | 527,74 | -4.97% |
![]() | WSTETH | 88.495,00 | 87.506,00 | 93.480,00 | -3.77% |
![]() | USDS | 36,55 | 36,36 | 36,58 | 0.44% |
![]() | XLM | 9,66 | 9,32 | 10,00 | -0.54% |
![]() | AVAX | 655,64 | 639,75 | 703,89 | -6.56% |
![]() | SHIB | 0,000453 | 0,000421 | 0,000470 | 3.23% |
![]() | SUI | 83,07 | 81,06 | 89,08 | -3.04% |
![]() | BCH | 13.111,87 | 12.802,70 | 13.523,82 | -1.96% |
![]() | LTC | 3.423,92 | 3.357,75 | 3.670,95 | -6.09% |
![]() | TON | 99,71 | 95,80 | 102,41 | -1.1% |
![]() | DOT | 149,84 | 145,59 | 156,40 | -1.64% |
![]() | OM | 226,25 | 218,59 | 237,16 | -4.6% |
![]() | WETH | 74.396,00 | 73.001,00 | 78.279,00 | -2.98% |
![]() | USDE | 36,55 | 36,35 | 36,57 | 0.48% |
![]() | BSC-USD | 36,31 | 36,03 | 36,81 | -0.4% |
![]() | BGB | 149,33 | 144,99 | 162,11 | -6.53% |
![]() | HYPE | 526,36 | 518,83 | 555,75 | -4.06% |
![]() | WEETH | 78.976,00 | 77.627,00 | 83.246,00 | -2.94% |
![]() | WBT | 1.040,26 | 1.032,90 | 1.060,97 | -0.29% |
![]() | UNI | 235,70 | 231,14 | 252,66 | -4.36% |
![]() | XMR | 7.418,80 | 7.353,68 | 7.975,41 | -6.98% |
![]() | LBTC | 2.951.837,00 | 2.900.721,00 | 3.055.701,00 | -2.59% |
![]() | SUSDS | 38,15 | 37,86 | 38,30 | 0.66% |
![]() | DAI | 36,53 | 36,38 | 36,55 | 0.41% |
![]() | APT | 198,43 | 194,02 | 218,36 | -8.12% |
![]() | NEAR | 90,91 | 89,03 | 99,44 | -8.13% |
![]() | AAVE | 6.889,81 | 6.446,51 | 7.308,02 | -1.48% |
![]() | ETC | 660,50 | 644,46 | 686,86 | -3.8% |
![]() | ICP | 201,34 | 195,52 | 210,88 | -2.87% |
![]() | PEPE | 0,000231 | 0,000210 | 0,000240 | 3.36% |
![]() | ONDO | 30,40 | 29,62 | 33,02 | -7.15% |
![]() | OKB | 1.485,40 | 1.476,90 | 1.549,12 | -2.07% |
![]() | MNT | 26,04 | 24,12 | 26,24 | 5.3% |
![]() | GT | 711,31 | 698,80 | 748,31 | -2.23% |
![]() | CBBTC | 2.947.121,00 | 2.898.346,00 | 3.059.058,00 | -2.96% |
![]() | ENA | 15,83 | 14,85 | 17,41 | 4.21% |
![]() | CRO | 2,97 | 2,87 | 3,12 | -4.81% |
![]() | TRUMP | 402,84 | 385,21 | 420,88 | -1.93% |
![]() | TKX | 979,69 | 965,42 | 1.077,35 | -8.36% |
![]() | VET | 0,90 | 0,87 | 0,95 | -4.81% |
![]() | FDUSD | 36,50 | 36,03 | 37,38 | 0.47% |
![]() | TAO | 8.535,38 | 8.411,66 | 9.389,13 | -9.02% |
![]() | POL | 8,09 | 7,93 | 8,51 | -4.86% |
![]() | FIL | 104,02 | 100,63 | 108,19 | -1.94% |
![]() | FTN | 145,67 | 144,12 | 148,19 | 0.34% |
![]() | ATOM | 142,96 | 137,01 | 147,41 | -0.37% |
![]() | ALGO | 7,35 | 7,17 | 7,78 | -4.93% |
![]() | TIA | 113,91 | 108,67 | 116,53 | -2.24% |
![]() | KAS | 2,19 | 2,13 | 2,36 | -6.98% |
![]() | ARB | 12,71 | 12,39 | 13,53 | -5.75% |
![]() | RENDER | 108,38 | 105,65 | 118,08 | -8.04% |
![]() | OP | 32,69 | 30,56 | 33,95 | 1.85% |
![]() | USDT | 36,54 | 36,22 | 36,86 | 0.36% |
![]() | S | 16,27 | 15,78 | 16,99 | -3.38% |
![]() | FET | 19,32 | 18,32 | 20,31 | -1.08% |
![]() | KCS | 405,93 | 403,21 | 413,96 | -0.6% |
![]() | JUP | 18,27 | 17,71 | 19,34 | -5.51% |
![]() | MOVE | 19,35 | 16,41 | 19,85 | 5.51% |
![]() | SOLVBTC | 2.937.112,00 | 2.904.744,00 | 3.037.430,00 | -3.26% |
![]() | IP | 181,44 | 173,48 | 198,05 | 1.91% |
![]() | WETH | 73.951,00 | 73.029,00 | 77.920,00 | -3.94% |
![]() | RSETH | 77.234,00 | 75.778,00 | 81.261,00 | -3.17% |
![]() | XDC | 2,56 | 2,49 | 2,66 | -1.35% |
![]() | QNT | 2.756,28 | 2.689,29 | 2.868,89 | -2.76% |
![]() | NEXO | 39,34 | 38,44 | 41,22 | -2.76% |
![]() | RETH | 84.446,00 | 82.433,00 | 88.313,00 | -2.47% |
![]() | DEXE | 639,65 | 630,78 | 672,23 | -4.31% |
![]() | USD0 | 36,44 | 36,30 | 36,49 | 0.38% |
![]() | MKR | 41.584,00 | 40.734,00 | 47.822,00 | -12.59% |
![]() | STX | 23,13 | 22,42 | 24,31 | -3.46% |
![]() | INJ | 356,94 | 342,07 | 378,09 | -5.59% |
![]() | IMX | 19,49 | 18,49 | 20,18 | -1.97% |
![]() | FLR | 0,55 | 0,54 | 0,58 | -3.36% |
![]() | SEI | 7,12 | 6,99 | 7,62 | -5.98% |
![]() | THETA | 32,75 | 31,75 | 34,63 | -5.42% |
![]() | WLD | 29,61 | 28,53 | 31,88 | -2.46% |
![]() | GRT | 3,35 | 3,26 | 3,55 | -2.39% |
![]() | LDO | 35,50 | 34,70 | 38,42 | -4.88% |
![]() | USDT | 36,43 | 36,31 | 36,80 | 0.22% |
![]() | BNSOL | 4.686,56 | 4.574,25 | 4.977,35 | -5.84% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 2.934.395,00 | 2.907.065,00 | 3.069.112,00 | -1.95% |
![]() | METH | 78.815,00 | 77.273,00 | 82.685,00 | -3.2% |
![]() | BONK | 0,000381 | 0,000365 | 0,000402 | -2.15% |
![]() | EOS | 18,11 | 17,39 | 18,77 | -2.24% |
![]() | PYUSD | 36,54 | 36,36 | 36,59 | 0.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 2.954.162,00 | -2.73% |
![]() Ethereum ETH | 74.443,00 | -3.08% |
![]() Tether USDT | 36,53 | 0.39% |
![]() XRP XRP | 78,39 | -1.68% |
![]() BNB BNB | 20.269,00 | -2.25% |
![]() Solana SOL | 4.520,18 | -5.72% |
![]() USDC USDC | 36,54 | 0.39% |
![]() Cardano ADA | 25,91 | -6.91% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,19 | -5.23% |
![]() TRON TRX | 8,57 | -2.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 74.211,00 | -3.25% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 2.945.338,00 | -2.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 2.951.837,00 | 114,95% |
Mantle | MNT | 26,04 | 5,62% |
Movement | MOVE | 19,35 | 5,19% |
Pi Network | PI | 50,35 | 4,92% |
Ethena | ENA | 15,83 | 3,66% |
Pepe | PEPE | 0,000231 | 2,82% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000453 | 2,75% |
Optimism | OP | 32,69 | 2,25% |
Story | IP | 181,44 | 2,14% |
sUSDS | SUSDS | 38,15 | 1,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 19,35 | 5,51% |
Mantle | MNT | 26,04 | 5,30% |
Ethena | ENA | 15,83 | 4,21% |
Pi Network | PI | 50,35 | 3,95% |
Pepe | PEPE | 0,000231 | 3,36% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000453 | 3,23% |
Story | IP | 181,44 | 1,91% |
Optimism | OP | 32,69 | 1,85% |
sUSDS | SUSDS | 38,15 | 0,66% |
LEO Token | LEO | 360,51 | 0,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Maker | MKR | 41.584,00 | -12,59% |
Bittensor | TAO | 8.535,38 | -9,02% |
Tokenize Xchange | TKX | 979,69 | -8,36% |
NEAR Protocol | NEAR | 90,91 | -8,13% |
Aptos | APT | 198,43 | -8,12% |
Render | RENDER | 108,38 | -8,04% |
Ondo | ONDO | 30,40 | -7,15% |
Kaspa | KAS | 2,19 | -6,98% |
Monero | XMR | 7.418,80 | -6,98% |
Cardano | ADA | 25,91 | -6,91% |