Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.137.418,00 | 2.917.466,00 | 3.157.313,00 | 6.16% | |
| ETH | 90.435,00 | 85.180,00 | 91.698,00 | 4.94% | |
| USDT | 43,97 | 43,94 | 43,99 | 0.03% | |
| BNB | 28.622,00 | 27.353,00 | 28.763,00 | 3.91% | |
| XRP | 61,32 | 59,01 | 62,43 | 3.06% | |
| USDC | 43,97 | 43,94 | 43,99 | -0.02% | |
| SOL | 3.933,92 | 3.656,32 | 3.998,64 | 6.19% | |
| TRX | 12,51 | 12,28 | 12,52 | 1.25% | |
| FIGR_HELOC | 45,43 | 44,88 | 45,49 | 0.25% | |
| DOGE | 4,07 | 3,90 | 4,10 | 2.7% | |
| WBT | 2.248,90 | 2.122,37 | 2.268,35 | 5.02% | |
| ADA | 11,84 | 11,41 | 12,02 | 1.83% | |
| USDS | 43,97 | 43,90 | 44,01 | 0.01% | |
| BCH | 20.149,00 | 19.053,73 | 20.302,00 | 5.03% | |
| LEO | 405,22 | 399,37 | 405,71 | 1.46% | |
| HYPE | 1.425,20 | 1.357,78 | 1.448,72 | 2.24% | |
| LINK | 400,32 | 378,86 | 406,92 | 4.92% | |
| XMR | 15.222,14 | 14.822,14 | 15.369,75 | 2.68% | |
| USDE | 43,96 | 43,91 | 44,00 | 0.05% | |
| CC | 6,85 | 6,72 | 7,01 | -1.2% | |
| XLM | 6,78 | 6,57 | 6,91 | 2.75% | |
| USD1 | 43,94 | 43,91 | 43,98 | 0% | |
| RAIN | 0,400582 | 0,398390 | 0,410365 | -0.36% | |
| HBAR | 4,43 | 4,17 | 4,48 | 5.53% | |
| LTC | 2.450,26 | 2.351,32 | 2.482,61 | 3.72% | |
| DAI | 43,97 | 43,91 | 44,04 | 0.03% | |
| PYUSD | 43,97 | 43,91 | 44,03 | 0.02% | |
| AVAX | 409,74 | 393,81 | 416,09 | 3.12% | |
| ZEC | 10.094,82 | 9.344,17 | 10.274,68 | 6.56% | |
| SUI | 41,00 | 39,14 | 41,94 | 3.75% | |
| SHIB | 0,000243 | 0,000236 | 0,000249 | 2.75% | |
| TON | 57,10 | 53,77 | 57,69 | 6.09% | |
| CRO | 3,37 | 3,28 | 3,40 | 2.39% | |
| WLFI | 4,63 | 4,55 | 4,74 | 0.51% | |
| XAUT | 225.998,00 | 220.090,00 | 227.049,00 | -0.4% | |
| DOT | 66,86 | 65,47 | 69,05 | 1.94% | |
| PAXG | 227.947,00 | 222.388,00 | 229.125,00 | -0.51% | |
| UNI | 173,93 | 166,21 | 178,79 | 3.83% | |
| M | 61,96 | 59,23 | 63,44 | 3.49% | |
| MNT | 30,93 | 28,87 | 31,30 | 6.23% | |
| BUIDL | 43,97 | 43,95 | 43,99 | 0% | |
| USYC | 49,19 | 49,16 | 49,21 | 0.03% | |
| TAO | 8.338,76 | 7.791,96 | 8.555,10 | 6.02% | |
| USDG | 43,98 | 43,94 | 43,99 | 0.01% | |
| ASTER | 31,72 | 30,48 | 31,73 | 3.8% | |
| USDF | 43,86 | 43,82 | 43,89 | 0.04% | |
| AAVE | 5.011,69 | 4.764,79 | 5.094,68 | 2.14% | |
| NEAR | 58,62 | 58,41 | 61,85 | -0.92% | |
| SKY | 3,26 | 3,03 | 3,25 | 7.34% | |
| PI | 7,72 | 7,39 | 7,72 | 3.12% | |
| OKB | 3.386,99 | 3.301,52 | 3.413,39 | 1.93% | |
| RLUSD | 43,98 | 43,94 | 44,00 | 0.02% | |
| BGB | 94,48 | 92,71 | 94,84 | 1.15% | |
| PEPE | 0,000157 | 0,000150 | 0,000158 | 3.52% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 0.52% | |
| ICP | 111,86 | 103,66 | 115,59 | 6.52% | |
| ETC | 375,79 | 368,20 | 386,28 | 1.29% | |
| BFUSD | 43,93 | 43,91 | 43,97 | -0.01% | |
| ONDO | 11,66 | 10,94 | 11,98 | 5.79% | |
| PUMP | 0,088433 | 0,082130 | 0,090344 | 6.54% | |
| WLD | 17,77 | 16,99 | 18,07 | 3.09% | |
| USTB | 484,02 | 483,73 | 484,23 | 0.03% | |
| GT | 309,90 | 302,21 | 311,60 | 1.49% | |
| POL | 4,51 | 4,37 | 4,61 | 2.8% | |
| KCS | 347,05 | 330,78 | 351,47 | 4.07% | |
| MORPHO | 83,34 | 81,81 | 87,86 | -1.39% | |
| NIGHT | 2,71 | 2,61 | 2,73 | 3.2% | |
| ENA | 5,07 | 4,75 | 5,25 | 6.04% | |
| QNT | 2.813,99 | 2.697,85 | 2.839,07 | 3.71% | |
| ATOM | 81,38 | 78,10 | 84,58 | 3.68% | |
| USDY | 48,86 | 48,65 | 49,34 | -0.8% | |
| NEXO | 38,98 | 36,91 | 39,13 | 4.13% | |
| USDTB | 43,97 | 43,83 | 44,16 | -0.03% | |
| KAS | 1,36 | 1,30 | 1,38 | 3.12% | |
| EUTBL | 53,58 | 53,15 | 53,66 | 0.22% | |
| HASH | 0,64 | 0,58 | 0,73 | -10.86% | |
| FLR | 0,406767 | 0,398917 | 0,414238 | 1.71% | |
| TRUMP | 148,63 | 146,55 | 151,89 | -0.49% | |
| ALGO | 3,85 | 3,74 | 3,92 | 2.41% | |
| APT | 43,74 | 42,02 | 45,19 | 3.4% | |
| FIL | 44,44 | 43,03 | 45,27 | 2.17% | |
| OUSG | 5.033,50 | 5.030,26 | 5.035,63 | -0.01% | |
| JAAA | 45,19 | 45,16 | 45,21 | 0.06% | |
| RENDER | 61,52 | 57,89 | 62,81 | 5.46% | |
| USDD | 43,98 | 43,95 | 44,00 | 0.02% | |
| XDC | 1,55 | 1,50 | 1,64 | 2.73% | |
| JUP | 8,25 | 7,67 | 8,33 | 6.45% | |
| VET | 0,320850 | 0,307624 | 0,327111 | 3.13% | |
| STABLE | 1,32 | 1,28 | 1,38 | 1.52% | |
| ARB | 4,52 | 4,37 | 4,66 | 2.58% | |
| BDX | 3,52 | 3,49 | 3,53 | -0.11% | |
| YLDS | 43,97 | 43,94 | 43,99 | 0% | |
| JTRSY | 48,20 | 48,17 | 48,22 | -0.01% | |
| USD0 | 43,87 | 43,59 | 44,19 | 0.45% | |
| BONK | 0,000268 | 0,000256 | 0,000274 | 3.94% | |
| DCR | 1.360,76 | 1.252,57 | 1.362,40 | 4.86% | |
| GHO | 43,99 | 43,96 | 44,03 | 0.03% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 2.72% | |
| VIRTUAL | 33,23 | 31,60 | 34,13 | 2.07% | |
| TUSD | 43,95 | 43,84 | 44,00 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,26 | 7,22% |
| Pump.fun | PUMP | 0,088433 | 6,53% |
| Jupiter | JUP | 8,25 | 6,43% |
| Internet Computer | ICP | 111,86 | 6,37% |
| Zcash | ZEC | 10.094,82 | 6,25% |
| Mantle | MNT | 30,93 | 6,15% |
| Solana | SOL | 3.933,92 | 6,04% |
| Bitcoin | BTC | 3.137.418,00 | 5,97% |
| Toncoin | TON | 57,10 | 5,92% |
| Ethena | ENA | 5,07 | 5,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,26 | 7,34% |
| Zcash | ZEC | 10.094,82 | 6,56% |
| Internet Computer | ICP | 111,86 | 6,52% |
| Jupiter | JUP | 8,25 | 6,45% |
| Mantle | MNT | 30,93 | 6,23% |
| Solana | SOL | 3.933,92 | 6,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,088433 | 6,54% |
| Bitcoin | BTC | 3.137.418,00 | 6,16% |
| Toncoin | TON | 57,10 | 6,09% |
| Ethena | ENA | 5,07 | 6,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,64 | -10,86% |
| Morpho | MORPHO | 83,34 | -1,39% |
| Canton | CC | 6,85 | -1,20% |
| NEAR Protocol | NEAR | 58,62 | -0,924450% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,86 | -0,799750% |
| PAX Gold | PAXG | 227.947,00 | -0,505810% |
| Official Trump | TRUMP | 148,63 | -0,486560% |
| Tether Gold | XAUT | 225.998,00 | -0,399720% |
| Rain | RAIN | 0,400582 | -0,358920% |
| Beldex | BDX | 3,52 | -0,112700% |
