Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.794.828,00 | 2.781.144,00 | 2.829.695,00 | -0.87% | |
| ETH | 73.632,00 | 72.740,00 | 74.750,00 | -0.76% | |
| USDT | 46,48 | 46,48 | 46,49 | 0.01% | |
| BNB | 25.825,00 | 25.779,00 | 26.336,00 | -1.65% | |
| USDC | 46,54 | 46,53 | 46,55 | -0% | |
| XRP | 49,00 | 48,50 | 50,02 | -1.14% | |
| SOL | 3.342,05 | 3.268,36 | 3.393,51 | -1.25% | |
| TRX | 15,04 | 14,90 | 15,08 | 0.83% | |
| FIGR_HELOC | 48,59 | 47,85 | 48,59 | 1.52% | |
| HYPE | 2.929,78 | 2.862,07 | 3.003,88 | -1.67% | |
| DOGE | 3,43 | 3,41 | 3,55 | -2.75% | |
| USDS | 46,53 | 46,52 | 46,54 | 0.01% | |
| RAIN | 0,72 | 0,72 | 0,73 | -0.62% | |
| LEO | 439,23 | 435,95 | 441,15 | 0.56% | |
| ZEC | 18.112,67 | 17.839,12 | 19.229,38 | -5.01% | |
| CC | 7,06 | 7,03 | 7,22 | 0.38% | |
| XMR | 14.598,22 | 14.277,93 | 14.733,61 | -0.48% | |
| XLM | 7,97 | 7,95 | 8,32 | -3.05% | |
| WBT | 2.234,37 | 2.221,99 | 2.265,98 | -0.85% | |
| LINK | 339,45 | 336,28 | 346,88 | -1.49% | |
| LAB | 813,92 | 709,78 | 842,78 | 12.16% | |
| ADA | 6,73 | 6,68 | 6,93 | -2.69% | |
| USD1 | 46,52 | 46,50 | 46,54 | 0.05% | |
| DAI | 46,53 | 46,53 | 46,55 | -0.03% | |
| USDE | 46,46 | 46,46 | 46,47 | 0.01% | |
| GRAM | 72,23 | 71,87 | 73,71 | -1.19% | |
| BCH | 8.992,89 | 8.942,99 | 9.291,20 | -2.63% | |
| LTC | 2.007,15 | 1.950,37 | 2.013,14 | 0.28% | |
| USYC | 52,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HBAR | 3,32 | 3,31 | 3,41 | -2.49% | |
| USDG | 46,54 | 46,53 | 46,58 | -0.01% | |
| SUI | 31,98 | 31,55 | 33,16 | -2.62% | |
| PYUSD | 46,54 | 46,53 | 46,56 | 0.02% | |
| AVAX | 294,10 | 292,58 | 308,78 | -4.3% | |
| CRO | 2,54 | 2,52 | 2,59 | -1.57% | |
| XAUT | 189.191,00 | 189.072,00 | 189.460,00 | -0.09% | |
| SHIB | 0,000195 | 0,000193 | 0,000203 | -1.97% | |
| NEAR | 87,41 | 85,75 | 89,47 | 0.57% | |
| BUIDL | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 0% | |
| USDY | 52,71 | 52,63 | 53,38 | -0.64% | |
| TAO | 9.689,22 | 9.634,83 | 9.991,10 | -2.52% | |
| WLFI | 2,70 | 2,66 | 2,76 | 0.12% | |
| PAXG | 189.352,00 | 189.260,00 | 189.701,00 | -0.13% | |
| UNI | 136,57 | 134,20 | 141,41 | -0.47% | |
| ASTER | 28,81 | 28,74 | 29,43 | -1.66% | |
| OKB | 3.631,60 | 3.570,49 | 3.793,85 | -0.43% | |
| RLUSD | 46,55 | 46,53 | 46,58 | -0% | |
| WLD | 20,61 | 20,21 | 21,96 | -5.04% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 0.23% | |
| ONDO | 14,43 | 14,29 | 14,87 | -2.71% | |
| USDF | 46,31 | 46,23 | 46,38 | 0.17% | |
| MNT | 19,76 | 19,73 | 20,94 | -4.84% | |
| PI | 5,90 | 5,87 | 6,20 | -1.39% | |
| USDD | 46,49 | 46,47 | 46,50 | 0.01% | |
| DOT | 37,58 | 37,26 | 39,47 | -4.4% | |
| AAVE | 4.109,98 | 4.107,79 | 4.551,34 | -9.07% | |
| BFUSD | 46,48 | 46,46 | 46,48 | 0.01% | |
| ICP | 100,78 | 99,50 | 102,08 | -1.18% | |
| SKY | 2,31 | 2,27 | 2,36 | 1.66% | |
| BGB | 76,36 | 76,02 | 76,77 | -0.1% | |
| MORPHO | 80,92 | 80,30 | 83,77 | -3.25% | |
| ETC | 327,99 | 327,11 | 338,55 | -2.59% | |
| DEXE | 1.040,56 | 1.007,45 | 1.057,14 | 3.19% | |
| U | 46,54 | 46,53 | 46,55 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000111 | 0,000110 | 0,000114 | -1.66% | |
| BCAP | 4.982,60 | 4.982,60 | 4.982,60 | 0% | |
| QNT | 3.046,07 | 3.027,16 | 3.108,34 | -1.59% | |
| EUTBL | 55,84 | 55,84 | 55,84 | 0% | |
| KCS | 315,79 | 313,08 | 323,75 | -0.61% | |
| STABLE | 1,74 | 1,72 | 1,80 | -1.42% | |
| M | 31,40 | 31,39 | 36,57 | -13.25% | |
| JTRSY | 51,56 | 51,56 | 51,56 | 0% | |
| USDGO | 46,54 | 46,53 | 46,56 | 0.01% | |
| ATOM | 73,34 | 72,46 | 75,05 | -1.54% | |
| RENDER | 72,00 | 71,27 | 74,51 | -3.11% | |
| USTB | 517,95 | 517,95 | 517,95 | 0% | |
| ALGO | 4,01 | 3,94 | 4,14 | -0.21% | |
| KAS | 1,30 | 1,28 | 1,36 | -0.72% | |
| POL | 3,34 | 3,28 | 3,36 | -0.12% | |
| JST | 4,09 | 3,97 | 4,13 | 2.92% | |
| USDTB | 46,52 | 46,50 | 46,55 | -0.04% | |
| VELVET | 80,17 | 55,89 | 83,25 | 23.46% | |
| BEAT | 116,41 | 108,76 | 133,23 | -2.1% | |
| 币安人生 | 33,32 | 23,60 | 33,86 | -1.16% | |
| NEXO | 33,31 | 33,06 | 34,30 | -2.68% | |
| JUP | 9,91 | 9,91 | 10,82 | -5.18% | |
| ENA | 3,54 | 3,50 | 3,71 | -3.6% | |
| GT | 304,91 | 303,77 | 308,48 | -0.04% | |
| JAAA | 48,35 | 48,35 | 48,35 | 0% | |
| BDX | 3,92 | 3,89 | 3,92 | 0.28% | |
| VVV | 638,90 | 609,11 | 651,00 | 1.49% | |
| ADI | 230,67 | 228,85 | 230,68 | 0.24% | |
| EURSAFO | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 0% | |
| GHO | 46,45 | 46,44 | 46,46 | 0.01% | |
| PUMP | 0,068434 | 0,062758 | 0,070303 | 9.04% | |
| FLR | 0,312231 | 0,309420 | 0,316794 | -0.81% | |
| FIL | 33,69 | 33,53 | 34,90 | -3.09% | |
| YLDS | 46,54 | 46,53 | 46,55 | -0.03% | |
| XDC | 1,29 | 1,29 | 1,31 | -0.83% | |
| USD0 | 46,48 | 46,48 | 46,50 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 80,17 | 25,67% |
| LAB | LAB | 813,92 | 11,94% |
| Pump.fun | PUMP | 0,068434 | 8,80% |
| DeXe | DEXE | 1.040,56 | 3,04% |
| JUST | JST | 4,09 | 2,88% |
| Sky | SKY | 2,31 | 1,62% |
| Venice Token | VVV | 638,90 | 1,52% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,59 | 1,50% |
| TRON | TRX | 15,04 | 0,82% |
| LEO Token | LEO | 439,23 | 0,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 80,17 | 23,46% |
| LAB | LAB | 813,92 | 12,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,068434 | 9,04% |
| DeXe | DEXE | 1.040,56 | 3,19% |
| JUST | JST | 4,09 | 2,92% |
| Venice Token | VVV | 638,90 | 1,49% |
| Sky | SKY | 2,31 | 1,66% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,59 | 1,52% |
| TRON | TRX | 15,04 | 0,83% |
| NEAR Protocol | NEAR | 87,41 | 0,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 52,58 | 0,00% |
| MemeCore | M | 31,40 | -13,25% |
| Aave | AAVE | 4.109,98 | -9,07% |
| Jupiter | JUP | 9,91 | -5,18% |
| Worldcoin | WLD | 20,61 | -5,04% |
| Zcash | ZEC | 18.112,67 | -5,01% |
| Mantle | MNT | 19,76 | -4,84% |
| Polkadot | DOT | 37,58 | -4,40% |
| Avalanche | AVAX | 294,10 | -4,30% |
| Ethena | ENA | 3,54 | -3,60% |
