Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.251.891,00 | 3.179.132,00 | 3.434.614,00 | -4.54% | |
| ETH | 95.680,00 | 92.053,00 | 102.271,00 | -5.8% | |
| USDT | 43,44 | 43,42 | 43,47 | 0.01% | |
| BNB | 32.890,00 | 32.036,00 | 34.025,00 | -1.85% | |
| XRP | 68,69 | 66,53 | 70,89 | -3.1% | |
| USDC | 43,47 | 43,44 | 43,49 | 0.03% | |
| SOL | 4.321,95 | 4.213,04 | 4.562,00 | -4.45% | |
| TRX | 12,33 | 12,23 | 12,34 | 0.12% | |
| STETH | 95.720,00 | 92.129,00 | 102.195,00 | -5.58% | |
| DOGE | 4,62 | 4,45 | 4,78 | -1.65% | |
| FIGR_HELOC | 45,10 | 44,87 | 45,14 | 0.43% | |
| ADA | 12,78 | 12,28 | 13,19 | -2.21% | |
| BCH | 22.787,00 | 22.192,00 | 23.497,00 | -2.18% | |
| WBT | 2.122,09 | 2.080,88 | 2.254,63 | -5.4% | |
| WSTETH | 117.503,00 | 113.017,00 | 125.287,00 | -5.58% | |
| USDS | 43,48 | 43,39 | 43,53 | 0.04% | |
| WBTC | 3.256.155,00 | 3.170.919,00 | 3.426.536,00 | -4.02% | |
| BSC-USD | 43,43 | 43,39 | 43,56 | -0.04% | |
| HYPE | 1.481,15 | 1.394,93 | 1.658,22 | 5.8% | |
| WBETH | 104.069,00 | 100.100,00 | 111.324,00 | -5.84% | |
| LEO | 377,71 | 369,82 | 386,77 | 1.74% | |
| WEETH | 104.130,00 | 100.156,00 | 111.109,00 | -5.68% | |
| XMR | 16.562,42 | 16.039,51 | 17.083,09 | -2.97% | |
| CC | 7,81 | 7,44 | 8,44 | -6.19% | |
| LINK | 411,67 | 395,41 | 428,02 | -3.4% | |
| USDE | 43,44 | 43,38 | 43,50 | 0.03% | |
| CBBTC | 3.262.417,00 | 3.177.841,00 | 3.434.409,00 | -4.14% | |
| XLM | 7,62 | 7,31 | 7,86 | -3.03% | |
| USD1 | 43,48 | 43,43 | 43,54 | 0.01% | |
| WETH | 96.172,00 | 92.160,00 | 102.303,00 | -5.33% | |
| ZEC | 12.097,83 | 11.632,12 | 12.900,11 | -5.35% | |
| LTC | 2.570,80 | 2.480,85 | 2.625,27 | -1.41% | |
| DAI | 43,51 | 43,37 | 43,63 | 0.16% | |
| SUI | 48,90 | 46,79 | 50,12 | -1.69% | |
| SUSDS | 47,11 | 46,83 | 47,70 | -0.22% | |
| AVAX | 431,83 | 415,36 | 442,44 | -2.09% | |
| USDT0 | 43,51 | 43,36 | 43,56 | 0.16% | |
| SHIB | 0,000293 | 0,000283 | 0,000304 | -2.29% | |
| HBAR | 3,96 | 3,81 | 4,08 | -2.73% | |
| SUSDE | 52,86 | 52,79 | 52,89 | 0.01% | |
| WLFI | 5,94 | 5,47 | 5,92 | 5.54% | |
| PYUSD | 43,50 | 43,42 | 43,54 | 0.08% | |
| XAUT | 214.047,00 | 202.585,00 | 216.505,00 | 5.65% | |
| TON | 60,17 | 58,29 | 61,05 | 1.18% | |
| CRO | 3,55 | 3,40 | 3,72 | -1.62% | |
| RAIN | 0,396078 | 0,381645 | 0,415712 | -3.93% | |
| M | 64,45 | 63,06 | 66,49 | 2.2% | |
| DOT | 65,39 | 62,42 | 67,49 | -3.05% | |
| UNI | 169,67 | 161,08 | 171,85 | -0.55% | |
| MNT | 31,04 | 29,66 | 32,14 | -3.37% | |
| PAXG | 215.129,00 | 203.386,00 | 217.562,00 | 5.77% | |
| BGB | 130,37 | 130,10 | 134,68 | -2.8% | |
| USDF | 43,22 | 43,03 | 43,46 | -0.23% | |
| AAVE | 5.537,24 | 5.271,76 | 5.600,04 | -0.5% | |
| TAO | 8.463,78 | 8.041,97 | 8.738,54 | -2.46% | |
| OKB | 3.672,05 | 3.553,99 | 3.878,76 | -4.76% | |
| PEPE | 0,000182 | 0,000175 | 0,000190 | -1.54% | |
| BUIDL | 43,49 | 43,45 | 43,50 | 0.04% | |
| USYC | 48,45 | 48,42 | 48,46 | -0.02% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | -0.33% | |
| USDG | 43,47 | 43,43 | 43,49 | 0.04% | |
| SYRUPUSDC | 49,98 | 49,94 | 50,01 | 0.03% | |
| NEAR | 51,28 | 48,95 | 52,91 | -3.08% | |
| RLUSD | 43,49 | 43,43 | 43,54 | 0.05% | |
| ETC | 417,33 | 400,37 | 428,30 | -2.17% | |
| JLP | 173,60 | 170,62 | 179,57 | -2.75% | |
| ICP | 115,88 | 110,96 | 117,85 | -1.1% | |
| PUMP | 0,106903 | 0,099963 | 0,110216 | 2.44% | |
| JITOSOL | 5.447,20 | 5.322,48 | 5.743,82 | -4.12% | |
| ASTER | 24,66 | 23,60 | 25,99 | 0.6% | |
| PI | 6,90 | 6,69 | 7,05 | -1.32% | |
| SKY | 2,61 | 2,52 | 2,74 | -3.89% | |
| ONDO | 12,28 | 11,69 | 12,83 | -0.52% | |
| RSETH | 101.807,00 | 97.935,00 | 108.642,00 | -5.65% | |
| WETH | 95.702,00 | 91.960,00 | 102.242,00 | -5.6% | |
| SOL | 4.326,44 | 4.213,10 | 4.565,92 | -4.3% | |
| BFUSD | 43,43 | 43,40 | 43,47 | 0% | |
| USDC | 43,45 | 43,43 | 43,51 | -0.02% | |
| WBNB | 32.889,00 | 32.032,00 | 34.025,00 | -1.84% | |
| KCS | 391,02 | 380,80 | 411,68 | -4.16% | |
| WLD | 18,42 | 17,31 | 18,41 | 5.87% | |
| POL | 4,80 | 4,61 | 5,15 | -3.15% | |
| HASH | 0,93 | 0,88 | 0,96 | 1.13% | |
| GT | 341,97 | 336,56 | 364,49 | -5.69% | |
| MYX | 254,15 | 243,90 | 274,24 | -1.83% | |
| ENA | 5,97 | 5,70 | 6,12 | -1.91% | |
| USDD | 43,43 | 43,40 | 43,48 | -0.02% | |
| BNSOL | 4.718,39 | 4.601,69 | 4.988,65 | -4.23% | |
| TRUMP | 182,69 | 178,00 | 185,81 | -0.89% | |
| ATOM | 85,84 | 82,29 | 88,08 | -0.54% | |
| QNT | 2.878,40 | 2.775,33 | 2.998,27 | -4% | |
| APT | 54,39 | 52,17 | 55,88 | -2.07% | |
| ALGO | 4,58 | 4,39 | 4,67 | -0.13% | |
| RETH | 110.768,00 | 106.519,00 | 118.487,00 | -5.57% | |
| USDTB | 43,48 | 43,22 | 43,87 | 0.11% | |
| USDC.E | 43,47 | 43,44 | 43,49 | 0.03% | |
| KAS | 1,41 | 1,36 | 1,47 | -0.14% | |
| LBTC | 3.265.171,00 | 3.189.869,00 | 3.443.855,00 | -4.41% | |
| FLR | 0,433338 | 0,420658 | 0,438099 | -0.49% | |
| USTB | 477,41 | 476,88 | 477,50 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 215.129,00 | 8,16% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,49 | 7,99% |
| Worldcoin | WLD | 18,42 | 6,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.481,15 | 6,14% |
| Tether Gold | XAUT | 214.047,00 | 5,97% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,94 | 5,44% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 477,41 | 3,56% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 49,98 | 3,23% |
| USD1 | USD1 | 43,48 | 2,89% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106903 | 2,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 18,42 | 5,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.481,15 | 5,80% |
| PAX Gold | PAXG | 215.129,00 | 5,77% |
| Tether Gold | XAUT | 214.047,00 | 5,65% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,94 | 5,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106903 | 2,44% |
| MemeCore | M | 64,45 | 2,20% |
| LEO Token | LEO | 377,71 | 1,74% |
| Toncoin | TON | 60,17 | 1,18% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,93 | 1,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 7,81 | -6,19% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.069,00 | -5,84% |
| Ethereum | ETH | 95.680,00 | -5,80% |
| Gate | GT | 341,97 | -5,69% |
| Wrapped eETH | WEETH | 104.130,00 | -5,68% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 101.807,00 | -5,65% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 95.702,00 | -5,60% |
| Lido Staked Ether | STETH | 95.720,00 | -5,58% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 117.503,00 | -5,58% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 110.768,00 | -5,57% |
