Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.157.976,00 | 3.055.443,00 | 3.178.972,00 | 1.89% | |
| ETH | 93.884,00 | 89.135,00 | 94.764,00 | 3.55% | |
| USDT | 44,19 | 44,10 | 44,20 | 0.19% | |
| BNB | 29.124,00 | 28.337,00 | 29.259,00 | 1.31% | |
| XRP | 62,36 | 60,35 | 62,61 | 2.15% | |
| USDC | 44,19 | 44,10 | 44,20 | 0.2% | |
| SOL | 3.982,89 | 3.744,48 | 3.999,01 | 4.17% | |
| TRX | 12,82 | 12,74 | 12,83 | -0.07% | |
| FIGR_HELOC | 44,55 | 44,29 | 45,62 | -1.64% | |
| DOGE | 4,28 | 4,05 | 4,31 | 4.6% | |
| WBT | 2.486,01 | 2.412,84 | 2.488,57 | 1.55% | |
| USDS | 44,19 | 44,08 | 44,21 | 0.2% | |
| ADA | 11,93 | 11,39 | 12,01 | 3.13% | |
| BCH | 20.646,00 | 19.949,34 | 20.663,00 | 2.32% | |
| HYPE | 1.663,21 | 1.583,17 | 1.675,35 | 3.44% | |
| LEO | 401,09 | 394,26 | 405,04 | -0.91% | |
| LINK | 409,81 | 390,36 | 412,63 | 3.21% | |
| XMR | 15.684,23 | 15.406,25 | 15.821,07 | 1.15% | |
| USDE | 44,18 | 44,06 | 44,20 | 0.19% | |
| CC | 6,53 | 6,42 | 6,82 | -4.21% | |
| XLM | 7,17 | 6,90 | 7,22 | 1.96% | |
| USD1 | 44,16 | 44,07 | 44,17 | 0.19% | |
| RAIN | 0,401759 | 0,385136 | 0,406630 | 2.5% | |
| DAI | 44,19 | 44,09 | 44,20 | 0.19% | |
| AVAX | 434,92 | 417,01 | 437,72 | 3.33% | |
| LTC | 2.435,79 | 2.381,51 | 2.445,13 | 0.52% | |
| HBAR | 4,24 | 4,11 | 4,26 | 1.3% | |
| PYUSD | 44,19 | 44,08 | 44,21 | 0.21% | |
| SUI | 44,59 | 42,44 | 44,91 | 3.33% | |
| ZEC | 9.412,77 | 9.016,79 | 9.480,15 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000264 | 0,000251 | 0,000266 | 4.21% | |
| TON | 57,77 | 57,37 | 59,29 | -2.28% | |
| CRO | 3,37 | 3,32 | 3,38 | 0.95% | |
| XAUT | 224.791,00 | 222.603,00 | 227.173,00 | -0.35% | |
| WLFI | 4,51 | 4,40 | 4,53 | 0.43% | |
| PI | 12,68 | 9,57 | 12,86 | 28.12% | |
| M | 65,04 | 63,02 | 65,34 | 2.81% | |
| DOT | 67,75 | 65,64 | 68,18 | 1.03% | |
| PAXG | 226.099,00 | 224.030,00 | 228.808,00 | -0.56% | |
| UNI | 175,64 | 169,71 | 176,96 | 2.26% | |
| MNT | 31,89 | 30,52 | 31,98 | 4.32% | |
| USYC | 49,38 | 49,36 | 49,38 | 0.02% | |
| TAO | 9.792,44 | 8.775,22 | 9.810,65 | 9.34% | |
| OKB | 4.245,52 | 4.149,57 | 4.260,43 | 1.09% | |
| BUIDL | 44,19 | 44,10 | 44,20 | 0.19% | |
| SKY | 3,63 | 3,49 | 3,64 | 3.75% | |
| NEAR | 61,01 | 56,49 | 61,48 | 6.32% | |
| USDG | 44,19 | 44,10 | 44,20 | 0.17% | |
| USDF | 44,09 | 43,97 | 44,10 | 0.23% | |
| ASTER | 31,37 | 30,86 | 31,64 | 1.11% | |
| AAVE | 5.037,99 | 4.734,43 | 5.068,22 | 3.54% | |
| RLUSD | 44,19 | 44,09 | 44,21 | 0.21% | |
| BGB | 95,73 | 94,70 | 96,11 | -0.09% | |
| ICP | 118,86 | 111,89 | 120,21 | 3.72% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | -0.25% | |
| PEPE | 0,000151 | 0,000144 | 0,000152 | 2.56% | |
| BFUSD | 44,17 | 44,07 | 44,18 | 0.2% | |
| ETC | 370,96 | 358,16 | 372,96 | 1.17% | |
| USDY | 49,14 | 48,78 | 50,09 | -0.11% | |
| ONDO | 11,68 | 11,08 | 11,75 | 4% | |
| PUMP | 0,094923 | 0,087391 | 0,095571 | 5.79% | |
| GT | 312,61 | 308,15 | 314,39 | 0.88% | |
| MORPHO | 88,17 | 83,70 | 88,77 | 3.23% | |
| USTB | 486,88 | 485,82 | 486,94 | 0.2% | |
| KCS | 356,52 | 349,58 | 359,90 | 0.38% | |
| WLD | 16,09 | 15,34 | 16,18 | 2.55% | |
| POL | 4,40 | 4,27 | 4,42 | 1.42% | |
| EUTBL | 53,38 | 53,22 | 53,46 | -0.01% | |
| QNT | 2.851,11 | 2.735,82 | 2.876,28 | 3.46% | |
| ENA | 4,78 | 4,54 | 4,82 | 2.92% | |
| ATOM | 81,56 | 79,92 | 81,87 | 0.63% | |
| NEXO | 40,48 | 39,27 | 40,62 | 1.29% | |
| RENDER | 75,50 | 65,84 | 76,81 | 12.12% | |
| USDTB | 44,18 | 43,67 | 44,40 | 0.22% | |
| NIGHT | 2,21 | 2,05 | 2,21 | 4.58% | |
| KAS | 1,36 | 1,33 | 1,36 | 0.64% | |
| ALGO | 4,01 | 3,75 | 4,04 | 5.52% | |
| FLR | 0,396788 | 0,389957 | 0,397221 | 0.53% | |
| USDD | 44,19 | 44,11 | 44,20 | 0.16% | |
| HASH | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -2.8% | |
| APT | 40,74 | 39,96 | 41,68 | -2.14% | |
| OUSG | 5.063,11 | 5.052,08 | 5.063,74 | 0.2% | |
| TRUMP | 130,73 | 120,44 | 135,91 | 2.92% | |
| FIL | 39,14 | 37,72 | 39,47 | 1.56% | |
| JTRSY | 48,48 | 48,37 | 48,49 | 0.2% | |
| XDC | 1,45 | 1,42 | 1,47 | 1.89% | |
| VET | 0,322936 | 0,308702 | 0,324119 | 3.24% | |
| BDX | 3,59 | 3,53 | 3,62 | 0.22% | |
| ARB | 4,51 | 4,31 | 4,54 | 2% | |
| STABLE | 1,29 | 1,23 | 1,30 | 2.61% | |
| YLDS | 44,19 | 44,10 | 44,19 | 0.2% | |
| GHO | 44,18 | 44,09 | 44,20 | 0.14% | |
| JUP | 7,34 | 7,08 | 7,41 | 0.26% | |
| USD0 | 44,16 | 43,22 | 44,51 | 0.42% | |
| BONK | 0,000275 | 0,000258 | 0,000277 | 4.6% | |
| TUSD | 44,17 | 44,02 | 44,19 | 0.19% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0.3% | |
| VIRTUAL | 32,18 | 30,06 | 32,54 | 5% | |
| JST | 2,38 | 2,31 | 2,38 | 1.39% | |
| STX | 11,44 | 11,04 | 11,52 | 1.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 12,68 | 27,79% |
| Render | RENDER | 75,50 | 12,23% |
| Bittensor | TAO | 9.792,44 | 9,48% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,48 | 8,29% |
| Circle USYC | USYC | 49,38 | 8,21% |
| NEAR Protocol | NEAR | 61,01 | 6,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,094923 | 5,80% |
| Algorand | ALGO | 4,01 | 5,65% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 32,18 | 5,32% |
| Midnight | NIGHT | 2,21 | 4,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 12,68 | 28,12% |
| Render | RENDER | 75,50 | 12,12% |
| Bittensor | TAO | 9.792,44 | 9,34% |
| NEAR Protocol | NEAR | 61,01 | 6,32% |
| Algorand | ALGO | 4,01 | 5,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,094923 | 5,79% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 32,18 | 5,00% |
| Bonk | BONK | 0,000275 | 4,60% |
| Dogecoin | DOGE | 4,28 | 4,60% |
| Midnight | NIGHT | 2,21 | 4,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,53 | -4,21% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,60 | -2,80% |
| Toncoin | TON | 57,77 | -2,28% |
| Aptos | APT | 40,74 | -2,14% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,55 | -1,64% |
| LEO Token | LEO | 401,09 | -0,913940% |
| PAX Gold | PAXG | 226.099,00 | -0,555610% |
| Tether Gold | XAUT | 224.791,00 | -0,347910% |
| HTX DAO | HTX | 0,000071 | -0,249580% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 49,14 | -0,108750% |
