Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.628.739,00 | 3.603.232,00 | 3.654.498,00 | 0.12% |
![]() | ETH | 69.347,00 | 68.860,00 | 71.031,00 | -0.52% |
![]() | USDT | 38,44 | 38,38 | 38,44 | 0.01% |
![]() | XRP | 87,40 | 83,24 | 87,82 | 3.69% |
![]() | BNB | 23.288,00 | 22.981,00 | 23.391,00 | -0.37% |
![]() | SOL | 5.732,28 | 5.608,35 | 5.764,83 | 0.26% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,36 | 38,42 | 0.01% |
![]() | DOGE | 6,99 | 6,81 | 7,03 | 0.58% |
![]() | ADA | 27,48 | 26,64 | 27,54 | 1.31% |
![]() | TRX | 9,50 | 9,47 | 9,76 | -2.09% |
![]() | STETH | 69.262,00 | 68.778,00 | 71.046,00 | -0.64% |
![]() | WBTC | 3.626.223,00 | 3.598.057,00 | 3.651.765,00 | -0.07% |
![]() | SUI | 139,46 | 132,56 | 140,04 | 3.94% |
![]() | LINK | 564,77 | 554,61 | 578,41 | -1.06% |
![]() | AVAX | 846,84 | 834,71 | 873,16 | -0.8% |
![]() | XLM | 11,00 | 10,82 | 11,29 | -1.37% |
![]() | TON | 128,83 | 123,77 | 130,13 | 0.63% |
![]() | LEO | 349,09 | 343,59 | 349,40 | 0.35% |
![]() | HBAR | 7,36 | 7,12 | 7,45 | 0.26% |
![]() | SHIB | 0,000525 | 0,000518 | 0,000545 | -3.26% |
![]() | WSTETH | 83.131,00 | 82.668,00 | 85.191,00 | -0.63% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,36 | 38,43 | -0.01% |
![]() | BCH | 13.432,79 | 13.349,20 | 13.805,20 | -2% |
![]() | LTC | 3.323,16 | 3.259,92 | 3.373,11 | -1.2% |
![]() | DOT | 158,64 | 156,38 | 165,03 | -3.77% |
![]() | HYPE | 676,81 | 668,58 | 700,04 | -1.13% |
![]() | BSC-USD | 38,45 | 38,29 | 38,56 | 0.04% |
![]() | BGB | 168,47 | 166,83 | 171,00 | -0.71% |
![]() | WETH | 69.304,00 | 68.758,00 | 71.065,00 | -0.58% |
![]() | USDE | 38,41 | 38,35 | 38,45 | -0.02% |
![]() | PI | 24,42 | 24,10 | 25,04 | -2.36% |
![]() | XMR | 8.834,54 | 8.737,11 | 8.923,01 | 0.34% |
![]() | WBT | 1.120,50 | 1.117,95 | 1.130,55 | -0.76% |
![]() | WEETH | 73.887,00 | 73.374,00 | 75.610,00 | -0.58% |
![]() | CBBTC | 3.629.827,00 | 3.601.165,00 | 3.653.747,00 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000341 | 0,000337 | 0,000353 | -2.52% |
![]() | APT | 208,79 | 205,20 | 217,12 | -2.98% |
![]() | UNI | 214,72 | 212,60 | 229,72 | -3.61% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,37 | 38,43 | 0% |
![]() | TAO | 13.885,84 | 13.165,94 | 13.882,61 | 3.28% |
![]() | OKB | 1.998,56 | 1.988,56 | 2.036,54 | -1.59% |
![]() | NEAR | 97,32 | 96,09 | 101,81 | -2.98% |
![]() | ONDO | 37,11 | 36,29 | 38,62 | -2.61% |
![]() | TRUMP | 577,00 | 552,47 | 604,81 | -2.11% |
![]() | GT | 852,57 | 849,46 | 870,69 | -2% |
![]() | ICP | 195,66 | 193,28 | 203,48 | -3.44% |
![]() | SUSDS | 40,32 | 40,25 | 40,32 | 0.04% |
![]() | AAVE | 6.505,05 | 6.382,15 | 6.872,43 | -1.06% |
![]() | BUIDL | 38,43 | 38,37 | 38,43 | 0.01% |
![]() | KAS | 3,75 | 3,68 | 3,89 | -1.93% |
![]() | ETC | 642,73 | 638,65 | 677,03 | -1.82% |
![]() | TKX | 1.210,11 | 1.202,00 | 1.240,95 | -2.11% |
![]() | CRO | 3,49 | 3,46 | 3,58 | -1.24% |
![]() | MNT | 28,09 | 27,81 | 28,61 | -1.49% |
![]() | VET | 1,04 | 1,01 | 1,07 | -0.36% |
![]() | RENDER | 167,65 | 165,08 | 173,95 | -2.94% |
![]() | SUSDE | 44,87 | 44,79 | 44,88 | -0.02% |
![]() | POL | 9,28 | 9,10 | 9,59 | -1.89% |
![]() | ATOM | 169,71 | 168,53 | 178,23 | -4.66% |
![]() | ENA | 13,50 | 13,26 | 14,10 | -2.8% |
![]() | ALGO | 8,60 | 8,43 | 8,84 | -2.02% |
![]() | LBTC | 3.621.286,00 | 3.582.708,00 | 3.656.045,00 | -0.14% |
![]() | FET | 27,98 | 27,85 | 30,55 | -6.13% |
![]() | FTN | 164,55 | 164,09 | 164,85 | 0.05% |
![]() | FIL | 105,00 | 103,03 | 110,75 | -4.52% |
![]() | TIA | 110,53 | 107,65 | 113,35 | -0.29% |
![]() | S | 20,08 | 19,73 | 21,05 | -2.79% |
![]() | ARB | 13,03 | 12,84 | 13,91 | -3.35% |
![]() | FDUSD | 38,36 | 38,04 | 38,52 | 0.02% |
![]() | WLD | 43,93 | 43,06 | 48,02 | -2.78% |
![]() | BONK | 0,000742 | 0,000688 | 0,000761 | 5.21% |
![]() | JLP | 158,16 | 156,52 | 158,90 | 0.15% |
![]() | SOLVBTC | 3.624.966,00 | 3.598.570,00 | 3.654.307,00 | 0.13% |
![]() | JUP | 18,08 | 17,58 | 18,60 | -2.22% |
![]() | STX | 33,29 | 32,40 | 35,68 | 2.62% |
![]() | KCS | 403,88 | 401,80 | 410,65 | -0.46% |
![]() | OP | 30,21 | 29,93 | 32,69 | -6.25% |
![]() | MKR | 57.452,00 | 56.498,00 | 59.567,00 | -1.27% |
![]() | BNSOL | 5.996,26 | 5.868,07 | 6.042,36 | 0.22% |
![]() | XDC | 2,92 | 2,85 | 2,92 | 2.18% |
![]() | NEXO | 42,92 | 42,74 | 45,07 | -1.95% |
![]() | WETH | 69.382,00 | 68.800,00 | 71.085,00 | -0.42% |
![]() | QNT | 2.881,52 | 2.820,82 | 2.978,07 | -1.55% |
![]() | FARTCOIN | 41,73 | 36,50 | 42,47 | 6.61% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 1.04% |
![]() | IMX | 22,18 | 22,10 | 24,05 | -7.52% |
![]() | IP | 149,71 | 148,41 | 156,08 | -2.84% |
![]() | RSETH | 72.103,00 | 71.629,00 | 73.895,00 | -0.7% |
![]() | SEI | 7,73 | 7,56 | 7,95 | -1.48% |
![]() | EOS | 25,81 | 25,33 | 26,39 | -0.13% |
![]() | INJ | 379,52 | 375,17 | 398,89 | -3.9% |
![]() | USDT0 | 38,43 | 38,36 | 38,49 | -0.03% |
![]() | GRT | 3,82 | 3,80 | 4,00 | -2.71% |
![]() | WBNB | 23.294,00 | 22.994,00 | 23.390,00 | -0.3% |
![]() | USDC | 38,43 | 38,28 | 38,54 | 0.05% |
![]() | CRV | 25,57 | 24,81 | 26,51 | -0.34% |
![]() | RAY | 117,80 | 108,78 | 119,91 | 7.88% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,36 | 38,43 | 0% |
![]() | RETH | 78.634,00 | 77.759,00 | 80.073,00 | -0.1% |
![]() | JASMY | 0,66 | 0,64 | 0,70 | -3.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.628.739,00 | 0.12% |
![]() Ethereum ETH | 69.347,00 | -0.52% |
![]() Tether USDT | 38,44 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 87,40 | 3.69% |
![]() BNB BNB | 23.288,00 | -0.37% |
![]() Solana SOL | 5.732,28 | 0.26% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,99 | 0.58% |
![]() Cardano ADA | 27,48 | 1.31% |
![]() TRON TRX | 9,50 | -2.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.262,00 | -0.64% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.626.223,00 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 117,80 | 7,75% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,73 | 6,63% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.624.966,00 | 6,53% |
Bonk | BONK | 0,000742 | 5,52% |
Sui | SUI | 139,46 | 3,93% |
XRP | XRP | 87,40 | 3,74% |
Bittensor | TAO | 13.885,84 | 3,07% |
Stacks | STX | 33,29 | 2,54% |
XDC Network | XDC | 2,92 | 2,08% |
Flare | FLR | 0,64 | 1,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 117,80 | 7,88% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,73 | 6,61% |
Bonk | BONK | 0,000742 | 5,21% |
Sui | SUI | 139,46 | 3,94% |
XRP | XRP | 87,40 | 3,69% |
Bittensor | TAO | 13.885,84 | 3,28% |
Stacks | STX | 33,29 | 2,62% |
XDC Network | XDC | 2,92 | 2,18% |
Cardano | ADA | 27,48 | 1,31% |
Flare | FLR | 0,64 | 1,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 22,18 | -7,52% |
Optimism | OP | 30,21 | -6,25% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,98 | -6,13% |
Cosmos Hub | ATOM | 169,71 | -4,66% |
Filecoin | FIL | 105,00 | -4,52% |
Injective | INJ | 379,52 | -3,90% |
Polkadot | DOT | 158,64 | -3,77% |
JasmyCoin | JASMY | 0,66 | -3,63% |
Uniswap | UNI | 214,72 | -3,61% |
Internet Computer | ICP | 195,66 | -3,44% |