Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.201.823,00 | 2.969.773,00 | 3.251.136,00 | 6.94% | |
| ETH | 93.585,00 | 85.712,00 | 96.401,00 | 7.81% | |
| USDT | 44,00 | 43,95 | 44,01 | 0.04% | |
| BNB | 28.853,00 | 27.573,00 | 29.230,00 | 3.88% | |
| XRP | 62,75 | 59,26 | 64,51 | 5.14% | |
| USDC | 43,99 | 43,95 | 44,00 | 0.02% | |
| SOL | 3.979,68 | 3.739,86 | 4.119,58 | 4.03% | |
| TRX | 12,67 | 12,28 | 12,67 | 3.13% | |
| FIGR_HELOC | 44,99 | 44,58 | 45,44 | -0.99% | |
| DOGE | 4,26 | 3,91 | 4,56 | 7.99% | |
| WBT | 2.302,50 | 2.148,97 | 2.344,08 | 6.38% | |
| ADA | 12,10 | 11,41 | 12,49 | 4.73% | |
| USDS | 43,99 | 43,92 | 44,03 | 0.01% | |
| BCH | 20.264,00 | 19.348,43 | 20.855,00 | 4.07% | |
| LEO | 398,77 | 396,59 | 405,58 | -1.68% | |
| HYPE | 1.392,63 | 1.357,78 | 1.455,98 | 1.68% | |
| XMR | 15.811,75 | 14.937,94 | 16.040,06 | 5.7% | |
| LINK | 409,83 | 382,74 | 421,02 | 5.82% | |
| USDE | 43,97 | 43,92 | 43,99 | 0.03% | |
| CC | 6,86 | 6,72 | 6,96 | -0.98% | |
| XLM | 6,99 | 6,60 | 7,27 | 5.01% | |
| USD1 | 43,97 | 43,91 | 43,98 | 0.02% | |
| RAIN | 0,406471 | 0,398468 | 0,434452 | 1.21% | |
| LTC | 2.499,76 | 2.394,66 | 2.534,16 | 3.76% | |
| HBAR | 4,44 | 4,26 | 4,56 | 2.82% | |
| DAI | 43,95 | 43,91 | 44,04 | -0.05% | |
| PYUSD | 43,98 | 43,90 | 44,02 | -0.02% | |
| AVAX | 418,11 | 396,56 | 427,23 | 3.53% | |
| ZEC | 10.567,14 | 9.496,22 | 10.979,05 | 9.09% | |
| SUI | 42,00 | 39,38 | 43,34 | 5.18% | |
| SHIB | 0,000249 | 0,000238 | 0,000257 | 3.45% | |
| TON | 58,71 | 54,57 | 58,71 | 7.1% | |
| CRO | 3,41 | 3,29 | 3,48 | 2.84% | |
| WLFI | 4,65 | 4,57 | 4,82 | 1.53% | |
| XAUT | 226.326,00 | 223.559,00 | 227.049,00 | -0.02% | |
| PAXG | 228.380,00 | 225.432,00 | 229.125,00 | 0.03% | |
| DOT | 67,43 | 66,48 | 69,05 | 0.16% | |
| UNI | 175,94 | 170,69 | 178,95 | 1.86% | |
| M | 59,94 | 59,43 | 62,49 | -3.95% | |
| MNT | 30,33 | 29,74 | 31,38 | -0.01% | |
| BUIDL | 43,99 | 43,95 | 44,00 | 0.01% | |
| USYC | 49,22 | 49,16 | 49,22 | 0.06% | |
| TAO | 8.203,14 | 7.824,51 | 8.555,10 | 3% | |
| SKY | 3,39 | 3,09 | 3,40 | 7.67% | |
| AAVE | 5.121,01 | 4.834,75 | 5.199,96 | 5.78% | |
| ASTER | 31,41 | 30,58 | 32,18 | 2.42% | |
| PI | 8,04 | 7,46 | 8,21 | 7.69% | |
| USDF | 43,89 | 43,82 | 43,89 | 0.04% | |
| USDG | 43,99 | 43,94 | 43,99 | 0.03% | |
| OKB | 3.407,57 | 3.301,52 | 3.481,04 | 2.4% | |
| NEAR | 55,71 | 54,86 | 61,85 | -8.53% | |
| RLUSD | 43,99 | 43,94 | 44,00 | 0.01% | |
| BGB | 96,14 | 92,71 | 96,54 | 3.38% | |
| PEPE | 0,000159 | 0,000150 | 0,000166 | 4.31% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000069 | 0,000071 | 1.61% | |
| ICP | 111,61 | 109,16 | 115,59 | 0.25% | |
| ETC | 387,55 | 368,42 | 395,43 | 3.91% | |
| BFUSD | 43,96 | 43,91 | 43,97 | 0.03% | |
| ONDO | 11,79 | 11,14 | 12,16 | 4.67% | |
| WLD | 18,31 | 17,03 | 19,37 | 6.92% | |
| PUMP | 0,089542 | 0,082188 | 0,093501 | 6.96% | |
| GT | 318,19 | 302,65 | 325,68 | 4.86% | |
| POL | 4,60 | 4,43 | 4,65 | 3.33% | |
| KCS | 353,17 | 338,62 | 359,00 | 4.1% | |
| USTB | 484,32 | 483,74 | 484,33 | 0.02% | |
| MORPHO | 82,83 | 81,88 | 86,87 | -4.1% | |
| NIGHT | 2,70 | 2,62 | 2,76 | 2.17% | |
| ENA | 5,18 | 4,84 | 5,26 | 5.37% | |
| QNT | 2.865,54 | 2.705,49 | 2.951,89 | 4.55% | |
| ATOM | 82,76 | 79,71 | 84,58 | 3.26% | |
| USDY | 48,44 | 48,40 | 49,03 | -1.01% | |
| NEXO | 39,62 | 37,26 | 40,03 | 5.23% | |
| USDTB | 43,98 | 43,80 | 44,18 | 0.01% | |
| KAS | 1,37 | 1,33 | 1,43 | 1.38% | |
| HASH | 0,66 | 0,58 | 0,72 | -2.2% | |
| EUTBL | 53,61 | 53,41 | 53,69 | 0.29% | |
| TRUMP | 150,63 | 146,55 | 153,10 | 1.22% | |
| FLR | 0,410648 | 0,400396 | 0,420159 | 1% | |
| APT | 44,63 | 43,50 | 45,19 | 0.8% | |
| ALGO | 3,90 | 3,75 | 3,98 | 2.83% | |
| FIL | 44,93 | 43,68 | 45,43 | 2.16% | |
| OUSG | 5.036,56 | 5.030,71 | 5.036,72 | 0.03% | |
| JAAA | 45,12 | 45,07 | 45,21 | -0.19% | |
| RENDER | 61,82 | 57,89 | 63,76 | 4.91% | |
| USDD | 44,00 | 43,95 | 44,03 | 0.06% | |
| XDC | 1,54 | 1,50 | 1,64 | -5.14% | |
| JUP | 8,40 | 7,84 | 8,76 | 5.93% | |
| VET | 0,327307 | 0,309561 | 0,335426 | 4.81% | |
| ARB | 4,58 | 4,45 | 4,70 | 1.43% | |
| BDX | 3,53 | 3,50 | 3,54 | 0.51% | |
| YLDS | 43,99 | 43,94 | 44,00 | 0.02% | |
| STABLE | 1,24 | 1,24 | 1,38 | -4.06% | |
| JTRSY | 48,23 | 48,17 | 48,23 | 0.02% | |
| DCR | 1.441,08 | 1.265,84 | 1.464,81 | 10.53% | |
| USD0 | 43,83 | 43,67 | 44,15 | 0.27% | |
| BONK | 0,000274 | 0,000259 | 0,000284 | 4.21% | |
| GHO | 43,97 | 43,96 | 44,03 | -0.06% | |
| TUSD | 44,02 | 43,84 | 44,04 | 0.11% | |
| STX | 11,85 | 11,09 | 12,05 | 5.24% | |
| VIRTUAL | 32,78 | 32,10 | 34,26 | -0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Decred | DCR | 1.441,08 | 10,76% |
| Zcash | ZEC | 10.567,14 | 9,14% |
| Ethena | ENA | 5,18 | 8,81% |
| Pi Network | PI | 8,04 | 7,56% |
| Ethereum | ETH | 93.585,00 | 7,56% |
| Worldcoin | WLD | 18,31 | 7,11% |
| Sky | SKY | 3,39 | 7,64% |
| Bitcoin | BTC | 3.201.823,00 | 6,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089542 | 6,95% |
| Toncoin | TON | 58,71 | 6,93% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Decred | DCR | 1.441,08 | 10,53% |
| Zcash | ZEC | 10.567,14 | 9,09% |
| Dogecoin | DOGE | 4,26 | 7,99% |
| Ethereum | ETH | 93.585,00 | 7,81% |
| Sky | SKY | 3,39 | 7,67% |
| Pi Network | PI | 8,04 | 7,69% |
| Toncoin | TON | 58,71 | 7,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089542 | 6,96% |
| Worldcoin | WLD | 18,31 | 6,92% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.302,50 | 6,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 55,71 | -8,53% |
| XDC Network | XDC | 1,54 | -5,14% |
| Morpho | MORPHO | 82,83 | -4,10% |
| Stable | STABLE | 1,24 | -4,06% |
| MemeCore | M | 59,94 | -3,95% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,66 | -2,20% |
| LEO Token | LEO | 398,77 | -1,68% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,44 | -1,01% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,99 | -0,988640% |
| Canton | CC | 6,86 | -0,981950% |
