Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.526.625,00 | 3.476.045,00 | 3.527.129,00 | 0.48% | |
| ETH | 96.219,00 | 94.494,00 | 97.141,00 | -0.72% | |
| USDT | 45,67 | 45,61 | 45,68 | 0.08% | |
| BNB | 30.112,00 | 29.681,00 | 30.191,00 | 0.29% | |
| XRP | 61,82 | 61,02 | 62,45 | -0.52% | |
| USDC | 45,72 | 45,65 | 45,73 | 0.07% | |
| SOL | 3.906,01 | 3.834,93 | 3.957,72 | -0.52% | |
| TRX | 16,70 | 16,54 | 16,78 | 0.81% | |
| FIGR_HELOC | 47,07 | 47,07 | 47,07 | 0% | |
| DOGE | 4,68 | 4,60 | 4,72 | -0.51% | |
| HYPE | 2.838,56 | 2.729,75 | 2.932,64 | 2.29% | |
| USDS | 45,72 | 45,64 | 45,73 | 0.07% | |
| ZEC | 30.018,00 | 28.549,00 | 31.046,00 | 3.18% | |
| LEO | 459,58 | 457,97 | 461,27 | -0.34% | |
| ADA | 11,08 | 10,92 | 11,25 | -1.35% | |
| XMR | 18.188,82 | 17.474,27 | 18.226,21 | 2.28% | |
| BCH | 15.851,26 | 15.589,95 | 16.319,88 | -2.78% | |
| LINK | 432,18 | 423,72 | 438,82 | -1.25% | |
| WBT | 2.596,87 | 2.559,46 | 2.603,25 | 0.29% | |
| CC | 7,56 | 7,36 | 7,62 | 2.62% | |
| XLM | 6,73 | 6,63 | 6,82 | -0.98% | |
| USD1 | 45,68 | 45,60 | 45,70 | 0.06% | |
| TON | 80,66 | 78,64 | 82,92 | -2.56% | |
| USDE | 45,67 | 45,59 | 45,68 | 0.02% | |
| DAI | 45,71 | 45,63 | 45,72 | 0.08% | |
| SUI | 47,16 | 46,16 | 48,94 | -3.62% | |
| LTC | 2.411,36 | 2.379,14 | 2.446,24 | -1.17% | |
| AVAX | 421,32 | 414,92 | 429,79 | -1.86% | |
| HBAR | 4,04 | 3,99 | 4,10 | -1.4% | |
| M | 130,51 | 130,04 | 135,70 | -0.39% | |
| RAIN | 0,347383 | 0,338481 | 0,347394 | 0.31% | |
| PYUSD | 45,72 | 45,65 | 45,74 | 0.09% | |
| SHIB | 0,000256 | 0,000252 | 0,000260 | -1.39% | |
| NEAR | 109,23 | 106,78 | 114,01 | 0.92% | |
| CRO | 3,15 | 3,12 | 3,20 | -0.87% | |
| USYC | 51,46 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 45,72 | 45,64 | 45,73 | 0.08% | |
| XAUT | 207.906,00 | 205.477,00 | 208.442,00 | 0.83% | |
| TAO | 12.552,35 | 12.297,08 | 12.865,75 | -2.18% | |
| BUIDL | 45,73 | 45,67 | 45,73 | 0.08% | |
| ONDO | 20,37 | 19,21 | 20,56 | 3.31% | |
| UNI | 154,87 | 152,16 | 158,32 | -1.78% | |
| MNT | 29,71 | 29,52 | 30,38 | -2.16% | |
| PAXG | 208.250,00 | 206.054,00 | 208.873,00 | 0.48% | |
| USDY | 51,79 | 51,31 | 52,28 | 0.35% | |
| DOT | 57,22 | 56,30 | 59,10 | -2.99% | |
| WLFI | 2,77 | 2,75 | 2,85 | -2.04% | |
| HTX | 0,000092 | 0,000091 | 0,000092 | 0.67% | |
| ASTER | 32,25 | 30,79 | 33,47 | 3.59% | |
| USDF | 45,62 | 45,50 | 45,62 | 0.14% | |
| OKB | 3.812,72 | 3.749,20 | 3.826,60 | 1.11% | |
| RLUSD | 45,73 | 45,66 | 45,75 | 0.06% | |
| SKY | 3,21 | 3,17 | 3,22 | -0.12% | |
| PI | 6,83 | 6,76 | 6,93 | -1.22% | |
| USDD | 45,72 | 45,59 | 45,73 | 0.17% | |
| PEPE | 0,000164 | 0,000161 | 0,000166 | -1.57% | |
| MORPHO | 102,97 | 96,17 | 106,08 | 7.07% | |
| ICP | 117,18 | 114,51 | 120,28 | -1.44% | |
| ETC | 407,47 | 401,95 | 417,28 | -0.94% | |
| BGB | 90,49 | 89,75 | 90,78 | 0.35% | |
| BFUSD | 45,66 | 45,58 | 45,67 | 0.07% | |
| AAVE | 3.924,81 | 3.840,84 | 4.007,44 | -0.8% | |
| QNT | 3.667,99 | 3.585,84 | 3.815,01 | 0.95% | |
| USDTB | 45,69 | 45,60 | 45,70 | 0.07% | |
| KCS | 368,88 | 363,03 | 371,77 | -0.21% | |
| EUTBL | 56,00 | 55,76 | 56,05 | 0.37% | |
| ATOM | 94,07 | 91,65 | 96,98 | -2.24% | |
| RENDER | 90,95 | 87,53 | 92,37 | -0.5% | |
| U | 45,72 | 45,63 | 45,77 | 0.12% | |
| ALGO | 5,14 | 5,03 | 5,20 | -1.17% | |
| WLD | 13,40 | 13,04 | 14,18 | -2.88% | |
| USTB | 507,17 | 506,23 | 507,18 | 0.08% | |
| BCAP | 4.835,84 | 4.829,28 | 4.836,02 | 0.08% | |
| POL | 4,14 | 4,08 | 4,19 | -0.57% | |
| JTRSY | 50,50 | 50,40 | 50,50 | 0.08% | |
| KAS | 1,52 | 1,50 | 1,56 | -1.83% | |
| VVV | 888,20 | 812,18 | 928,37 | 4.04% | |
| ENA | 4,53 | 4,41 | 4,65 | -2.68% | |
| NEXO | 39,14 | 38,51 | 40,44 | -3.05% | |
| STABLE | 1,70 | 1,52 | 1,70 | 9.64% | |
| JST | 4,25 | 4,21 | 4,28 | 0.81% | |
| APT | 43,24 | 42,44 | 44,26 | -2.28% | |
| FIL | 43,84 | 42,83 | 44,71 | -1.79% | |
| GT | 320,33 | 318,05 | 321,46 | -0.13% | |
| FLR | 0,379766 | 0,375831 | 0,386728 | -1.06% | |
| DEXE | 695,75 | 620,21 | 704,84 | 11.89% | |
| JUP | 9,16 | 8,98 | 9,59 | -4.49% | |
| ARB | 4,84 | 4,75 | 5,01 | -3.31% | |
| PUMP | 0,079613 | 0,077657 | 0,081374 | -2.04% | |
| XDC | 1,41 | 1,39 | 1,44 | -2.28% | |
| BDX | 3,60 | 3,59 | 3,61 | 0.1% | |
| DASH | 2.102,55 | 2.046,45 | 2.139,80 | -0.03% | |
| GHO | 45,68 | 45,60 | 45,68 | 0.07% | |
| HASH | 0,495232 | 0,468152 | 0,52 | -1.95% | |
| VET | 0,303966 | 0,298749 | 0,310040 | -1.65% | |
| PENGU | 0,410958 | 0,400967 | 0,421094 | -1.16% | |
| USD0 | 45,67 | 45,59 | 45,67 | 0.08% | |
| OUSG | 5.274,39 | 5.267,10 | 5.274,39 | 0.08% | |
| NIGHT | 1,52 | 1,51 | 1,57 | -0.47% | |
| BONK | 0,000276 | 0,000269 | 0,000279 | -0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 695,75 | 11,88% |
| Stable | STABLE | 1,70 | 10,00% |
| Morpho | MORPHO | 102,97 | 7,12% |
| Venice Token | VVV | 888,20 | 4,03% |
| Aster | ASTER | 32,25 | 3,45% |
| Ondo | ONDO | 20,37 | 3,32% |
| Zcash | ZEC | 30.018,00 | 3,15% |
| Canton | CC | 7,56 | 2,59% |
| Monero | XMR | 18.188,82 | 2,49% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.838,56 | 2,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 695,75 | 11,89% |
| Stable | STABLE | 1,70 | 9,64% |
| Morpho | MORPHO | 102,97 | 7,07% |
| Venice Token | VVV | 888,20 | 4,04% |
| Aster | ASTER | 32,25 | 3,59% |
| Ondo | ONDO | 20,37 | 3,31% |
| Zcash | ZEC | 30.018,00 | 3,18% |
| Canton | CC | 7,56 | 2,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.838,56 | 2,29% |
| Monero | XMR | 18.188,82 | 2,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,46 | 0,00% |
| Jupiter | JUP | 9,16 | -4,49% |
| Sui | SUI | 47,16 | -3,62% |
| Arbitrum | ARB | 4,84 | -3,31% |
| NEXO | NEXO | 39,14 | -3,05% |
| Polkadot | DOT | 57,22 | -2,99% |
| Worldcoin | WLD | 13,40 | -2,88% |
| Bitcoin Cash | BCH | 15.851,26 | -2,78% |
| Ethena | ENA | 4,53 | -2,68% |
| Toncoin | TON | 80,66 | -2,56% |
