Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.495.722,00 | 3.443.759,00 | 3.526.573,00 | 1.51% | |
| ETH | 95.946,00 | 94.131,00 | 97.878,00 | 1.9% | |
| USDT | 45,61 | 45,61 | 45,65 | -0.07% | |
| BNB | 29.971,00 | 29.598,00 | 30.213,00 | 1.26% | |
| XRP | 61,67 | 61,03 | 62,58 | 1.06% | |
| USDC | 45,66 | 45,65 | 45,71 | -0.05% | |
| SOL | 3.902,62 | 3.840,03 | 3.973,56 | 1.58% | |
| TRX | 16,73 | 16,43 | 16,73 | 1.83% | |
| FIGR_HELOC | 47,07 | 46,50 | 47,07 | 1.21% | |
| DOGE | 4,66 | 4,62 | 4,78 | 0.9% | |
| HYPE | 2.889,63 | 2.620,65 | 2.932,64 | 10.1% | |
| ZEC | 30.711,00 | 27.389,00 | 31.046,00 | 11.6% | |
| USDS | 45,65 | 45,64 | 45,71 | -0.07% | |
| LEO | 458,82 | 453,63 | 462,36 | 1.07% | |
| ADA | 11,08 | 11,04 | 11,40 | 0.34% | |
| XMR | 17.935,02 | 17.306,39 | 17.940,96 | 3.63% | |
| BCH | 15.986,53 | 15.915,62 | 16.388,33 | -0.59% | |
| LINK | 431,69 | 424,56 | 444,02 | 1.68% | |
| WBT | 2.577,93 | 2.539,05 | 2.603,25 | 1.5% | |
| CC | 7,47 | 7,22 | 7,62 | 3.46% | |
| XLM | 6,70 | 6,61 | 6,82 | 1.3% | |
| USD1 | 45,63 | 45,61 | 45,70 | -0.07% | |
| TON | 80,26 | 78,64 | 84,64 | -0.83% | |
| USDE | 45,61 | 45,61 | 45,67 | -0.1% | |
| DAI | 45,65 | 45,64 | 45,69 | -0.08% | |
| SUI | 47,71 | 47,37 | 50,10 | 0.42% | |
| LTC | 2.413,08 | 2.405,86 | 2.469,37 | 0.09% | |
| AVAX | 422,15 | 416,10 | 435,27 | 1.38% | |
| HBAR | 4,05 | 4,00 | 4,14 | 1.1% | |
| M | 132,58 | 130,48 | 135,70 | 1.25% | |
| PYUSD | 45,66 | 45,65 | 45,70 | -0.04% | |
| RAIN | 0,340121 | 0,334099 | 0,347635 | 1.8% | |
| SHIB | 0,000255 | 0,000254 | 0,000262 | -0.13% | |
| NEAR | 110,23 | 106,57 | 114,01 | 0.14% | |
| CRO | 3,16 | 3,13 | 3,20 | 0.31% | |
| USYC | 51,46 | 51,46 | 51,46 | -0.01% | |
| USDG | 45,66 | 45,65 | 45,70 | -0.04% | |
| XAUT | 205.666,00 | 205.477,00 | 206.566,00 | 0% | |
| TAO | 12.701,90 | 12.262,64 | 13.114,18 | 3.31% | |
| BUIDL | 45,67 | 45,67 | 45,70 | -0.06% | |
| ONDO | 20,49 | 18,81 | 20,52 | 8.53% | |
| MNT | 29,91 | 29,75 | 30,47 | 0.49% | |
| UNI | 154,84 | 153,80 | 161,94 | -0.02% | |
| USDY | 51,65 | 51,31 | 52,12 | -0.04% | |
| PAXG | 206.234,00 | 205.799,00 | 207.528,00 | 0.19% | |
| DOT | 57,51 | 56,95 | 60,83 | 0.78% | |
| WLFI | 2,80 | 2,79 | 2,88 | -0.84% | |
| ASTER | 32,33 | 30,79 | 33,47 | 4.52% | |
| HTX | 0,000092 | 0,000091 | 0,000092 | 0.63% | |
| USDF | 45,52 | 45,51 | 45,60 | -0.11% | |
| RLUSD | 45,68 | 45,67 | 45,71 | -0.05% | |
| OKB | 3.783,42 | 3.725,25 | 3.786,12 | 1.53% | |
| SKY | 3,19 | 3,17 | 3,24 | -0.44% | |
| PI | 6,85 | 6,81 | 6,97 | -0.46% | |
| USDD | 45,65 | 45,59 | 45,71 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000164 | 0,000162 | 0,000170 | 0.48% | |
| MORPHO | 103,78 | 93,09 | 103,63 | 11.49% | |
| ICP | 117,73 | 115,75 | 120,30 | 0.37% | |
| ETC | 408,21 | 404,38 | 417,28 | 0.51% | |
| BGB | 89,88 | 89,61 | 90,78 | 0.29% | |
| BFUSD | 45,61 | 45,60 | 45,63 | -0.06% | |
| AAVE | 3.919,77 | 3.889,75 | 4.050,85 | 0.48% | |
| QNT | 3.701,56 | 3.499,69 | 3.815,01 | 5.23% | |
| USDTB | 45,63 | 45,62 | 45,68 | -0.05% | |
| KCS | 366,94 | 360,30 | 371,77 | 1.84% | |
| EUTBL | 55,76 | 55,76 | 55,79 | -0.06% | |
| ATOM | 93,48 | 93,39 | 97,67 | -1.41% | |
| U | 45,64 | 45,50 | 45,75 | -0.1% | |
| RENDER | 90,22 | 86,41 | 92,17 | 4.02% | |
| WLD | 13,55 | 13,28 | 14,18 | 2% | |
| ALGO | 5,13 | 5,10 | 5,31 | -1.39% | |
| USTB | 506,47 | 506,47 | 506,78 | -0.06% | |
| POL | 4,13 | 4,11 | 4,20 | 0.56% | |
| BCAP | 4.829,28 | 4.829,28 | 4.832,16 | -0.06% | |
| JTRSY | 50,43 | 50,43 | 50,46 | -0.06% | |
| VVV | 915,70 | 797,18 | 928,37 | 13.32% | |
| KAS | 1,51 | 1,51 | 1,56 | -0.48% | |
| ENA | 4,54 | 4,47 | 4,82 | 0.51% | |
| NEXO | 39,10 | 38,51 | 40,44 | -0.63% | |
| JST | 4,25 | 4,19 | 4,28 | 1.04% | |
| APT | 43,38 | 42,94 | 45,47 | -0.61% | |
| STABLE | 1,53 | 1,52 | 1,58 | -0.44% | |
| FIL | 43,81 | 43,23 | 45,85 | -1.11% | |
| GT | 319,77 | 316,35 | 321,88 | 1.08% | |
| FLR | 0,379863 | 0,377465 | 0,386728 | 0.58% | |
| DEXE | 700,54 | 619,12 | 701,02 | 11.41% | |
| JUP | 9,25 | 9,06 | 9,76 | 1.86% | |
| ARB | 4,83 | 4,81 | 5,09 | -2.45% | |
| PUMP | 0,079775 | 0,078275 | 0,083731 | 1.56% | |
| XDC | 1,41 | 1,39 | 1,46 | -1.98% | |
| BDX | 3,60 | 3,59 | 3,61 | 0.19% | |
| DASH | 2.134,81 | 2.027,79 | 2.139,80 | 5.1% | |
| GHO | 45,62 | 45,61 | 45,66 | -0.06% | |
| VET | 0,303008 | 0,300444 | 0,317202 | 0.64% | |
| PENGU | 0,412037 | 0,405444 | 0,424202 | 1.03% | |
| NIGHT | 1,56 | 1,51 | 1,57 | 2.48% | |
| HASH | 0,468418 | 0,468152 | 0,54 | -7.92% | |
| USD0 | 45,61 | 45,60 | 45,64 | -0.05% | |
| OUSG | 5.267,10 | 5.267,10 | 5.270,23 | -0.06% | |
| BONK | 0,000274 | 0,000271 | 0,000286 | -0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 915,70 | 12,21% |
| Zcash | ZEC | 30.711,00 | 11,50% |
| Morpho | MORPHO | 103,78 | 11,38% |
| DeXe | DEXE | 700,54 | 11,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.889,63 | 9,50% |
| Ondo | ONDO | 20,49 | 8,40% |
| Quant | QNT | 3.701,56 | 5,12% |
| Dash | DASH | 2.134,81 | 5,05% |
| Aster | ASTER | 32,33 | 4,52% |
| Render | RENDER | 90,22 | 4,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 915,70 | 13,32% |
| Zcash | ZEC | 30.711,00 | 11,60% |
| Morpho | MORPHO | 103,78 | 11,49% |
| DeXe | DEXE | 700,54 | 11,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.889,63 | 10,10% |
| Ondo | ONDO | 20,49 | 8,53% |
| Quant | QNT | 3.701,56 | 5,23% |
| Dash | DASH | 2.134,81 | 5,10% |
| Aster | ASTER | 32,33 | 4,52% |
| Render | RENDER | 90,22 | 4,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,468418 | -7,92% |
| Arbitrum | ARB | 4,83 | -2,45% |
| XDC Network | XDC | 1,41 | -1,98% |
| Cosmos Hub | ATOM | 93,48 | -1,41% |
| Algorand | ALGO | 5,13 | -1,39% |
| Filecoin | FIL | 43,81 | -1,11% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,80 | -0,838040% |
| Toncoin | TON | 80,26 | -0,833520% |
| NEXO | NEXO | 39,10 | -0,631980% |
| Aptos | APT | 43,38 | -0,608920% |
