Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.656.768,00 | 3.614.714,00 | 3.669.441,00 | 0.39% |
![]() | ETH | 70.108,00 | 68.943,00 | 70.587,00 | 0.34% |
![]() | USDT | 38,61 | 38,55 | 38,61 | 0.08% |
![]() | XRP | 82,29 | 81,54 | 84,48 | -1.31% |
![]() | BNB | 23.112,00 | 22.550,00 | 23.147,00 | 1.98% |
![]() | SOL | 5.640,73 | 5.516,74 | 5.692,06 | 1.25% |
![]() | USDC | 38,61 | 38,55 | 38,62 | 0.1% |
![]() | DOGE | 6,58 | 6,51 | 6,73 | -0.41% |
![]() | ADA | 25,57 | 25,33 | 26,58 | -2.11% |
![]() | TRX | 9,57 | 9,51 | 9,66 | 0.38% |
![]() | STETH | 70.021,00 | 68.940,00 | 70.567,00 | 0.16% |
![]() | WBTC | 3.652.924,00 | 3.609.251,00 | 3.672.958,00 | 0.31% |
![]() | SUI | 130,70 | 124,56 | 134,08 | 4.45% |
![]() | LINK | 525,44 | 521,91 | 545,15 | -2.57% |
![]() | AVAX | 759,01 | 747,26 | 779,26 | -1.27% |
![]() | LEO | 334,43 | 331,87 | 351,25 | -4.48% |
![]() | XLM | 9,98 | 9,92 | 10,39 | -3.09% |
![]() | USDS | 38,61 | 38,55 | 38,61 | 0.1% |
![]() | WSTETH | 84.044,00 | 83.003,00 | 84.781,00 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000489 | 0,000485 | 0,000500 | -0.49% |
![]() | TON | 115,25 | 113,75 | 117,28 | -0.91% |
![]() | HBAR | 6,71 | 6,65 | 6,86 | -1.5% |
![]() | BCH | 13.629,38 | 13.512,88 | 13.914,91 | -0.27% |
![]() | HYPE | 789,55 | 767,45 | 798,62 | 2.21% |
![]() | LTC | 3.204,42 | 3.179,42 | 3.447,55 | -3.06% |
![]() | DOT | 151,11 | 150,37 | 154,63 | -1.08% |
![]() | WETH | 70.215,00 | 68.965,00 | 70.635,00 | 0.43% |
![]() | BSC-USD | 38,62 | 38,40 | 38,65 | 0.15% |
![]() | XMR | 10.723,44 | 10.440,72 | 10.928,40 | 0.76% |
![]() | BGB | 166,35 | 165,21 | 167,10 | -0.19% |
![]() | USDE | 38,64 | 38,55 | 38,65 | 0.1% |
![]() | PI | 22,65 | 22,51 | 22,91 | -0.82% |
![]() | CBBTC | 3.661.824,00 | 3.610.891,00 | 3.670.810,00 | 0.62% |
![]() | WBT | 1.102,78 | 1.096,96 | 1.104,37 | 0.27% |
![]() | WEETH | 74.658,00 | 73.602,00 | 75.307,00 | 0.04% |
![]() | PEPE | 0,000306 | 0,000302 | 0,000322 | -2.88% |
![]() | DAI | 38,60 | 38,53 | 38,61 | 0.09% |
![]() | TAO | 14.439,20 | 13.150,15 | 14.588,01 | 8.35% |
![]() | APT | 190,77 | 189,75 | 200,52 | -3.4% |
![]() | OKB | 1.967,94 | 1.953,70 | 1.976,16 | -0.27% |
![]() | UNI | 191,29 | 189,51 | 196,76 | -1.75% |
![]() | SUSDS | 40,55 | 40,48 | 40,56 | 0.11% |
![]() | BUIDL | 38,61 | 38,55 | 38,62 | 0.09% |
![]() | NEAR | 90,25 | 88,59 | 92,36 | 0.12% |
![]() | ONDO | 33,40 | 32,93 | 34,28 | -0.13% |
![]() | AAVE | 6.806,44 | 6.575,89 | 6.964,34 | 1.94% |
![]() | GT | 820,87 | 810,04 | 828,83 | -0.59% |
![]() | CRO | 3,41 | 3,35 | 3,43 | 0.79% |
![]() | KAS | 3,65 | 3,50 | 3,75 | 2.21% |
![]() | ICP | 178,32 | 176,32 | 180,63 | -0.44% |
![]() | ETC | 617,46 | 610,12 | 625,09 | -0.28% |
![]() | MNT | 27,64 | 27,41 | 27,86 | -0.58% |
![]() | TKX | 1.153,73 | 1.133,92 | 1.158,35 | -0.36% |
![]() | RENDER | 170,58 | 164,25 | 172,87 | 2.41% |
![]() | TRUMP | 429,57 | 420,78 | 439,14 | 0.67% |
![]() | VET | 0,97 | 0,95 | 0,99 | -0.08% |
![]() | USD1 | 38,58 | 38,35 | 38,71 | 0.21% |
![]() | SUSDE | 45,13 | 45,03 | 45,15 | 0.2% |
![]() | POL | 8,61 | 8,55 | 9,06 | -3.14% |
![]() | LBTC | 3.653.421,00 | 3.576.316,00 | 3.672.133,00 | 0.51% |
![]() | FTN | 165,68 | 165,03 | 165,78 | 0.25% |
![]() | ATOM | 157,44 | 156,42 | 161,63 | -1.11% |
![]() | FIL | 101,03 | 99,70 | 103,45 | -1.44% |
![]() | FET | 25,57 | 24,93 | 26,08 | 0.72% |
![]() | ALGO | 7,72 | 7,54 | 7,89 | -0.07% |
![]() | S | 19,81 | 19,46 | 20,31 | -1.28% |
![]() | ENA | 10,13 | 10,06 | 11,31 | -7.73% |
![]() | JLP | 157,84 | 156,07 | 158,61 | 0.56% |
![]() | ARB | 11,99 | 11,83 | 12,37 | -0.81% |
![]() | FDUSD | 38,59 | 38,31 | 38,68 | 0.3% |
![]() | TIA | 90,54 | 89,96 | 94,57 | -2.08% |
![]() | SOLVBTC | 3.640.911,00 | 3.602.997,00 | 3.664.696,00 | 0.16% |
![]() | KCS | 417,92 | 410,44 | 417,46 | 1.07% |
![]() | BONK | 0,000657 | 0,000629 | 0,000672 | 3.55% |
![]() | MKR | 59.625,00 | 58.478,00 | 60.207,00 | 0.64% |
![]() | NEXO | 48,34 | 46,52 | 48,93 | 3.08% |
![]() | JUP | 16,51 | 16,34 | 16,84 | -0.13% |
![]() | QNT | 3.234,43 | 3.227,39 | 3.442,31 | -5.13% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,79 | -7.2% |
![]() | BNSOL | 5.911,04 | 5.790,22 | 5.971,06 | 1.08% |
![]() | STX | 29,73 | 28,77 | 29,98 | 1.92% |
![]() | WLD | 33,62 | 33,06 | 37,13 | -6.12% |
![]() | XDC | 2,80 | 2,70 | 2,82 | -0.7% |
![]() | FARTCOIN | 43,39 | 40,73 | 44,10 | 4.6% |
![]() | WETH | 70.101,00 | 68.891,00 | 70.621,00 | 0.54% |
![]() | VIRTUAL | 64,49 | 61,42 | 70,70 | 3.22% |
![]() | EOS | 27,14 | 26,94 | 27,82 | -0.18% |
![]() | OP | 24,67 | 24,44 | 26,25 | -4.66% |
![]() | RSETH | 72.857,00 | 71.934,00 | 73.576,00 | -0.11% |
![]() | USDT0 | 38,58 | 38,52 | 38,63 | 0.01% |
![]() | SEI | 7,78 | 7,71 | 8,00 | -0.85% |
![]() | IP | 142,51 | 140,63 | 148,20 | -2.16% |
![]() | IMX | 21,12 | 20,74 | 21,98 | -0.44% |
![]() | CRV | 26,46 | 25,88 | 27,73 | -0.28% |
![]() | INJ | 359,61 | 356,67 | 374,46 | -0.1% |
![]() | USDC | 38,64 | 38,35 | 38,71 | 0.2% |
![]() | PYUSD | 38,60 | 38,53 | 38,60 | 0.08% |
![]() | GRT | 3,53 | 3,43 | 3,56 | 1.52% |
![]() | DEXE | 580,90 | 549,94 | 581,99 | 4.82% |
![]() | RETH | 79.478,00 | 78.330,00 | 80.061,00 | 0.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.656.768,00 | 0.39% |
![]() Ethereum ETH | 70.108,00 | 0.34% |
![]() Tether USDT | 38,61 | 0.08% |
![]() XRP XRP | 82,29 | -1.31% |
![]() BNB BNB | 23.112,00 | 1.98% |
![]() Solana SOL | 5.640,73 | 1.25% |
![]() USDC USDC | 38,61 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,58 | -0.41% |
![]() Cardano ADA | 25,57 | -2.11% |
![]() TRON TRX | 9,57 | 0.38% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.021,00 | 0.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.652.924,00 | 0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 14.439,20 | 8,51% |
Cronos | CRO | 3,41 | 4,78% |
DeXe | DEXE | 580,90 | 4,52% |
Sui | SUI | 130,70 | 4,19% |
Bonk | BONK | 0,000657 | 3,36% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,39 | 3,35% |
NEXO | NEXO | 48,34 | 3,07% |
Render | RENDER | 170,58 | 2,40% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,49 | 2,28% |
BNB | BNB | 23.112,00 | 1,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 14.439,20 | 8,35% |
DeXe | DEXE | 580,90 | 4,82% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,39 | 4,60% |
Sui | SUI | 130,70 | 4,45% |
Bonk | BONK | 0,000657 | 3,55% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,49 | 3,22% |
NEXO | NEXO | 48,34 | 3,08% |
Render | RENDER | 170,58 | 2,41% |
Kaspa | KAS | 3,65 | 2,21% |
Hyperliquid | HYPE | 789,55 | 2,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 10,13 | -7,73% |
Flare | FLR | 0,73 | -7,20% |
Worldcoin | WLD | 33,62 | -6,12% |
Quant | QNT | 3.234,43 | -5,13% |
Optimism | OP | 24,67 | -4,66% |
LEO Token | LEO | 334,43 | -4,48% |
Aptos | APT | 190,77 | -3,40% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,61 | -3,14% |
Stellar | XLM | 9,98 | -3,09% |
Litecoin | LTC | 3.204,42 | -3,06% |